Sorry, there is no such instrument
Please check your search criteria or use a different term, for example USD, GOLD or DE30.
Forex (57)
Eszközök | 1 Lot nominál értéke | Minimum spread | Spread | Tőkeáttétel | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Végrehajtási jutalék | Nyitvatartás | Mögöttes piac / Instrumentum forrása |
---|
AUDCAD Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5%) | -0.005122% / 0.001929% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
AUDCHF Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5%) | 0.003404% / -0.007984% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
AUDJPY Close Only | AUD 100 000 | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5%) | 0.006052% / -0.010632% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
AUDNZD Close Only | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5%) | -0.005469% / 0.001582% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
AUDUSD Close Only | AUD 100 000 | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5%) | -0.006631% / 0.002050% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
CADCHF Close Only | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33%) | 0.007137% / -0.011299% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
CADJPY Close Only | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | 0.009784% / -0.013946% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
CHFHUF Close Only | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5%) | -0.049763% / 0.044894% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
CHFJPY Close Only | CHF 100 000 | 0.025 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | -0.000128% / -0.005426% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
CHFPLN Close Only | CHF 100 000 | 0.002 | 0.002 | 1:20 (5%) | -0.022446% / 0.015499% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyama az ausztrál dollár és kanadai dollár devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyama az ausztrál dollár és svájci frank devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyama az ausztrál dollár és japán jen devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama az ausztrál dollár és új-zélandi dollár devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama az ausztrál dollár és amerikai dollár devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a kanadai dollár és svájci frank devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a kanadai dollár és japán jen devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a svájci frank és magyar forint devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a svájci frank és japán jen devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a svájci frank és lengyel złoty devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Index CFD-k (35)
Eszközök | 1 Lot nominál értéke | Minimum spread | Spread | Tőkeáttétel | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Végrehajtási jutalék | Nyitvatartás | Mögöttes piac / Instrumentum forrása |
---|
AUS200 Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 25 | 4 | 5 | 1:20 (5%) | -0.025148% / 0.000000% | - | 00:05 - 18:30 és 07:15 - 21:00 CET valamint 14:05 pm - 20:30 és 9:15 - 23:00 CEST | Szabályozott piac |
AUT20 Close Only | Aktuális árfolyamszint * EUR 10 | 18 | 25 | 1:10 (10%) | -0.017789% / -0.007211% | - | 9:10 - 17:00 | Szabályozott piac |
BRAComp Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 2 | 117 | 125 | 1:10 (10%) | -0.025148% / 0.000000% | - | 13:05 - 21:55 CET; 14:05 - 22:55 CEST | Szabályozott piac |
CH50cash Close Only | Instrument level * USD 10 | 10 | 12 | 1:10 (10%) | -0.002097% / 0.000000% | - | 12:00 am - 11:00 pm | organized market |
CHNComp Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 10 | 19 | 20 | 1:10 (10%) | -0.025148% / 0.000000% | - | 02:20 - 05:00 , 06:35 - 9:15 és 10:20-20:00 CET, valamint 03:20 - 06:00, 07:35 - 10:15 és 11:20-21:00 CEST | Szabályozott piac |
CZKCASH Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 100 | 2.8 | 3 | 1:10 (10%) | -0.025148% / 0.000000% | - | 9:20 - 16:00 | Szabályozott piac |
DE30 Close Only | Aktuális árfolyamszint * EUR 25 | 0.7 | 1 | 1:20 (5%) | -0.016400% / -0.005822% | - | 01:15 - 22:00 CET, 02:15 - 22:00 CEST | Szabályozott piac |
DE30.cash Close Only | Aktuális árfolyamszint * EUR 25 | 0.9 | 1 | 1:20 (5%) | - | - | 1:30 - 22:00 CET; 2:30– 22:00 CEST | Szabályozott piac |
EU50 Close Only | Aktuális árfolyamszint * EUR 10 | 1.4 | 2 | 1:20 (5%) | -0.017789% / -0.007211% | - | "1:15 - 22:00 CET, 2:15 – 22:00 CEST " | Szabályozott piac |
FRA40 Close Only | Aktuális árfolyamszint * EUR 10 | 0.8 | 1.1 | 1:20 (5%) | -0.017789% / -0.007211% | - | 8:00 - 22:00 | Szabályozott piac |
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a 200 legnagyobb ausztrál vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a 20 legnagyobb osztrák vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb brazil vállalatok részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Instrument which price is based on quotations of the index reflecting largest Chinese stocks quoted on organized market
organized market
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb kínai vállalatok részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb cseh vállalatok részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb 30 német vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb 30 német vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb 50 európai vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb 40 francia vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Árupiaci CFD-k (27)
Eszközök | 1 Lot nominál értéke | Minimum spread | Spread | Tőkeáttétel | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Végrehajtási jutalék | Nyitvatartás | Mögöttes piac / Instrumentum forrása |
---|
ALUMINIUM Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 50 | 11 | 12 | 1:10 (10%) | -0.025148% / 0.000000% | - | 8:30 - 19:30 | Szabályozott piac |
BUND10Y Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20%) | -0.025148% / 0.000000% | - | 2:15 am - 10:00 pm | Európai szabályozott piac |
CATTLE Close Only | Instrument level * USD 400 | 0.070 | 0.100 | -0.025148% / 0.000000% | - | organized market |
||
COCOA Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 10 | 11 | 13 | 1:10 (10%) | -0.025148% / 0.000000% | - | 10:45 - 19:30 | Bankközi piac árai, melyeket a legnagyobb árjegyzők adnak |
COFFEE Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 2000 | 0.25 | 0.3 | 1:10 (10%) | -0.025148% / 0.000000% | - | 10:15 - 19:30 | Amerikai szabályozott piac |
COPPER Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 30 | 21 | 23 | 1:10 (10%) | -0.025148% / 0.000000% | - | 8:30 - 19:30 | UK szabályozott piac |
CORN Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 500 | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10%) | -0.025148% / 0.000000% | - | 02:05 - 14:45 és 15:35 - 20:00 | Amerikai szabályozott piac |
COTTON Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10%) | -0.025148% / 0.000000% | - | 3:05 am - 8:20 pm | Amerikai szabályozott piac |
EMISS Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 5000 | 0.07 | 0.1 | 1:5 (20%) | -0.025148% / 0.000000% | - | 8:05 - 18:00 | UK szabályozott piac |
GASOLINE Close Only | Instrument level * USD 420 | - | - | - | -0.025148% / 0.000000% | - | 12:00 am - 11:00 pm | organized market |
Eszköz, melynek ára és jegyzése az brit (UK) szabályozott tőzsdén jegyzett Aluminium árfolyamán alapul.
Szabályozott piac
Eszköz, melynek ára és jegyzése az európai szabályozott tőzsdén jegyzett hosszú lejáratú követeléseket megtestesítő Német Köztársaság által kibocsátott 10 éves állampapír árfolyamán alapul.
Európai szabályozott piac
Instrument which price is based on quotations of the contract for Feeder Cattle quoted on organized market
organized market
Eszköz, melynek ára és jegyzése az bankközi szabályozott tőzsdén jegyzett kakaó árfolyamán alapul.
Bankközi piac árai, melyeket a legnagyobb árjegyzők adnak
Eszköz, melynek ára és jegyzése az amerikai szabályozott tőzsdén jegyzett kávé árfolyamán alapul.
Amerikai szabályozott piac
Eszköz, melynek ára és jegyzése az brit (UK) szabályozott tőzsdén jegyzett réz árfolyamán alapul.
UK szabályozott piac
Eszköz, melynek ára és jegyzése az amerikai szabályozott tőzsdén jegyzett kukorica árfolyamán alapul.
Amerikai szabályozott piac
Eszköz, melynek ára és jegyzése az amerikai szabályozott tőzsdén jegyzett gyapot árfolyamán alapul
Amerikai szabályozott piac
Eszköz, melynek ára és jegyzése az brit (UK) szabályozott tőzsdén jegyzett CO2 Emisszíós jogok árfolyamán alapul.
UK szabályozott piac
Instrument, which price is based on quotations of the contract for Gasoline quoted on regulated market
organized market
Részvény CFD-k (1965)
0 EUR
100 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Cégnév | Tőkeáttétel | Végrehajtási jutalék | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Ackermans & van Haaren NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Ageas Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Barco NV Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Befimmo SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Nem | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Bekaert SA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
bpost SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Cofinimmo SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Colruyt SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Dieteren SA/NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
0 CZK
0 CZK
09:00 - 16:10
Prague
Cégnév | Tőkeáttétel | Végrehajtási jutalék | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Central European Media Close Only | 1:1 (100%) | 0 CZK | - | Nem | 09:00 - 16:10 | 0 CZK |
CEZ AS Close Only | 1:5 (20%) | 0 CZK | -0.03225% / 0,00% | Igen | 09:00 - 16:10 | 0 CZK |
Komercni Banka AS Close Only | 1:5 (20%) | 0 CZK | -0.03225% / 0,00% | Igen | 09:00 - 16:10 | 0 CZK |
Moneta Money Bank Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 CZK | -0.03225% / 0,00% | Igen | 09:00 - 16:10 | 0 CZK |
Erste Group Bank AG Close Only | 1:5 (20%) | 0 CZK | -0.03225% / 0,00% | Igen | 09:00 - 16:10 | 0 CZK |
Philip Morris CR AS Close Only | 1:4 (25%) | 0 CZK | -0.03225% / 0,00% | Nem | 09:00 - 16:10 | 0 CZK |
Vienna Insurance Group Close Only | 1:4 (25%) | 0 CZK | -0.03225% / 0,00% | Nem | 09:00 - 16:10 | 0 CZK |
0 EUR
1000 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Cégnév | Tőkeáttétel | Végrehajtási jutalék | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Bavarian Nordic A/S Close Only | 1:2 (50%) | 0 EUR | -0.01919% / -0.00581% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Carlsberg A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01919% / -0.00581% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Chr Hansen Holding A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01919% / -0.00581% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Coloplast A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01919% / -0.00581% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Danske Bank A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01919% / -0.00581% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
DSV A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01919% / -0.00581% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
FLSmidth & Co A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01919% / -0.00581% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Genmab A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01919% / -0.00581% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
GN Store Nord A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01919% / -0.00581% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
H Lundbeck A/S - class B Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01919% / -0.00581% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
0 EUR
100 GBP
09:00 - 17:30
London
Cégnév | Tőkeáttétel | Végrehajtási jutalék | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Ryanair Holdings PLC CFD Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02202% / -0.00298% | Nem | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Anglo American PLC Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02202% / -0.00298% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Abrdn PLC Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02202% / -0.00298% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Associated British Foods PLC Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02202% / -0.00298% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Admiral Group PLC Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02202% / -0.00298% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Aggreko PLC Close Only | 1:1 (100%) | 0 EUR | - | Nem | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Ashtead Group PLC Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02202% / -0.00298% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.02202% / -0.00298% | Nem | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Antofagasta PLC Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02202% / -0.00298% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
AA PLC CFD Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.02202% / -0.00298% | Nem | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
0 USD
100 USD
09:00 - 16:30
London
Cégnév | Tőkeáttétel | Végrehajtási jutalék | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Tatneft PAO - ADR Close Only | 1:1 (100%) | 0 USD | - | Nem | 09:00 - 16:30 | 100 USD |
X5 Retail Group NV - GDR Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02202% / -0.00298% | Igen | 09:00 - 16:30 | 100 USD |
Hyundai Motor Co - GDP Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02202% / -0.00298% | Nem | 09:00 - 16:30 | 100 USD |
LUKOIL PJSC - ADR Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 USD | -0.02202% / -0.00298% | Igen | 09:00 - 16:30 | 100 USD |
Mail.Ru Group Ltd - GDR Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02202% / -0.00298% | Nem | 09:00 - 16:30 | 100 USD |
Magnit PJSC - GDR Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 USD | - | Igen | 09:00 - 16:30 | 100 USD |
MMC Norilsk Nickel PJSC - ADR Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 USD | -0.02202% / -0.00298% | Igen | 09:00 - 16:30 | 100 USD |
Novolipetsk Steel PJSC - GDR Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 USD | - | Igen | 09:00 - 16:30 | 100 USD |
Novatek OAO - GDR Close Only | 1:1 (100%) | 0 USD | - | Nem | 09:00 - 16:30 | 100 USD |
Gazprom PAO - ADR Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 USD | -0.02202% / -0.00298% | Igen | 09:00 - 16:30 | 100 USD |
0 USD
50 USD
15:30 - 22:00
New York
Cégnév | Tőkeáttétel | Végrehajtási jutalék | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Agilent Technologies Inc Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02444% / -0.00056% | Igen | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
American Airlines Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02444% / -0.00056% | Igen | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Aaron's Inc Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 USD | -0.02444% / -0.00056% | Nem | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Advance Auto Parts Inc Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02444% / -0.00056% | Igen | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Apple Inc Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02444% / -0.00056% | Igen | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Abbvie Inc. Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02444% / -0.00056% | Nem | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
AmerisourceBergen Corp - class A Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02444% / -0.00056% | Igen | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Airbnb Inc - class A Close Only | 1:1 (100%) | 0 USD | -0.02444% / -0.00056% | Igen | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Arbor Realty Trust Inc Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02444% / -0.00056% | Igen | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Abbot Laboratories Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02444% / -0.00056% | Igen | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
0 EUR
100 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Cégnév | Tőkeáttétel | Végrehajtási jutalék | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Cargotec Oyj - class B Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Elisa OYJ Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Fortum OYJ Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Konecranes OYJ - class A Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Kemira Oyj Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Kesko Oyj Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Kone OYJ - class B Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Metsa Board OYJ Close Only | 1:4 (25%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Metso Outotec Corp Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Nordea Bank Abp Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
0 EUR
50 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Cégnév | Tőkeáttétel | Végrehajtási jutalék | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Accor SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Credit Agricole SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Aeroports de Paris Close Only | 1:4 (25%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Air France-KLM Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Air Liquide SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Airbus Group NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Arkema SA Close Only | 1:4 (25%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
ALD SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Alstom SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Amundi SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
0 EUR
100 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Cégnév | Tőkeáttétel | Végrehajtási jutalék | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Aalberts Industries NV Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Koninklijke Ahold Delhaize NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Aegon NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
APERAM Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Nem | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Arcadis NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
ASML Holding NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
ASR Nederland NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Altice NV Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | - | Nem | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
BE Semiconductor Industries NV CFD Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.01779% / -0.00721% | Nem | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Boskalis Westminster Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | - | Nem | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
0 PLN
300 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Cégnév | Tőkeáttétel | Végrehajtási jutalék | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Asseco Poland SA Close Only | 1:2 (50%) | 0 PLN | -0.03103% / 0,00% | Igen | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Allegro.eu SA Close Only | 1:2 (50%) | 0 PLN | -0.03103% / 0,00% | Igen | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Alior Bank SA Close Only | 1:2 (50%) | 0 PLN | -0.03103% / 0,00% | Nem | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Grupa Azoty SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 PLN | -0.03103% / 0,00% | Nem | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Budimex SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 PLN | -0.03103% / 0,00% | Nem | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Bank Handlowy w Warszawie SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 PLN | -0.03103% / 0,00% | Nem | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Inter Cars SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 PLN | -0.03103% / 0,00% | Nem | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
CCC SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 PLN | -0.03103% / 0,00% | Nem | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
CD Projekt SA Close Only | 1:2 (50 %) | 0 PLN | -0.03103% / 0,00% | Nem | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Ciech SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 PLN | -0.03103% / 0,00% | Nem | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
0 EUR
1000 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Cégnév | Tőkeáttétel | Végrehajtási jutalék | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Aker Carbon Capture ASA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.021% / -0.004% | Igen | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
Aker ASA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.021% / -0.004% | Igen | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
Aker BP ASA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.021% / -0.004% | Igen | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
Aker Horizons ASA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.021% / -0.004% | Igen | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
Bakkafrost P/F Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.021% / -0.004% | Nem | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
