Sorry, there is no such instrument
Please check your search criteria or use a different term, for example USD, GOLD or DE30.
Forex (57)
Eszközök | 1 Lot nominál értéke | Minimum spread | Spread | Tőkeáttétel | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Jutalék szintje | Nyitvatartás | Mögöttes piac / Instrumentum forrása |
---|
AUDCAD | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5%) | -2.385 / -0.749 | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
AUDCHF | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5%) | -0.111 / -3.035 | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
AUDJPY | AUD 100 000 | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5%) | -1.768 / -1.913 | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
AUDNZD | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5%) | -2.48 / -1.702 | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
AUDUSD | AUD 100 000 | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5%) | -2.101 / -1.452 | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
CADCHF | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33%) | 0.616 / -3.53 | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
CADJPY | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | -0.949 / -2.461 | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
CHFHUF | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5%) | -2.249 / 0.636 | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
CHFJPY | CHF 100 000 | 0.025 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | -5.637 / -0.864 | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
CHFPLN | CHF 100 000 | 0.002 | 0.002 | 1:20 (5%) | -2.37 / -0.529 | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyama az ausztrál dollár és kanadai dollár devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyama az ausztrál dollár és svájci frank devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyama az ausztrál dollár és japán jen devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama az ausztrál dollár és új-zélandi dollár devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama az ausztrál dollár és amerikai dollár devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a kanadai dollár és svájci frank devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a kanadai dollár és japán jen devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a svájci frank és magyar forint devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a svájci frank és japán jen devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a svájci frank és lengyel złoty devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Indexek (42)
Eszközök | 1 Lot nominál értéke | Minimum spread | Spread | Tőkeáttétel | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Jutalék szintje | Nyitvatartás | Mögöttes piac / Instrumentum forrása |
---|
AUS200 | Aktuális árfolyamszint * USD 25 | 4 | 5 | 1:20 (5%) | 0 / 0 | - | 00:05 - 18:30 és 07:15 - 21:00 CET valamint 14:05 pm - 20:30 és 9:15 - 23:00 CEST | Szabályozott piac |
AUT20 | Aktuális árfolyamszint * EUR 10 | 20 | 28 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | 9:10 - 17:00 | Szabályozott piac |
BRAComp | Aktuális árfolyamszint * USD 2 | 117 | 125 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | 13:05 - 21:55 CET; 14:05 - 22:55 CEST | Szabályozott piac |
CHNComp | Aktuális árfolyamszint * USD 10 | 19 | 20 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | 02:20 - 05:00 , 06:35 - 9:15 és 10:20-20:00 CET, valamint 03:20 - 06:00, 07:35 - 10:15 és 11:20-21:00 CEST | Szabályozott piac |
CZKCASH | Aktuális árfolyamszint * USD 100 | 2.8 | 3 | 1:10 (10%) | -0.48 / 0.42 | - | 9:20 - 16:00 | Szabályozott piac |
DE30 | Aktuális árfolyamszint * EUR 25 | 0.9 | 1 | 1:20 (5%) | 0 / 0 | - | 01:15 - 22:00 CET, 02:15 - 22:00 CEST | Szabályozott piac |
DE30.cash | Aktuális árfolyamszint * EUR 25 | 0.9 | 1 | 1:20 (5%) | -9.378 / -13.805 | - | 1:30 - 22:00 CET; 2:30– 22:00 CEST | Szabályozott piac |
EU50 | Aktuális árfolyamszint * EUR 10 | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5%) | 0 / 0 | - | "1:15 - 22:00 CET, 2:15 – 22:00 CEST " | Szabályozott piac |
EU50.cash | Aktuális árfolyamszint * EUR 10 | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5%) | -2.438 / -3.59 | - | 00:05 – 22:15 és 22:30 – 23:00 | Szabályozott piac |
FRA40 | Aktuális árfolyamszint * EUR 10 | 1.1 | 1.2 | 1:20 (5%) | 0 / 0 | - | 8:00 - 22:00 | Szabályozott piac |
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a 200 legnagyobb ausztrál vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a 20 legnagyobb osztrák vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb brazil vállalatok részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb kínai vállalatok részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb cseh vállalatok részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb 30 német vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb 30 német vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb 50 európai vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb 50 európai vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb 40 francia vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Szabályozott piac
Árutőzsde (23)
Eszközök | 1 Lot nominál értéke | Minimum spread | Spread | Tőkeáttétel | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Jutalék szintje | Nyitvatartás | Mögöttes piac / Instrumentum forrása |
---|
ALUMINIUM | Aktuális árfolyamszint * USD 50 | 11 | 12 | 1:10 (10%) | -0.337 / -0.263 | - | 8:30 - 19:30 | Szabályozott piac |
BUND10Y | Aktuális árfolyamszint * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20%) | 0 / 0 | - | 8:05 - 22:00 | Európai szabályozott piac |
COCOA | Aktuális árfolyamszint * USD 10 | 11 | 13 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | 10:45 - 19:30 | Bankközi piac árai, melyeket a legnagyobb árjegyzők adnak |
COFFEE | Aktuális árfolyamszint * USD 2000 | 0.25 | 0.3 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | 10:15 - 19:30 | Amerikai szabályozott piac |
COPPER | Aktuális árfolyamszint * USD 30 | 21 | 23 | 1:10 (10%) | -1.11 / -1.49 | - | 8:30 - 19:30 | UK szabályozott piac |
CORN | Aktuális árfolyamszint * USD 500 | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | 02:05 - 14:45 és 15:35 - 20:00 | Amerikai szabályozott piac |
COTTON | Aktuális árfolyamszint * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | 08:30 - 20:20 | Amerikai szabályozott piac |
EMISS | Aktuális árfolyamszint * USD 5000 | 0.07 | 0.1 | 1:5 (20%) | 0 / 0 | - | 8:05 - 18:00 | UK szabályozott piac |
GOLD | Aktuális árfolyamszint * USD 100 | 0.3 | 0.35 | 1:20 (5%) | -8.296 / -7.252 | - | 0:00 - 23:00 | Bankközi piac árai melyeket a legnagyobb árjegyzők adnak |
NATGAS | Aktuális árfolyamszint * USD 30 000 | 0.01 | 0.015 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | 08:30 - 23:00 | Amerikai szabályozott piac |
Eszköz, melynek ára és jegyzése az brit (UK) szabályozott tőzsdén jegyzett Aluminium árfolyamán alapul.
Szabályozott piac
Eszköz, melynek ára és jegyzése az európai szabályozott tőzsdén jegyzett hosszú lejáratú követeléseket megtestesítő Német Köztársaság által kibocsátott 10 éves állampapír árfolyamán alapul.
Európai szabályozott piac
Eszköz, melynek ára és jegyzése az bankközi szabályozott tőzsdén jegyzett kakaó árfolyamán alapul.
Bankközi piac árai, melyeket a legnagyobb árjegyzők adnak
Eszköz, melynek ára és jegyzése az amerikai szabályozott tőzsdén jegyzett kávé árfolyamán alapul.
Amerikai szabályozott piac
Eszköz, melynek ára és jegyzése az brit (UK) szabályozott tőzsdén jegyzett réz árfolyamán alapul.
UK szabályozott piac
Eszköz, melynek ára és jegyzése az amerikai szabályozott tőzsdén jegyzett kukorica árfolyamán alapul.
Amerikai szabályozott piac
Eszköz, melynek ára és jegyzése az amerikai szabályozott tőzsdén jegyzett gyapot árfolyamán alapul
Amerikai szabályozott piac
Eszköz, melynek ára és jegyzése az brit (UK) szabályozott tőzsdén jegyzett CO2 Emisszíós jogok árfolyamán alapul.
UK szabályozott piac
Eszköz, melynek ára és jegyzése a bankközi szabályozott tőzsdén jegyzett arany trójai unciában mért árfolyamán alapul.
Bankközi piac árai melyeket a legnagyobb árjegyzők adnak
Eszköz, melynek ára és jegyzése az amerikai szabályozott tőzsdén jegyzett földgáz árfolyamán alapul.
Amerikai szabályozott piac
Részvény CFD (1854)
0,08%, min. 8 EUR
100 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Cégnév | Tőkeáttétel | Jutalék szintje | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Ackermans & van Haaren NV | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Ageas | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Barco NV | 1:3.3 (30%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Befimmo SA | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Bekaert SA | 1:3.3 (30%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
bpost SA | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Cofinimmo SA | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Colruyt SA | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Dieteren SA/NV | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
0,25%, min. 300 CZK
1 CZK
09:00 - 16:20
Prague
Cégnév | Tőkeáttétel | Jutalék szintje | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Central European Media | 1:3.3 (30%) | 0,25%, min. 300 CZK | -2.81% / -2.19% | Nem | 09:00 - 16:20 | 1 CZK |
CEZ AS | 1:5 (20%) | 0,25%, min. 300 CZK | -2.81% / -2.19% | Igen | 09:00 - 16:20 | 1 CZK |
Komercni Banka AS | 1:5 (20%) | 0,25%, min. 300 CZK | -2.81% / -2.19% | Igen | 09:00 - 16:20 | 1 CZK |
Moneta Money Bank | 1:3.3 (30%) | 0,25%, min. 300 CZK | -2.81% / -2.19% | Igen | 09:00 - 16:20 | 1 CZK |
Erste Group Bank AG | 1:5 (20%) | 0,25%, min. 300 CZK | -2.81% / -2.19% | Igen | 09:00 - 16:20 | 1 CZK |
Philip Morris CR AS | 1:4 (25%) | 0,25%, min. 300 CZK | -2.81% / -2.19% | Igen | 09:00 - 16:20 | 1 CZK |
02 Czech Republic AS | 1:1 (100%) | 0,25%, min. 300 CZK | -2.81% / -2.19% | Igen | 09:00 - 16:20 | 1 CZK |
Vienna Insurance Group | 1:4 (25%) | 0,25%, min. 300 CZK | -2.81% / -2.19% | Igen | 09:00 - 16:20 | 1 CZK |
0.08%, min. 8 EUR
1000 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Cégnév | Tőkeáttétel | Jutalék szintje | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Bavarian Nordic A/S | 1:2 (50%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.21% / -2.79% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Carlsberg A/S | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.21% / -2.79% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Chr Hansen Holding A/S | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.21% / -2.79% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Coloplast A/S | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.21% / -2.79% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Danske Bank A/S | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.21% / -2.79% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Drilling Co of 1972 | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.21% / -2.79% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
DSV A/S | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.21% / -2.79% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
FLSmidth & Co A/S | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.21% / -2.79% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Genmab A/S | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.21% / -2.79% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Genmab A/S | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.21% / -2.79% | Igen | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
0.08%, min. 8 EUR
100 GBP
09:00 - 17:30
London
Cégnév | Tőkeáttétel | Jutalék szintje | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
AA PLC | 1:1 (100%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.53% / -2.47% | Nem | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Anglo American PLC | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.53% / -2.47% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Associated British Foods PLC | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.53% / -2.47% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Admiral Group PLC | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.53% / -2.47% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Aggreko PLC | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.53% / -2.47% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Ashtead Group PLC | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.53% / -2.47% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.53% / -2.47% | Nem | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Antofagasta PLC | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.53% / -2.47% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
AA PLC CFD | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.53% / -2.47% | Nem | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Auto Trader Group PLC | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2.53% / -2.47% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
0.08%, min. 10 USD
50 USD
09:00 - 16:30
London
Cégnév | Tőkeáttétel | Jutalék szintje | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Tatneft PAO - ADR | 1:1 (100%) | 0.08%, min. 10 USD | -2.53% / -2.47% | Nem | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
X5 Retail Group NV - GDR | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 10 USD | -2.53% / -2.47% | Igen | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
LUKOIL PJSC - ADR | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 10 USD | -2.53% / -2.47% | Igen | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
Mail.Ru Group Ltd - GDR | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 10 USD | -2.53% / -2.47% | Igen | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
Magnit PJSC - GDR | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 10 USD | -2.53% / -2.47% | Igen | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
MMC Norilsk Nickel PJSC - ADR | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 10 USD | -2.53% / -2.47% | Igen | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
Novolipetsk Steel PJSC - GDR | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 10 USD | -2.53% / -2.47% | Igen | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
Novatek OAO - GDR | 1:1 (100%) | 0.08%, min. 10 USD | -2.53% / -2.47% | Nem | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
Gazprom PAO - ADR | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 10 USD | -2.53% / -2.47% | Igen | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
PhosAgro PJSC - GDR | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 10 USD | -2.53% / -2.47% | Igen | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
0.08%, min. 8 USD
50 USD
15:30 - 22:00
New York
Cégnév | Tőkeáttétel | Jutalék szintje | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Agilent Technologies Inc | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 USD | -2.63% / -2.37% | Igen | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
CLOSE ONLY / Alcoa Inc CFD | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 USD | -2.63% / -2.37% | Igen | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
American Airlines | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 USD | -2.63% / -2.37% | Igen | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Aaron's Inc | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 8 USD | -2.63% / -2.37% | Nem | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Advance Auto Parts Inc | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 USD | -2.63% / -2.37% | Igen | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Apple Inc | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 USD | -2.63% / -2.37% | Igen | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Abbvie Inc. | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 USD | -2.63% / -2.37% | Igen | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
AmerisourceBergen Corp - class A | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 USD | -2.63% / -2.37% | Igen | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Airbnb Inc - class A | 1:1 (100%) | 0.08%, min. 8 USD | -2.63% / -2.37% | Igen | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Abbot Laboratories | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 USD | -2.63% / -2.37% | Igen | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
0.08%, min. 8 EUR
100 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Cégnév | Tőkeáttétel | Jutalék szintje | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Cargotec Oyj - class B | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Elisa OYJ | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Fortum OYJ | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Konecranes OYJ - class A | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Kemira Oyj | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Kesko Oyj | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Kone OYJ - class B | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Metsa Board OYJ | 1:4 (25%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Metso OYJ | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Nordea Bank Abp | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
0.08%, min. 8 EUR
50 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Cégnév | Tőkeáttétel | Jutalék szintje | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Albioma SA | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Accor SA | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Credit Agricole SA | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Aeroports de Paris | 1:4 (25%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Air France-KLM | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Nem | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Air Liquide SA | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Airbus Group NV | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Akka Technologies | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Arkema SA | 1:4 (25%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
ALD SA | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Nem | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
0,08%, min. 8 EUR
100 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Cégnév | Tőkeáttétel | Jutalék szintje | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Aalberts Industries NV | 1:3.3 (30%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Aegon NV | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
APERAM | 1:3.3 (30%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Nem | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
ASML Holding NV | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
ASR Nederland NV | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Altice NV | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Nem | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Boskalis Westminster | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Koninklijke DSM NV | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Flow Traders | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1.91% / -3.09% | Igen | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
0,25%, min. 25 PLN
300 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Cégnév | Tőkeáttétel | Jutalék szintje | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitvatartás | Minium Darabszám |
---|
Asseco Poland SA | 1:2 (50%) | 0,25%, min. 25 PLN | -2.69% / -2.31% | Igen | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Allegro.eu SA CFD | 1:2 (50%) | 0,25%, min. 25 PLN | -2.69% / -2.31% | Nem | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Alior Bank SA | 1:2 (50%) | 0,25%, min. 25 PLN | -2.69% / -2.31% | Nem | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Grupa Azoty SA | 1:1 (100%) | 0,25%, min. 25 PLN | -2.69% / -2.31% | Nem | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Budimex SA | 1:1 (100%) | 0,25%, min. 25 PLN | -2.69% / -2.31% | Nem | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Bank Handlowy w Warszawie SA | 1:1 (100%) | 0,25%, min. 25 PLN | -2.69% / -2.31% | Nem | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Boryszew SA | 1:1 (100%) | 0,25%, min. 25 PLN | -2.69% / -2.31% | Nem | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Inter Cars SA | 1:1 (100%) | 0,25%, min. 25 PLN | -2.69% / -2.31% | Nem | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
CCC SA | 1:1 (100%) | 0,25%, min. 25 PLN | -2.69% / -2.31% | Nem | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
CD Projekt SA | 1:3.3 (30%) | 0,25%, min. 25 PLN | -2.69% / -2.31% | Nem | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
0.08%, min. 8 EUR
1000 NOK
