Sorry, there is no such instrument
Please check your search criteria or use a different term, for example USD, GOLD or DE30.
Forex (48)
| Eszközök | 1 Lot nominál értéke | Minimum spread | Spread | Tőkeáttétel | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Jutalék szintje | Nyitva tartás | Mögöttes piac / Instrumentum forrása |
|---|
| AUDCAD | AUD 100 000 | 0.00044 0.00005 | 0.00045 0.00005 | 1:20 (5%) | -1.069 / -1.964 -0.805 / -1.701 | - commision | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
| AUDCHF | AUD 100 000 | 0.00044 0.00005 | 0.00045 0.00005 | 1:20 (5%) | 3.761 / -7.079 3.96 / -6.883 | - commision | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
| AUDJPY | AUD 100 000 | 0.038 0.003 | 0.043 0.004 | 1:20 (5%) | 2.633 / -6.389 2.861 / -6.163 | - commision | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
| AUDNZD | AUD 100 000 | 0.00091 0.00009 | 0.00092 0.0001 | 1:20 (5%) | -1.37 / -2.795 -1.072 / -2.5 | - commision | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
| AUDUSD | AUD 100 000 | 0.00017 0.000051 | 0.0002 0.000051 | 1:20 (5%) | -2.1 / -0.796 -1.9 / -0.597 | - commision | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
| CADCHF | CAD 100 000 | 0.00047 0.00008 | 0.00068 0.00026 | 1:30 (3.33%) | 3.757 / -6.933 3.967 / -6.724 | - commision | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
| CADJPY | CAD 100 000 | 0.044 0.005 | 0.045 0.005 | 1:30 (3.33%) | 2.544 / -6.137 2.783 / -5.9 | - commision | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
| CHFHUF | CHF 100 000 | 0.18 0.197098 | 0.23 0.197098 | 1:20 (5%) | -1.334 / -0.045 -1.255 / 0.034 | - commision | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
| CHFJPY | CHF 100 000 | 0.04 0.005 | 0.055 0.026 | 1:30 (3.33%) | -5.366 / -0.915 -5.051 / -0.601 | - commision | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
| CHFPLN | CHF 100 000 | 0.002 0.0014 | 0.0021 0.0015 | 1:20 (5%) | -3.598 / 1.506 -3.4925 / 1.6108 | - commision | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyama az ausztrál dollár és kanadai dollár devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyama az ausztrál dollár és svájci frank devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyama az ausztrál dollár és japán jen devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama az ausztrál dollár és új-zélandi dollár devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama az ausztrál dollár és amerikai dollár devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a kanadai dollár és svájci frank devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a kanadai dollár és japán jen devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a svájci frank és magyar forint devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a svájci frank és japán jen devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a svájci frank és lengyel złoty devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Indexek (34)
| Eszközök | 1 Lot nominál értéke | Minimum spread | Spread | Tőkeáttétel | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Jutalék szintje | Nyitva tartás | Mögöttes piac / Instrumentum forrása |
|---|
| AUS200 | Aktuális árfolyamszint * USD 25 | 4 2 | 5 3 | 1:20 (5%) | 0 / 0 0 / 0 | - commision | 00:05 pm - 06:30 am �s07:15 am - 09:00 pm CET valamint 02:05 pm - 08:30 am �s09:15 am - 11:00 pm CEST | Szabályozott piac |
| BRAComp | Aktuális árfolyamszint * USD 2 | 117 67 | 125 75 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | - commision | 12:05 - 20:55 CET valamint 14:05 - 22:55 CEST | Szabályozott piac |
| CHNComp | Aktuális árfolyamszint * USD 10 | 19 9 | 20 10 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | - commision | 02:20 am - 05:00 am �s06:35 am - 9:15 am CET valamint 03:20 am - 06:00 am �s07:35 am - 10:15 am CEST | Szabályozott piac |
| CZKCASH | Aktuális árfolyamszint * USD 100 | 2.8 1.8 | 3 2 | 1:10 (10%) | -1.109 / -0.239 -1.109 / -0.239 | - commision | 9:20 am - 4:00 pm | Szabályozott piac |
| DE30 | Aktuális árfolyamszint * EUR 25 | 0.9 0.7 | 1 0.9 | 1:20 (5%) | 0 / 0 0 / 0 | - commision | 8:00 am - 10:00 pm | Szabályozott piac |
| DE30.cash | Aktuális árfolyamszint * EUR 25 | 1 0.7 | 1 0.9 | 1:20 (5%) | -8.159 / -11.009 -8.159 / -11.009 | - commision | 12:00 am - 11:00 pm | Szabályozott piac |
| EU50 | Aktuális árfolyamszint * EUR 10 | 1.4 1 | 2.3 1.9 | 1:20 (5%) | 0 / 0 0 / 0 | - commision | 8:00 am - 10:00 pm | Szabályozott piac |
| EU50.cash | Aktuális árfolyamszint * EUR 10 | 1.4 1 | 2.3 1.9 | 1:20 (5%) | -2.291 / -3.092 -2.291 / -3.092 | - commision | 12:00 am - 10:15 pm�s 10:30 pm - 11:00 pm | Szabályozott piac |
| FRA40 | Aktuális árfolyamszint * EUR 10 | 1.11 0.6 | 1.2 0.6 | 1:20 (5%) | 0 / 0 0 / 0 | - commision | 8:00 am - 10:00 pm | Szabályozott piac |
| FRA40.cash | Aktuális árfolyamszint * EUR 10 | 1.11 0.6 | 1.2 0.6 | 1:20 (5%) | -3.627 / -4.895 -3.627 / -4.895 | - commision | 12:00 am - 10:15 pm�s 10:30 pm - 11:00 pm | Szabályozott piac |
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a 200 legnagyobb ausztrál vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb brazil vállalatok részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb kínai vállalatok részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb cseh vállalatok részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb 30 német vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb 30 német vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb 50 európai vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb 50 európai vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb 40 francia vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb 40 francia vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Árutőzsde (21)
| Eszközök | 1 Lot nominál értéke | Minimum spread | Spread | Tőkeáttétel | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Jutalék szintje | Nyitva tartás | Mögöttes piac / Instrumentum forrása |
|---|
| ALUMINIUM | Aktuális árfolyamszint * USD 50 | 11 6 | 12 7 | 1:10 (10%) | -0.467 / -0.133 -0.467 / -0.133 | - commision | 8:30 am - 7:30 pm | UK szabályozott piac |
| BUND10Y | Aktuális árfolyamszint * USD 1000 | 0.02 0.01 | 0.02 0.016 | 1:5 (20%) | 0 / 0 0 / 0 | - commision | 8:05 am - 10:00 pm | Európai szabályozott piac |
| COCOA | Aktuális árfolyamszint * USD 10 | 12 8 | 12 9 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | - commision | 10:45 am - 7:30 pm | Bankközi piac árai melyeket a legnagyobb árjegyzők adnak |
| COFFEE | Aktuális árfolyamszint * USD 2000 | 0.18 0.13 | 0.2 0.15 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | - commision | 10:15 am - 7:30 pm | Amerikai szabályozott piac |
| COPPER | Aktuális árfolyamszint * USD 30 | 21 16 | 23 18 | 1:10 (10%) | -1.078 / -1.522 -1.078 / -1.522 | - commision | 8:30 am - 7:30 pm | UK szabályozott piac |
| CORN | Aktuális árfolyamszint * USD 500 | 0.36 0.31 | 0.4 0.34 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | - commision | 2:05 am - 2:45 pm �s3:35 pm - 8:00 pm | Amerikai szabályozott piac |
| COTTON | Aktuális árfolyamszint * USD 500 | 0.19 0.140448 | 0.2 0.140448 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | - commision | 08:30 am - 8:20 pm | Amerikai szabályozott piac |
| EMISS | Aktuális árfolyamszint * USD 5000 | 0.04 0.01 | 0.1 0.07 | 1:5 (20%) | 0 / 0 0 / 0 | - commision | 8:05 am - 6:00 pm | UK szabályozott piac |
| GOLD | Aktuális árfolyamszint * USD 100 | 0.35 0.1 | 0.35 0.13 | 1:20 (5%) | -12.211 / 2.635 -12.041 / 2.803 | - commision | 0:00 - 23:00 | Bankközi piac árai melyeket a legnagyobb árjegyzők adnak |
| NATGAS | Aktuális árfolyamszint * USD 30 000 | 0.014 0.009 | 0.015 0.011 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | - commision | 8:30 am - 11:00 pm | Amerikai szabályozott piac |
Eszköz melnyek ára és jegyzése az brit (UK) szabályozott tőzsdén jegyzett Alumínium árfolyamán alapul.
Eszköz melnyek ára és jegyzése az európai szabályozott tőzsdén jegyzett hosszú lejáratú követeléseket megtestesítő Német Köztársaság által kibocsátott 10 éves állampapír árfolyamán alapul.
Eszköz melnyek ára és jegyzése az bankközi szabályozott tőzsdén jegyzett kakaó árfolyamán alapul.
Eszköz melnyek ára és jegyzése az amerikai szabályozott tőzsdén jegyzett kávé árfolyamán alapul.
Eszköz melnyek ára és jegyzése az brit (UK) szabályozott tőzsdén jegyzett réz árfolyamán alapul.
Eszköz melnyek ára és jegyzése az amerikai szabályozott tőzsdén jegyzett kukorica árfolyamán alapul.
Eszköz melnyek ára és jegyzése az amerikai szabályozott tőzsdén jegyzett gyapot árfolyamán alapul
Eszköz melnyek ára és jegyzése az brit (UK) szabályozott tőzsdén jegyzett CO2 Emisszíós jogok árfolyamán alapul.
Eszköz melnyek ára és jegyzése az bankközi szabályozott tőzsdén jegyzett arany trójai unciában mért árfolyamán alapul.
Eszköz melnyek ára és jegyzése az amerikai szabályozott tőzsdén jegyzett földgáz árfolyamán alapul.
Részvény CFD (1597)
ETFs (88)
| Cégnév | Tőkeáttétel | Jutalék szintje | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Shortolási lehetőség | Nyitva tartás | Minium Darabszám |
|---|
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 USD | -4.81438 / -0.18562 -4.81438 / -0.18562 | Yes | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
| iShares Core US Aggreagte | 1:1 (100%) | 0.08%, min. 8 USD | -4.81438 / -0.18562 -4.81438 / -0.18562 | - | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
| Vanguard Intermediate-Term Bond | 1:1 (100%) | 0.08%, min. 8 USD | -4.81438 / -0.18562 -4.81438 / -0.18562 | - | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
| Vanguard Total Bond Market | 1:1 (100%) | 0.08%, min. 8 USD | -4.81438 / -0.18562 -4.81438 / -0.18562 | - | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
| Vanguard Total International Bond | 1:1 (100%) | 0.08%, min. 8 USD | -4.81438 / -0.18562 -4.81438 / -0.18562 | - | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
| Lyxor Stoxx European 600 Banks ETF CDF (Acc EUR ) | 1:1 (100%) | 1:1 (100%) | -2.08971 / -2.91029 -2.08971 / -2.91029 | - | 09:00-17:30 | 100 EUR |
| Global X Copper Miners | 1:1 (100%) | 0.08%, min. 8 USD | -4.81438 / -0.18562 -4.81438 / -0.18562 | - | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
| SPDR Dow Jones Industrial Average Trust | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 USD | -4.81438 / -0.18562 -4.81438 / -0.18562 | Yes | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
| iShares MSCI Chile | 1:1 (100%) | 0.08%, min. 8 USD | -4.81438 / -0.18562 -4.81438 / -0.18562 | - | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
| iShares MSCI Emerging Markets | 1:1 (100%) | 0.08%, min. 8 USD | -4.81438 / -0.18562 -4.81438 / -0.18562 | Yes | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
AAXJ.US
AGG.US
BIV.US
BND.US
BNDX.US
BNK.FR*
COPX.US
DIA.US
ECH.US
EEM.US
Crypto (25)
| Eszközök | 1 Lot nominál értéke | Minimum spread | Spread | Tőkeáttétel | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Jutalék szintje | Nyitva tartás | Mögöttes piac / Instrumentum forrása |
|---|
| ADABTC | CARDANO 10000 | 2% market price 2% market price | 2%-2.5% market price 2%-2.5% market price | 1:2 (50%) | -20 / -20 -20 / -20 | commission | 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm | Virtual currencies markets |
| BCHBTC | BITCOIN CASH 10 | 1% market price 1% market price | 1%-1.5% market price 1%-1.5% market price | 1:2 (50%) | -15 / -15 -15 / -15 | commission | 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm | Virtual currencies markets |
| BITCOIN | BITCOIN 1 | 1% market price 1% market price | 1%-1.5% market price 1%-1.5% market price | 1:2 (50%) | -30 / -10 -30 / -10 | commission | 0-24 h Szombat 4:00-tól Péntek 22:00-ig | Virtual currencies markets |
| BITCOINCASH | BITCOIN CASH 1 | 1% market price 1% market price | 1%-1.5% market price 1%-1.5% market price | 1:2 (50%) | -15 / -15 -15 / -15 | commission | 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm | Virtual currencies markets |
| DASH | DASH 1 | 2% market price 2% market price | 2%-2.5% market price 2%-2.5% market price | 1:2 (50%) | -30 / -10 -30 / -10 | commission | 0-24 h Szombat 4:00-tól Péntek 22:00-ig | Virtual currencies markets |
| DSHBTC | DASH 10 | 2% market price 2% market price | 2%-2.5% market price 2%-2.5% market price | 1:2 (50%) | -15 / -15 -15 / -15 | commission | 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm | Virtual currencies markets |
| EOS | EOS 1 | 1% market price 1% market price | 1%-1.5% market price 1%-1.5% market price | 1:2 (50%) | -15 / -15 -15 / -15 | commission | 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm | Virtual currencies markets |
| EOSBTC | EOS 1000 | 2% market price 2% market price | 2%-2.5% market price 2%-2.5% market price | 1:2 (50%) | -15 / -15 -15 / -15 | commission | 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm | Virtual currencies markets |
| EOSETH | EOS 100 | 2% market price 2% market price | 2%-2.5% market price 2%-2.5% market price | 1:2 (50%) | -15 / -15 -15 / -15 | commission | 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm | Virtual currencies markets |
| ETHBTC | ETHEREUM 10 | 1% market price 1% market price | 1%-1.5% market price 1%-1.5% market price | 1:2 (50%) | -15 / -15 -15 / -15 | commission | 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm | Virtual currencies markets |
Instrument which price is based on quotations of Cardano to Bitcoin.
Instrument which price is based on quotations of Bitcoin Cash to Bitcoin.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama az Bitcoin és amerikai dollár .
Instrument which price is based on quotations of Bitcoin Cash to American Dollar.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama az Dash és amerikai dollár .
Instrument which price is based on quotations of Dash to Bitcoin .
Instrument which price is based on quotations of Eos to American Dollar.
Instrument which price is based on quotations of Eos to Bitcoin.
Instrument which price is based on quotations of EOS to ETHEREUM
Instrument which price is based on quotations of Ethereum to Bitcoin.