Sorry, there is no such instrument
Please check your search criteria or use a different term, for example USD, GOLD or DE30.
Forex (57)
Eszközök | 1 Lot nominál értéke | Minimum spread | Spread | Tőkeáttétel | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Végrehajtási jutalék | Nyitvatartás | Mögöttes piac / Instrumentum forrása |
---|
AUDCAD Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5%) | -0.005545% / -0.001300% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
AUDCHF Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5%) | 0.002562% / -0.009443% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
AUDJPY Close Only | AUD 100 000 | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5%) | 0.006922% / -0.013801% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
AUDNZD Close Only | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5%) | -0.008831% / 0.000616% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
AUDUSD Close Only | AUD 100 000 | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5%) | -0.007549% / 0.000665% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
CADCHF Close Only | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33%) | 0.005368% / -0.010879% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
CADJPY Close Only | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | 0.009726% / -0.015237% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
CHFHUF Close Only | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5%) | -0.051347% / 0.034677% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
CHFJPY Close Only | CHF 100 000 | 0.025 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | 0.001584% / -0.007137% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
CHFPLN Close Only | CHF 100 000 | 0.002 | 0.002 | 1:20 (5%) | -0.021296% / 0.011669% | - | 0-24 h Vasárnap 23:00-tól Péntek 22:00-ig | Bankközi piac mely a legnagyobb árjegyzők árfolyamait használja |
Loading...
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyama az ausztrál dollár és kanadai dollár devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyama az ausztrál dollár és svájci frank devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyama az ausztrál dollár és japán jen devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama az ausztrál dollár és új-zélandi dollár devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama az ausztrál dollár és amerikai dollár devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a kanadai dollár és svájci frank devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a kanadai dollár és japán jen devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a svájci frank és magyar forint devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a svájci frank és japán jen devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Olyan kereskedhető melynek árfolyama a svájci frank és lengyel złoty devizakereszt bankközi piacon jegyzett árfolyamához igazodik.
Loading...
Index CFD-k (30)
Eszközök | 1 Lot nominál értéke | Minimum spread | Spread | Tőkeáttétel | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Végrehajtási jutalék | Nyitvatartás | Mögöttes piac / Instrumentum forrása |
---|
AUS200 Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 25 | 4 | 5 | 1:20 (5%) | -0.026815% / 0.000000% | - | 00:05 - 18:30 és 07:15 - 21:00 CET valamint 14:05 pm - 20:30 és 9:15 - 23:00 CEST | Szabályozott piac |
AUT20 Close Only | Aktuális árfolyamszint * EUR 10 | 18 | 25 | 1:10 (10%) | -0.021244% / -0.003756% | - | 9:10 - 17:00 | Szabályozott piac |
BRAComp Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 2 | 117 | 125 | 1:10 (10%) | -0.026815% / 0.000000% | - | 13:05 - 21:55 CET; 14:05 - 22:55 CEST | Szabályozott piac |
CH50cash Close Only | Instrument level * USD 10 | 10 | 12 | 1:10 (10%) | -0.002263% / 0.000000% | - | 12:00 am - 11:00 pm | organized market |
CHNComp Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 10 | 19 | 20 | 1:10 (10%) | -0.026815% / 0.000000% | - | 02:20 - 05:00 , 06:35 - 9:15 és 10:20-20:00 CET, valamint 03:20 - 06:00, 07:35 - 10:15 és 11:20-21:00 CEST | Szabályozott piac |
CZKCASH Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 100 | 2.8 | 3 | 1:10 (10%) | -0.026815% / 0.000000% | - | 9:20 - 16:00 | Szabályozott piac |
DE30 Close Only | Aktuális árfolyamszint * EUR 25 | 0.9 | 1,5 | 1:20 (5%) | -0.019856% / -0.002367% | - | 01:15 - 22:00 CET, 02:15 - 22:00 CEST | Szabályozott piac |
EU50 Close Only | Aktuális árfolyamszint * EUR 10 | 1.4 | 2 | 1:20 (5%) | -0.021244% / -0.003756% | - | "1:15 - 22:00 CET, 2:15 – 22:00 CEST " | Szabályozott piac |
FRA40 Close Only | Aktuális árfolyamszint * EUR 10 | 0.8 | 1.1 | 1:20 (5%) | -0.021244% / -0.003756% | - | 8:00 - 22:00 | Szabályozott piac |
HKComp Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 5 | 16 | 17 | 1:10 (10%) | -0.026815% / 0.000000% | - | 02:20 - 05:00, 06:35 - 9:15 és :20 - 20:00 CET valamint 03:20 - 06:00, 07:35 - 10:15 és 11:20-21:00 CEST | Szabályozott piac |
Loading...
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a 200 legnagyobb ausztrál vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a 20 legnagyobb osztrák vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb brazil vállalatok részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Instrument which price is based on quotations of the index reflecting largest Chinese stocks quoted on organized market
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb kínai vállalatok részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb cseh vállalatok részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb 30 német vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb 50 európai vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb 40 francia vállalat részvényeit összetörmörítő szabályozott piaci index adja.
Olyan kereskedhető eszköz melynek árfolyamát a legnagyobb hong-kongi vállalatok részvényeit összetörmörítő kínai szabályozott piaci index adja.
Loading...
Árupiaci CFD-k (27)
Eszközök | 1 Lot nominál értéke | Minimum spread | Spread | Tőkeáttétel | Swap Pontok (Vételi/Eladási) | Végrehajtási jutalék | Nyitvatartás | Mögöttes piac / Instrumentum forrása |
---|
ALUMINIUM Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 50 | 11 | 12 | 1:10 (10%) | -0.026815% / 0.000000% | - | 8:30 - 19:30 | Szabályozott piac |
BUND10Y Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20%) | -0.026815% / 0.000000% | - | 2:15 am - 10:00 pm | Európai szabályozott piac |
CATTLE Close Only | Instrument level * USD 400 | 0.070 | 0.100 | -0.026815% / 0.000000% | - | organized market |
||
COCOA Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 10 | 11 | 13 | 1:10 (10%) | -0.026815% / 0.000000% | - | 10:45 - 19:30 | Bankközi piac árai, melyeket a legnagyobb árjegyzők adnak |
COFFEE Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 2000 | 0.25 | 0.3 | 1:10 (10%) | -0.026815% / 0.000000% | - | 10:15 - 19:30 | Amerikai szabályozott piac |
COPPER Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 30 | 21 | 23 | 1:10 (10%) | -0.026815% / 0.000000% | - | 8:30 - 19:30 | UK szabályozott piac |
CORN Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 500 | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10%) | -0.026815% / 0.000000% | - | 02:05 - 14:45 és 15:35 - 20:00 | Amerikai szabályozott piac |
COTTON Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10%) | -0.026815% / 0.000000% | - | 3:05 am - 8:20 pm | Amerikai szabályozott piac |
EMISS Close Only | Aktuális árfolyamszint * USD 5000 | 0.07 | 0.1 | 1:5 (20%) | -0.026815% / 0.000000% | - | 8:05 - 18:00 | UK szabályozott piac |
GASOLINE Close Only | Instrument level * USD 420 | - | - | - | -0.026815% / 0.000000% | - | 12:00 am - 11:00 pm | organized market |
Loading...
Eszköz, melynek ára és jegyzése az brit (UK) szabályozott tőzsdén jegyzett Aluminium árfolyamán alapul.
Eszköz, melynek ára és jegyzése az európai szabályozott tőzsdén jegyzett hosszú lejáratú követeléseket megtestesítő Német Köztársaság által kibocsátott 10 éves állampapír árfolyamán alapul.
Instrument which price is based on quotations of the contract for Feeder Cattle quoted on organized market
Eszköz, melynek ára és jegyzése az bankközi szabályozott tőzsdén jegyzett kakaó árfolyamán alapul.
Eszköz, melynek ára és jegyzése az amerikai szabályozott tőzsdén jegyzett kávé árfolyamán alapul.
Eszköz, melynek ára és jegyzése az brit (UK) szabályozott tőzsdén jegyzett réz árfolyamán alapul.
Eszköz, melynek ára és jegyzése az amerikai szabályozott tőzsdén jegyzett kukorica árfolyamán alapul.
Eszköz, melynek ára és jegyzése az amerikai szabályozott tőzsdén jegyzett gyapot árfolyamán alapul
Eszköz, melynek ára és jegyzése az brit (UK) szabályozott tőzsdén jegyzett CO2 Emisszíós jogok árfolyamán alapul.
Instrument, which price is based on quotations of the contract for Gasoline quoted on regulated market
Loading...