Lo sentimos, no existe tal instrumento
Por favor, comprueba tus criterios de búsqueda o utiliza un término distinto, por ejemplo USD, GOLD o DE30.
Forex (57)
Instrumentos | Valor Nominal de un lote | Spread mínimo | Spread típico | Apalancamiento | Puntos swap (Larga/Corta) | Cobro de comisiones | Horario de trading (CEST) | Mercado relacionado / Fuentes relacionadas |
---|
AUDCAD | AUD 100 000 | 0.00044 0.00087 0.00131 | 0.00046 0.00089 0.00133 | 1:200 (0.5%) | -2.391 / -0.751 -2.391 / -0.751 -2.391 / -0.751 | - - - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDCHF | AUD 100 000 | 0.00044 0.00079 0.00114 | 0.00044 0.00079 0.00114 | 1:200 (0.5%) | -0.119 / -3.047 -0.119 / -3.047 -0.119 / -3.047 | - - - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDJPY | AUD 100 000 | 0.04 0.058 0.083 | 0.043 0.061 0.086 | 1:200 (0.5%) | -1.795 / -1.905 -1.795 / -1.905 -1.795 / -1.905 | - - - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDNZD | AUD 100 000 | 0.00091 0.00162 0.00238 | 0.00091 0.00162 0.00238 | 1:200 (0.5%) | -2.170 / -2.020 -2.170 / -2.020 -2.170 / -2.020 | - - - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDUSD | AUD 100 000 | 0.00017 0.00035 0.0005 | 0.00019 0.00037 0.00052 | 1:200 (0.5%) | -2.102 / -1.463 -2.102 / -1.463 -2.102 / -1.463 | - - - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CADCHF | CAD 100 000 | 0.00047 0.00096 0.00145 | 0.00054 0.00098 0.00134 | 1:200 (0.5%) | 0.611 / -3.536 0.611 / -3.536 0.611 / -3.536 | - - - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CADJPY | CAD 100 000 | 0.041 0.077 0.118 | 0.035 0.064 0.115 | 1:200 (0.5%) | -0.970 / -2.450 -0.970 / -2.450 -0.970 / -2.450 | - - - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CHFHUF | CHF 100 000 | 0.14 0.3 0.46 | 0.24 0.4 0.56 | 1:200 (0.5%) | -2.256 / 0.636 -2.256 / 0.636 -2.256 / 0.636 | - - - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CHFJPY | CHF 100 000 | 0.055 0.099 0.143 | 0.045 0.074 0.125 | 1:200 (0.5%) | -5.646 / -0.849 -5.646 / -0.849 -5.646 / -0.849 | - - - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CHFPLN | CHF 100 000 | 0.002 0.0047 0.0073 | 0.002 0.0047 0.0073 | 1:200 (0.5%) | -2.240 / -0.660 -2.240 / -0.660 -2.240 / -0.660 | - - - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Americal Dollar on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Japanese Jen on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to New Zealand Dollar on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to American Dollar on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Japanese Yen on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Hungarian Forin on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Japanese Jen on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Polish Zloty on the interbank market.
Índices (42)
Instrumentos | Valor Nominal de un lote | Spread mínimo | Spread típico | Apalancamiento | Puntos swap (Larga/Corta) | Cobro de comisiones | Horario de trading (CEST) | Mercado relacionado / Fuentes relacionadas |
---|
AUS200 | - | 4 8 11 | 5 9 12 | 1:100 (1%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - - - | - | - |
AUT20 | - | - - - | - - - | 1:100 (1%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - - - | - | - |
BRAComp | - | 117 205 292 | 125 213 300 | 1:100 (1%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - - - | 13:05 - 21:55 CET; 14:05 - 22:55 CEST | - |
CHNComp | 1 | 19 33 47 | 20 34 48 | 1:100 (1%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - - - | "2:20 am - 5:00 am and 6:35 am - 9:15 am and 10:20 am - 8 pm (CET) 3:20 am - 6:00 am and 7:35 am - 10:15 am and 11:20 am - 9 pm (CEST) " | - |
CZKCASH | - | - - 6.8 | - - 7 | 1:100 (1%) | -0.487 / 0.428 -0.487 / 0.428 -0.487 / 0.428 | - - - | - | - |
DE30 | - | 0.9 2 2.5 | 1 2.1 2.6 | 1:200 (0.5%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - - - | - | - |
DE30.cash | 1 | 0.9 2 2.5 | 1 2.1 2.6 | 1:200 (0.5%) | -9.407 / -13.878 -9.407 / -13.878 -9.407 / -13.878 | - - - | 1:30 - 22:00 CET; 2:30– 22:00 CEST | - |
EU50 | - | 1.6 3.8 5.9 | 2.2 4.4 6.5 | 1:200 (0.5%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - - - | 1:15 - 22:00 CET, 2:15 – 22:00 CEST | - |
EU50.cash | - | 1.6 3.8 5.9 | 2.2 4.4 6.5 | 1:200 (0.5%) | -2.448 / -3.618 -2.448 / -3.618 -2.448 / -3.618 | - - - | - | - |
FRA40 | - | 1.1 2.2 3.2 | 1.2 2.3 3.3 | 1:133 (0.75%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - - - | - | - |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mat Primas (23)
Instrumentos | Valor Nominal de un lote | Spread mínimo | Spread típico | Apalancamiento | Puntos swap (Larga/Corta) | Cobro de comisiones | Horario de trading (CEST) | Mercado relacionado / Fuentes relacionadas |
---|
ALUMINIUM | - | 11 9 11 | 12 10 12 | 1:67 (1.5%) | -0.269 / -0.331 -0.269 / -0.331 -0.269 / -0.331 | - - - | - | - |
BUND10Y | - | 0.02 0.03 0.05 | 0.02 0.03 0.05 | 1:200 (0.5%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - - - | - | - |
COCOA | - | 11 11 9 | 13 13 11 | 1:67 (1.5%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - - - | - | - |
COFFEE | - | 0.18 0.18 0.16 | 0.2 0.2 0.18 | 1:67 (1.5%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - - - | - | - |
COPPER | - | 21 19 21 | 23 21 23 | 1:67 (1.5%) | -1.266 / -1.334 -1.266 / -1.334 -1.266 / -1.334 | - - - | - | - |
CORN | - | 0.36 0.63 0.91 | 0.39 0.66 0.94 | 1:67 (1.5%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - - - | - | - |
COTTON | - | 0.19 0.19 0.17 | 0.19 0.19 0.17 | 1:67 (1.5%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - - - | - | - |
EMISS | - | 0.07 0.14 0.21 | 0.1 0.17 0.24 | 1:67 (1.5%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - - - | - | - |
GOLD | - | 0.3 0.5 0.75 | 0.35 0.55 0.8 | 1:500 (0.2%) | -8.197 / -7.192 -8.197 / -7.192 -8.197 / -7.192 | - - - | - | - |
NATGAS | - | 0.01 0.023 0.037 | 0.015 0.028 0.042 | 1:67 (1.5%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - - - | - | - |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-