Lo sentimos, no existe tal instrumento
Por favor, comprueba tus criterios de búsqueda o utiliza un término distinto, por ejemplo USD, GOLD o DE30.
Forex (71)
Instrumentos | Valor Nominal de un lote | Spread mínimo | Spread típico | Apalancamiento | Puntos swap (Larga/Corta) | Cobro de comisiones | Horario de trading (CEST) | Mercado relacionado / Fuentes relacionadas |
---|
AUDCAD Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:200 (0.5%) | -0.005277% / -0.001567% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDCHF Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:200 (0.5%) | 0.003776% / -0.010655% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDJPY Close Only | AUD 100 000 | 0.04 | 0.043 | 1:200 (0.5%) | 0.007814% / -0.016080% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDNZD Close Only | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:200 (0.5%) | -0.006879% / -0.001334% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDUSD Close Only | AUD 100 000 | 0.00017 | 0.00019 | 1:200 (0.5%) | -0.006368% / -0.000515% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
CADCHF Close Only | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:200 (0.5%) | 0.006314% / -0.011824% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CADJPY Close Only | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:200 (0.5%) | 0.010352% / -0.017249% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CADMXN Close Only | CAD 100 000 | - | - | 1:40 (2.5%) | -0.022006% / 0.010941% | - | - | - |
CHFHUF Close Only | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:200 (0.5%) | -0.042510% / 0.011959% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CHFJPY Close Only | CHF 100 000 | 0.055 | 0.045 | 1:200 (0.5%) | 0.001264% / -0.008205% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
Loading...
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Americal Dollar on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Japanese Jen on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to New Zealand Dollar on the interbank market.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar australiano frente al dolar estadounidense en el mercado interbancario.
Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Japanese Yen on the interbank market.
-
Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Hungarian Forin on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Japanese Jen on the interbank market.
Loading...
Índices (34)
Instrumentos | Valor Nominal de un lote | Spread mínimo | Spread típico | Apalancamiento | Puntos swap (Larga/Corta) | Cobro de comisiones | Horario de trading (CEST) | Mercado relacionado / Fuentes relacionadas |
---|
AU200.cash Close Only | Nivel del instrumento* AUD 25 | - | - | 1:100 (1%) | -0.020409% / 0.000000% | - | - | - |
AUS200 Close Only | - | 4 | 5 | 1:100 (1%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
AUT20 Close Only | - | - | - | 1:100 (1%) | -0.023339% / -0.001661% | - | - | - |
BRAComp Close Only | - | 117 | 125 | 1:100 (1%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 13:05 - 21:55 CET; 14:05 - 22:55 CEST | - |
CH50cash Close Only | Instrument level * USD 10 | - | - | 1:33 (3%) | -0.023186% / 0.000000% | - | 12:00 am - 11:00 pm | organized market |
CHN.cash Close Only | Nivel del instrumento* USD 10 | - | - | 1:100 (10%) | -0.023152% / 0.000000% | - | - | - |
CHNComp Close Only | 1 | 19 | 20 | 1:100 (1%) | -0.027353% / 0.000000% | - | "2:20 am - 5:00 am and 6:35 am - 9:15 am and 10:20 am - 8 pm (CET) 3:20 am - 6:00 am and 7:35 am - 10:15 am and 11:20 am - 9 pm (CEST) " | - |
CZKCASH Close Only | - | - | - | 1:100 (1%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
DE30 Close Only | Instrument level * EUR 25 | 0.9 | 1,5 | 1:200 (0.5%) | -0.021950% / -0.000272% | - | 1:15 am - 10:00 pm CET, 2:15 am – 10:00 pm CEST | - |
EU50 Close Only | - | 1.4 | 2 | 1:200 (0.5%) | -0.023339% / -0.001661% | - | 1:15 - 22:00 CET, 2:15 – 22:00 CEST | - |
Loading...
-
-
-
-
El instrumento, cuyo precio se basa en la lista de índices que reflejan las 50 mayores empresas de China que cotizan en el mercado organizado.
-
-
-
Instrumento, cuyo precio se basa en las listas de índices que reflejan las 40 mayores empresas alemanas que cotizan en el mercado organizado
-
Loading...
Mat Primas (27)
Instrumentos | Valor Nominal de un lote | Spread mínimo | Spread típico | Apalancamiento | Puntos swap (Larga/Corta) | Cobro de comisiones | Horario de trading (CEST) | Mercado relacionado / Fuentes relacionadas |
---|
ALUMINIUM Close Only | - | 11 | 12 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
BUND10Y Close Only | Instrument level * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:200 (0.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 2:15 am - 10:00 pm | - |
CATTLE Close Only | Instrument level * USD 400 | 0.070 | 0.100 | -0.027353% / 0.000000% | - | organized market |
||
COCOA Close Only | Instrument level * USD 10 | 11 | 13 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 10:45 - 19:30 | - |
COFFEE Close Only | Instrument level * USD 2000 | 0.18 | 0.2 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 10:15 am - 7:30 pm | - |
COPPER Close Only | - | 21 | 23 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
CORN Close Only | Instrument level * USD 500 | 0.36 | 0.39 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 2:05 am - 2:45 pm and 3:35 pm - 8:00 pm | - |
COTTON Close Only | Instrument level * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 3:05 am - 8:20 pm | - |
EMISS Close Only | - | 0.07 | 0.1 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
GASOLINE Close Only | Instrument level * USD 420 | - | - | - | -0.027353% / 0.000000% | - | 12:00 am - 11:00 pm | organized market |
Loading...
-
Un instrumento cuyo precio se basa en la cotización de un contrato de títulos de deuda a largo plazo emitido por la República Federal de Alemania que cotiza en un mercado organizado.
Instrument which price is based on quotations of the contract for Feeder Cattle quoted on organized market
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización de un contrato de cacao que figura en un mercado organizado.
Instrumento cuyo precio se basa en las cotizaciones de un contrato de café que aparece en el mercado organizado.
-
Instrumento cuyo precio se basa en las cotizaciones de un contrato de maíz que figura en un mercado organizado.
Un instrumento cuyo precio se basa en las cotizaciones de un contrato de algodón que figura en un mercado organizado.
-
Instrument, which price is based on quotations of the contract for Gasoline quoted on regulated market
Loading...