Lo sentimos, no existe tal instrumento
Por favor, comprueba tus criterios de búsqueda o utiliza un término distinto, por ejemplo USD, GOLD o DE30.
Forex (57)
Instrumentos | Valor Nominal de un lote | Spread mínimo | Spread típico | Apalancamiento | Puntos swap (Larga/Corta) | Cobro de comisiones | Horario de trading (CEST) | Mercado relacionado / Fuentes relacionadas |
---|
AUDCAD Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:200 (0.5%) | -0.005545% / -0.001300% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDCHF Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:200 (0.5%) | 0.002562% / -0.009443% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDJPY Close Only | AUD 100 000 | 0.04 | 0.043 | 1:200 (0.5%) | 0.006922% / -0.013801% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDNZD Close Only | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:200 (0.5%) | -0.008831% / 0.000616% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDUSD Close Only | AUD 100 000 | 0.00017 | 0.00019 | 1:200 (0.5%) | -0.007549% / 0.000665% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CADCHF Close Only | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:200 (0.5%) | 0.005368% / -0.010879% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CADJPY Close Only | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:200 (0.5%) | 0.009726% / -0.015237% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CHFHUF Close Only | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:200 (0.5%) | -0.051347% / 0.034677% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CHFJPY Close Only | CHF 100 000 | 0.055 | 0.045 | 1:200 (0.5%) | 0.001584% / -0.007137% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CHFPLN Close Only | CHF 100 000 | 0.002 | 0.002 | 1:200 (0.5%) | -0.021296% / 0.011669% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
Loading...
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Americal Dollar on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Japanese Jen on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to New Zealand Dollar on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to American Dollar on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Japanese Yen on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Hungarian Forin on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Japanese Jen on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Polish Zloty on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Loading...
Índices (30)
Instrumentos | Valor Nominal de un lote | Spread mínimo | Spread típico | Apalancamiento | Puntos swap (Larga/Corta) | Cobro de comisiones | Horario de trading (CEST) | Mercado relacionado / Fuentes relacionadas |
---|
AUS200 Close Only | - | 4 | 5 | 1:100 (1%) | -0.026815% / 0.000000% | - | - | - |
AUT20 Close Only | - | - | - | 1:100 (1%) | -0.021244% / -0.003756% | - | - | - |
BRAComp Close Only | - | 117 | 125 | 1:100 (1%) | -0.026815% / 0.000000% | - | 13:05 - 21:55 CET; 14:05 - 22:55 CEST | - |
CH50cash Close Only | Instrument level * USD 10 | - | - | 1:33 (3%) | -0.002263% / 0.000000% | - | 12:00 am - 11:00 pm | organized market |
CHNComp Close Only | 1 | 19 | 20 | 1:100 (1%) | -0.026815% / 0.000000% | - | "2:20 am - 5:00 am and 6:35 am - 9:15 am and 10:20 am - 8 pm (CET) 3:20 am - 6:00 am and 7:35 am - 10:15 am and 11:20 am - 9 pm (CEST) " | - |
CZKCASH Close Only | - | - | - | 1:100 (1%) | -0.026815% / 0.000000% | - | - | - |
DE30 Close Only | Instrument level * EUR 25 | 0.9 | 1,5 | 1:200 (0.5%) | -0.019856% / -0.002367% | - | 1:15 am - 10:00 pm CET, 2:15 am – 10:00 pm CEST | - |
EU50 Close Only | - | 1.4 | 2 | 1:200 (0.5%) | -0.021244% / -0.003756% | - | 1:15 - 22:00 CET, 2:15 – 22:00 CEST | - |
FRA40 Close Only | - | 0.8 | 1.1 | 1:133 (0.75%) | -0.021244% / -0.003756% | - | - | - |
HKComp Close Only | 1 | 21 | 22 | 1:100 (1%) | -0.026815% / 0.000000% | - | "2:20 am- 5:00 am and 6:35 am - 9:15am and 10:20 - 8 pm (CET) 3:20 am - 6:00 am and 7:35 am - 10:15 am and 11:20 - 9 pm (CEST)" | - |
Loading...
-
-
-
El instrumento, cuyo precio se basa en la lista de índices que reflejan las 50 mayores empresas de China que cotizan en el mercado organizado.
organized market
-
-
El instrumento, cuyo precio se basa en las listas de índices que reflejan las 40 mayores empresas alemanas que cotizan en el mercado organizado
-
-
-
Loading...
Mat Primas (27)
Instrumentos | Valor Nominal de un lote | Spread mínimo | Spread típico | Apalancamiento | Puntos swap (Larga/Corta) | Cobro de comisiones | Horario de trading (CEST) | Mercado relacionado / Fuentes relacionadas |
---|
ALUMINIUM Close Only | - | 11 | 12 | 1:67 (1.5%) | -0.026815% / 0.000000% | - | - | - |
BUND10Y Close Only | Instrument level * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:200 (0.5%) | -0.026815% / 0.000000% | - | 2:15 am - 10:00 pm | - |
CATTLE Close Only | Instrument level * USD 400 | 0.070 | 0.100 | -0.026815% / 0.000000% | - | organized market |
||
COCOA Close Only | - | 11 | 13 | 1:67 (1.5%) | -0.026815% / 0.000000% | - | - | - |
COFFEE Close Only | - | 0.18 | 0.2 | 1:67 (1.5%) | -0.026815% / 0.000000% | - | - | - |
COPPER Close Only | - | 21 | 23 | 1:67 (1.5%) | -0.026815% / 0.000000% | - | - | - |
CORN Close Only | - | 0.36 | 0.39 | 1:67 (1.5%) | -0.026815% / 0.000000% | - | - | - |
COTTON Close Only | Instrument level * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:67 (1.5%) | -0.026815% / 0.000000% | - | 3:05 am - 8:20 pm | - |
EMISS Close Only | - | 0.07 | 0.1 | 1:67 (1.5%) | -0.026815% / 0.000000% | - | - | - |
GASOLINE Close Only | Instrument level * USD 420 | - | - | - | -0.026815% / 0.000000% | - | 12:00 am - 11:00 pm | organized market |
Loading...
-
Un instrumento cuyo precio se basa en la cotización de un contrato de títulos de deuda a largo plazo emitido por la República Federal de Alemania que cotiza en un mercado organizado.
Instrument which price is based on quotations of the contract for Feeder Cattle quoted on organized market
organized market
-
-
-
-
Un instrumento cuyo precio se basa en las cotizaciones de un contrato de algodón que figura en un mercado organizado.
-
Instrument, which price is based on quotations of the contract for Gasoline quoted on regulated market
organized market
Loading...
CFD Acciones (1938)
0 EUR / 0 USD
50 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Nombre de la compañia | Apalancamiento | Cobro de comisiones | Puntos swap (Larga/Corta) | Disponibilidad de venta en corto | Horario de trading (CEST) | Tamaño mínimo de ordenes |
---|
Covestro AG Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Amadeus Fire AG Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Adidas AG Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Carl Zeiss Meditec AG Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Airbus Group NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
AIXTRON SE Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Allianz AG Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Aareal Bank AG Close Only | 1:4 (25%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | No | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Aroundtown SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | No | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Loading...
0 EUR / 0 USD
100 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Nombre de la compañia | Apalancamiento | Cobro de comisiones | Puntos swap (Larga/Corta) | Disponibilidad de venta en corto | Horario de trading (CEST) | Tamaño mínimo de ordenes |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Ackermans & van Haaren NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Ageas Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Barco NV Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Befimmo SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | - | No | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Bekaert SA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
bpost SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Cofinimmo SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Colruyt SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Dieteren SA/NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Loading...
0 CZK
0 CZK
09:00 - 16:10
Prague
Nombre de la compañia | Apalancamiento | Cobro de comisiones | Puntos swap (Larga/Corta) | Disponibilidad de venta en corto | Horario de trading (CEST) | Tamaño mínimo de ordenes |
---|
CEZ AS Close Only | 1:5 (20%) | 0 CZK | -0.03225% / 0.00000% | Si | 09:00 - 16:20 | 0 CZK |
Komercni Banka AS Close Only | 1:5 (20%) | 0 CZK | -0.03225% / 0.00000% | Si | 09:00 - 16:20 | 0 CZK |
Moneta Money Bank Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 CZK | -0.03225% / 0.00000% | Si | 09:00 - 16:20 | 0 CZK |
Erste Group Bank AG Close Only | 1:5 (20%) | 0 CZK | -0.03225% / 0.00000% | No | 09:00 - 16:20 | 0 CZK |
Philip Morris CR AS Close Only | 1:4 (25%) | 0 CZK | -0.03225% / 0.00000% | No | 09:00 - 16:20 | 0 CZK |
Vienna Insurance Group Close Only | 1:4 (25%) | 0 CZK | -0.03225% / 0.00000% | No | 09:00 - 16:20 | 0 CZK |
Loading...
0 EUR / 0 USD
1000 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Nombre de la compañia | Apalancamiento | Cobro de comisiones | Puntos swap (Larga/Corta) | Disponibilidad de venta en corto | Horario de trading (CEST) | Tamaño mínimo de ordenes |
---|
Bavarian Nordic A/S Close Only | 1:2 (50%) | 0 DKK | -0.02145% / -0.00355% | Si | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Carlsberg A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 DKK | -0.02145% / -0.00355% | Si | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Chr Hansen Holding A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 DKK | -0.02145% / -0.00355% | Si | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Coloplast A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 DKK | -0.02145% / -0.00355% | Si | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Danske Bank A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 DKK | -0.02145% / -0.00355% | Si | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
DSV A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 DKK | -0.02145% / -0.00355% | Si | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
FLSmidth & Co A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 DKK | -0.02145% / -0.00355% | Si | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Genmab A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 DKK | -0.02145% / -0.00355% | Si | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
GN Store Nord A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 DKK | -0.02145% / -0.00355% | Si | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
H Lundbeck A/S - class B Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02145% / -0.00355% | Si | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Loading...
0 EUR / 0 USD
100 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Nombre de la compañia | Apalancamiento | Cobro de comisiones | Puntos swap (Larga/Corta) | Disponibilidad de venta en corto | Horario de trading (CEST) | Tamaño mínimo de ordenes |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
CLOSE ONLY / Abengoa SA CFD Close Only | 1:1 (100%) | 0 EUR | - | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
ACS Actividades de Construccion y Servicios Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Acerinox SA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Aena SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Airbus SE Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Almirall SA Close Only | 1:4 (25%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Amper SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | No | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Amadeus IT Holding Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Acciona SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Loading...
0 EUR / 0 USD
50 USD
15:30 - 22:00
New York
Nombre de la compañia | Apalancamiento | Cobro de comisiones | Puntos swap (Larga/Corta) | Disponibilidad de venta en corto | Horario de trading (CEST) | Tamaño mínimo de ordenes |
---|
Agilent Technologies Inc Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02653% / 0.00000% | Si | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
American Airlines Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02653% / 0.00000% | Si | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Aaron's Inc Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 USD | -0.02653% / 0.00000% | No | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Advance Auto Parts Inc Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02653% / 0.00000% | Si | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Apple Inc Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02653% / 0.00000% | Si | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Abbvie Inc. Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02653% / 0.00000% | No | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
AmerisourceBergen Corp - class A Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02653% / 0.00000% | Si | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Airbnb Inc - class A Close Only | 1:1 (100%) | 0 USD | -0.02653% / 0.00000% | Si | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Arbor Realty Trust Inc Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02653% / 0.00000% | Si | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Abbot Laboratories Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02653% / 0.00000% | Si | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Loading...
0 EUR / 0 USD
100 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Nombre de la compañia | Apalancamiento | Cobro de comisiones | Puntos swap (Larga/Corta) | Disponibilidad de venta en corto | Horario de trading (CEST) | Tamaño mínimo de ordenes |
---|
Cargotec Oyj - class B Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Elisa OYJ Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Fortum OYJ Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Konecranes OYJ - class A Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Kemira Oyj Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Kesko Oyj Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Kone OYJ - class B Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Metsa Board OYJ Close Only | 1:4 (25%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Metso Outotec Corp Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | No | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Nordea Bank Abp Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Loading...
0 EUR / 0 USD
50 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Nombre de la compañia | Apalancamiento | Cobro de comisiones | Puntos swap (Larga/Corta) | Disponibilidad de venta en corto | Horario de trading (CEST) | Tamaño mínimo de ordenes |
---|
Accor SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Credit Agricole SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Aeroports de Paris Close Only | 1:4 (25%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Air France-KLM Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Air Liquide SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Airbus Group NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Arkema SA Close Only | 1:4 (25%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
ALD SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Alstom SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Amundi SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Loading...
0 EUR / 0 USD
0 EUR
09:00 - 17:30
Milan
Nombre de la compañia | Apalancamiento | Cobro de comisiones | Puntos swap (Larga/Corta) | Disponibilidad de venta en corto | Horario de trading (CEST) | Tamaño mínimo de ordenes |
---|
Autogrill SpA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | No | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
Amplifon S.p.A Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
Azimut Holding SpA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
Banco BPM SpA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
Brunello Cucinelli SpA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
Banca Mediolanum SpA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Scrl Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
Brembo SPA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
Biesse SpA Close Only | 1:1 (100%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
Buzzi Unicem SpA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
Loading...
0 EUR / 0 USD
1000 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Nombre de la compañia | Apalancamiento | Cobro de comisiones | Puntos swap (Larga/Corta) | Disponibilidad de venta en corto | Horario de trading (CEST) | Tamaño mínimo de ordenes |
---|
Aker Carbon Capture ASA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.02228% / -0.00272% | Si | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
Aker ASA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 NOK | -0.02228% / -0.00272% | Si | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
Aker BP ASA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 NOK | -0.02228% / -0.00272% | Si | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
Aker Horizons ASA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02228% / -0.00272% | Si | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
Bakkafrost P/F Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 NOK | -0.02228% / -0.00272% | No | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
BW LPG Ltd Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 NOK | -0.02228% / -0.00272% | Si | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
BW Offshore Ltd Close Only | 1:1 (100%) | 0 NOK | -0.02228% / -0.00272% | Si | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
DNB ASA Close Only | 1:5 (20%) | 0 NOK | -0.02228% / -0.00272% | Si | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
DNO ASA Close Only | 1:1 (100%) | 0 NOK | -0.02228% / -0.00272% | Si | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
Frontline Ltd Close Only | 1:4 (25%) | 0 NOK | -0.02228% / -0.00272% | Si | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
Loading...
0 EUR / 0 USD
100 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Nombre de la compañia | Apalancamiento | Cobro de comisiones | Puntos swap (Larga/Corta) | Disponibilidad de venta en corto | Horario de trading (CEST) | Tamaño mínimo de ordenes |
---|
Aalberts Industries NV Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Koninklijke Ahold Delhaize NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Aegon NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
APERAM Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | No | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Arcadis NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
ASML Holding NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
ASR Nederland NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
BE Semiconductor Industries NV CFD Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | No | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Koninklijke DSM NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | No | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Eurocommercial Properties NV Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Loading...
0 PLN
300 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Nombre de la compañia | Apalancamiento | Cobro de comisiones | Puntos swap (Larga/Corta) | Disponibilidad de venta en corto | Horario de trading (CEST) | Tamaño mínimo de ordenes |
---|
Asseco Poland SA Close Only | 1:2 (50%) | 0 PLN | -0.03094% / 0.00000% | Si | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Allegro.eu SA Close Only | 1:2 (50%) | 0 PLN | -0.03094% / 0.00000% | Si | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Alior Bank SA Close Only | 1:2 (50%) | 0 PLN | -0.03094% / 0.00000% | No | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Grupa Azoty SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 PLN | -0.03094% / 0.00000% | No | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Budimex SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 PLN | -0.03094% / 0.00000% | No | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Bank Handlowy w Warszawie SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 PLN | -0.03094% / 0.00000% | No | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Inter Cars SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 PLN | -0.03094% / 0.00000% | No | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
CCC SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 PLN | -0.03094% / 0.00000% | No | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
CD Projekt SA Close Only | 1:2 (50 %) | 0 PLN | -0.03094% / 0.00000% | Si | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Ciech SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 PLN | -0.03094% / 0.00000% | No | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Loading...
0 EUR / 0 USD
100 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Nombre de la compañia | Apalancamiento | Cobro de comisiones | Puntos swap (Larga/Corta) | Disponibilidad de venta en corto | Horario de trading (CEST) | Tamaño mínimo de ordenes |
---|
Altri SGPS SA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | No | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Banco Comercial Portugues SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
CTT-Correios de Portugal SA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
EDP - Energias de Portugal SA Close Only | 1:2.5 (40%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
EDP Renovaveis SA Close Only | 1:2.5 (40%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Mota-Enqil SGPS SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Galp Energia SGPS SA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.02124% / -0.00376% | Si | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
