Ne pare rău, acest instrument nu există
Te rugăm verifică criteriul de căutare sau folosește alt termen, de exemplu USD, GOLD, DE30.
Forex (CFD) (57)
Instrumente | Valoarea nominală a unui lot | Spread minimal | Spread | Levier | Ratele punctelor swap (long/short) | Comision | Orele de Tranzacționare | Piața / Sursa aferentă |
---|
AUDCAD Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5%) | -0.00335% / 0.00015% | - | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
AUDCHF Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5%) | 0.00046% / -0.00504% | - | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
AUDJPY Close Only | AUD 100 000 | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5%) | -0.00148% / -0.00310% | - | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
AUDNZD Close Only | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5%) | -0.00444% / 0.00056% | - | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
AUDUSD Close Only | AUD 100 000 | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5%) | -0.00264% / -0.00195% | - | 24h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
CADCHF Close Only | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33%) | 0.00241% / -0.00658% | - | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
CADJPY Close Only | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | 0.00048% / -0.00464% | - | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
CHFHUF Close Only | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5%) | -0.02234% / 0.01747% | - | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
CHFJPY Close Only | CHF 100 000 | 0.025 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | -0.00472% / -0.00084% | - | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
CHFPLN Close Only | CHF 100 000 | 0.002 | 0.002 | 1:20 (5%) | -0.02063% / 0.01368% | - | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Australian raportat la Dolar Canadian pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Australian raportat la Franc Elvețian pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Australian raportat la Yen Japonez pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Australian raportat la Dolar Neozeelandez pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Australian raportat la Dolar American pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Canadian raportat la Franc Elvețian pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Canadian raportat la Yen Japonez pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Franc Elvețian raportat la Forint Magh iar pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Franc Elvețian raportat la Yen Japonez pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Franc Elvețian raportat la Zlot Polonez pe piața interbancară
Indici (CFD) (39)
Instrumente | Valoarea nominală a unui lot | Spread minimal | Spread | Levier | Ratele punctelor swap (long/short) | Comision | Orele de Tranzacționare | Piața / Sursa aferentă |
---|
AUS200 Close Only | Nivelul Instrumentului * USD 25 | 4 | 5 | 1:20 (5%) | -0.00944% / -0.00723% | - | 12:05 am - 6:30 am și 7:15 am - 09:00 pm CET; 2:05 am - 8:30 am și 9:15 am 11:00 pm CEST | piața organizată australiană |
AUT20 Close Only | Nivelul instrumentului * EUR 10 | 18 | 25 | 1:10 (10%) | -0.00671% / -0.00996% | - | luni - vineri 09:10 am - 05:00 pm | - |
BRAComp Close Only | Nivelul Instrumentului * USD 2 | 117 | 125 | 1:10 (10%) | -0.00944% / -0.00723% | - | 13:05 PM - 09:55 PM CET; 02:05 PM - 10:55 PM CEST | piața organizată braziliană |
CHNComp Close Only | Nivelul Instrumentului * USD 10 | 19 | 20 | 1:10 (10%) | -0.00944% / -0.00723% | - | 02:20 am - 05:00 am și 06:35 am - 9:15 am CET iar 03:20 am - 06:00 am și 07:35 am - 10:15 am CEST | piața organizată chineză |
CZKCASH Close Only | Nivelul Instrumentului * USD 100 | 2.8 | 3 | 1:10 (10%) | -0.00944% / -0.00723% | - | 9:20 am - 4:00 pm | piața organizată cehă |
DE30 Close Only | Nivelul Instrumentului * EUR 25 | 0.7 | 1 | 1:20 (5%) | -0.00393% / -0.00718% | - | 01:15 - 22:00 CET, 02:15 - 23:00 CEST | piața organizată germană |
DE30.cash Close Only | Nivelul Instrumentului * EUR 25 | 0.9 | 1 | 1:20 (5%) | -0.00671% / -0.00996% | - | 01:30 am - 10:00 pm CET | piața organizată germană |
EU50 Close Only | Nivelul Instrumentului * EUR 10 | 1.4 | 2 | 1:20 (5%) | -0.00671% / -0.00996% | - | 1:15 - 10:00 pm CET, 2:15 – 11:00 CEST | piața organizată europeană |
EU50.cash Close Only | Nivelul Instrumentului * EUR 10 | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5%) | -0.00670% / -0.00998% | - | 12:05 am - 10:15 pm, 10:30 pm - 11:00 pm | piața organizată europeană |
FRA40 Close Only | Nivelul Instrumentului * EUR 10 | 0.8 | 1.1 | 1:20 (5%) | -0.00671% / -0.00996% | - | 8:00 am - 10:00 pm | piața organizată franceză |
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 200 cele mai mari companii listate pe piața organizată australiană
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 20 cele mai mari companii listate pe piața organizată austriacă
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru cele mai mari companii listate pe piața organizată braziliană
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru cele mai mari companii listate pe piața organizată chineză
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația indicelui care reflectă prețul acțiunilor pentru cele mai mari companii cotate pe piața organizată cehească
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 40 cele mai mari companii listate pe piața organizată germană
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 30 cele mai mari companii listate pe piața organizată germană
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 50 cele mai mari companii listate pe piața organizată europeană
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 50 cele mai mari companii listate pe piața organizată europeană
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 40 cele mai mari companii listate pe piața organizată franceză
Mărfuri (CFD) (26)
Instrumente | Valoarea nominală a unui lot | Spread minimal | Spread | Levier | Ratele punctelor swap (long/short) | Comision | Orele de Tranzacționare | Piața / Sursa aferentă |
---|
ALUMINIUM Close Only | Nivelul instrumentului * USD 50 | 11 | 12 | 1:10 (10%) | -0.00944% / -0.00723% | - | 8:30 am - 7:30 pm | piața organizată din UK |
BUND10Y Close Only | Nivelul instrumentului * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20%) | -0.00944% / -0.00723% | - | 8:05 am - 10:00 pm | piața organizată europeană |
CATTLE Close Only | Instrument level * USD 400 | 0.070 | 0.100 | -0.00944% / -0.00723% | - | organized market |
||
COCOA Close Only | Nivelul instrumentului * USD 10 | 11 | 13 | 1:10 (10%) | -0.00944% / -0.00723% | - | 10:45 am - 7:30 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
COFFEE Close Only | Nivelul instrumentului * USD 2000 | 0.25 | 0.3 | 1:10 (10%) | -0.00944% / -0.00723% | - | 10:15 am - 7:30 pm | piața organizată din US |
COPPER Close Only | Nivelul instrumentului * USD 30 | 21 | 23 | 1:10 (10%) | -0.00944% / -0.00723% | - | 8:30 am - 7:30 pm | piața organizată din UK |
CORN Close Only | Nivelul instrumentului * USD 500 | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10%) | -0.00944% / -0.00723% | - | 2:05 am - 2:45 pm și 3:35 pm - 8:00 pm | piața organizată din US |
COTTON Close Only | Nivelul instrumentului * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10%) | -0.00944% / -0.00723% | - | 08:30 am - 8:20 pm | piața organizată din US |
EMISS Close Only | Nivelul instrumentului * USD 5000 | 0.07 | 0.1 | 1:5 (20%) | -0.00944% / -0.00723% | - | 8:05 am - 6:00 pm | piața organizată din UK |
GASOLINE Close Only | Nivelul instrumentului * USD 420 | - | - | - | -0.00944% / -0.00723% | - | 12:00 am - 11:00 pm | piața organizată |
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul aluminiului cotat pe piața organizată din UK
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul unui titlu de stat pentru datoria pe termen lung emis de Republica Federală a Germanie și cotat pe piața organizată europeană
Instrument which price is based on quotations of the contract for Feeder Cattle quoted on organized market
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul cacauei cotat pe piața organizată din US
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul cafelei cotat pe piața organizată US
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul cuprului cotat pe piața organizată din UK
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul porumbului cotat pe piața organizată US
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul bumbacului cotat pe piața organizată US
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul unui contract pentru drepturile de emisii de CO2 cotat pe piața organizată UK
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul benzinei cotat pe piața organizată
Acțiuni cu deținere (3037)
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ackermans & van Haaren NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ageas Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Argenx SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Barco NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Befimmo SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Bekaert SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
bpost SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Cofinimmo SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Colruyt SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
0 CZK*
5 000 CZK
09:00 - 16:10
Prague
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Central European Media Enterprises Ltd Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
CEZ AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Ceska zbrojovka Partners SE Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Kofola CeskoSlovensko AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Komercni banka as Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Moneta Money Bank AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Pegas Nonwovens SA Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Erste Group Bank AG Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Philip Morris CR AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
0 EUR*
1000 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Ambu A/S - class B Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Bavarian Nordic A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Carlsberg A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Chr Hansen Holding A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Coloplast A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Danske Bank A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Drilling Co of 1972 Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
DSV A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
FLSmidth & Co A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Genmab A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
0 EUR*
100 CHF
09:00 - 17:20
Zurich
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
ABB Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Adecco Group AG Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Alcon Inc Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
ams AG Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Aryzta AG Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Julius Baer Group Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Cie Financiere Richemont SA Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Credit Suisse Group AG Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Geberit AG Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Givaudan SA Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Cargotec Oyj - class B Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Elisa OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Fortum OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Harvia Oyj Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Huhtamaki OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Konecranes OYJ - class A Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kemira Oyj Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kesko OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kone OYJ - class B Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kojamo Oyj Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Albioma SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Abivax SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Accor SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Credit Agricole SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Aeroports de Paris Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air France-KLM Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air Liquide SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Arkema SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
ALD SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Covestro AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
FACC AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Amadeus Fire AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adler Group SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adidas AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Carl Zeiss Meditec AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AIXTRON SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Allianz SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
SLM Solutions Group AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Milan
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Autogrill SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Amplifon SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Astaldi SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Atlantia SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Azimut Holding SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banco BPM SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Farmafactoring SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Mediolanum SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Monte dei Paschi di Sien Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
BPER Banca Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
0 EUR*
1000 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker BP ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker Solutions ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
B2holding ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bakkafrost P/F Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW LPG Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW Offshore Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
DNB ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
0 PLN*
500 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
01Cyberaton SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Magna Polonia SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
11 bit studios SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Atal SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
4Mass SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
AB SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Business Solutions SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Ac SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Poland SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Action SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Altri SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Banco Comercial Portugues SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Corticeira Amorim SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
CTT-Correios de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP - Energias de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Mota-Engil SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Galp Energia SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Greenvolt Energias Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Ibersol SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
0 EUR*
100 GBP
09:00 - 17:30
London
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Ryanair Holdings PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AA PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Anglo American PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Associated British Foods PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Admiral Group PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aggreko PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Ashtead Group PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Antofagasta PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AO World PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
0 EUR*
100 USD
09:00 - 16:30
London
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Tatneft PAO - ADR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
X5 Retail Group NV - GDR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Gazprom Neft' PAO - ADR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd - GDR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hyundai Motor Co - GDP Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
NAK Kazatomprom AO - GDP Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
LUKOIL PJSC - ADR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Mail.Ru Group Ltd - GDR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Magnit PJSC - GDR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
MMC Norilsk Nickel PJSC - ADR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Acerinox SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Audax Renovables SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aedas Homes SAU Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aena SME SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airtificial Intelligence Structures SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Almirall SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amper SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
0 USD*
100 USD
15:30 - 22:00
New York
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Agilent Technologies Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
American Airlines Group Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Aaron's Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Advance Auto Parts Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Apple Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AbbVie Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AmerisourceBergen Corp - class A Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abcellera Biologics Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abeona Therapeutics Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Ambev SA - ADR Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
0 EUR*
1000 SEK
09:00 - 17:25
Stockholm
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
ABB Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Acast AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Alfa Laval AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AddLife AB - class B Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Assa Abloy AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Axfood AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AstraZeneca PLC Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Boliden AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
