Ne pare rău, acest instrument nu există
Te rugăm verifică criteriul de căutare sau folosește alt termen, de exemplu USD, GOLD, DE30.
Forex (CFD) (57)
Instrumente | Valoarea nominală a unui lot | Spread minimal | Spread | Levier | Ratele punctelor swap (long/short) | Comision | Orele de Tranzacționare | Piața / Sursa aferentă |
---|
AUDCAD | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5%) | -2.408 / -0.757 | - | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
AUDCHF | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5%) | -0.110 / -3.149 | - | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
AUDJPY | AUD 100 000 | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5%) | -1.859 / -1.965 | - | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
AUDNZD | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5%) | -2.832 / -1.320 | - | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
AUDUSD | AUD 100 000 | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5%) | -2.112 / -1.489 | - | 24h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
CADCHF | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33%) | 0.637 / -3.627 | - | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
CADJPY | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | -0.999 / -2.510 | - | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
CHFHUF | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5%) | -2.052 / 0.451 | - | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
CHFJPY | CHF 100 000 | 0.025 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | -5.693 / -0.826 | - | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
CHFPLN | CHF 100 000 | 0.002 | 0.002 | 1:20 (5%) | -2.329 / -0.502 | - | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Australian raportat la Dolar Canadian pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Australian raportat la Franc Elvețian pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Australian raportat la Yen Japonez pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Australian raportat la Dolar Neozeelandez pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Australian raportat la Dolar American pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Canadian raportat la Franc Elvețian pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Canadian raportat la Yen Japonez pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Franc Elvețian raportat la Forint Magh iar pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Franc Elvețian raportat la Yen Japonez pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Franc Elvețian raportat la Zlot Polonez pe piața interbancară
Indici (CFD) (42)
Instrumente | Valoarea nominală a unui lot | Spread minimal | Spread | Levier | Ratele punctelor swap (long/short) | Comision | Orele de Tranzacționare | Piața / Sursa aferentă |
---|
AUS200 | Nivelul Instrumentului * USD 25 | 4 | 5 | 1:20 (5%) | 0.000 / 0.000 | - | 12:05 am - 6:30 am și 7:15 am - 09:00 pm CET; 2:05 am - 8:30 am și 9:15 am 11:00 pm CEST | piața organizată australiană |
AUT20 | Nivelul instrumentului * EUR 10 | 20 | 28 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | - | - |
BRAComp | Nivelul Instrumentului * USD 2 | 117 | 125 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | 13:05 PM - 09:55 PM CET; 02:05 PM - 10:55 PM CEST | piața organizată braziliană |
CHNComp | Nivelul Instrumentului * USD 10 | 19 | 20 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | 02:20 am - 05:00 am și 06:35 am - 9:15 am CET iar 03:20 am - 06:00 am și 07:35 am - 10:15 am CEST | piața organizată chineză |
CZKCASH | Nivelul Instrumentului * USD 100 | 2.8 | 3 | 1:10 (10%) | -0.480 / 0.425 | - | 9:20 am - 4:00 pm | piața organizată cehească |
DE30 | Nivelul Instrumentului * EUR 25 | 0.9 | 1 | 1:20 (5%) | 0.000 / 0.000 | - | 01:15 - 22:00 CET, 02:15 - 23:00 CEST | piața organizată germană |
DE30.cash | Nivelul Instrumentului * EUR 25 | 0.9 | 1 | 1:20 (5%) | -9.250 / -13.665 | - | 01:30 am - 10:00 pm CET | piața organizată germană |
EU50 | Nivelul Instrumentului * EUR 10 | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5%) | 0.000 / 0.000 | - | 1:15 - 10:00 pm CET, 2:15 – 11:00 CEST | piața organizată europeană |
EU50.cash | Nivelul Instrumentului * EUR 10 | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5%) | -2.451 / -3.621 | - | 12:05 am - 10:15 pm, 10:30 pm - 11:00 pm | piața organizată europeană |
FRA40 | Nivelul Instrumentului * EUR 10 | 1.1 | 1.2 | 1:20 (5%) | 0.000 / 0.000 | - | 8:00 am - 10:00 pm | piața organizată franceză |
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 200 cele mai mari companii listate pe piața organizată australiană
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 20 cele mai mari companii listate pe piața organizată austriacă
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru cele mai mari companii listate pe piața organizată braziliană
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru cele mai mari companii listate pe piața organizată chineză
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația indicelui care reflectă prețul acțiunilor pentru cele mai mari companii cotate pe piața organizată cehească
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 30 cele mai mari companii listate pe piața organizată germană
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 30 cele mai mari companii listate pe piața organizată germană
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 50 cele mai mari companii listate pe piața organizată europeană
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 50 cele mai mari companii listate pe piața organizată europeană
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 40 cele mai mari companii listate pe piața organizată franceză
Mărfuri (CFD) (23)
Instrumente | Valoarea nominală a unui lot | Spread minimal | Spread | Levier | Ratele punctelor swap (long/short) | Comision | Orele de Tranzacționare | Piața / Sursa aferentă |
---|
ALUMINIUM | Nivelul instrumentului * USD 50 | 11 | 12 | 1:10 (10%) | -0.458 / -0.142 | - | 8:30 am - 7:30 pm | piața organizată din UK |
BUND10Y | Nivelul instrumentului * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20%) | 0.000 / 0.000 | - | 8:05 am - 10:00 pm | piața organizată europeană |
COCOA | Nivelul instrumentului * USD 10 | 11 | 13 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | 10:45 am - 7:30 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
COFFEE | Nivelul instrumentului * USD 2000 | 0.25 | 0.3 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | 10:15 am - 7:30 pm | piața organizată din US |
COPPER | Nivelul instrumentului * USD 30 | 21 | 23 | 1:10 (10%) | -1.303 / -1.297 | - | 8:30 am - 7:30 pm | piața organizată din UK |
CORN | Nivelul instrumentului * USD 500 | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | 2:05 am - 2:45 pm și 3:35 pm - 8:00 pm | piața organizată din US |
COTTON | Nivelul instrumentului * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | 08:30 am - 8:20 pm | piața organizată din US |
EMISS | Nivelul instrumentului * USD 5000 | 0.07 | 0.1 | 1:5 (20%) | 0.000 / 0.000 | - | 8:05 am - 6:00 pm | piața organizată din UK |
GOLD | Nivelul instrumentului * USD 100 | 0.3 | 0.35 | 1:20 (5%) | -10.179 / -8.992 | - | 0:00 - 23:00 | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
NATGAS | Nivelul instrumentului * USD 30 000 | 0.01 | 0.015 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | 8:30 am - 11:00 pm | piața organizată din US |
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul aluminiului cotat pe piața organizată din UK
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul unui titlu de stat pentru datoria pe termen lung emis de Republica Federală a Germanie și cotat pe piața organizată europeană
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul cacauei cotat pe piața organizată din US
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul cafelei cotat pe piața organizată US
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul cuprului cotat pe piața organizată din UK
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul porumbului cotat pe piața organizată US
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul bumbacului cotat pe piața organizată US
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul unui contract pentru drepturile de emisii de CO2 cotat pe piața organizată UK
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul unei uncii de aur din piața interbancară
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul gazului natural cotat pe piața organizată US
Acțiuni cu deținere (2514)
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ackermans & van Haaren NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ageas | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Argenx SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Barco NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Befimmo SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Bekaert SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
bpost SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Cofinimmo SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Colruyt SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
0 CZK*
5 000 CZK
09:00 - 16:20
Prague
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Central European Media Enterprises Ltd | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
CEZ AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Ceska zbrojovka Partners SE | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Kofola CeskoSlovensko AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Komercni banka as | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Moneta Money Bank AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Pegas Nonwovens SA | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Erste Group Bank AG | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Philip Morris CR AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
O2 Czech Republic AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
0 EUR*
1000 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Ambu A/S - class B | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Bavarian Nordic A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Carlsberg A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Chr Hansen Holding A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Coloplast A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Danske Bank A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Drilling Co of 1972 | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
DSV A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
FLSmidth & Co A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Genmab A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
0 EUR*
100 CHF
09:00 - 17:20
Zurich
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
ABB Ltd | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Adecco Group AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Alcon Inc | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Aryzta AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Julius Baer Group Ltd | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Cie Financiere Richemont SA | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Credit Suisse Group AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Geberit AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Givaudan SA | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
LafargeHolcim Ltd | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Cargotec Oyj - class B | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Elisa OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Fortum OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Huhtamaki OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Konecranes OYJ - class A | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kemira Oyj | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kesko OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kone OYJ - class B | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kojamo Oyj | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Metsa Board OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Albioma SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Abivax SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Accor SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Credit Agricole SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Aeroports de Paris | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air France-KLM | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air Liquide SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Airbus SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Akka Technologies | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Arkema SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Covestro AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
FACC AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Amadeus Fire AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adidas AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Airbus SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AIXTRON SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Allianz SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Aareal Bank AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Aroundtown SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Milan
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Autogrill SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Amplifon SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Atlantia SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Azimut Holding SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banco BPM SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Farmafactoring SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Monte dei Paschi di Sien | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
BPER Banca | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Brembo SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Biesse SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
0 EUR*
1000 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Aker ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker BP ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker Solutions ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
B2holding ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bakkafrost P/F | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW Offshore Ltd | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
DNB ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
DNO ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Elkem ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Frontline Ltd | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
0 PLN*
500 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
01Cyberaton SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
11 bit studios SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Atal SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
AB SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Business Solutions SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Ac SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Poland SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Action SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Agora SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Agroton Public Ltd | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Altri SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Banco Comercial Portugues SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Corticeira Amorim SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
CTT-Correios de Portugal SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP - Energias de Portugal SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP Renovaveis SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Mota-Engil SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Galp Energia SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Ibersol SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Jeronimo Martins SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
0 EUR*
100 GBP
09:00 - 17:30
London
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
AA PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Anglo American PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Associated British Foods PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Admiral Group PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aggreko PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Ashtead Group PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Antofagasta PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AO World PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
ASOS PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
0 EUR*
100 USD
09:00 - 16:30
London
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Tatneft PAO - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
X5 Retail Group NV - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Gazprom Neft' PAO - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
NAK Kazatomprom AO - GDP | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
LUKOIL PJSC - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Mail.Ru Group Ltd - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Magnit PJSC - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
MMC Norilsk Nickel PJSC - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Novolipetsk Steel PJSC - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Acerinox SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Audax Renovables SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aedas Homes SAU | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aena SME SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airbus SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Almirall SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amper SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amadeus IT Group SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
0 USD*
100 USD
15:30 - 22:00
New York
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Agilent Technologies Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Alcoa Corp | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
American Airlines Group Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Aaron's Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Advance Auto Parts Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Apple Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AbbVie Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AmerisourceBergen Corp - class A | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abeona Therapeutics Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Ambev SA - ADR | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
0 EUR*
1000 SEK
09:00 - 17:25
Stockholm
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
ABB Ltd | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Alfa Laval AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Assa Abloy AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AstraZeneca PLC | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Boliden AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Electrolux AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - class B | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Essity AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
---|
Aalberts Industries NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ABN AMRO Group NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Adyen NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Aegon NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
APERAM SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASML Holding NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASR Nederland NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Altice NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Boskalis Westminster | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |