Ne pare rău, acest instrument nu există
Te rugăm verifică criteriul de căutare sau folosește alt termen, de exemplu USD, GOLD, DE30.
Forex (CFD) (48)
| Instrumente | Valoarea nominală a unui lot | Spread minimal | Spread | Levier | Ratele punctelor swap (long/short) | Comision | Orele de Tranzacționare | Piața / Sursa aferentă |
|---|
| AUDCAD | AUD 100 000 | 0.00044 0.00005 | 0.00046 0.00007 | 1:20 (5%) | -1.069 / -1.964 -0.805 / -1.701 | - 16 RON | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
| AUDCHF | AUD 100 000 | 0.00044 0.00005 | 0.00044 0.00005 | 1:20 (5%) | 3.761 / -7.079 3.96 / -6.883 | - 16 RON | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
| AUDJPY | AUD 100 000 | 0.04 0.003 | 0.043 0.006 | 1:20 (5%) | 2.633 / -6.389 2.861 / -6.163 | - 16 RON | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
| AUDNZD | AUD 100 000 | 0.00091 0.00009 | 0.00091 0.00009 | 1:20 (5%) | -1.37 / -2.795 -1.072 / -2.5 | - 16 RON | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
| AUDUSD | AUD 100 000 | 0.00017 0.00003 | 0.00019 0.00005 | 1:20 (5%) | -2.1 / -0.796 -1.9 / -0.597 | - 16 RON | 24h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
| CADCHF | CAD 100 000 | 0.00047 0.00008 | 0.00066 0.00027 | 1:30 (3.33%) | 3.757 / -6.933 3.967 / -6.724 | - 16 RON | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
| CADJPY | CAD 100 000 | 0.041 0.005 | 0.045 0.009 | 1:30 (3.33%) | 2.544 / -6.137 2.783 / -5.9 | - 16 RON | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
| CHFHUF | CHF 100 000 | 0.14 0.1 | 0.24 0.2 | 1:20 (5%) | -1.334 / -0.045 -1.255 / 0.034 | - 16 RON | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
| CHFJPY | CHF 100 000 | 0.035 0.005 | 0.055 0.025 | 1:30 (3.33%) | -5.366 / -0.915 -5.051 / -0.601 | - 16 RON | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
| CHFPLN | CHF 100 000 | 0.002 0.0014 | 0.002 0.0014 | 1:20 (5%) | -3.598 / 1.506 -3.4925 / 1.6108 | - 16 RON | 24 h de duminică 11:00 pm până vineri 10:00 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Australian raportat la Dolar Canadian pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Australian raportat la Franc Elvețian pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Australian raportat la Yen Japonez pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Australian raportat la Dolar Neozeelandez pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Australian raportat la Dolar American pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Canadian raportat la Franc Elvețian pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Dolar Canadian raportat la Yen Japonez pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Franc Elvețian raportat la Forint Magh iar pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Franc Elvețian raportat la Yen Japonez pe piața interbancară
Instrument al cărui preț este bazat pe cotația Franc Elvețian raportat la Zlot Polonez pe piața interbancară
Indici (CFD) (34)
| Instrumente | Valoarea nominală a unui lot | Spread minimal | Spread | Levier | Ratele punctelor swap (long/short) | Comision | Orele de Tranzacționare | Piața / Sursa aferentă |
|---|
| AUS200 | Nivelul Instrumentului * USD 25 | 4 2 | 5 3 | 1:20 (5%) | 0 / 0 0 / 0 | - 16 RON | 00:05 pm - 06:30 am și 07:15 am - 09:00 pm CET iar 02:05 pm - 08:30 am și 09:15 am - 11:00 pm CEST | piața organizată australiană |
| BRAComp | Nivelul Instrumentului * USD 2 | 117 67 | 125 75 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | - 16 RON | 12:05 - 20:55 CET iar 14:05 - 22:55 CEST | piața organizată braziliană |
| CHNComp | Nivelul Instrumentului * USD 10 | 19 9 | 20 10 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | - 16 RON | 02:20 am - 05:00 am și 06:35 am - 9:15 am CET iar 03:20 am - 06:00 am și 07:35 am - 10:15 am CEST | piața organizată chineză |
| CZKCASH | Nivelul Instrumentului * USD 100 | 2.8 1.8 | 3 2 | 1:10 (10%) | -1.109 / -0.239 -1.109 / -0.239 | - 16 RON | 9:20 am - 4:00 pm | piața organizată cehească |
| DE30 | Nivelul Instrumentului * EUR 25 | 0.9 0.7 | 1 0.8 | 1:20 (5%) | 0 / 0 0 / 0 | - 16 RON | 8:00 am - 10:00 pm | piața organizată germană |
| DE30.cash | Nivelul Instrumentului * EUR 25 | 0.9 0.7 | 1 0.8 | 1:20 (5%) | -8.159 / -11.009 -8.159 / -11.009 | - 16 RON | 12:00 am - 11:00 pm | piața organizată germană |
| EU50 | Nivelul Instrumentului * EUR 10 | 1.6 1 | 2.2 1.6 | 1:20 (5%) | 0 / 0 0 / 0 | - 16 RON | 8:00 am - 10:00 pm | piața organizată europeană |
| EU50.cash | Nivelul Instrumentului * EUR 10 | 1.6 1 | 2.2 1.6 | 1:20 (5%) | -2.291 / -3.092 -2.291 / -3.092 | - 16 RON | 12:00 am - 10:15 pm?i 10:30 pm - 11:00 pm | piața organizată europeană |
| FRA40 | Nivelul Instrumentului * EUR 10 | 1.1 0.5 | 1.2 0.6 | 1:20 (5%) | 0 / 0 0 / 0 | - 16 RON | 8:00 am - 10:00 pm | piața organizată franceză |
| FRA40.cash | Nivelul Instrumentului * EUR 10 | 1.1 0.5 | 1.2 0.6 | 1:20 (5%) | -3.627 / -4.895 -3.627 / -4.895 | - 16 RON | 12:00 am - 10:15 pm?i 10:30 pm - 11:00 pm | piața organizată franceză |
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 200 cele mai mari companii listate pe piața organizată australiană
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru cele mai mari companii listate pe piața organizată braziliană
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru cele mai mari companii listate pe piața organizată chineză
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația indicelui care reflectă prețul acțiunilor pentru cele mai mari companii cotate pe piața organizată cehească
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 30 cele mai mari companii listate pe piața organizată germană
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 30 cele mai mari companii listate pe piața organizată germană
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 50 cele mai mari companii listate pe piața organizată europeană
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 50 cele mai mari companii listate pe piața organizată europeană
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 40 cele mai mari companii listate pe piața organizată franceză
Instrument al cărui preț se bazează pe cotația contractului pentru indicele care reflectă prețul acțiunilor pentru 40 cele mai mari companii listate pe piața organizată franceză
Mărfuri (CFD) (21)
| Instrumente | Valoarea nominală a unui lot | Spread minimal | Spread | Levier | Ratele punctelor swap (long/short) | Comision | Orele de Tranzacționare | Piața / Sursa aferentă |
|---|
| ALUMINIUM | Nivelul instrumentului * USD 50 | 11 6 | 12 7 | 1:10 (10%) | -0.467 / -0.133 -0.467 / -0.133 | - 16 RON | 8:30 am - 7:30 pm | piața organizată din UK |
| BUND10Y | Nivelul instrumentului * USD 1000 | 0.02 0.01 | 0.02 0.01 | 1:5 (20%) | 0 / 0 0 / 0 | - 16 RON | 8:05 am - 10:00 pm | piața organizată europeană |
| COCOA | Nivelul instrumentului * USD 10 | 11 8 | 13 10 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | - 16 RON | 10:45 am - 7:30 pm | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
| COFFEE | Nivelul instrumentului * USD 2000 | 0.18 0.13 | 0.2 0.15 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | - 16 RON | 10:15 am - 7:30 pm | piața organizată din US |
| COPPER | Nivelul instrumentului * USD 30 | 21 16 | 23 18 | 1:10 (10%) | -1.078 / -1.522 -1.078 / -1.522 | - 16 RON | 8:30 am - 7:30 pm | piața organizată din UK |
| CORN | Nivelul instrumentului * USD 500 | 0.36 0.31 | 0.39 0.34 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | - 16 RON | 2:05 am - 2:45 pm și 3:35 pm - 8:00 pm | piața organizată din US |
| COTTON | Nivelul instrumentului * USD 500 | 0.19 0.14 | 0.19 0.14 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | - 16 RON | 08:30 am - 8:20 pm | piața organizată din US |
| EMISS | Nivelul instrumentului * USD 5000 | 0.07 0.04 | 0.1 0.07 | 1:5 (20%) | 0 / 0 0 / 0 | - 16 RON | 8:05 am - 6:00 pm | piața organizată din UK |
| GOLD | Nivelul instrumentului * USD 100 | 0.3 0.1 | 0.35 0.15 | 1:20 (5%) | -12.211 / 2.635 -12.041 / 2.803 | - 16 RON | 0:00 - 23:00 | prețul din piața interbancară de la băncile de top |
| NATGAS | Nivelul instrumentului * USD 30 000 | 0.01 0.009 | 0.015 0.014 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | - 16 RON | 8:30 am - 11:00 pm | piața organizată din US |
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul aluminiului cotat pe piața organizată din UK
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul unui titlu de stat pentru datoria pe termen lung emis de Republica Federală a Germanie și cotat pe piața organizată europeană
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul cacauei cotat pe piața organizată din US
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul cafelei cotat pe piața organizată US
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul cuprului cotat pe piața organizată din UK
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul porumbului cotat pe piața organizată US
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul bumbacului cotat pe piața organizată US
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul unui contract pentru drepturile de emisii de CO2 cotat pe piața organizată UK
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul unei uncii de aur din piața interbancară
Instrument al cărui preț se bazează pe prețul gazului natural cotat pe piața organizată US
Acțiuni Clasice (1940)
0.12%, min. 4.99 EUR
15 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
| Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
| Ackermans & van Haaren NV | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
| Ageas | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
| Argenx SE | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
| Befimmo SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
| Bekaert SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
| bpost SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
| Cofinimmo SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
| Colruyt SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
| Celyad SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
0.12%, min. 4.99 EUR
150 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
| Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
|---|
| Ambu A/S | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
| Bavarian Nordic A/S | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
| Carlsberg A/S | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
| Chr Hansen Holding A/S | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
| Coloplast A/S | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
| Danske Bank A/S | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
| DSV A/S | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
| FLSmidth & Co A/S | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
| Genmab A/S | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
| GN Store Nord A/S | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
0.12%, min. 4.99 EUR
15 CHF
09:00 - 17:20
Zurich
| Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
|---|
| ABB Ltd | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
| Adecco Group AG | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
| Julius Baer Group Ltd | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
| Cie Financiere Richemont SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
| Credit Suisse Group AG | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
| Geberit AG | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
| Givaudan SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
| LafargeHolcim Ltd | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
| Lonza Group AG | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
| Nestle SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
0.12%, min. 4.99 EUR
15 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
| Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
|---|
| Cargotec Oyj | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
| DNA Oyj | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
| Elisa OYJ | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
| Fortum OYJ | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
| Konecranes OYJ | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
| Kesko OYJ | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
| Kone OYJ | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
| Kojamo Oyj | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
| Metsa Board OYJ | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
| Metso OYJ | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
0.12%, min. 4.99 EUR
15 EUR
09:00 - 17:30
Paris
| Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
|---|
| Accor SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
| Credit Agricole SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
| Aeroports de Paris | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
| Air France-KLM | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
| Air Liquide SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
| Airbus SE | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
| Arkema SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
| Alstom SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
| Altran Technologies SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
| Atos SE | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
0.12%, min. 4.99 EUR
15 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
| Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
|---|
| Covestro AG | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
| FACC AG | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
| Adidas AG | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
| Airbus SE | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
| Allianz SE | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
| Aareal Bank AG | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
| BASF SE | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
| Bayer AG | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
| Beiersdorf AG | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
| Bayerische Motoren Werke AG | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
0.12%, min. 4.99 EUR
15 EUR
09:00 - 17:30
Milan
| Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
|---|
| Autogrill SpA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
| Amplifon SpA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
| Atlantia SpA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
| Azimut Holding SpA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
| Banco BPM SpA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
| Banca Monte dei Paschi di Sien | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
| BPER Banca | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
| Brembo SpA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
| Biesse SpA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
| Buzzi Unicem SpA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
0.12%, min. 4.99 EUR
150 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
| Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
|---|
| Aker ASA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
| Aker BP ASA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
| Aker Solutions ASA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
| Bakkafrost P/F | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
| DNB ASA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
| DNO ASA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
| Frontline Ltd | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
| Gjensidige Forsikring ASA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
| Golden Ocean Group Ltd | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
| Grieg Seafood ASA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 150 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
0.20%, min. 2.99 PLN
500 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
| Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
|---|
| 11 bit studios SA | 0.20%, min. 2.99 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
| Atal SA | 0.20%, min. 2.99 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
| ABC Data SA | 0.20%, min. 2.99 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
| AB SA | 0.20%, min. 2.99 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
| Asseco Business Solutions SA | 0.20%, min. 2.99 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
| Ac SA | 0.20%, min. 2.99 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
| Asseco Poland SA | 0.20%, min. 2.99 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
| Agora SA | 0.20%, min. 2.99 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
| Alchemia SA | 0.20%, min. 2.99 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
| Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | 0.20%, min. 2.99 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
0.12%, min. 4.99 EUR
15 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
| Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
|---|
| Altri SGPS SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
| Banco Comercial Portugues SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
| CTT-Correios de Portugal SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
| EDP - Energias de Portugal SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
| EDP Renovaveis SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
| Mota-Engil SGPS SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
| Galp Energia SGPS SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
| NOS SGPS SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
| Pharol SGPS SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
0.12%, min. 4.99 EUR
15 GBP
09:00 - 17:30
London
| Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
|---|
| AA PLC | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
| Anglo American PLC | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
| Associated British Foods PLC | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
| Admiral Group PLC | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
| Aggreko PLC | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
| Ashtead Group PLC | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
| Antofagasta PLC | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
| AO World PLC | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
| Aviva PLC | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
0.12%, min. 4.99 EUR
15 USD
09:00 - 16:30
London
| Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
|---|
| Tatneft PJSC | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 USD | 09:00 - 16:30 | London |
| X5 Retail Group NV | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 USD | 09:00 - 16:30 | London |
| Mail.Ru Group Ltd | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 USD | 09:00 - 16:30 | London |
| Magnit PJSC | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 USD | 09:00 - 16:30 | London |
| Novatek PJSC | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 USD | 09:00 - 16:30 | London |
| Gazprom PJSC | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 USD | 09:00 - 16:30 | London |
| Rosneft Oil Co PJSC | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 USD | 09:00 - 16:30 | London |
| Sberbank of Russia PJSC | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 USD | 09:00 - 16:30 | London |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 USD | 09:00 - 16:30 | London |
0.20%, min. 200 CZK
5000 CZK
09:00 - 16:20
Prague
| Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
|---|
| Central European Media Enterprises Ltd | 0.20%, min. 200 CZK | 5000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
| CEZ AS | 0.20%, min. 200 CZK | 5000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
| Fortuna Entertainment Group NV | 0.20%, min. 200 CZK | 5000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
| Kofola CeskoSlovensko AS | 0.20%, min. 200 CZK | 5000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
| Komercni banka as | 0.20%, min. 200 CZK | 5000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
| Moneta Money Bank AS | 0.20%, min. 200 CZK | 5000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
| Pegas Nonwovens SA | 0.20%, min. 200 CZK | 5000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
| Erste Group Bank AG | 0.20%, min. 200 CZK | 5000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
| Philip Morris CR AS | 0.20%, min. 200 CZK | 5000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
| O2 Czech Republic AS | 0.20%, min. 200 CZK | 5000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
0.12%, min. 4.99 EUR
15 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
| Denumirea persoanei juridice | Comision | Dimensiunea Minimă a Ordinului | Orele de Tranzacționare | PIAȚA |
|---|
| Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
| Abengoa SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
| Acerinox SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
| Aedas Homes SAU | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
| Aena SME SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
| Airbus SE | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
| Almirall SA | 0.12%, min. 4.99 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
