standard |
pro |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tipul execuției | Market | Market | ||
| Instrumente Disponibile | Instrumente ale Pieței Organizate (Acțiuni clasice) și CFD-uri cu suport pe Forex, Mărfuri, Indici, Acțiuni, ETF-uri* | Instrumente ale Pieței Organizate (Acțiuni clasice) și CFD-uri cu suport pe Forex, Mărfuri, Indici, Acțiuni, ETF-uri* | ||
| Număr instrumente | 1500+ | 1500+ | ||
| Levier maxim | 1:30 | 1:30 | ||
| Spread-uri | 1.2/0.9 | de la 0 | ||
| Protecție Împotriva Balanței Negative | ||||
| Volumul minim al ordinului | 0.01 loturi | 0.1 loturi | ||
| Tranzacționare automată | ||||
| Configurarea Contului | Gratuit | Gratuit | ||
| Platforme de Tranzacționare | xStation & MT4 WEB, DESKTOP, MOBIL, TABLETĂ, SMARTWATCH |
xStation & MT4 WEB, DESKTOP, MOBIL, TABLETĂ, SMARTWATCH |
||
| Mentenanța contului | Gratuit pentru minim o tranzacție pe an, pentru conturile inactive de 365 de zile se aplică taxa de inactivitate. | Gratuit pentru minim o tranzacție pe an, pentru conturile inactive de 365 de zile se aplică taxa de inactivitate. | ||
| Comision Forex CFD, Indici CFD, Mărfuri CFD | Fără comision | 16 RON/ 4 USD/ 3,5 EUR pentru 1 Lot atât la deschidere, cât și la închidere | ||
| Comision Acțiuni Clasice | Cea mai bună ofertă de comisioane pentru investitorii în Acțiuni Clasice și ETF-uri | Cea mai bună ofertă de comisioane pentru investitorii în Acțiuni Clasice și ETF-uri | ||
| Comision Acțiuni CFD și ETF-uri CFD | Comision de la 0.08% per lot atât la deschidere, cât și la închidere | Comision de la 0.08% per lot atât la deschidere, cât și la închidere | ||
| Monede Virtuale CFD | Fără comision | 16 RON/ 4 USD/ 3,5 EUR pentru 1 Lot atât la deschidere, cât și la închidere | ||
| Deschide cont | Deschide cont |
Pentru lista completă de Taxe și Comisioane vezi Tabelul de Comisioane și Taxe
* Vezi tabelul de Specificații Instrumente
standard
WEB, DESKTOP, MOBIL, TABLETĂ, SMARTWATCH
pro
WEB, DESKTOP, MOBIL, TABLETĂ, SMARTWATCH