standard |
||
---|---|---|
Tipul execuției | Market | |
Instrumente Disponibile | Instrumente ale Pieței Organizate (Acțiuni cu deținere și ETF-uri) și CFD-uri cu suport pe Forex, Indici, Mărfuri, Cripto, Acțiuni și ETF-uri* | |
Număr instrumente | 5600+ | |
Levier maxim | 1:30 | |
Spread-uri | 1.2/0.9 | |
Protecție Împotriva Balanței Negative | ||
Volumul minim al ordinului | 0.01 loturi | |
Tranzacționare automată | ||
Configurarea Contului | Gratuit | |
Platforme de Tranzacționare | xStation WEB, DESKTOP, MOBIL, TABLETĂ |
|
Comision Forex CFD, Indici CFD, Mărfuri CFD | Tabel de comisioane și taxe* | |
Comision Acțiuni și ETFs cu deținere | Comision 0% aplicabil pentru un rulaj lunar de până la 100.000 EUR |
|
Comision Acțiuni CFD și ETF-uri CFD | Comision 0% Mark-up inclus în spread, 0.15% la deschidere și 0.15% la închidere |
|
Monede Virtuale CFD | Tabel de comisioane și taxe* | |
Deschide cont |
standard
WEB, DESKTOP, MOBIL, TABLETĂ
aplicabil pentru un rulaj lunar de până la 100.000 EUR
Mark-up inclus în spread, 0.15% la deschidere și 0.15% la închidere