Cotizaciones de instrumentos financieros
CFD sobre Forex (48)
| Instrumento | Oferta | Demanda | Spread | Variación |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | ||||
| GBP/USD | ||||
| USD/JPY | ||||
| USD/CHF | ||||
| EUR/GBP | ||||
| EUR/JPY | ||||
| AUD/USD | ||||
| NZD/USD | ||||
| USD/CAD | ||||
| USD/PLN | ||||
| USD/TRY |
CFD sobre Índices (34)
| Instrumento | Oferta | Demanda | Spread | Variación |
|---|---|---|---|---|
| UK100 | ||||
| DE30 | ||||
| US30 | ||||
| US100 | ||||
| US500 | ||||
| US2000 | ||||
| EU50 | ||||
| FRA40 | ||||
| RUS50 | ||||
| SPA35 | ||||
| VOLX | ||||
| W20 |
CFD sobre Materias Primas (21)
| Instrumento | Oferta | Demanda | Spread | Variación |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | ||||
| SILVER | ||||
| OIL | ||||
| OIL.WTI | ||||
| NATGAS | ||||
| COCOA | ||||
| COFFEE | ||||
| SUGAR | ||||
| CORN | ||||
| SOYBEAN | ||||
| WHEAT |
Acciones al contado (1940)
| Instrumento | Oferta | Demanda | Spread | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | ||||
| Amazon.com Inc | ||||
| Barclays PLC | ||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||
| Deutsche Bank AG | ||||
| Telefonica SA |