| INSTRUMENTOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT20 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
| BRAComp | — | 11 | — | 14 | — | 17 | — | 12 | — | 14 | — | 16 |
| BUND10Y | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 |
| CATTLE | 15 | — | 12 | — | 14 | — | 15 | — | 16 | — | 19 | — |
| COCOA | — | 11 | — | 9 | — | 10 | — | 12 | — | — | 12 | — |
| COFFEE | — | 11 | — | 9 | — | 11 | — | 12 | — | — | 12 | — |
| CORN | — | 18 | — | 15 | — | 17 | — | — | — | — | 18 | — |
| COTTON | — | 11 | — | 9 | — | 11 | — | — | — | — | 12 | — |
| DE30 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
| DE40 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
| EMISS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| EU50 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
| FRA40 | 16 | 20 | 20 | 16 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 |
| GASOLINE | 16 | 17 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 |
| GOLD.FUT | 29 | — | 31 | — | 28 | — | 29 | — | — | — | 25 | — |
| ITA40 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
| JP225 | — | — | 12 | — | — | 11 | — | — | 10 | — | — | 10 |
| LEANHOGS | 15 | — | 12 | — | 14 | 17 | 21 | — | 16 | — | 19 | — |
| LSGASOIL | 22 | 18 | 18 | 16 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 17 |
| MEXComp | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
| NATGAS | 22 | 18 | 18 | 16 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 17 |
| NED25 | 16 | 20 | 20 | 16 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 |
| OIL | 22 | 18 | 18 | 16 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 17 |
| OIL.WTI | 16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 |
| SCHATZ2Y | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 |
| SOYBEAN | — | 18 | — | 15 | — | 17 | — | — | 16 | — | — | 16 |
| SOYOIL | — | 18 | — | 15 | — | 17 | — | — | — | — | 18 | 11 |
| SPA35 | 16 | 20 | 20 | 16 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 |
| SUGAR | — | 11 | — | 9 | — | 11 | — | — | 16 | — | — | — |
| SUI20 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
| TNOTE | — | 26 | — | — | 28 | — | — | 28 | — | — | 25 | — |
| UK100 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
| US100 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
| US2000 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
| US30 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
| US500 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
| USDIDX | — | — | 13 | — | — | 12 | — | — | 11 | — | — | 11 |
| VIET30 | 15 | 19 | 19 | 15 | 14 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
| VIX | 16 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 |
| VSTOXX | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 |
| W20 | — | — | 20 | — | — | 17 | — | — | 18 | — | — | 18 |
| WHEAT | — | 18 | — | 15 | — | 17 | — | 20 | — | — | 18 | — |
Este grupo contiene cookies que son necesarias para que funcione nuestra página web. Forman parte de las funcionalidades como las preferencias de idioma, distribución de tráfico o mantener abierta la sesión del usario. No se pueden deshabilitar.
| Nombre de la cookie
|
Descripción
|
|---|---|
| SERVERID | |
| userBranchSymbol | Fecha de caducidad: 1 día |
| adobe_unique_id | Fecha de caducidad: 364 días |
| test_cookie | Fecha de caducidad: 1 hora |
| SESSID | Fecha de caducidad: 1 día |
| __hssc | Fecha de caducidad: 1 hora |
| __cf_bm | Fecha de caducidad: 1 hora |
| intercom-id-iojaybix | Fecha de caducidad: 270 días |
| intercom-session-iojaybix | Fecha de caducidad: 6 días |
| leavingBranchPopup | |
| countryIsoCode | |
| intercom-device-id-iojaybix | Fecha de caducidad: 270 días |
| xtbCookiesSettings | Fecha de caducidad: 364 días |
| TS5b68a4e1027 | |
| xtbLanguageSettings | Fecha de caducidad: 364 días |
| userPreviousBranchSymbol | Fecha de caducidad: 364 días |
| __cfruid | |
| _cfuvid | |
| _GRECAPTCHA | Fecha de caducidad: 179 días |