Lo sentimos, no existe tal instrumento
Por favor, comprueba tus criterios de búsqueda o utiliza un término distinto, por ejemplo USD, GOLD o DE30.
Acciones al contado (3341)
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Covestro AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
FACC AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Amadeus Fire AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adler Group SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adidas AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Carl Zeiss Meditec AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Alibaba Group Holding Ltd - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AIXTRON SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Allianz SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ackermans & van Haaren NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ageas Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Argenx SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Barco NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Befimmo SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Bekaert SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
bpost SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Cofinimmo SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Colruyt SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Loading...
0 CZK*
100 CZK
09:00 - 16:10
Prague
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
CEZ AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Ceska zbrojovka Partners SE Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Kofola CeskoSlovensko AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Komercni banka as Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Moneta Money Bank AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Erste Group Bank AG Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Philip Morris CR AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Loading...
0 EUR*
100 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Ambu A/S - class B Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Bavarian Nordic A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Carlsberg A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Chr Hansen Holding A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Coloplast A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Danske Bank A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Demant A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
DSV A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
FLSmidth & Co A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
CLOSE ONLY / Genmab A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Acerinox SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Audax Renovables SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aedas Homes SAU Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aena SME SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airtificial Intelligence Structures SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Almirall SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amper SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Loading...
0 USD*
10 USD
15:30 - 22:00
New York
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Agilent Technologies Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
American Airlines Group Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Aaron's Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Applied Optoelectronics Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Advance Auto Parts Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Apple Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AbbVie Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AmerisourceBergen Corp - class A Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abcellera Biologics Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abeona Therapeutics Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Cargotec Oyj - class B Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Elisa OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Fortum OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Harvia Oyj Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Huhtamaki OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Konecranes OYJ - class A Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kemira Oyj Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kesko OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kone OYJ - class B Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kojamo Oyj Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Abivax SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Accor SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Credit Agricole SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Aeroports de Paris Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air France-KLM Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air Liquide SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Arkema SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
ALD SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Hopium SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Milan
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
A2A SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Autogrill SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Amplifon SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Azimut Holding SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banco BPM SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Brunello Cucinelli SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Farmafactoring SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Mediolanum SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Monte dei Paschi di Sien Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
BPER Banca Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Loading...
0 EUR*
100 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Af Gruppen ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker BP ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker Solutions ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
CLOSE ONLY / Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
B2holding ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bakkafrost P/F Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bouvet ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW LPG Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Aalberts Industries NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ABN AMRO Group NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Koninklijke Ahold Delhaize NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Adyen NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Aegon NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Alfen NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
APERAM SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Arcadis NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASM International NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASML Holding NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Loading...
0 PLN*
10 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
01Cyberaton SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Magna Polonia SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
11 bit studios SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Atal SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
3R Games SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
4Mass SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Alta SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
AB SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Business Solutions SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Acartus SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Altri SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Banco Comercial Portugues SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Corticeira Amorim SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
CTT-Correios de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP - Energias de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Mota-Engil SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Galp Energia SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Greenvolt Energias Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Ibersol SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Loading...
0 EUR*
10 USD
09:00 - 16:30
London
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
CLOSE ONLY / Tatneft PAO - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / X5 Retail Group NV - GDR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / Gazprom Neft' PAO - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd - GDR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hyundai Motor Co - GDP Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
NAK Kazatomprom AO - GDP Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Kaspi.kz AO - GDP Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / LUKOIL PJSC - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / Mail.Ru Group Ltd - GDR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / Magnit PJSC - GDR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Loading...
0 EUR*
10 GBP
09:00 - 17:30
London
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
888 Holdings PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Anglo American PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Abrdn PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Associated British Foods PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Admiral Group PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AEW UK REIT PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Assura PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Ashtead Group PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Antofagasta PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Loading...
0 EUR*
100 SEK
09:00 - 17:25
Stockholm
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
ABB Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Acast AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Alfa Laval AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AddLife AB - class B Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Assa Abloy AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Axfood AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AstraZeneca PLC Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Boliden AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Loading...
0 EUR*
10 CHF
09:00 - 17:20
Zurich
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
ABB Ltd Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Adecco Group AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Alcon Inc Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
ams AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Aryzta AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Julius Baer Group Ltd Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Barry Callebaut AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Cie Financiere Richemont SA Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
EFG International AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Geberit AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ETFS al contado (365)
Nombre de empresa | Instrumento | Comisión de intermediación | Horario de negociación | Tamaño mínimo de la orden |
---|
iShares Automation & Robotics UCITS (Acc EUR) Close Only | 2B76.DE | 0 EUR* | 09:00 - 17:30 | 1 EUR / 1 USD |
iShares Ageing Population UCITS (Acc EUR) Close Only | 2B77.DE | - | 09:00 - 17:30 | 1 EUR / 1 USD |
iShares MSCI World SRI UCITS (Acc EUR) Close Only | 2B7K.DE | - | 09:00 - 17:30 | 1 EUR / 1 USD |
iShares MSCI Europe SRI UCITS (Dist EUR) Close Only | 36B3.DE | 0 EUR* | 09:00 - 17:30 | 1 EUR / 1 USD |
Boost Natural Gas 3x Short Daily (Acc USD) Close Only | 3NGS.UK | 0 EUR* | 09:00 - 17:30 | 1 EUR / 1 USD |
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged ETP (USD) Close Only | 3USL.UK | 0 EUR* | 09:00 - 17:30 | 1 EUR / 1 USD |
iShares MSCI Brazil UCITS (Acc USD) Close Only | 4BRZ.DE | 0 EUR* | 09:00 - 17:30 | 1 EUR / 1 USD |
Deutsche Boerse Commodities GmbH Xetra-Gold® Bearer Notes ETC (EUR) Close Only | 4GLD.DE | 0 EUR* | 09:00 - 17:30 | 1 EUR / 1 USD |
iShares Edge MSCI EM ValueFactor UCITS (Acc EUR) Close Only | 5MVL.DE | 0 EUR* | 09:00 - 17:30 | 1 EUR / 1 USD |
Amundi Msci EM Asia UCITS (Acc EUR) Close Only | AASI.FR | 0 EUR* | 09:00 - 17:30 | 1 EUR / 1 USD |
Loading...
2B76.DE
2B77.DE
2B7K.DE
36B3.DE
3NGS.UK
3USL.UK
4BRZ.DE
4GLD.DE
5MVL.DE
AASI.FR
Loading...
CFD sobre Divisas (71)
Instrumentos | Valor Nominal de un Lote | Spread mínimo | Valor medio | Apalancamiento | Puntos Swap (Larga/Corta) | Comisión de intermediación | Horario de negociación | Mercado relacionado / Fuente relacionada |
---|
AUDCAD Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5%) | -0.005675% / -0.001170% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
AUDCHF Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5%) | 0.003273% / -0.010153% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
AUDJPY Close Only | AUD 100 000 | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5%) | 0.008132% / -0.015010% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
AUDNZD Close Only | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5%) | -0.007465% / -0.000749% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
AUDUSD Close Only | AUD 100 000 | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5%) | -0.006772% / -0.000111% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
CADCHF Close Only | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33%) | 0.006209% / -0.011719% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
CADJPY Close Only | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | 0.011066% / -0.016576% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
CADMXN Close Only | CAD 100 000 | 0.003 | 0.0055 | 1:20 (5%) | -0.022624% / 0.011558% | - | - | - |
CHFHUF Close Only | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5%) | -0.048735% / 0.018183% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
CHFJPY Close Only | CHF 100 000 | 0.025 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | 0.002084% / -0.007636% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
Loading...
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar australiano frente al dolar canadiense en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar australiano frente al franco suizo en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar australiano frente al yen japonés en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar australiano frente al dolar neozelandés en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar australiano frente al dolar estadounidense en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar canadiense frente al franco suizo en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar canadiense frente al yen japonés en el mercado interbancario.
-
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del franco suizo frente al Florín húngaro en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del franco suizo frente al yen japonés en el mercado interbancario.
Loading...
CFD sobre Índices (34)
Instrumentos | Valor Nominal de un Lote | Spread mínimo | Valor medio | Apalancamiento | Puntos Swap (Larga/Corta) | Comisión de intermediación | Horario de negociación | Mercado relacionado / Fuente relacionada |
---|
AU200.cash Close Only | - | 4 | 5 | 1:20 (5%) | -0.019931% / 0.000000% | - | - | - |
AUS200 Close Only | - | 4 | 5 | 1:20 (5%) | -0.027277% / 0.000000% | - | - | - |
AUT20 Close Only | - | 18 | 25 | 1:10 (10%) | -0.023339% / -0.001661% | - | - | - |
BRAComp Close Only | - | 117 | 125 | 1:10 (10%) | -0.027277% / 0.000000% | - | 13:05 - 21:55 CET; 14:05 - 22:55 CEST | - |
CH50cash Close Only | Instrument level * USD 10 | 10 | 12 | 1:10 (10%) | -0.023109% / 0.000000% | - | 12:00 am - 11:00 pm | organized market |
CHN.cash Close Only | - | 12 | 20 | 1:10 (10%) | -0.023066% / 0.000000% | - | - | - |
CHNComp Close Only | 1 | 19 | 20 | 1:10 (10%) | -0.027277% / 0.000000% | - | 2:20 - 5:00, 6:35 - 9:15 y 10:20 - 20:00 CET 3:20 - 6:00, 7:35 -10:15 y 11:20 - 9:00 CEST | - |
CZKCASH Close Only | - | 2.8 | 3 | 1:10 (10%) | -0.027277% / 0.000000% | - | - | - |
DE30 Close Only | nivel del instrumento * EUR 25 | 0.9 | 1,5 | 1:20 (5%) | -0.021950% / -0.000272% | - | 01:15 - 22:00 CET, 02:15 - 22:00 CEST | - |
EU50 Close Only | Instrument level * EUR 10 | 1.4 | 2 | 1:20 (5%) | -0.023339% / -0.001661% | - | 1:15 - 22:00 CET, 2:15 – 22:00 CEST | - |
Loading...
-
-
-
-
El instrumento, cuyo precio se basa en la lista de índices que reflejan las 50 mayores empresas de China que cotizan en el mercado organizado.
-
-
-
El instrumento, cuyo precio se basa en las listas de índices que reflejan las 40 mayores empresas alemanas que cotizan en el mercado organizado
Un instrumento cuyo precio se basa en las cotizaciones de un contrato de índice que refleja las 50 mayores empresas europeas que cotizan en el mercado organizado.
Loading...
CFD sobre Materias Primas (27)
Instrumentos | Valor Nominal de un Lote | Spread mínimo | Valor medio | Apalancamiento | Puntos Swap (Larga/Corta) | Comisión de intermediación | Horario de negociación | Mercado relacionado / Fuente relacionada |
---|
ALUMINIUM Close Only | Instrument level * USD 50 | 11 | 12 | 1:10 (10%) | -0.027277% / 0.000000% | - | 8:30 - 19:30 | - |
BUND10Y Close Only | Instrument level * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20%) | -0.027277% / 0.000000% | - | 2:15 am - 10:00 pm | - |
CATTLE Close Only | Instrument level * USD 400 | 0.070 | 0.100 | -0.027277% / 0.000000% | - | organized market |
||
COCOA Close Only | Instrument level * USD 10 | 11 | 13 | 1:10 (10%) | -0.027277% / 0.000000% | - | 10:45 - 19:30 | - |
COFFEE Close Only | Instrument level * USD 2000 | 0.25 | 0.3 | 1:10 (10%) | -0.027277% / 0.000000% | - | 10:15 am - 7:30 pm | - |
COPPER Close Only | Instrument level * USD 30 | 21 | 23 | 1:10 (10%) | -0.027277% / 0.000000% | - | 8:30 am - 7:30 pm | - |
