Lo sentimos, no existe tal instrumento
Por favor, comprueba tus criterios de búsqueda o utiliza un término distinto, por ejemplo USD, GOLD o DE30.
CFD sobre Divisas (57)
Instrumentos | Valor Nominal de un Lote | Spread mínimo | Valor medio | Apalancamiento | Puntos Swap (Larga/Corta) | Comisión de intermediación | Horario de negociación | Mercado relacionado / Fuente relacionada |
---|
AUDCAD Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5%) | -0.003345% / 0.000151% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
AUDCHF Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5%) | 0.000458% / -0.005041% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
AUDJPY Close Only | AUD 100 000 | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5%) | -0.001482% / -0.003101% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
AUDNZD Close Only | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5%) | -0.004444% / 0.000555% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
AUDUSD Close Only | AUD 100 000 | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5%) | -0.002635% / -0.001948% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
CADCHF Close Only | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33%) | 0.002414% / -0.006580% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
CADJPY Close Only | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | 0.000475% / -0.004640% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
CHFHUF Close Only | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5%) | -0.022339% / 0.017473% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
CHFJPY Close Only | CHF 100 000 | 0.025 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | -0.004719% / -0.000838% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
CHFPLN Close Only | CHF 100 000 | 0.002 | 0.002 | 1:20 (5%) | -0.020630% / 0.013681% | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar australiano frente al dolar canadiense en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar australiano frente al franco suizo en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar australiano frente al yen japonés en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar australiano frente al dolar neozelandés en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar australiano frente al dolar estadounidense en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar canadiense frente al franco suizo en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar canadiense frente al yen japonés en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del franco suizo frente al Florín húngaro en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del franco suizo frente al yen japonés en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del franco suizo frente al Zloty Polaco en el mercado interbancario.
CFD sobre Índices (39)
Instrumentos | Valor Nominal de un Lote | Spread mínimo | Valor medio | Apalancamiento | Puntos Swap (Larga/Corta) | Comisión de intermediación | Horario de negociación | Mercado relacionado / Fuente relacionada |
---|
AUS200 Close Only | - | 4 | 5 | 1:20 (5%) | -0.009441% / -0.007226% | - | - | - |
AUT20 Close Only | - | 18 | 25 | 1:10 (10%) | -0.006711% / -0.009956% | - | - | - |
BRAComp Close Only | - | 117 | 125 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 13:05 - 21:55 CET; 14:05 - 22:55 CEST | - |
CHNComp Close Only | 1 | 19 | 20 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 2:20 - 5:00, 6:35 - 9:15 y 10:20 - 20:00 CET 3:20 - 6:00, 7:35 -10:15 y 11:20 - 9:00 CEST | - |
CZKCASH Close Only | - | 2.8 | 3 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | - | - | - |
DE30 Close Only | nivel del instrumento * EUR 25 | 0.7 | 1 | 1:20 (5%) | -0.003933% / -0.007178% | - | 01:15 - 22:00 CET, 02:15 - 22:00 CEST | - |
DE30.cash Close Only | Instrument level * EUR 25 | 0.9 | 1 | 1:20 (5%) | -0.006708% / -0.009961% | - | 1:30 - 22:00 CET; 2:30– 22:00 CEST | - |
EU50 Close Only | Instrument level * EUR 10 | 1.4 | 2 | 1:20 (5%) | -0.006711% / -0.009956% | - | 1:15 - 22:00 CET, 2:15 – 22:00 CEST | - |
EU50.cash Close Only | Instrument level * EUR 10 | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5%) | -0.006698% / -0.009976% | - | 12:05 am - 10:15 pm and 10:30 pm – 11:00 pm | - |
FRA40 Close Only | Instrument level * EUR 10 | 0.8 | 1.1 | 1:20 (5%) | -0.006711% / -0.009956% | - | 8:00 am - 10:00 pm | - |
-
-
-
-
-
El instrumento, cuyo precio se basa en las listas de índices que reflejan las 40 mayores empresas alemanas que cotizan en el mercado organizado
El instrumento, cuyo precio se basa en las listas de índices que reflejan las 30 mayores empresas alemanas que cotizan en el mercado organizado
Un instrumento cuyo precio se basa en las cotizaciones de un contrato de índice que refleja las 50 mayores empresas europeas que cotizan en el mercado organizado.
Instrumento cuyo precio se basa en las listas de índices que reflejan las 50 mayores empresas europeas que cotizan en el mercado organizado
El instrumento, cuyo precio se basa en las cotizaciones de un contrato de índice que refleja las 40 mayores empresas francesas que cotizan en el mercado organizado.
CFD sobre Materias Primas (26)
Instrumentos | Valor Nominal de un Lote | Spread mínimo | Valor medio | Apalancamiento | Puntos Swap (Larga/Corta) | Comisión de intermediación | Horario de negociación | Mercado relacionado / Fuente relacionada |
---|
ALUMINIUM Close Only | Instrument level * USD 50 | 11 | 12 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 8:30 - 19:30 | - |
BUND10Y Close Only | Instrument level * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 8:05 - 22:00 | - |
CATTLE Close Only | Instrument level * USD 400 | 0.070 | 0.100 | -0.009441% / -0.007226% | - | organized market |
||
COCOA Close Only | Instrument level * USD 10 | 11 | 13 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 10:45 - 19:30 | - |
COFFEE Close Only | Instrument level * USD 2000 | 0.25 | 0.3 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 10:15 am - 7:30 pm | - |
COPPER Close Only | Instrument level * USD 30 | 21 | 23 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 8:30 am - 7:30 pm | - |
CORN Close Only | Instrument level * USD 500 | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 2:05 am - 2:45 pm and 3:35 pm - 8:00 pm | - |
COTTON Close Only | Instrument level * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 8:30 am - 8:20 pm | - |
EMISS Close Only | Instrument level * USD 5000 | 0.07 | 0.1 | 1:5 (20%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 8:05 am - 6:00 pm | - |
GASOLINE Close Only | Instrument level * USD 420 | - | - | - | -0.009441% / -0.007226% | - | 12:00 am - 11:00 pm | organized market |
Un instrumento cuyo precio se basa en la cotización del precio actual del aluminio que cotiza en el mercado organizado.
Un instrumento cuyo precio se basa en la cotización de un contrato de títulos de deuda a largo plazo emitido por la República Federal de Alemania que cotiza en un mercado organizado.
Instrument which price is based on quotations of the contract for Feeder Cattle quoted on organized market
Un instrumento cuyo precio se basa en la cotización de un contrato de cacao que figura en un mercado organizado.
Un instrumento cuyo precio se basa en las cotizaciones de un contrato de café que aparece en el mercado organizado.
Un instrumento cuyo precio se basa en las cotizaciones del precio actual del cobre cotizado en el mercado organizado.
Un instrumento cuyo precio se basa en las cotizaciones de un contrato de maíz que figura en un mercado organizado.
Un instrumento cuyo precio se basa en las cotizaciones de un contrato de algodón que figura en un mercado organizado.
Un instrumento cuyo precio se basa en las cotizaciones de un contrato de Emisión de Derechos de CO2 que figura en un mercado organizado.
Instrument, which price is based on quotations of the contract for Gasoline quoted on regulated market
CFD sobre Crypto (20)
Instrumentos | Valor Nominal de un Lote | Spread mínimo | Valor medio | Apalancamiento | Puntos Swap (Larga/Corta) | Comisión de intermediación | Horario de negociación | Mercado relacionado / Fuente relacionada |
---|
AVALANCHE Close Only | 1 AVALANCHE | 2.00% of market price | 2.00% - 2.50% market price | - | -0.097222% / -0.027778% | - | 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm | Virtual currencies markets |
BINANCECOIN Close Only | BINANCECOIN 1 | 1.00% of market price | 1.00% - 1.50% market price | 1:2 (50%) | -0.097222% / -0.027778% | - | 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm | - |
BITCOIN Close Only | BITCOIN 1 | 0.22% of market price | 0.22% - 0.35% market price | 1:2 (50%) | -0.097222% / -0.027778% | - | 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm | - |
BITCOINCASH Close Only | 1 BITCOINCASH | 0.45% of market price | 0.45% - 0.75% of market price | 1:2 (50%) | -0.097222% / -0.027778% | - | 24 h from Saturda y 4:00 am to Friday 10:00 pm | - |
CARDANO Close Only | CARDANO 1 | 0.45% of market price | 0.45% - 0.75% market price | 1:2 (50%) | -0.097222% / -0.027778% | - | 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm | - |
CHAINLINK Close Only | CHAINLINK 1 | 1.50% of market price | 1.50% - 2.00% market price | 1:2 (50%) | -0.097222% / -0.027778% | - | 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm | - |
DOGECOIN Close Only | DOGECOIN 1 | 1.50% of market price | 1.50% - 2.00% market price | 1:2 (50%) | -0.097222% / -0.027778% | - | 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm | - |
EOS Close Only | EOS 1 | 2.00% of market price | 2.00% - 2.50% market price | 1:2 (50%) | -0.097222% / -0.027778% | - | 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm | - |
ETHEREUM Close Only | ETHEREUM 1 | 0.25% of market price | 0.25% - 0.5% of market price | 1:2 (50%) | -0.097222% / -0.027778% | - | 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm | - |
KUSAMA Close Only | 1 KUSAMA | 2.50% of market price | 2.50% - 3.00% market price | - | -0.097222% / -0.027778% | - | 24 h from Saturday 4:00 am to Friday 10:00 pm | Virtual currencies markets |
Instrument which price is based on quotations of Avalanche to American Dollar
Un instrumento cuyo precio se basa en la cotización del BINANCECOIN al dólar estadounidense.
Un instrumento cuyo precio se basa en la cotización de Bitcoin al dólar estadounidense.
Un instrumento cuyo precio se basa en la cotización del Bitcoin Cash al dólar estadounidense.
Un instrumento cuyo precio se basa en la cotización del CARDANO al dólar estadounidense.
Un instrumento cuyo precio se basa en la cotización del CHAINLINK al dólar estadounidense.
Un instrumento cuyo precio se basa en la cotización del DOGECOIN al dólar estadounidense.
Un instrumento cuyo precio se basa en la cotización del EOS al dólar estadounidense.
Un instrumento cuyo precio se basa en la cotización del Ethereum al dólar estadounidense.
Instrument which price is based on quotations of KUSAMA to American Dollar
Acciones al contado (3036)
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Covestro AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
FACC AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Amadeus Fire AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adler Group SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adidas AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Carl Zeiss Meditec AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AIXTRON SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Allianz SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
SLM Solutions Group AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ackermans & van Haaren NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ageas Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Argenx SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Barco NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Befimmo SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Bekaert SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
bpost SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Cofinimmo SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Colruyt SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
0 CZK*
5 000 CZK
09:00 - 16:10
Prague
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Central European Media Enterprises Ltd Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
CEZ AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Ceska zbrojovka Partners SE Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Kofola CeskoSlovensko AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Komercni banka as Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Moneta Money Bank AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Pegas Nonwovens SA Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Erste Group Bank AG Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Philip Morris CR AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
0 EUR*
1000 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Ambu A/S - class B Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Bavarian Nordic A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Carlsberg A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Chr Hansen Holding A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Coloplast A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Danske Bank A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Drilling Co of 1972 Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
DSV A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
FLSmidth & Co A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Genmab A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Acerinox SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Audax Renovables SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aedas Homes SAU Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aena SME SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airtificial Intelligence Structures SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Almirall SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amper SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
0 USD*
100 USD
15:30 - 22:00
New York
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Agilent Technologies Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
American Airlines Group Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Aaron's Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Advance Auto Parts Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Apple Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AbbVie Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AmerisourceBergen Corp - class A Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abcellera Biologics Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abeona Therapeutics Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Ambev SA - ADR Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Cargotec Oyj - class B Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Elisa OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Fortum OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Harvia Oyj Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Huhtamaki OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Konecranes OYJ - class A Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kemira Oyj Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kesko OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kone OYJ - class B Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kojamo Oyj Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Albioma SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Abivax SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Accor SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Credit Agricole SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Aeroports de Paris Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air France-KLM Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air Liquide SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Arkema SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
ALD SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Milan
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Autogrill SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Amplifon SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Astaldi SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Atlantia SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Azimut Holding SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banco BPM SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Farmafactoring SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Mediolanum SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Monte dei Paschi di Sien Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
BPER Banca Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
0 EUR*
1000 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker BP ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker Solutions ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
B2holding ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bakkafrost P/F Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW LPG Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW Offshore Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
DNB ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Aalberts Industries NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ABN AMRO Group NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Koninklijke Ahold Delhaize NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Adyen NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Aegon NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
APERAM SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Arcadis NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASML Holding NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASR Nederland NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Altice NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
0 PLN*
500 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
01Cyberaton SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Magna Polonia SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
11 bit studios SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Atal SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
4Mass SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
AB SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Business Solutions SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Ac SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Poland SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Action SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Altri SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Banco Comercial Portugues SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Corticeira Amorim SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
CTT-Correios de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP - Energias de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Mota-Engil SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Galp Energia SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Greenvolt Energias Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Ibersol SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
0 EUR*
100 USD
09:00 - 16:30
London
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Tatneft PAO - ADR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
X5 Retail Group NV - GDR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Gazprom Neft' PAO - ADR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd - GDR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hyundai Motor Co - GDP Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
NAK Kazatomprom AO - GDP Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
LUKOIL PJSC - ADR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Mail.Ru Group Ltd - GDR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Magnit PJSC - GDR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
MMC Norilsk Nickel PJSC - ADR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
0 EUR*
100 GBP
09:00 - 17:30
London
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Ryanair Holdings PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AA PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
