Lo sentimos, no existe tal instrumento
Por favor, comprueba tus criterios de búsqueda o utiliza un término distinto, por ejemplo USD, GOLD o DE30.
CFD sobre Forex (57)
Instrumentos | Valor Nominal de un Lote | Spread mínimo | Valor medio | Apalancamiento | Puntos Swap (Larga/Corta) | Comisión de intermediación | Horario de negociación | Mercado relacionado / Fuente relacionada |
---|
AUDCAD | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5%) | -2.310 / -0.743 | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
AUDCHF | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5%) | -0.253 / -3.036 | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
AUDJPY | AUD 100 000 | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5%) | -2.014 / -1.848 | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
AUDNZD | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5%) | -3.164 / -1.054 | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
AUDUSD | AUD 100 000 | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5%) | -2.206 / -1.285 | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
CADCHF | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33%) | 0.507 / -3.635 | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
CADJPY | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | -1.201 / -2.472 | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
CHFHUF | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5%) | -2.287 / 0.699 | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
CHFJPY | CHF 100 000 | 0.025 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | -5.657 / -0.869 | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
CHFPLN | CHF 100 000 | 0.002 | 0.002 | 1:20 (5%) | -2.412 / -0.439 | - | 24 h desde el domingo a las 11:00 pm hasta el viernes a las 10:00 pm CET | Precio del Mercado Interbancario de Bancos Top-tier |
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar australiano frente al dolar canadiense en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar australiano frente al franco suizo en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar australiano frente al yen japonés en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar australiano frente al dolar neozelandés en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar australiano frente al dolar estadounidense en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar canadiense frente al franco suizo en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del dolar canadiense frente al yen japonés en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del franco suizo frente al Florín húngaro en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del franco suizo frente al yen japonés en el mercado interbancario.
Instrumento cuyo precio se basa en la cotización del franco suizo frente al Zloty Polaco en el mercado interbancario.
CFD sobre Índices (42)
Instrumentos | Valor Nominal de un Lote | Spread mínimo | Valor medio | Apalancamiento | Puntos Swap (Larga/Corta) | Comisión de intermediación | Horario de negociación | Mercado relacionado / Fuente relacionada |
---|
AUS200 | - | 4 | 5 | 1:20 (5%) | 0.000 / 0.000 | - | - | - |
AUT20 | - | 20 | 28 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | - | - |
BRAComp | - | 117 | 125 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | 13:05 - 21:55 CET; 14:05 - 22:55 CEST | - |
CHNComp | 1 | 19 | 20 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | 2:20 - 5:00, 6:35 - 9:15 y 10:20 - 20:00 CET 3:20 - 6:00, 7:35 -10:15 y 11:20 - 9:00 CEST | - |
CZKCASH | - | 2.8 | 3 | 1:10 (10%) | -0.490 / 0.436 | - | - | - |
DE30 | - | 0.9 | 1 | 1:20 (5%) | 0.000 / 0.000 | - | - | - |
DE30.cash | 1 | 0.9 | 1 | 1:20 (5%) | -10.207 / -15.092 | - | 1:30 - 22:00 CET; 2:30– 22:00 CEST | - |
EU50 | - | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5%) | 0.000 / 0.000 | - | 1:15 - 22:00 CET, 2:15 – 22:00 CEST | - |
EU50.cash | - | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5%) | -2.670 / -3.950 | - | - | - |
FRA40 | - | 1.1 | 1.2 | 1:20 (5%) | 0.000 / 0.000 | - | - | - |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CFD sobre Materias Primas (23)
Instrumentos | Valor Nominal de un Lote | Spread mínimo | Valor medio | Apalancamiento | Puntos Swap (Larga/Corta) | Comisión de intermediación | Horario de negociación | Mercado relacionado / Fuente relacionada |
---|
ALUMINIUM | - | 11 | 12 | 1:10 (10%) | -0.458 / -0.142 | - | - | - |
BUND10Y | - | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20%) | 0.000 / 0.000 | - | - | - |
COCOA | - | 11 | 13 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | - | - |
COFFEE | - | 0.25 | 0.3 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | - | - |
COPPER | - | 21 | 23 | 1:10 (10%) | -1.072 / -1.528 | - | - | - |
CORN | - | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | - | - |
COTTON | - | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | - | - |
EMISS | - | 0.07 | 0.1 | 1:5 (20%) | 0.000 / 0.000 | - | - | - |
GOLD | - | 0.3 | 0.35 | 1:20 (5%) | -15.265 / -13.575 | - | - | - |
NATGAS | - | 0.01 | 0.015 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | - | - |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Acciones al contado (2815)
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Covestro AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
FACC AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Amadeus Fire AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adidas AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Airbus SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AIXTRON SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Allianz SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Aareal Bank AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Aroundtown SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ackermans & van Haaren NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ageas | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Argenx SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Barco NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Befimmo SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Bekaert SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
bpost SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Cofinimmo SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Colruyt SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
0 CZK*
5 000 CZK
09:00 - 16:20
Prague
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Central European Media Enterprises Ltd | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
CEZ AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Ceska zbrojovka Partners SE | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Kofola CeskoSlovensko AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Komercni banka as | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Moneta Money Bank AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Pegas Nonwovens SA | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Erste Group Bank AG | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Philip Morris CR AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
O2 Czech Republic AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
0 EUR*
1000 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Ambu A/S - class B | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Bavarian Nordic A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Carlsberg A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Chr Hansen Holding A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Coloplast A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Danske Bank A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Drilling Co of 1972 | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
DSV A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
FLSmidth & Co A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Genmab A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Acerinox SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Audax Renovables SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aedas Homes SAU | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aena SME SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airtificial Intelligence Structures SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airbus SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Almirall SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amper SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
0 USD*
100 USD
15:30 - 22:00
New York
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Agilent Technologies Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Alcoa Corp | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
American Airlines Group Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Aaron's Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Advance Auto Parts Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Apple Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AbbVie Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AmerisourceBergen Corp - class A | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abcellera Biologics Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abeona Therapeutics Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Cargotec Oyj - class B | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Elisa OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Fortum OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Huhtamaki OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Konecranes OYJ - class A | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kemira Oyj | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kesko OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kone OYJ - class B | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kojamo Oyj | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Metsa Board OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Albioma SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Abivax SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Accor SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Credit Agricole SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Aeroports de Paris | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air France-KLM | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air Liquide SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Airbus SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Akka Technologies | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Arkema SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Milan
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Autogrill SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Amplifon SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Astaldi SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Atlantia SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Azimut Holding SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banco BPM SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Farmafactoring SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Monte dei Paschi di Sien | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
BPER Banca | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Brembo SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
0 EUR*
1000 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Aker ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker BP ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker Solutions ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Avance Gas Holding Ltd | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
B2holding ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bakkafrost P/F | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW LPG Ltd | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW Offshore Ltd | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
DNB ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
DNO ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Aalberts Industries NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ABN AMRO Group NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Adyen NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Aegon NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
APERAM SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Arcadis NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASML Holding NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASR Nederland NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Altice NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
0 PLN*
500 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
01Cyberaton SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Magna Polonia SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
11 bit studios SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Atal SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
AB SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Business Solutions SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Ac SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Poland SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Action SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Agora SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Altri SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Banco Comercial Portugues SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Corticeira Amorim SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
CTT-Correios de Portugal SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP - Energias de Portugal SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP Renovaveis SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Mota-Engil SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Galp Energia SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Ibersol SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Jeronimo Martins SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
0 EUR*
100 USD
09:00 - 16:30
London
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
Tatneft PAO - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
X5 Retail Group NV - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Gazprom Neft' PAO - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
NAK Kazatomprom AO - GDP | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
LUKOIL PJSC - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Mail.Ru Group Ltd - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Magnit PJSC - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
MMC Norilsk Nickel PJSC - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Novolipetsk Steel PJSC - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
0 EUR*
100 GBP
09:00 - 17:30
London
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
AA PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Anglo American PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Associated British Foods PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Admiral Group PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aggreko PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Ashtead Group PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Antofagasta PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AO World PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Argo Blockchain PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
0 EUR*
1000 SEK
09:00 - 17:25
Stockholm
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
ABB Ltd | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Alfa Laval AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Assa Abloy AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Axfood AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AstraZeneca PLC | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Boliden AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Electrolux AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - class B | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
0 EUR*
100 CHF
09:00 - 17:20
Zurich
Nombre de empresa | Comisión de intermediación | Tamaño mínimo de la orden | Horario de negociación | Mercado |
---|
ABB Ltd | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Adecco Group AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Alcon Inc | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
ams AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Aryzta AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Julius Baer Group Ltd | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Cie Financiere Richemont SA | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Credit Suisse Group AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Geberit AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Givaudan SA | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |