standard |
pro |
|||
---|---|---|---|---|
Tipo de ejecución | Instantánea / Mercado | Mercado | ||
Instrumentos Disponibles | Forex, Materias Primas, Índices, Criptomonedas, Acciones, ETFs | Forex, Materias Primas, Índices, Criptomonedas, Acciones, ETFs | ||
Instrumentos | 3000+ | 3000+ | ||
Apalancamiento Máximo: | 1:30 | 1:30 | ||
Spread mínimo (ej EURUSD) | 0.00008 | 0.00001 | ||
Protección de Balance Negativo | ||||
Orden Mínima | 0.01 lote* | 0.01 lote* | ||
Trading Automático | ||||
Mantenimiento de la cuenta | Gratuito (1 op. mínima al año, si no 10 EUR comisión mensual) | Gratuito (1 op. mínima al año, si no 10 EUR comisión mensual) | ||
Plataformas de trading | xStation & MT4 WEB, PC, MOVIL, TABLET, SMARTWATCH |
xStation & MT4 WEB, PC, MOVIL, TABLET, SMARTWATCH |
||
Retiradas de efectivo | Gratuito - a partir de 200 EUR | Gratuito - a partir de 200 EUR | ||
Forex, Índices, Materias Primas | Sin comisión | Comisión desde 3.50€ por lote | ||
Acciones al contado | 0,12% por transacción con un mínimo de 10€ | 0,12% por transacción con un mínimo de 10€ | ||
CFD sobre Acciones y ETFs | Comisión desde 0.08% por lote | Comisión desde 0.08% por lote | ||
Depósito Mínimo | Desde 0€ | Consulte con su gestor de cuenta | ||
Abrir Cuenta | Abrir Cuenta |
standard
WEB, PC, MOVIL, TABLET, SMARTWATCH
pro
WEB, PC, MOVIL, TABLET, SMARTWATCH