STANDARD |
||
---|---|---|
Tipo de ejecución | Instantánea / Mercado | |
Instrumentos Disponibles | Forex, Materias Primas, Índices, Criptomonedas, Acciones, ETFs | |
Instrumentos | 5800+ | |
Apalancamiento Máximo: | 1:30 | |
Spread mínimo (ej EURUSD) | 0.00008 | |
Protección de Balance Negativo | ||
Orden Mínima | 0.01 lote** | |
Trading Automático | ||
Mantenimiento de la cuenta | Gratuito (1 op. mínima al año, si no 10 EUR comisión mensual) | |
Plataformas de trading | XTB App WEB, PC, MOVIL, TABLET, SMARTWATCH |
|
Retiradas de efectivo | Gratuito - a partir de 200 EUR | |
Forex, Índices, Materias Primas | Sin comisión | |
Acciones al contado | Comisión 0% hasta 100.000€ de volumen mensual |
|
CFD sobre Acciones y ETFs | Comisión incluida en el Spread | |
Depósito Mínimo | Desde 0€ | |
Abrir Cuenta |
STANDARD
WEB, PC, MOVIL, TABLET, SMARTWATCH
hasta 100.000€ de volumen mensual