INSTRUMENTY | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT20 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
BRAComp | — | 11 | — | 14 | — | 17 | — | 12 | — | 14 | — | 16 |
BUND10Y | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 |
CATTLE | 15 | — | 12 | — | 14 | — | 15 | — | 16 | — | 19 | — |
COCOA | — | 11 | — | 9 | — | 10 | — | 12 | — | — | 12 | — |
COFFEE | — | 11 | — | 9 | — | 11 | — | 12 | — | — | 12 | — |
CORN | — | 18 | — | 15 | — | 17 | — | — | — | — | 18 | — |
COTTON | — | 11 | — | 9 | — | 11 | — | — | — | — | 12 | — |
DE30 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
DE40 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
EMISS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
EU50 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
FRA40 | 16 | 20 | 20 | 16 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 |
GASOLINE | 16 | 17 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 |
GOLD.FUT | 29 | — | 31 | — | 28 | — | 29 | — | — | — | 25 | — |
ITA40 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
JP225 | — | — | 12 | — | — | 11 | — | — | 10 | — | — | 10 |
LEANHOGS | 15 | — | 12 | — | 14 | 17 | 15 | — | 16 | — | 19 | — |
LSGASOIL | 22 | 18 | 18 | 16 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 17 |
MEXComp | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
NATGAS | 22 | 18 | 18 | 16 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 17 |
NED25 | 16 | 20 | 20 | 16 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 |
OIL | 22 | 18 | 18 | 16 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 17 |
OIL.WTI | 16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 |
SCHATZ2Y | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 |
SOYBEAN | — | 18 | — | 15 | — | 17 | — | — | 16 | — | — | 16 |
SOYOIL | — | 18 | — | 15 | — | 17 | — | — | — | — | 18 | 11 |
SPA35 | 16 | 20 | 20 | 16 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 |
SUGAR | — | 11 | — | 9 | — | 11 | — | — | 16 | — | — | — |
SUI20 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
TNOTE | — | 26 | — | — | 28 | — | — | 28 | — | — | 25 | — |
UK100 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
US100 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
US2000 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
US30 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
US500 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
USDIDX | — | — | 13 | — | — | 12 | — | — | 11 | — | — | 11 |
VIET30 | 15 | 19 | 19 | 15 | 14 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
VIX | 16 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 |
VSTOXX | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 |
W20 | — | — | 20 | — | — | 17 | — | — | 18 | — | — | 18 |
WHEAT | — | 18 | — | 15 | — | 17 | — | 20 | — | — | 18 | — |
Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.
Název souborů cookie
|
Popis
|
---|---|
SERVERID | |
userBranchSymbol | Doba platnosti: 1 den |
adobe_unique_id | Doba platnosti: 364 dní |
test_cookie | Doba platnosti: 1 hodina |
SESSID | Doba platnosti: 1 den |
__hssc | Doba platnosti: 1 hodina |
__cf_bm | Doba platnosti: 1 hodina |
_vis_opt_test_cookie | |
xtbCookiesSettings | Doba platnosti: 364 dní |
TS5b68a4e1027 | |
xtbLanguageSettings | Doba platnosti: 364 dní |
countryIsoCode | |
userPreviousBranchSymbol | Doba platnosti: 364 dní |
intercom-id-iojaybix | Doba platnosti: 270 dní |
intercom-session-iojaybix | Doba platnosti: 6 dní |
intercom-device-id-iojaybix | Doba platnosti: 270 dní |
__cfruid | |
_cfuvid | |
OClmoOot | Doba platnosti: 18262 dní |
MSPTC | Doba platnosti: 389 dní |