Žádné instrumenty nenalezeny.
Zkontrolujte svá kritéria nebo použijte jiná, např. USD, GOLD nebo DE30.
Forex (57)
Instrumenty | Nominální hodnota jednoho lotu | Minimální spread | Spread | Finanční páka | Swapové body (Nákupní/Prodejní) | Komisní poplatek | Obchodní hodiny | Referenční zdroj |
---|
AUDCAD | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5 %) | -1.738 / -1.409 | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
AUDCHF | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5 %) | 0.072 / -3.263 | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
AUDJPY | AUD 100 000 | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5 %) | -1.588 / -2.176 | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
AUDNZD | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5 %) | -2.842 / -1.346 | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
AUDUSD | AUD 100 000 | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5 %) | -1.859 / -1.701 | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
CADCHF | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33 %) | 0.338 / -3.282 | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
CADJPY | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:30 (3.33 %) | -1.299 / -2.174 | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
CHFHUF | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5 %) | -2.270 / 0.659 | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
CHFJPY | CHF 100 000 | 0.025 | 0.035 | 1:30 (3.33 %) | -5.680 / -0.874 | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
CHFPLN | CHF 100 000 | 0.002 | 0.002 | 1:20 (5 %) | -2.487 / -0.367 | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
Instrument, jehož cena vychází z kotací australského dolaru vůči kanadskému dolaru na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací australského dolaru vůči švýcarskému franku na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací australského dolaru vůči japonskému jenu na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací australského dolaru vůči novozélandskému dolaru na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací australského dolaru vůči americkému dolaru na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kanadského dolaru vůči švýcarskému franku na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kanadského dolaru vůči japonskému jenu na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací švýcarského franku vůči maďarskému forintu na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací švýcarského franku vůči japonskému jenu na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací švýcarského franku vůči polskému zlotému na mezibankovním trhu
Indexy (42)
Instrumenty | Nominální hodnota jednoho lotu | Minimální spread | Spread | Finanční páka | Swapové body (Nákupní/Prodejní) | Komisní poplatek | Obchodní hodiny | Referenční zdroj |
---|
AUS200 | cena instrumentu * USD 25 | 4 | 5 | 1:20 (5 %) | 0.000 / 0.000 | - | 0:05 - 6:30 a 7:15 - 21:00 CET i 2:05 - 8:30 a 9:15 - 23:00 CEST | australský organizovaný trh |
AUT20 | cena instrumentu * EUR 10 | 20 | 28 | 1:10 (10 %) | 0.000 / 0.000 | - | 9:10 - 17:00 | organizovaný trh |
BRAComp | cena instrumentu * USD 2 | 117 | 125 | 1:10 (10 %) | 0.000 / 0.000 | - | 13:05 - 21:55 SEČ; 14:05 - 22:55 SELČ | brazilský organizovaný trh |
CHNComp | cena instrumentu * USD 10 | 19 | 20 | 1:10 (10 %) | 0.000 / 0.000 | - | 02:20 - 05:00 a 06:35 - 09:15 a 10:20 - 20:00 (CET) a 03:20 - 06:00 a 07:35 - 10:15 a 11:20 - 21:00 (CEST) | čínský organizovaný trh |
CZKCASH | cena instrumentu * USD 100 | 2.8 | 3 | 1:10 (10 %) | -0.475 / 0.423 | - | 9:20 - 16:00 | český organizovaný trh |
DE30 | cena instrumentu * EUR 25 | 0.9 | 1 | 1:20 (5 %) | 0.000 / 0.000 | - | 1:15 - 22:00 (CET) a 2:15 - 22:00 (CEST) | německý organizovaný trh |
DE30.cash | cena instrumentu * EUR 25 | 0.9 | 1 | 1:20 (5 %) | -9.374 / -13.837 | - | 1:30 - 22:00 SEČ; 2: 30 – 22:00 SELČ | německý organizovaný trh |
EU50 | cena instrumentu * EUR 10 | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5 %) | 0.000 / 0.000 | - | 1:15 - 22:00 SEČ, 2:15 - 22:00 SELČ | evropský organizovaný trh |
EU50.cash | cena instrumentu * EUR 10 | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5 %) | -2.484 / -3.668 | - | 0:05 - 22:15 a 22:30 - 23:00 | evropský organizovaný trh |
FRA40 | cena instrumentu * EUR 10 | 1.1 | 1.2 | 1:20 (5 %) | 0.000 / 0.000 | - | 8:00 - 22:00 | francouzský organizovaný trh |
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index reflektující 200 největších australských akciových titulů kótovaných na australském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index reflektující 20 největších rakouských akciových titulů kótovaných na rakouském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index reflektující největší brazilské akciové tituly kótované na brazilském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index reflektující největší čínské akciové tituly kótované na čínském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací cash indexu reflektující největší české akciové tituly kótované na českém organizovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index reflektující 30 největších německých akciových titulů kótovaných na německém regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací index reflektující 30 největších německých akciových titulů kótovaných na německém regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index reflektující 50 největších evropských akciových titulů kótovaných na evropském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací index reflektující 50 největších evropských akciových titulů kótovaných na evropském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index reflektující 40 největších francouzských akciových titulů kótovaných na francouzském regulovaném trhu
Komodity (23)
Instrumenty | Nominální hodnota jednoho lotu | Minimální spread | Spread | Finanční páka | Swapové body (Nákupní/Prodejní) | Komisní poplatek | Obchodní hodiny | Referenční zdroj |
---|
ALUMINIUM | cena instrumentu * USD 50 | 11 | 12 | 1:10 (10 %) | -0.347 / -0.253 | - | 8:30 - 19:30 | britský organizovaný trh |
BUND10Y | cena instrumentu * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20 %) | 0.000 / 0.000 | - | 8:05 - 22:00 | evropský organizovaný trh |
COCOA | cena instrumentu * USD 10 | 11 | 13 | 1:10 (10 %) | 0.000 / 0.000 | - | 10:45 - 19:30 | cena na mezibankovním trhu od předních bank |
COFFEE | cena instrumentu * USD 2000 | 0.25 | 0.3 | 1:10 (10 %) | 0.000 / 0.000 | - | 10:15 - 19:30 | americký organizovaný trh |
COPPER | cena instrumentu * USD 30 | 21 | 23 | 1:10 (10 %) | -0.927 / -1.673 | - | 8:30 - 19:30 | britský organizovaný trh |
CORN | cena instrumentu * USD 500 | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10 %) | 0.000 / 0.000 | - | 2:05 - 14:45 a 15:35 - 20:00 | americký organizovaný trh |
COTTON | cena instrumentu * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10 %) | 0.000 / 0.000 | - | 08:30 - 20:20 | americký organizovaný trh |
EMISS | cena instrumentu * USD 5000 | 0.07 | 0.1 | 1:5 (20 %) | 0.000 / 0.000 | - | 8:05 - 18:00 | britský organizovaný trh |
GOLD | cena instrumentu * USD 100 | 0.3 | 0.35 | 1:20 (5 %) | -7.769 / -6.921 | - | 0:00 - 23:00 | cena na mezibankovním trhu od předních bank |
NATGAS | cena instrumentu * USD 30 000 | 0.01 | 0.015 | 1:10 (10 %) | 0.000 / 0.000 | - | 8:30 - 23:00 | americký organizovaný trh |
Instrument, jehož cena vychází z kotací aktuální ceny hliníku kótovaný na britském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro dlouhodobé státní dluhopisy vydávané Spolkovou republikou Německo kótovaný na evropském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro kakao kótovaný na organizovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro kávu kótovaný na americkém regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací aktuální ceny mědi kótovaný na britském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro kukuřici kótovaný na americkém regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro bavlnu kótovaný na americkém regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro CO2 Emission rights kótovaný na britském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací trojské unce zlata na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro zemní plyn kótovaný na americkém regulovaném trhu
Akcie (2514)
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ackermans & van Haaren NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ageas | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Argenx SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Barco NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Befimmo SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Bekaert SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
bpost SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Cofinimmo SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Colruyt SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
0 EUR*
1000 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Ambu A/S - class B | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Bavarian Nordic A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Carlsberg A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Chr Hansen Holding A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Coloplast A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Danske Bank A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Drilling Co of 1972 | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
DSV A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
FLSmidth & Co A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Genmab A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Cargotec Oyj - class B | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Elisa OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Fortum OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Huhtamaki OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Konecranes OYJ - class A | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kemira Oyj | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kesko OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kone OYJ - class B | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kojamo Oyj | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Metsa Board OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Albioma SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Abivax SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Accor SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Credit Agricole SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Aeroports de Paris | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air France-KLM | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air Liquide SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Airbus SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Akka Technologies | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Arkema SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Milan
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Autogrill SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Amplifon SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Atlantia SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Azimut Holding SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banco BPM SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Farmafactoring SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Monte dei Paschi di Sien | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
BPER Banca | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Brembo SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Biesse SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Aalberts Industries NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ABN AMRO Group NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Adyen NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Aegon NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
APERAM SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASML Holding NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASR Nederland NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Altice NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Boskalis Westminster | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
0 EUR*
1000 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Aker ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker BP ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker Solutions ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
B2holding ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bakkafrost P/F | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW Offshore Ltd | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
DNB ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
DNO ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Elkem ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Frontline Ltd | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Covestro AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
FACC AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Amadeus Fire AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adidas AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Airbus SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AIXTRON SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Allianz SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Aareal Bank AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Aroundtown SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
0 PLN*
500 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
01Cyberaton SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
11 bit studios SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Atal SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
AB SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Business Solutions SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Ac SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Poland SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Action SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Agora SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Agroton Public Ltd | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Altri SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Banco Comercial Portugues SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Corticeira Amorim SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
CTT-Correios de Portugal SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP - Energias de Portugal SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP Renovaveis SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Mota-Engil SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Galp Energia SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Ibersol SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Jeronimo Martins SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
0 EUR*
100 USD
09:00 - 16:30
London
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Tatneft PAO - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
X5 Retail Group NV - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Gazprom Neft' PAO - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
NAK Kazatomprom AO - GDP | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
LUKOIL PJSC - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Mail.Ru Group Ltd - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Magnit PJSC - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
MMC Norilsk Nickel PJSC - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Novolipetsk Steel PJSC - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
0 EUR*
100 GBP
09:00 - 17:30
London
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
AA PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Anglo American PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Associated British Foods PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Admiral Group PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aggreko PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Ashtead Group PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Antofagasta PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AO World PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
ASOS PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
0 USD*
100 USD
15:30 - 22:00
New York
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Agilent Technologies Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Alcoa Corp | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
American Airlines Group Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Aaron's Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Advance Auto Parts Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Apple Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AbbVie Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AmerisourceBergen Corp - class A | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abeona Therapeutics Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Ambev SA - ADR | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
0 CZK*
5 000 CZK
09:00 - 16:20
Prague
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Central European Media Enterprises Ltd | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
CEZ AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Ceska zbrojovka Partners SE | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Kofola CeskoSlovensko AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Komercni banka as | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Moneta Money Bank AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Pegas Nonwovens SA | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Erste Group Bank AG | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Philip Morris CR AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
O2 Czech Republic AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Acerinox SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Audax Renovables SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aedas Homes SAU | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aena SME SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airbus SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Almirall SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amper SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amadeus IT Group SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
0 EUR*
1000 SEK
09:00 - 17:25
Stockholm
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
ABB Ltd | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Alfa Laval AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Assa Abloy AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AstraZeneca PLC | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Boliden AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Electrolux AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - class B | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Essity AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
0 EUR*
100 CHF
09:00 - 17:20
Zurich
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
ABB Ltd | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Adecco Group AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Alcon Inc | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Aryzta AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Julius Baer Group Ltd | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Cie Financiere Richemont SA | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Credit Suisse Group AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Geberit AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Givaudan SA | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
LafargeHolcim Ltd | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |