Žádné instrumenty nenalezeny.
Zkontrolujte svá kritéria nebo použijte jiná, např. USD, GOLD nebo DE30.
Forex (57)
Instrumenty | Nominální hodnota jednoho lotu | Minimální spread | Spread | Finanční páka | Swapové body (Nákupní/Prodejní) | Komisní poplatek | Obchodní hodiny | Referenční zdroj |
---|
AUDCAD Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5 %) | -0.00335% / 0.00015% | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
AUDCHF Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5 %) | 0.00046% / -0.00504% | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
AUDJPY Close Only | AUD 100 000 | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5 %) | -0.00148% / -0.00310% | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
AUDNZD Close Only | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5 %) | -0.00444% / 0.00056% | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
AUDUSD Close Only | AUD 100 000 | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5 %) | -0.00264% / -0.00195% | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
CADCHF Close Only | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33 %) | 0.00241% / -0.00658% | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
CADJPY Close Only | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:30 (3.33 %) | 0.00048% / -0.00464% | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
CHFHUF Close Only | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5 %) | -0.02234% / 0.01747% | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
CHFJPY Close Only | CHF 100 000 | 0.025 | 0.035 | 1:30 (3.33 %) | -0.00472% / -0.00084% | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
CHFPLN Close Only | CHF 100 000 | 0.002 | 0.002 | 1:20 (5 %) | -0.02063% / 0.01368% | - | 24 hodin od neděle 23:00 do pátku 22:00 | mezibankovní tržní cena od předních světových bank (top tier) |
Instrument, jehož cena vychází z kotací australského dolaru vůči kanadskému dolaru na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací australského dolaru vůči švýcarskému franku na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací australského dolaru vůči japonskému jenu na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací australského dolaru vůči novozélandskému dolaru na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací australského dolaru vůči americkému dolaru na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kanadského dolaru vůči švýcarskému franku na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kanadského dolaru vůči japonskému jenu na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací švýcarského franku vůči maďarskému forintu na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací švýcarského franku vůči japonskému jenu na mezibankovním trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací švýcarského franku vůči polskému zlotému na mezibankovním trhu
Indexy (39)
Instrumenty | Nominální hodnota jednoho lotu | Minimální spread | Spread | Finanční páka | Swapové body (Nákupní/Prodejní) | Komisní poplatek | Obchodní hodiny | Referenční zdroj |
---|
AUS200 Close Only | cena instrumentu * USD 25 | 4 | 5 | 1:20 (5 %) | -0.00944% / -0.00723% | - | 0:05 - 6:30 a 7:15 - 21:00 CET i 2:05 - 8:30 a 9:15 - 23:00 CEST | australský organizovaný trh |
AUT20 Close Only | cena instrumentu * EUR 10 | 18 | 25 | 1:10 (10 %) | -0.00671% / -0.00996% | - | 9:10 - 17:00 | organizovaný trh |
BRAComp Close Only | cena instrumentu * USD 2 | 117 | 125 | 1:10 (10 %) | -0.00944% / -0.00723% | - | 13:05 - 21:55 SEČ; 14:05 - 22:55 SELČ | brazilský organizovaný trh |
CHNComp Close Only | cena instrumentu * USD 10 | 19 | 20 | 1:10 (10 %) | -0.00944% / -0.00723% | - | 02:20 - 05:00 a 06:35 - 09:15 a 10:20 - 20:00 (CET) a 03:20 - 06:00 a 07:35 - 10:15 a 11:20 - 21:00 (CEST) | čínský organizovaný trh |
CZKCASH Close Only | cena instrumentu * USD 100 | 2.8 | 3 | 1:10 (10 %) | -0.00944% / -0.00723% | - | 9:20 - 16:00 | český organizovaný trh |
DE30 Close Only | cena instrumentu * EUR 25 | 0.7 | 1 | 1:20 (5 %) | -0.00393% / -0.00718% | - | 1:15 - 22:00 (CET) a 2:15 - 22:00 (CEST) | německý organizovaný trh |
DE30.cash Close Only | cena instrumentu * EUR 25 | 0.9 | 1 | 1:20 (5 %) | -0.00671% / -0.00996% | - | 1:30 - 22:00 SEČ; 2: 30 – 22:00 SELČ | německý organizovaný trh |
EU50 Close Only | cena instrumentu * EUR 10 | 1.4 | 2 | 1:20 (5 %) | -0.00671% / -0.00996% | - | 1:15 - 22:00 SEČ, 2:15 - 22:00 SELČ | evropský organizovaný trh |
EU50.cash Close Only | cena instrumentu * EUR 10 | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5 %) | -0.00670% / -0.00998% | - | 0:05 - 22:15 a 22:30 - 23:00 | evropský organizovaný trh |
FRA40 Close Only | cena instrumentu * EUR 10 | 0.8 | 1.1 | 1:20 (5 %) | -0.00671% / -0.00996% | - | 8:00 - 22:00 | francouzský organizovaný trh |
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index reflektující 200 největších australských akciových titulů kótovaných na australském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index reflektující 20 největších rakouských akciových titulů kótovaných na rakouském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index reflektující největší brazilské akciové tituly kótované na brazilském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index reflektující největší čínské akciové tituly kótované na čínském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací cash indexu reflektující největší české akciové tituly kótované na českém organizovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index reflektující 40 největších německých akciových titulů kótovaných na německém regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací index reflektující 30 největších německých akciových titulů kótovaných na německém regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index reflektující 50 největších evropských akciových titulů kótovaných na evropském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací index reflektující 50 největších evropských akciových titulů kótovaných na evropském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index reflektující 40 největších francouzských akciových titulů kótovaných na francouzském regulovaném trhu
Komodity (26)
Instrumenty | Nominální hodnota jednoho lotu | Minimální spread | Spread | Finanční páka | Swapové body (Nákupní/Prodejní) | Komisní poplatek | Obchodní hodiny | Referenční zdroj |
---|
ALUMINIUM Close Only | cena instrumentu * USD 50 | 11 | 12 | 1:10 (10 %) | -0.00944% / -0.00723% | - | 8:30 - 19:30 | britský organizovaný trh |
BUND10Y Close Only | cena instrumentu * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20 %) | -0.00944% / -0.00723% | - | 8:05 - 22:00 | evropský organizovaný trh |
CATTLE Close Only | Instrument level * USD 400 | 0.070 | 0.100 | -0.00944% / -0.00723% | - | organized market |
||
COCOA Close Only | cena instrumentu * USD 10 | 11 | 13 | 1:10 (10 %) | -0.00944% / -0.00723% | - | 10:45 - 19:30 | cena na mezibankovním trhu od předních bank |
COFFEE Close Only | cena instrumentu * USD 2000 | 0.25 | 0.3 | 1:10 (10 %) | -0.00944% / -0.00723% | - | 10:15 - 19:30 | americký organizovaný trh |
COPPER Close Only | cena instrumentu * USD 30 | 21 | 23 | 1:10 (10 %) | -0.00944% / -0.00723% | - | 8:30 - 19:30 | britský organizovaný trh |
CORN Close Only | cena instrumentu * USD 500 | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10 %) | -0.00944% / -0.00723% | - | 2:05 - 14:45 a 15:35 - 20:00 | americký organizovaný trh |
COTTON Close Only | cena instrumentu * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10 %) | -0.00944% / -0.00723% | - | 08:30 - 20:20 | americký organizovaný trh |
EMISS Close Only | cena instrumentu * USD 5000 | 0.07 | 0.1 | 1:5 (20 %) | -0.00944% / -0.00723% | - | 8:05 - 18:00 | britský organizovaný trh |
GASOLINE Close Only | cena instrumentu * USD 420 | - | - | - | -0.00944% / -0.00723% | - | 12:00 am - 11:00 pm | organizovaný trh |
Instrument, jehož cena vychází z kotací aktuální ceny hliníku kótovaný na britském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro dlouhodobé státní dluhopisy vydávané Spolkovou republikou Německo kótovaný na evropském regulovaném trhu
Instrument which price is based on quotations of the contract for Feeder Cattle quoted on organized market
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro kakao kótovaný na organizovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro kávu kótovaný na americkém regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací aktuální ceny mědi kótovaný na britském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro kukuřici kótovaný na americkém regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro bavlnu kótovaný na americkém regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro CO2 Emission rights kótovaný na britském regulovaném trhu
Instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro Gasoline kótovaném na regulovaném trhu
Akcie (3037)
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ackermans & van Haaren NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ageas Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Argenx SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Barco NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Befimmo SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Bekaert SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
bpost SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Cofinimmo SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Colruyt SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
0 EUR*
1000 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Ambu A/S - class B Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Bavarian Nordic A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Carlsberg A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Chr Hansen Holding A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Coloplast A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Danske Bank A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Drilling Co of 1972 Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
DSV A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
FLSmidth & Co A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Genmab A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Cargotec Oyj - class B Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Elisa OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Fortum OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Harvia Oyj Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Huhtamaki OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Konecranes OYJ - class A Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kemira Oyj Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kesko OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kone OYJ - class B Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kojamo Oyj Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Albioma SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Abivax SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Accor SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Credit Agricole SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Aeroports de Paris Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air France-KLM Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air Liquide SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Arkema SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
ALD SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Milan
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Autogrill SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Amplifon SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Astaldi SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Atlantia SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Azimut Holding SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banco BPM SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Farmafactoring SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Mediolanum SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Monte dei Paschi di Sien Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
BPER Banca Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Aalberts Industries NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ABN AMRO Group NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Koninklijke Ahold Delhaize NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Adyen NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Aegon NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
APERAM SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Arcadis NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASML Holding NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASR Nederland NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Altice NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
0 EUR*
1000 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker BP ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker Solutions ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
B2holding ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bakkafrost P/F Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW LPG Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW Offshore Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
DNB ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Covestro AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
FACC AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Amadeus Fire AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adler Group SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adidas AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Carl Zeiss Meditec AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AIXTRON SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Allianz SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
SLM Solutions Group AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
0 PLN*
500 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
01Cyberaton SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Magna Polonia SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
11 bit studios SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Atal SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
4Mass SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
AB SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Business Solutions SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Ac SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Poland SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Action SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Altri SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Banco Comercial Portugues SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Corticeira Amorim SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
CTT-Correios de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP - Energias de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Mota-Engil SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Galp Energia SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Greenvolt Energias Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Ibersol SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
0 EUR*
100 USD
09:00 - 16:30
London
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Tatneft PAO - ADR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
X5 Retail Group NV - GDR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Gazprom Neft' PAO - ADR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd - GDR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hyundai Motor Co - GDP Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
NAK Kazatomprom AO - GDP Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
LUKOIL PJSC - ADR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Mail.Ru Group Ltd - GDR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Magnit PJSC - GDR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
MMC Norilsk Nickel PJSC - ADR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
0 EUR*
100 GBP
09:00 - 17:30
London
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Ryanair Holdings PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AA PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Anglo American PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Associated British Foods PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Admiral Group PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aggreko PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Ashtead Group PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Antofagasta PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AO World PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
0 USD*
100 USD
15:30 - 22:00
New York
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Agilent Technologies Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
American Airlines Group Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Aaron's Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Advance Auto Parts Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Apple Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AbbVie Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AmerisourceBergen Corp - class A Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abcellera Biologics Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abeona Therapeutics Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Ambev SA - ADR Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
0 CZK*
5 000 CZK
09:00 - 16:10
Prague
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Central European Media Enterprises Ltd Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
CEZ AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Ceska zbrojovka Partners SE Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Kofola CeskoSlovensko AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Komercni banka as Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Moneta Money Bank AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Pegas Nonwovens SA Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Erste Group Bank AG Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Philip Morris CR AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Acerinox SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Audax Renovables SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aedas Homes SAU Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aena SME SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airtificial Intelligence Structures SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Almirall SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amper SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
0 EUR*
1000 SEK
09:00 - 17:25
Stockholm
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
ABB Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Acast AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Alfa Laval AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AddLife AB - class B Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Assa Abloy AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Axfood AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AstraZeneca PLC Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Boliden AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
0 EUR*
100 CHF
09:00 - 17:20
Zurich
Název společnosti | Komisní poplatek | Minimální zadaný objem | Obchodní hodiny | Trh |
---|
ABB Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Adecco Group AG Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Alcon Inc Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
