Spiacente, non esiste uno strumento del genere
Si prega di verificare i criteri di ricerca o utilizzare un termine diverso, ad esempio USD, GOLD o DE30.
Forex (71)
Strumenti | Valore nominale di un lotto | Spread minimo | Spread medio | Leva | Punti swap (Lunga/Corta) | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Orario di negoziazione | Mercato di riferimento |
---|
AUDCAD Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5%) | -0.005277% / -0.001567% | - | 24 h da domenica 11:00 pm a venerdì 10:00 pm CET | prezzo del mercato interbancario da parte di banche di alto livello |
AUDCHF Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5%) | 0.003776% / -0.010655% | - | 24 h da domenica 11:00 pm a venerdì 10:00 pm CET | prezzo del mercato interbancario da parte di banche di alto livello |
AUDJPY Close Only | AUD 100 000 | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5%) | 0.007814% / -0.016080% | - | 24 h da domenica 11:00 pm a venerdì 10:00 pm CET | prezzo del mercato interbancario da parte di banche di alto livello |
AUDNZD Close Only | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5%) | -0.006879% / -0.001334% | - | 24 h da domenica 11:00 pm a venerdì 10:00 pm CET | prezzo del mercato interbancario da parte di banche di alto livello |
AUDUSD Close Only | AUD 100 000 | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5%) | -0.006368% / -0.000515% | - | 24 h da domenica 11:00 pm a venerdì 10:00 pm CET | prezzo del mercato interbancario da parte di banche di alto livello |
CADCHF Close Only | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33%) | 0.006314% / -0.011824% | - | 24 h da domenica 11:00 pm a venerdì 10:00 pm CET | prezzo del mercato interbancario da parte di banche di alto livello |
CADJPY Close Only | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | 0.010352% / -0.017249% | - | 24 h da domenica 11:00 pm a venerdì 10:00 pm CET | prezzo del mercato interbancario da parte di banche di alto livello |
CADMXN Close Only | CAD 100 000 | 0.003 | 0.0055 | 1:20 (5%) | -0.022006% / 0.010941% | - | 24 ore da domenica alle 23:00 a venerdì alle 22:00 | prezzo del mercato interbancario da parte delle banche di primo livello |
CHFHUF Close Only | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5%) | -0.042510% / 0.011959% | - | 24 h da domenica 11:00 pm a venerdì 10:00 pm CET | prezzo del mercato interbancario da parte di banche di alto livello |
CHFJPY Close Only | CHF 100 000 | 0.025 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | 0.001264% / -0.008205% | - | 24 h da domenica 11:00 pm a venerdì 10:00 pm CET | prezzo del mercato interbancario da parte di banche di alto livello |
Loading...
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del dollaro australiano sul dollaro canadese sul mercato interbancario.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del dollaro australiano sul franco svizzero sul mercato interbancario.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del dollaro australiano allo yen giapponese sul mercato interbancario.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del dollaro australiano al dollaro neozelandese sul mercato interbancario.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del dollaro australiano sul dollaro americano sul mercato interbancario.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del dollaro canadese al franco svizzero sul mercato interbancario.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del dollaro canadese allo yen giapponese sul mercato interbancario.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del dollaro canadese rispetto al peso messicano sul mercato interbancario.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del franco svizzero al fiorino ungherese sul mercato interbancario.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del franco svizzero allo yen giapponese sul mercato interbancario.
Loading...
Indici (34)
Strumenti | Valore nominale di un lotto | Spread minimo | Spread medio | Leva | Punti swap (Lunga/Corta) | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Orario di negoziazione | Mercato di riferimento |
---|
AU200.cash Close Only | Prezzo dello strumento *AUD 25 | 4 | 5 | 1:20 (5%) | -0.020409% / 0.000000% | - | 00:05 - 6:30 e 7:15 - 21:00 CET e 2:05 - 8:30 e 9:15 - 23:00 CEST | mercato organizzato |
AUS200 Close Only | Prezzo dello strumento * USD 25 | 4 | 5 | 1:20 (5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 12:05 am - 6:30 am and 7:15 am - 09:00 pm CET; 2:05 am - 8:30 am e 9:15 am - 11:00 pm CEST | mercato organizzato |
AUT20 Close Only | Prezzo dello strumento * EUR 10 | 18 | 25 | 1:10 (10%) | -0.023339% / -0.001661% | - | 09:10 am – 5:00 pm | mercato organizzato |
BRAComp Close Only | Prezzo dello strumento * USD 2 | 117 | 125 | 1:10 (10%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 1:05 pm - 9:55 pm CET; 2:05 pm - 10:55 pm CEST | mercato organizzato |
CH50cash Close Only | Prezzo dello strumento * USD 10 | 10 | 12 | 1:10 (10%) | -0.023186% / 0.000000% | - | 12:00 am - 11:00 pm | mercato organizzato |
CHN.cash Close Only | Prezzo dello strumento * USD 10 | 12 | 20 | 1:10 (10%) | -0.023152% / 0.000000% | - | 2:20 am - 5:00 e 6:35 - 9:15 e 10:20 – 20:00 pm CET e 3:20 - 6:00 e 7:35 - 10:15 e 11:20 – 21:00 CEST | mercato organizzato |
CHNComp Close Only | Prezzo dello strumento * USD 10 | 19 | 20 | 1:10 (10%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 2:20 - 5:00 e 6:35 - 9:15 e 10:20 – 20:00 (CET), 3:20 - 6:00 e 7:35 - 10:15 e 11:20 – 21:00 (CEST) | mercato organizzato |
CZKCASH Close Only | Prezzo dello strumento * USD 100 | 2.8 | 3 | 1:10 (10%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 9:20 am - 4:00 pm | mercato organizzato |
DE30 Close Only | Prezzo dello strumento * EUR 25 | 0.9 | 1,5 | 1:20 (5%) | -0.021950% / -0.000272% | - | 1:15 am - 10:00 pm CET, 2:15 am – 10:00 pm CEST | mercato organizzato |
EU50 Close Only | Prezzo dello strumento * EUR 10 | 1.4 | 2 | 1:20 (5%) | -0.023339% / -0.001661% | - | 1:15 am - 10:00 pm (CET); 2:15 am - 10.00 pm (CEST) | mercato organizzato |
Loading...
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del contratto per l'indice che riflette i 200 maggiori titoli australiani quotati sul mercato regolamentato australiano.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del contratto per l'indice che riflette i 200 maggiori titoli australiani quotati sul mercato regolamentato australiano.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del contratto per l'indice che riflette le 20 maggiori azioni austriache quotate sul mercato regolamentato austriaco.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del contratto per l'indice che riflette le principali azioni brasiliane quotate sul mercato regolamentato brasiliano.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni dell'indice che riflette le maggiori azioni cinesi quotate sul mercato organizzato
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni dell'indice HSCEI
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del contratto per l'indice che riflette i maggiori titoli cinesi quotati sul mercato regolamentato cinese.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni dell'indice cash che riflette i maggiori titoli cechi quotati sul mercato organizzato ceco.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del contratto per l'indice che riflette i 40 maggiori titoli tedeschi quotati sul mercato regolamentato tedesco.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del contratto per l'indice che riflette i 50 maggiori titoli europei quotati sul mercato regolamentato europeo.
Loading...
Commodities (27)
Strumenti | Valore nominale di un lotto | Spread minimo | Spread medio | Leva | Punti swap (Lunga/Corta) | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Orario di negoziazione | Mercato di riferimento |
---|
ALUMINIUM Close Only | Prezzo dello strumento * USD 50 | 11 | 12 | 1:10 (10%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 8:30 am - 7:30 pm | mercato organizzato |
BUND10Y Close Only | Prezzo dello strumento * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 2:15 am - 10:00 pm | mercato organizzato |
CATTLE Close Only | Instrument level * USD 400 | 0.070 | 0.100 | - | -0.027353% / 0.000000% | - | - | mercato organizzato |
COCOA Close Only | Prezzo dello strumento * USD 10 | 11 | 13 | 1:10 (10%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 10:45 am - 7:30 pm | mercato organizzato |
COFFEE Close Only | Prezzo dello strumento * USD 2000 | 0.25 | 0.3 | 1:10 (10%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 10:15 am - 7:30 pm | mercato organizzato |
COPPER Close Only | Prezzo dello strumento * USD 30 | 21 | 23 | 1:10 (10%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 8:30 am - 7:30 pm | mercato organizzato |
CORN Close Only | Prezzo dello strumento * USD 500 | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 2:05 am - 2:45 pm e 3:35 pm - 8:00 pm | mercato organizzato |
COTTON Close Only | Prezzo dello strumento * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 3:05 am - 8:20 pm | mercato organizzato |
EMISS Close Only | Prezzo dello strumento * USD 5000 | 0.07 | 0.1 | 1:5 (20%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 8:05 am - 6:00 pm | mercato organizzato |
GASOLINE Close Only | Prezzo dello strumento * USD 420 | - | - | - | -0.027353% / 0.000000% | - | 12:00 am - 11:00 pm | mercato organizzato |
Loading...
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del prezzo corrente dell'alluminio quotato sul mercato organizzato del Regno Unito.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del contratto sui titoli di debito a lungo termine emessi dalla Repubblica Federale di Germania quotato sul mercato organizzato europeo.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del contratto per Feeder Cattle quotato sul mercato organizzato
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del contratto sul cacao quotato sul mercato organizzato.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del contratto sul caffè quotato sul mercato organizzato americano.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del prezzo corrente del rame quotato sul mercato organizzato del Regno Unito.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del contratto sul granoturco quotato sul mercato organizzato americano.
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del contratto sul cotone quotato sul mercato organizzato americano
Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni del contratto sui diritti di emissione di CO2 quotato sul mercato organizzato del Regno Unito.
Strumento, il cui prezzo è basato sulle quotazioni del contratto sulla benzina, quotato sul mercato regolamentato
Loading...
Azioni (3377)
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Nome della ditta | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Ordine minimo | Orario di negoziazione | Market |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ackermans & van Haaren NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ageas Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Argenx SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Barco NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Befimmo SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Bekaert SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
bpost SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Cofinimmo SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Colruyt SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Loading...
0 EUR*
100 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Nome della ditta | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Ordine minimo | Orario di negoziazione | Market |
---|
Ambu A/S - class B Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Bavarian Nordic A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Carlsberg A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Chr Hansen Holding A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Coloplast A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Danske Bank A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Demant A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
DSV A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
FLSmidth & Co A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
CLOSE ONLY / Genmab A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Nome della ditta | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Ordine minimo | Orario di negoziazione | Market |
---|
Cargotec Oyj - class B Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Elisa OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Fortum OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Harvia Oyj Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Huhtamaki OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Konecranes OYJ - class A Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kemira Oyj Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kempower Oyj Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | - | Helsinki |
Kesko OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kone OYJ - class B Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Nome della ditta | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Ordine minimo | Orario di negoziazione | Market |
---|
Abivax SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Accor SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Credit Agricole SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Aeroports de Paris Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air France-KLM Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air Liquide SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Arkema SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
ALD SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Hopium SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Nome della ditta | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Ordine minimo | Orario di negoziazione | Market |
---|
Covestro AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
FACC AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
SCHOTT Pharma AG & Co KgaA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | - | Frankfurt |
Amadeus Fire AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adler Group SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adidas AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Carl Zeiss Meditec AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Alibaba Group Holding Ltd - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AIXTRON SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Milan
Nome della ditta | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Ordine minimo | Orario di negoziazione | Market |
---|
A2A SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Autogrill SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Amplifon SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Azimut Holding SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banco BPM SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Brunello Cucinelli SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Farmafactoring SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Mediolanum SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Monte dei Paschi di Sien Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
BPER Banca Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Loading...
0 EUR*
100 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Nome della ditta | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Ordine minimo | Orario di negoziazione | Market |
---|
Af Gruppen ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker BP ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker Solutions ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
CLOSE ONLY / Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
B2holding ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bakkafrost P/F Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bouvet ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW LPG Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Nome della ditta | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Ordine minimo | Orario di negoziazione | Market |
---|
Aalberts Industries NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ABN AMRO Group NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Koninklijke Ahold Delhaize NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Adyen NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Aegon NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Alfen NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
APERAM SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Arcadis NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASM International NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASML Holding NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Loading...
0 PLN*
10 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Nome della ditta | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Ordine minimo | Orario di negoziazione | Market |
---|
01Cyberaton SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Magna Polonia SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
11 bit studios SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Atal SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
3R Games SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
4Mass SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Alta SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
AB SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Business Solutions SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Acartus SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Nome della ditta | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Ordine minimo | Orario di negoziazione | Market |
---|
Altri SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Banco Comercial Portugues SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Corticeira Amorim SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
CTT-Correios de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP - Energias de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Mota-Engil SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Galp Energia SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Greenvolt Energias Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Ibersol SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Loading...
0 EUR*
10 USD
09:00 - 16:30
London
Nome della ditta | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Ordine minimo | Orario di negoziazione | Market |
---|
CLOSE ONLY / Tatneft PAO - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / X5 Retail Group NV - GDR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / Gazprom Neft' PAO - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd - GDR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hyundai Motor Co - GDP Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
NAK Kazatomprom AO - GDP Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Kaspi.kz AO - GDP Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / LUKOIL PJSC - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / Mail.Ru Group Ltd - GDR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / MMC Norilsk Nickel PJSC - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Loading...
0 EUR*
10 GBP
09:00 - 17:30
London
Nome della ditta | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Ordine minimo | Orario di negoziazione | Market |
---|
888 Holdings PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Anglo American PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Abrdn PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Associated British Foods PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Admiral Group PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AEW UK REIT PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Assura PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Ashtead Group PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Antofagasta PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Loading...
0 CZK*
100 CZK
09:00 - 16:10
Prague
Nome della ditta | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Ordine minimo | Orario di negoziazione | Market |
---|
CEZ AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Ceska zbrojovka Partners SE Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Kofola CeskoSlovensko AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Komercni banka as Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Moneta Money Bank AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Erste Group Bank AG Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Philip Morris CR AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Nome della ditta | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Ordine minimo | Orario di negoziazione | Market |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Acerinox SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Audax Renovables SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aedas Homes SAU Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aena SME SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airtificial Intelligence Structures SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Almirall SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amper SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Loading...
0 USD*
10 USD
15:30 - 22:00
New York
Nome della ditta | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Ordine minimo | Orario di negoziazione | Market |
---|
Agilent Technologies Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
American Airlines Group Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Aaron's Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Applied Optoelectronics Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Advance Auto Parts Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Apple Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AbbVie Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AmerisourceBergen Corp - class A Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abcellera Biologics Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abeona Therapeutics Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Loading...
0 EUR*
100 SEK
09:00 - 17:25
Stockholm
Nome della ditta | Commissione per l'esecuzione di un ordine | Ordine minimo | Orario di negoziazione | Market |
---|
ABB Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Acast AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Alfa Laval AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AddLife AB - class B Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Assa Abloy AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
