Weihnachten und Neujahr bei XTB: Handelszeiten
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
zwischen dem 24. Dezember 2024 und dem 2. Januar 2025 werden die Handelszeiten verkürzt. Aufgrund der erwarteten geringeren Liquidität zwischen dem 24.12.2024 und dem 02.01.2025 können die Spread-Niveaus und die Limits für einige Instrumente vorübergehend erhöht werden.
Der Handel mit den folgenden Instrumenten wird geschlossen:
Mittwoch, den 25.12.2024 - Alle Instrumente außer Kryptowährungen.
Mittwoch, den 01.01.2025 - Alle Instrumente außer Kryptowährungen.
Zusätzlich endet der Handel an den folgenden Tagen für alle Instrumente außer Kryptowährungen früher:
Dienstag, den 24.12.2024 Dienstag - Handel bis 19:00 Uhr MEZ außer Kryptowährungen.
Dienstag, den 31.12.2024 Dienstag - Handel bis 22:00 Uhr MEZ außer Kryptowährungen.
Für die verbleibenden Tage während der Feiertage sind Änderungen der Handelszeiten für CFD-Instrumente in der untenstehenden Tabelle enthalten:
| Instrument | 24.12.2024 Dienstag | 26.12.2024 Donnerstag | 27.12.2024 Freitag | 31.12.2024 Dienstag | 02.01.2025 Donnerstag |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | - | Kein Handel | - | - | - |
| AU200.cash | Handel bis 04:30 | Kein Handel | - | Handel bis 04:30 | - |
| AUT20 | Kein Handel | Kein Handel | - | Kein Handel | - |
| BRAComp | Kein Handel | - | - | Kein Handel | - |
| BUND10Y | Kein Handel | Kein Handel | - | Kein Handel | - |
| CH50cash | - | Handel ab 2:00 | - | - | Handel ab 2:00 |
| CHN.cash | Handel bis 05:00 | Kein Handel | Handel ab 2:15 | Handel bis 05:00 | Handel ab 2:15 |
| COCOA | - | Handel ab 13:30 | - | - | - |
| COFFEE | - | Handel ab 13:30 | - | - | - |
| COPPER | - | Kein Handel | - | - | - |
| CORN | - | Handel ab 15:35 | - | - | Handel ab 15:35 |
| COTTON | - | Handel ab 13:30 | - | - | - |
| DE40 | Kein Handel | Kein Handel | - | Kein Handel | - |
| EMISS | Handel bis 14:00 | Kein Handel | - | Handel bis 14:00 | - |
| EU50 | Kein Handel | Kein Handel | - | Kein Handel | - |
| FRA40 | Handel bis 14:00 | Kein Handel | - | Handel bis 14:00 | - |
| HK.cash | Handel bis 05:00 | Kein Handel | Handel ab 2:15 | Handel bis 05:00 | Handel ab 2:15 |
| ITA40 | Kein Handel | Kein Handel | - | Kein Handel | - |
| LSGASOIL | - | - | - | Handel bis 21:00 | - |
| NED25 | Handel bis 14:00 | Kein Handel | - | Handel bis 14:00 | - |
| NICKEL | - | Kein Handel | - | - | - |
| OIL | - | - | - | Handel bis 21:00 | - |
| SCHATZ2Y | Kein Handel | Kein Handel | - | Kein Handel | - |
| SG20cash | - | Handel ab 01:30 | - | - | Handel ab 01:30 |
| SOYBEAN | - | Handel ab 15:35 | - | - | Handel ab 15:35 |
| SOYOIL | - | Handel ab 15:35 | - | - | Handel ab 15:35 |
| SPA35 | Handel bis 14:00 | Kein Handel | - | Handel bis 14:00 | - |
| SUGAR | - | Handel ab 13:30 | - | - | - |
| SUI20 | Kein Handel | Kein Handel | - | Kein Handel | Kein Handel |
| UK100 | Handel bis 14:00 | Kein Handel | - | Handel bis 14:00 | - |
| USDCLP | - | - | - | Kein Handel | - |
| VSTOXX | Kein Handel | Kein Handel | - | Kein Handel | - |
| W20 | Kein Handel | Kein Handel | - | Kein Handel | - |
| WHEAT | - | Handel ab 15:35 | - | - | Handel ab 15:35 |
| ZINC | - | Kein Handel | - | - | - |
Ihr XTB-Team