Dieses Instrument ist nicht verfügbar
Bitte prüfen Sie Ihre Suchanfrage oder nutzen Sie einen anderen Suchbegriff, wie z.B. DE30, GOLD oder EUR.
Devisen (57)
Instrument | Nominalwert pro Lot | Minimale Spreads | Spread | Hebel | Swap-Punkte (Long/Short) | Kommissionen / Gebühren | Handelszeiten | Referenzmarkt |
---|
AUDCAD | - | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5%) | -2.508 / -0.560 | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
AUDCHF | - | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5%) | -0.161 / -3.076 | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
AUDJPY | - | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5%) | -1.923 / -1.903 | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
AUDNZD | - | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5%) | -3.223 / -0.994 | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
AUDUSD | - | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5%) | -2.114 / -1.388 | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
CADCHF | - | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33%) | 0.731 / -3.794 | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
CADJPY | - | 0.031 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | -0.940 / -2.682 | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
CHFHUF | - | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5%) | -2.237 / 0.653 | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
CHFJPY | - | 0.025 | 0.025 | 1:30 (3.33%) | -5.738 / -0.831 | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
CHFPLN | - | 0.002 | 0.002 | 1:20 (5%) | -2.327 / -0.518 | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierung des Australischen Dollar zum Kanadischen Dollar im Interbankenmarkt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf der Notierung des Australischen Dollar zum Schweizer Franken im Interbankenmarkt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf der Notierung des Australischen Dollar zum Japanischen Jen im Interbankenmarkt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis sich auf die Notierung des Australischen Dollar zum Neuseeländischen Dollar im Interbankenmarkt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf der Notierung des Australischen Dollar zum US-Dollar im Interbankenmarkt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf der Notierung des Kanadischen Dollar zum Schweizer Franken im Interbankenmarkt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf der Notierung des Kanadischen Dollar zum Japanischen Yen im Interbankenmarkt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf der Notierung des Schweizer Frank zum Ungarischen Forint im Interbankenmarkt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf der Notierung des Schweizer Franken zum Japanischen Jen im Interbankenmarkt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf der Notierung des Schweizer Franken zum Polnischen Zloty im Interbankenmarkt basiert.
Indizes (42)
Instrument | Nominalwert pro Lot | Minimale Spreads | Spread | Hebel | Swap-Punkte (Long/Short) | Kommissionen / Gebühren | Handelszeiten | Referenzmarkt |
---|
AUS200 | - | 4 | 5 | 1:20 (5%) | 0.000 / 0.000 | - | 00:05 Uhr - 06:30 Uhr und 07:15 Uhr - 09:00 Uhr sowie 02:05 Uhr - 08:30 Uhr und 09:15 Uhr - 23:00 Uhr | Organisierter Markt in Australien |
AUT20 | - | 20 | 28 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | 09:10 - 17:00 Uhr | Organisierter Markt in Österreich |
BRAComp | - | 117 | 125 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | 13:05 Uhr - 21:55 Uhr und 14:05 Uhr - 22:55 Uhr | Organisierter Markt in Brasilien |
CHNComp | Instrument-Level * USD 10 | 19 | 20 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | 02:20 Uhr - 05:00 Uhr, 06:35 Uhr - 09:15 Uhr und 10:20 Uhr - 20:00 Uhr sowie 03:20 Uhr - 06:00 Uhr, 07:35 Uhr - 10:15 Uhr und 11:20 - 21:00 Uhr | Organisierter Markt in China |
CZKCASH | - | 3.0 | 3 | 1:10 (10%) | -0.489 / 0.436 | - | 09:20 - 16:00 | Organisierter Markt in der Tschechischen Republik |
DE30 | Preis * EUR 25 | 0.9 | 1.0 | 1:20 (5%) | 0.000 / 0.000 | - | 01:15 - 22:00 Uhr und 02:15 Uhr - 22:00 Uhr | Organisierter Markt in Deutschland |
DE30.cash | - | 2.0 | 0.9 | 1:20 (5%) | -10.220 / -15.143 | - | 01:30 Uhr - 22:00 und 02:30 - 22:00 Uhr | Organisierter Markt in Deutschland |
EU50 | - | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5%) | 0.000 / 0.000 | - | 01:15 Uhr - 22:00 und 02:15 - 22:00 Uhr | Organisierter Markt in Europa |
EU50.cash | - | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5%) | -2.675 / -3.964 | - | 00:05 Uhr - 22:15 Uhr und 22:30 Uhr - 23:00 Uhr | Organisierter Markt in Europa |
FRA40 | - | 1.1 | 1.2 | 1:20 (5%) | 0.000 / 0.000 | - | 08:00 Uhr - 22:00 Uhr | Organisierter Markt in Frankreich |
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen der Aktien der 200 größten australischen Unternehmen am organisierten Markt basiert.
-
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen der Aktien der größten brasilianischen Unternehmen am organisierten Markt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des Kontrakts für den chinesischen Index am organisierten Markt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des Kontrakts für den tschechischen Index am organisierten Markt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen der Aktien der 30 größten deutschen Unternehmen am organisierten Markt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen der Aktien der 30 größten deutschen Unternehmen am organisierten Markt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen der Aktien der 50 größten europäischen Unternehmen am organisierten Markt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen der Aktien der 50 größten europäischen Unternehmen am organisierten Markt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen der Aktien der 40 größten französischen Unternehmen am organisierten Markt basiert.
Rohstoffe (23)
Instrument | Nominalwert pro Lot | Minimale Spreads | Spread | Hebel | Swap-Punkte (Long/Short) | Kommissionen / Gebühren | Handelszeiten | Referenzmarkt |
---|
ALUMINIUM | - | 11 | 12 | 1:10 (10%) | -0.474 / -0.126 | - | 08:30 Uhr - 19:30 Uhr | Organisierter Markt in Großbritannien |
BUND10Y | - | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20%) | 0.000 / 0.000 | - | 08:05 Uhr - 22:00 Uhr | Organisierter Markt in Europa |
COCOA | - | 11 | 13 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | 10:45 Uhr - 19:30 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
COFFEE | - | 0.25 | 0.30 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | 10:15 Uhr - 19:30 Uhr | Organisierter Markt in Amerika |
COPPER | - | 21 | 23 | 1:10 (10%) | -1.343 / -1.257 | - | 08:30 Uhr - 19:30 Uhr | Organisierter Markt in Großbritannien |
CORN | - | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | 02:05 Uhr - 14:45 Uhr und 15:35 Uhr - 20:00 Uhr | Organisierter Markt in Amerika |
COTTON | - | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | 08:30 Uhr - 20:20 Uhr | Organisierter Markt in Amerika |
EMISS | - | 0.07 | 0.10 | 1:5 (20%) | 0.000 / 0.000 | - | 08:05 Uhr - 18:00 Uhr | Organisierter Markt in Großbritannien |
GOLD | 1 | 0.30 | 0.35 | 1:20 (5%) | -15.470 / -13.793 | - | 00:00 Uhr - 23:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
NATGAS | - | 0.01 | 0.015 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 | - | 08:30 Uhr - 23:00 Uhr | Organisierter Markt in Amerika |
Finanzinstrument, dessen Preis auf dem aktuellen Marktwert von Aluminium am organisierten Markt in Großbritannien basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf der Notierung des Euro zum Polnischen Zloty im Interbankenmarkt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des Kontrakts auf Kakao am organisierten Markt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf dem aktuellen Marktwert von Arabica-Kaffee am organisierten Markt in Amerika basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf dem aktuellen Marktwert von Kupfer am organisierten Markt in Großbritannien basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des Kontrakts von Mais am organisierten Markt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des Kontrakts von Baumwolle am organisierten Markt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des Kontrakts für Treibhausgas-Emissionen am organisierten Markt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf dem Marktwert einer Goldunze Troy am Interbankenmarkt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des Kontrakts für Erdgas am organisierten Markt basiert.
Aktien (2816)
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ackermans & van Haaren NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ageas | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Argenx SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Barco NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Befimmo SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Bekaert SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
bpost SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Cofinimmo SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Colruyt SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Covestro AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
FACC AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Amadeus Fire AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adidas AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Airbus SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AIXTRON SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Allianz SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Aareal Bank AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Aroundtown SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
0 EUR*
1000 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Ambu A/S - class B | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Bavarian Nordic A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Carlsberg A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Chr Hansen Holding A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Coloplast A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Danske Bank A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Drilling Co of 1972 | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
DSV A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
FLSmidth & Co A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Genmab A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Cargotec Oyj - class B | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Elisa OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Fortum OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Huhtamaki OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Konecranes OYJ - class A | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kemira Oyj | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kesko OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kone OYJ - class B | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kojamo Oyj | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Metsa Board OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Albioma SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Abivax SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Accor SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Credit Agricole SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Aeroports de Paris | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air France-KLM | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air Liquide SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Airbus SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Akka Technologies | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Arkema SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Milan
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Autogrill SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Amplifon SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Astaldi SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Atlantia SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Azimut Holding SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banco BPM SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Farmafactoring SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Monte dei Paschi di Sien | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
BPER Banca | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Brembo SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Aalberts Industries NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ABN AMRO Group NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Adyen NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Aegon NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
APERAM SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Arcadis NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASML Holding NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASR Nederland NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Altice NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
0 EUR*
1000 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Aker ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker BP ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker Solutions ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Avance Gas Holding Ltd | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
B2holding ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bakkafrost P/F | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW LPG Ltd | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW Offshore Ltd | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
DNB ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
DNO ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
0 PLN*
500 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
01Cyberaton SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Magna Polonia SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
11 bit studios SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Atal SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
AB SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Business Solutions SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Ac SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Poland SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Action SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Agora SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Altri SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Banco Comercial Portugues SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Corticeira Amorim SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
CTT-Correios de Portugal SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP - Energias de Portugal SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP Renovaveis SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Mota-Engil SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Galp Energia SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Ibersol SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Jeronimo Martins SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
0 EUR*
1000 SEK
09:00 - 17:25
Stockholm
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
ABB Ltd | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Alfa Laval AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Assa Abloy AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Axfood AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AstraZeneca PLC | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Boliden AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Electrolux AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - class B | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
0 EUR*
100 CHF
09:00 - 17:20
Zurich
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
ABB Ltd | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Adecco Group AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Alcon Inc | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
ams AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Aryzta AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Julius Baer Group Ltd | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Cie Financiere Richemont SA | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Credit Suisse Group AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Geberit AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Givaudan SA | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Acerinox SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Audax Renovables SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aedas Homes SAU | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aena SME SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airtificial Intelligence Structures SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airbus SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Almirall SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amper SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
0 CZK*
5 000 CZK
09:00 - 16:20
Prague
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Central European Media Enterprises Ltd | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
CEZ AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Ceska zbrojovka Partners SE | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Kofola CeskoSlovensko AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Komercni banka as | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Moneta Money Bank AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Pegas Nonwovens SA | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Erste Group Bank AG | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Philip Morris CR AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
O2 Czech Republic AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
0 USD*
100 USD
15:30 - 22:00
New York
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Agilent Technologies Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Alcoa Corp | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
American Airlines Group Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Aaron's Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Advance Auto Parts Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Apple Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AbbVie Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AmerisourceBergen Corp - class A | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abcellera Biologics Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abeona Therapeutics Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
0 EUR*
100 GBP
09:00 - 17:30
London
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
AA PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Anglo American PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Associated British Foods PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Admiral Group PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aggreko PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Ashtead Group PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Antofagasta PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AO World PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Argo Blockchain PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
0 EUR*
100 USD
09:00 - 16:30
London
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Tatneft PAO - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
X5 Retail Group NV - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Gazprom Neft' PAO - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
NAK Kazatomprom AO - GDP | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
LUKOIL PJSC - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Mail.Ru Group Ltd - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Magnit PJSC - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
MMC Norilsk Nickel PJSC - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Novolipetsk Steel PJSC - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |