Dieses Instrument ist nicht verfügbar
Bitte prüfen Sie Ihre Suchanfrage oder nutzen Sie einen anderen Suchbegriff, wie z.B. DE30, GOLD oder EUR.
Devisen (71)
Instrument | Nominalwert pro Lot | Minimaler Spread | Standard Spread | Hebel | Swap-Punkte (Long/Short) | Kommissionen / Gebühren | Handelszeiten | Referenzmarkt |
---|
AUDCAD Close Only | AUD 100 000 | 0.00018 | 0.00020 | 1:20 (5%) | -0.005883% / -0.000962% | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
AUDCHF Close Only | AUD 100 000 | 0.00015 | 0.00015 | 1:20 (5%) | 0.002630% / -0.009510% | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
AUDJPY Close Only | AUD 100 000 | 0.014 | 0.017 | 1:20 (5%) | 0.007821% / -0.014700% | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
AUDNZD Close Only | AUD 100 000 | 0.00021 | 0.00023 | 1:20 (5%) | -0.007469% / -0.000745% | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
AUDUSD Close Only | AUD 100 000 | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5%) | -0.007010% / 0.000127% | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
CADCHF Close Only | CAD 100 000 | 0.00020 | 0.00024 | 1:30 (3.33%) | 0.005774% / -0.011284% | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
CADJPY Close Only | CAD 100 000 | 0.016 | 0.020 | 1:30 (3.33%) | 0.010964% / -0.016473% | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
CADMXN Close Only | CAD 100 000 | 0.003 | 0.0055 | 1:20 (5%) | -0.023068% / 0.012002% | - | - | - |
CHFHUF Close Only | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5%) | -0.048993% / 0.018442% | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
CHFJPY Close Only | CHF 100 000 | 0.017 | 0.023 | 1:30 (3.33%) | 0.002416% / -0.007969% | - | 24 h sonntags 23:00 Uhr - freitags 22:00 Uhr | Interbankenmarkt-preise von Top-Tier Banken |
Loading...
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des australischen Dollars zum kanadischen Dollar auf dem Interbankenmarkt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des australischen Dollars zum schweizer Franken auf dem Interbankenmarkt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des australischen Dollars zum japanischen Jen auf dem Interbankenmarkt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des australischen Dollars zum neuseeländischen Dollar auf dem Interbankenmarkt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des australischen Dollars zum US-Dollar auf dem Interbankenmarkt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des kanadischen Dollars zum schweizer Franken auf dem Interbankenmarkt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des kanadischen Dollars zum japanischen Yen auf dem Interbankenmarkt basiert.
-
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des schweizer Franken zum ungarischen Forint auf dem Interbankenmarkt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des schweizer Franken zum japanischen Jen auf dem Interbankenmarkt basiert.
Loading...
Indizes (34)
Instrument | Nominalwert pro Lot | Minimaler Spread | Standard Spread | Hebel | Swap-Punkte (Long/Short) | Kommissionen / Gebühren | Handelszeiten | Referenzmarkt |
---|
AU200.cash Close Only | - | 4 | 5 | 1:20 (5%) | -0.019720% / 0.000000% | - | - | - |
AUS200 Close Only | Instrument-Level * USD 25 | 4 | 5 | 1:20 (5%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 00:05 Uhr - 06:30 Uhr und 07:15 Uhr - 09:00 Uhr sowie 02:05 Uhr - 08:30 Uhr und 09:15 Uhr - 23:00 Uhr | Organisierter Markt in Australien |
AUT20 Close Only | Instrument -Level * EUR 10 | 18 | 25 | 1:10 (10%) | -0.022647% / -0.002353% | - | 09:10 - 17:00 Uhr | Organisierter Markt in Österreich |
BRAComp Close Only | Instrument-Level * USD 2 | 82 | 125 | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 13:05 Uhr - 21:55 Uhr und 14:05 Uhr - 22:55 Uhr | Organisierter Markt in Brasilien |
CH50cash Close Only | Instrument-Level * USD 10 | 10 | 12 | 1:10 (10%) | -0.023140% / 0.000000% | - | 00:00 Uhr - 23:00 Uhr | Organisierter Markt |
CHN.cash Close Only | - | 12 | 20 | 1:10 (10%) | -0.023107% / 0.000000% | - | - | - |
CHNComp Close Only | Instrument-Level * USD 10 | 12 | 20 | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 02:20 Uhr - 05:00 Uhr, 06:35 Uhr - 09:15 Uhr und 10:20 Uhr - 20:00 Uhr sowie 03:20 Uhr - 06:00 Uhr, 07:35 Uhr - 10:15 Uhr und 11:20 - 21:00 Uhr | Organisierter Markt in China |
CZKCASH Close Only | Instrument-Level * USD 100 | 2.8 | 3.0 | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 09:00 - 16:10 | Organisierter Markt in der Tschechischen Republik |
DE30 Close Only | Instrument-Level * EUR 25 | 0.6 | 0.8 | 1:20 (5%) | -0.021258% / -0.000964% | - | 01:15 - 22:00 Uhr und 02:15 Uhr - 22:00 Uhr | Organisierter Markt in Deutschland |
EU50 Close Only | Instrument-Level * EUR 10 | 1.4 | 2.0 | 1:20 (5%) | -0.022647% / -0.002353% | - | 01:15 Uhr - 22:00 und 02:15 - 22:00 Uhr | Organisierter Markt in Europa |
Loading...
-
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des Indexkontrakts basiert, der die 200 größten australischen Unternehmen widerspiegelt, die am organisierten Markt notiert werden.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des Indexkontrakts basiert, der die 20 größten österreichischen Unternehmen widerspiegelt, die am organisierten Markt notiert werden.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des brasilianischen Indexkontrakts basiert, der am organisierten Markt notiert wird.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des Index basiert, der die größten chinesischen Aktien widerspiegelt, die an einem organisierten Markt notiert werden.
-
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des chinesischen Indexkontrakts basiert, der am organisierten Markt notiert wird.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des tschechischen Indexkontrakts basiert, der am organisierten Markt notiert wird.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des Indexkontrakts basiert, der die 40 größten deutschen Unternehmen widerspiegelt, die am organisierten Markt notiert werden.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des Indexkontrakts basiert, der die 50 größten europäischen Unternehmen widerspiegelt, die am organisierten Markt notiert werden.
Loading...
Rohstoffe (27)
Instrument | Nominalwert pro Lot | Minimaler Spread | Standard Spread | Hebel | Swap-Punkte (Long/Short) | Kommissionen / Gebühren | Handelszeiten | Referenzmarkt |
---|
ALUMINIUM Close Only | Instrument-Level * USD 50 | 8 | 12 | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 08:30 Uhr - 19:30 Uhr | Organisierter Markt in Großbritannien |
BUND10Y Close Only | Instrument-Level * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 08:05 Uhr - 22:00 Uhr | Organisierter Markt in Europa |
CATTLE Close Only | Instrument level * USD 400 | 0.070 | 0.1000 | - | -0.027307% / 0.000000% | - | - | organized market |
COCOA Close Only | Instrument-Level * USD 10 | 11 | 13 | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 10:45 Uhr - 19:30 Uhr | Organisierter Markt |
COFFEE Close Only | Instrument-Level * USD 2000 | 0.25 | 0.30 | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 10:15 Uhr - 19:30 Uhr | Organisierter Markt in Amerika |
COPPER Close Only | Instrument-Level * USD 30 | 18 | 23 | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 08:30 Uhr - 19:30 Uhr | Organisierter Markt in Großbritannien |
CORN Close Only | Instrument-Level * USD 500 | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 02:05 Uhr - 14:45 Uhr und 15:35 Uhr - 20:00 Uhr | Organisierter Markt in Amerika |
COTTON Close Only | Instrument-Level * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 08:30 Uhr - 20:20 Uhr | Organisierter Markt in Amerika |
EMISS Close Only | Instrument-Level * USD 5000 | 0.05 | 0.10 | 1:5 (20%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 08:05 Uhr - 18:00 Uhr | Organisierter Markt in Großbritannien |
GASOLINE Close Only | Instrument-Level * USD 420 | - | - | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 00:00 Uhr - 23:00 Uhr | Organisierter Markt |
Loading...
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des aktuellen Aluminiumpreises am organisierten Markt in Großbritannien basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des Kontrakts für von der Bundesrepublik Deutschland emittierte langfristige Schuldverschreibungen am organisierten Markt basiert.
Instrument which price is based on quotations of the contract for Feeder Cattle quoted on organized market
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des Kontrakts auf Kakao am organisierten Markt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des aktuellen Arabica-Kaffepreises am organisierten Markt in Amerika basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des aktuellen Kupferpreises am organisierten Markt in Großbritannien basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des Kontrakts von Mais am organisierten Markt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des Kontrakts von Baumwolle am organisierten Markt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des Kontrakts für Treibhausgas-Emissionen am organisierten Markt basiert.
Finanzinstrument, dessen Preis auf den Notierungen des Kontrakts für Benzin (Gasoline) am organisierten Markt basiert.
Loading...
Aktien (3329)
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ackermans & van Haaren NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ageas Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Argenx SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Barco NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Befimmo SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Bekaert SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
bpost SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Cofinimmo SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Colruyt SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Covestro AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
FACC AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Amadeus Fire AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adler Group SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adidas AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Carl Zeiss Meditec AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Alibaba Group Holding Ltd - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AIXTRON SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Allianz SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Loading...
0 EUR*
100 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Ambu A/S - class B Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Bavarian Nordic A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Carlsberg A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Chr Hansen Holding A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Coloplast A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Danske Bank A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Demant A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
DSV A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
FLSmidth & Co A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
CLOSE ONLY / Genmab A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Cargotec Oyj - class B Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Elisa OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Fortum OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Harvia Oyj Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Huhtamaki OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Konecranes OYJ - class A Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kemira Oyj Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kesko OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kone OYJ - class B Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kojamo Oyj Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Abivax SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Accor SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Credit Agricole SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Aeroports de Paris Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air France-KLM Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air Liquide SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Arkema SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
ALD SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Hopium SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Milan
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
A2A SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Autogrill SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Amplifon SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Azimut Holding SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banco BPM SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Brunello Cucinelli SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Farmafactoring SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Mediolanum SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Monte dei Paschi di Sien Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
BPER Banca Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Aalberts Industries NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ABN AMRO Group NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Koninklijke Ahold Delhaize NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Adyen NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Aegon NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Alfen NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
APERAM SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Arcadis NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASM International NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASML Holding NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Loading...
0 EUR*
100 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Af Gruppen ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker BP ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker Solutions ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
CLOSE ONLY / Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
B2holding ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bakkafrost P/F Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bouvet ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW LPG Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Loading...
0 PLN*
10 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
01Cyberaton SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Magna Polonia SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
11 bit studios SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Atal SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
3R Games SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
4Mass SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
AB SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Business Solutions SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Ac SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Poland SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Altri SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Banco Comercial Portugues SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Corticeira Amorim SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
CTT-Correios de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP - Energias de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Mota-Engil SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Galp Energia SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Greenvolt Energias Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Ibersol SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Loading...
0 EUR*
100 SEK
09:00 - 17:25
Stockholm
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
ABB Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Acast AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Alfa Laval AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AddLife AB - class B Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Assa Abloy AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Axfood AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AstraZeneca PLC Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Boliden AB Close Only | 0 EUR* | 100 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Loading...
0 EUR*
10 CHF
09:00 - 17:20
Zurich
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
ABB Ltd Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Adecco Group AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Alcon Inc Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
ams AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Aryzta AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Julius Baer Group Ltd Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Cie Financiere Richemont SA Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Credit Suisse Group AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
EFG International AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Geberit AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Acerinox SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Audax Renovables SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aedas Homes SAU Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aena SME SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airtificial Intelligence Structures SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Almirall SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amper SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Loading...
0 CZK*
100 CZK
09:00 - 16:10
Prague
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
CEZ AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Ceska zbrojovka Partners SE Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Kofola CeskoSlovensko AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Komercni banka as Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Moneta Money Bank AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Erste Group Bank AG Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Philip Morris CR AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Loading...
0 USD*
10 USD
15:30 - 22:00
New York
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
Agilent Technologies Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
American Airlines Group Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Aaron's Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Advance Auto Parts Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Apple Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AbbVie Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AmerisourceBergen Corp - class A Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abcellera Biologics Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abeona Therapeutics Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Ambev SA - ADR Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Loading...
0 EUR*
10 GBP
09:00 - 17:30
London
Unternehmen | Kommissionen / Gebühren | MIN. GRÖSSE EINES AUFTRAG | Handelszeiten | Market |
---|
888 Holdings PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Anglo American PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Abrdn PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Associated British Foods PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Admiral Group PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AEW UK REIT PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Assura PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Ashtead Group PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
