Désolé, cet instrument n'est pas disponible
Veuillez vérifier vos critères de recherche ou utiliser un terme différent, par exemple USD, GOLD ou DE30.
Forex (57)
Actifs | Valeur du lot | Spread minimal | Spread | Levier | Frais de financement (D'achat/De Vente) | Frais et Commissions | Heures de Négociation | Marché/Source de référence |
---|
AUDCAD Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5%) | -0.00335% / 0.00015% | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
AUDCHF Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5%) | 0.00046% / -0.00504% | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
AUDJPY Close Only | AUD 100 000 | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5%) | -0.00148% / -0.00310% | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
AUDNZD Close Only | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5%) | -0.00444% / 0.00056% | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
AUDUSD Close Only | AUD 100 000 | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5%) | -0.00264% / -0.00195% | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
CADCHF Close Only | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33%) | 0.00241% / -0.00658% | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
CADJPY Close Only | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | 0.00048% / -0.00464% | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
CHFHUF Close Only | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5%) | -0.02234% / 0.01747% | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
CHFJPY Close Only | CHF 100 000 | 0.025 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | -0.00472% / -0.00084% | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
CHFPLN Close Only | CHF 100 000 | 0.002 | 0.002 | 1:20 (5%) | -0.02063% / 0.01368% | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Dollar Australien/Dollar Canadien.
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Dollar Australien/Franc Suisse.
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Dollar Australien/Yen Japonais.
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Dollar Australien/ Dollar Néo-Zélandais.
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Dollar Australien/Dollar Américain.
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Dollar Canadien/Franc Suisse.
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Dollar Canadien/Yen Japonais.
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Franc Suisse/Forint Hongrois.
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Franc Suisse/Yen Japonais.
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Franc Suisse/Zloty Polonais.
Indices (39)
Actifs | Valeur du lot | Spread minimal | Spread | Levier | Frais de financement (D'achat/De Vente) | Frais et Commissions | Heures de Négociation | Marché/Source de référence |
---|
AUS200 Close Only | Niveau de l'instrument * 25 USD | 4 | 5 | 1:20 (5%) | -0.00944% / -0.00723% | - | De 00h05 à 6h30 et de 07h15 à 22h00 (CET) - De 02h05 à 08h30 et de 09h15 à 12h00 (CEST) | Marché organisé |
AUT20 Close Only | - | 18 | 25 | 1:10 (10%) | -0.00671% / -0.00996% | - | De 9h10 à 17h00 | - |
BRAComp Close Only | Niveau de l'instrument * 2 USD | 117 | 125 | 1:10 (10%) | -0.00944% / -0.00723% | - | De 13h05 à 21h55 (CET) 14h05 à 22h55 (CEST) | Marché organisé |
CHNComp Close Only | Niveau de l'instrument * 10 USD | 19 | 20 | 1:10 (10%) | -0.00944% / -0.00723% | - | De 2h20 à 5h00 et de 6h35 à 9h15 et De 10h20 à 16h00 et De 15h20 à 18h00 et De 7h35 à 10h15 et De 11h20 à 21h00 | Marché organisé |
CZKCASH Close Only | Niveau de l'instrument * 100 USD | 2.8 | 3 | 1:10 (10%) | -0.00944% / -0.00723% | - | De 9h20 à 16h00 | Marché organisé |
DE30 Close Only | Niveau de l'instrument * 25 EUR | 0.7 | 1 | 1:20 (5%) | -0.00393% / -0.00718% | - | De 2h15 à 22h00 | Marché organisé |
DE30.cash Close Only | Niveau de l'instrument * 25 EUR | 0.9 | 1 | 1:20 (5%) | -0.00671% / -0.00996% | - | De 1h30 à 22h00 CET ; De 2h30 à 22h00 CEST | Marché organisé |
EU50 Close Only | Niveau de l'instrument * 10 EUR | 1.4 | 2 | 1:20 (5%) | -0.00671% / -0.00996% | - | De 1h15 à 22h00 CET ; De 2h15 à 22h00 CEST | Marché organisé |
EU50.cash Close Only | Niveau de l'instrument * 10 EUR | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5%) | -0.00670% / -0.00998% | - | De 00h00 à 22h15 et de 22h30 à 23h00 | Marché organisé |
FRA40 Close Only | Niveau de l'instrument * 10 EUR | 0.8 | 1.1 | 1:20 (5%) | -0.00671% / -0.00996% | - | De 8h00 à 22h00 | Marché organisé |
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les 200 plus importantes capitalisations boursières australiennes.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les 200 plus importantes capitalisations boursières australiennes.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les principales capitalisations boursières brésiliennes.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les principales capitalisations boursières chinoises.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les principales capitalisations boursières tchèques.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les 40 plus importantes capitalisations boursières allemandes.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les 40 plus importantes capitalisations boursières allemandes.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les 50 plus importantes capitalisations boursières européènnes.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les 50 plus importantes capitalisations boursières européènnes.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les 40 plus importantes capitalisations boursières françaises.
Matières premières (26)
Actifs | Valeur du lot | Spread minimal | Spread | Levier | Frais de financement (D'achat/De Vente) | Frais et Commissions | Heures de Négociation | Marché/Source de référence |
---|
ALUMINIUM Close Only | Niveau de l'instrument * 50 USD | 11 | 12 | 1:10 (10%) | -0.00944% / -0.00723% | - | De 8h30 à 19h30 | Marché organisé |
BUND10Y Close Only | Niveau de l'instrument * 1000 USD | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20%) | -0.00944% / -0.00723% | - | De 8h05 à 22h00 | Marché organisé |
CATTLE Close Only | Instrument level * USD 400 | 0.070 | 0.100 | -0.00944% / -0.00723% | - | organized market |
||
COCOA Close Only | Niveau de l'instrument * 10 USD | 11 | 13 | 1:10 (10%) | -0.00944% / -0.00723% | - | De 10h45 à 19h30 | Marché organisé |
COFFEE Close Only | Niveau de l'instrument * 2000 USD | 0.25 | 0.3 | 1:10 (10%) | -0.00944% / -0.00723% | - | De 10h15 à 19h30 | Marché organisé |
COPPER Close Only | Niveau de l'instrument * 30 USD | 21 | 23 | 1:10 (10%) | -0.00944% / -0.00723% | - | De 8h30 à 19h30 | Marché organisé |
CORN Close Only | Niveau de l'instrument * 500 USD | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10%) | -0.00944% / -0.00723% | - | De 2h05 à 14h45 et de 15h35 à 20h00 | Marché organisé |
COTTON Close Only | Niveau de l'instrument * 500 USD | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10%) | -0.00944% / -0.00723% | - | De 8h30 à 20h30 | Marché organisé |
EMISS Close Only | Niveau de l'instrument * 5000 USD | 0.07 | 0.1 | 1:5 (20%) | -0.00944% / -0.00723% | - | De 8h05 à 18h00 | Marché organisé |
GASOLINE Close Only | Instrument level * USD 420 | - | - | - | -0.00944% / -0.00723% | - | 12:00 am - 11:00 pm | organized market |
Instrument dont le prix est basé sur la cotation actuelle de l'Aluminimum.
Instrument dont le prix est basé sur la valeur du contrat sur les obligations à long terme du Gouvernement Allemand.
Instrument which price is based on quotations of the contract for Feeder Cattle quoted on organized market
Instrument dont le prix est basé sur la cotation actuelle du cacao.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation actuelle du Café.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation actuelle du Cuivre.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation actuelle du Maïs.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation actuelle du Coton.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation du contrat des Droits d'émission de CO2.
Instrument, which price is based on quotations of the contract for Gasoline quoted on regulated market
Actions (3037)
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Covestro AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
FACC AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Amadeus Fire AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adler Group SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adidas AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Carl Zeiss Meditec AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AIXTRON SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Allianz SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
SLM Solutions Group AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ackermans & van Haaren NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ageas Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Argenx SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Barco NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Befimmo SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Bekaert SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
bpost SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Cofinimmo SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Colruyt SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
0 EUR*
1000 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Ambu A/S - class B Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Bavarian Nordic A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Carlsberg A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Chr Hansen Holding A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Coloplast A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Danske Bank A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Drilling Co of 1972 Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
DSV A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
FLSmidth & Co A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Genmab A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Acerinox SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Audax Renovables SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aedas Homes SAU Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aena SME SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airtificial Intelligence Structures SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Almirall SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amper SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Cargotec Oyj - class B Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Elisa OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Fortum OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Harvia Oyj Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Huhtamaki OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Konecranes OYJ - class A Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kemira Oyj Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kesko OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kone OYJ - class B Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kojamo Oyj Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Albioma SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Abivax SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Accor SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Credit Agricole SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Aeroports de Paris Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air France-KLM Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air Liquide SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Arkema SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
ALD SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Milan
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Autogrill SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Amplifon SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Astaldi SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Atlantia SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Azimut Holding SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banco BPM SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Farmafactoring SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Mediolanum SpA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Monte dei Paschi di Sien Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
BPER Banca Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
0 EUR*
1000 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker BP ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker Solutions ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
B2holding ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bakkafrost P/F Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW LPG Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW Offshore Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
DNB ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Aalberts Industries NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ABN AMRO Group NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Koninklijke Ahold Delhaize NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Adyen NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Aegon NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
APERAM SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Arcadis NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASML Holding NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASR Nederland NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Altice NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
0 PLN*
500 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
01Cyberaton SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Magna Polonia SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
11 bit studios SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Atal SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
4Mass SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
AB SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Business Solutions SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Ac SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Poland SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Action SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Altri SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Banco Comercial Portugues SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Corticeira Amorim SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
CTT-Correios de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP - Energias de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Mota-Engil SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Galp Energia SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Greenvolt Energias Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Ibersol SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
0 EUR*
100 USD
09:00 - 16:30
London
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Tatneft PAO - ADR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
X5 Retail Group NV - GDR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Gazprom Neft' PAO - ADR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd - GDR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hyundai Motor Co - GDP Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
NAK Kazatomprom AO - GDP Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
LUKOIL PJSC - ADR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Mail.Ru Group Ltd - GDR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Magnit PJSC - GDR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
MMC Norilsk Nickel PJSC - ADR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
0 EUR*
100 GBP
09:00 - 17:30
London
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Ryanair Holdings PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AA PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Anglo American PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Associated British Foods PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Admiral Group PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aggreko PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Ashtead Group PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Antofagasta PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AO World PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
0 EUR*
100 CHF
09:00 - 17:20
Zurich
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
ABB Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Adecco Group AG Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Alcon Inc Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
ams AG Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Aryzta AG Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Julius Baer Group Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Cie Financiere Richemont SA Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Credit Suisse Group AG Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Geberit AG Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Givaudan SA Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
0 EUR*
1000 SEK
09:00 - 17:25
Stockholm
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
ABB Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Acast AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Alfa Laval AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AddLife AB - class B Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Assa Abloy AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Axfood AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AstraZeneca PLC Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Boliden AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
0 CZK*
5 000 CZK
09:00 - 16:10
Prague
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Central European Media Enterprises Ltd Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
CEZ AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Ceska zbrojovka Partners SE Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Kofola CeskoSlovensko AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Komercni banka as Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Moneta Money Bank AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Pegas Nonwovens SA Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Erste Group Bank AG Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Philip Morris CR AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
0 USD*
100 USD
15:30 - 22:00
New York
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Agilent Technologies Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
American Airlines Group Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Aaron's Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Advance Auto Parts Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Apple Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AbbVie Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AmerisourceBergen Corp - class A Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abcellera Biologics Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abeona Therapeutics Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Ambev SA - ADR Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |