Vendredi difficile pour L'Oréal
Le groupe de cosmétiques L'Oréal (OR.FR) se retrouve en queue de peloton de l’indice phare de la Bourse de Paris, ce vendredi,...
Analyses de marchés
Amazon a clôturé le quatrième trimestre 2024 avec un chiffre d'affaires de 187,8 milliards de dollars, en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente, dépassant légèrement les attentes des analystes, qui tablaient sur 187,3...
En savoir plus
Les actions d'Alphabet (GOOGL.US) ont chuté de plus de 7 % à la suite de la publication des résultats du quatrième trimestre, les investisseurs se concentrant sur le ralentissement de la croissance de l'informatique dématérialisée et sur les plans...
En savoir plus
Alphabet Inc. (GOOGL.US) s'apprête à publier ses résultats très attendus du quatrième trimestre 2024 après la clôture du marché aujourd'hui, le sentiment des investisseurs étant majoritairement haussier. L'action a bondi de plus...
En savoir plus
Le groupe de cosmétiques L'Oréal (OR.FR) se retrouve en queue de peloton de l’indice phare de la Bourse de Paris, ce vendredi,...
TotalEnergies annonce son projet de cotation à New York d’ici fin 2025, tout en maintenant Paris comme marché principal. Objectif :...
14:30, Canada - Données sur l'emploi pour janvier : Variation de l'emploi : réel 76.0K ; prévision 25.5K ; précédent...
- Salaire horaire moyen en USD (en glissement annuel) Réalisé : 4,1%. Prévisions : 3.8% | Précédent : 3.9% -...
iShares DAX UCITS ETF (DE) EUR Acc Le fonds vise à répliquer la performance d'un indice composé des 40 sociétés...
Variation de l'emploi : Le consensus du marché est de +173K ; le consensus de Bloomberg prévoit une augmentation plus importante à...
Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Matéis Mouflet et Maxime Raturat dans l'émission...
Le yen japonais a atteint 151,8 contre le dollar, marquant sa quatrième hausse hebdomadaire consécutive, alors que de solides données...
Amazon a clôturé le quatrième trimestre 2024 avec un chiffre d'affaires de 187,8 milliards de dollars, en hausse de 10 % par rapport...
La production industrielle allemande, corrigée des variations saisonnières en décembre, a diminué de 3,1 % par rapport à...
Les marchés attendent des données clés sur l'emploi aux États-Unis ainsi que des chiffres sur le sentiment des consommateurs...
Les actions chinoises poursuivent leur hausse malgré les tarifs américains, le Shanghai Composite gagne 0,8% et le CSI 300 progresse de 1%,...
Les marchés américains ont affiché des performances mitigées, l'US1000 gagnant 0,23% à 21 818,43 et l'US500...
L’Oréal affiche une croissance limitée au dernier trimestre 2024 Chiffre d’affaires du T4 2024 : 11,08 milliards d’euros,...
📊 La Bourse de Paris dépasse les 8.000 points avec une forte dynamique haussière Le CAC 40 bondit de 1,47% à 8.007 points, atteignant...
📊 Vinci (DG.FR) : une croissance robuste en 2024 et des perspectives solides pour 2025 Chiffre d’affaires en hausse de 4% à 71,6 milliards...
Séance difficile pour la tech et l’industrie Skyworks Solutions (SWKS) s’effondre de 25% après avoir révélé...
🚀 Forte progression des valeurs technologiques et du luxe Digital Turbine (APPS) bondit de 48% après des résultats du troisième...
Voir si les autres Traders sont actuellement acheteurs ou vendeurs sur chaque actif proposé
Découvrez les variations haussières ou baissières en cours sur n'importe quel marché.
Ouvrez un compte gratuitement et en quelques minutes. Testez notre démo gratuite et sans engagement.
Tester une Démo gratuiteDéjà client XTB ? Connectez-vous
Utilisez le lien ci-dessous pour créer un compte avec notre application
Télécharger Téléchargerou cliquez ici pour ouvrir un compte via votre mobile.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience et nos services. Vous pouvez accepter, refuser ou personnaliser vos préférences. En savoir plus.
En cliquant sur "Tout accepter", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer les performances du site, son utilisation et à des fins marketing.
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement de nos sites web. Ils sont notamment liés à des fonctionnalités telles que les préférences linguistiques, la répartition du trafic ou le maintien de la session de l'utilisateur. Ils ne peuvent pas être désactivés.
Nom de cookie
|
Description
|
---|---|
SERVERID | |
userBranchSymbol | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
adobe_unique_id | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
SESSID | Date d'expiration 2 mars 2024 |
__hssc | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
xtbCookiesSettings | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
xtbLanguageSettings | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
TS5b68a4e1027 | |
test_cookie | Date d'expiration 1 mars 2024 |
countryIsoCode | |
TS5b68a4e1027 | |
userPreviousBranchSymbol | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
SRM_B | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
intercom-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
intercom-session-iojaybix | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
intercom-device-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cfruid | |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cfruid | |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_cfuvid | |
xtbCookiesSettings | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
TS5b68a4e1027 | |
SERVERID | |
TS5b68a4e1027 | |
_cfuvid | |
__hssc | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
test_cookie | Date d'expiration 1 mars 2024 |
SRM_B | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
intercom-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
intercom-session-iojaybix | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
intercom-device-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_cfuvid | |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
Nous recourons à des outils qui nous permettent d'analyser l'utilisation qui est faite de notre page. Ces données nous permettent d'améliorer l'expérience utilisateur de notre service web.
Nom de cookie
|
Description
|
---|---|
_gid | Date d'expiration 9 septembre 2022 |
_gat_UA-20729401-1 | Date d'expiration 8 septembre 2022 |
_gat_UA-121192761-1 | Date d'expiration 8 septembre 2022 |
_ga_CBPL72L2EC | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
AnalyticsSyncHistory | Date d'expiration 31 mars 2024 |
_ga | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
__hstc | Date d'expiration 14 avril 2025 |
__hssrc | |
_vwo_uuid_v2 | Date d'expiration 17 octobre 2025 |
_vwo_uuid | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
_vwo_ds | Date d'expiration 15 novembre 2024 |
_vwo_sn | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_vis_opt_s | Date d'expiration 24 janvier 2025 |
_vis_opt_test_cookie | |
_ga_TC79BEJ20L | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
CLID | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
_clck | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
MR | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
SM | |
MR | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
_clsk | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
adobe_unique_id | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
_ga | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
_ga_CBPL72L2EC | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
__hstc | Date d'expiration 14 avril 2025 |
__hssrc | |
_ga_TC79BEJ20L | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
_fbp | Date d'expiration 14 janvier 2025 |
CLID | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
_clck | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
MR | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
SM | |
MR | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
AnalyticsSyncHistory | Date d'expiration 31 mars 2024 |
_clsk | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
_gcl_au | Date d'expiration 14 janvier 2025 |
Ces cookies sont destinés à vous proposer des publicités sur des sujets qui pourraient vous intéresser. Ils nous permettent également de gérer nos activités de marketing et à mesurer la pertinence de nos annonces.
Nom de cookie
|
Description
|
---|---|
MUID | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_uetsid | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
_uetvid | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_omappvp | Date d'expiration 28 septembre 2035 |
_omappvs | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_fbp | Date d'expiration 14 janvier 2025 |
fr | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
lang | |
muc_ads | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
_ttp | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
__adroll_fpc | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
_tt_enable_cookie | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_ttp | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
__ar_v4 | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
CMID | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
CMPS | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
CMPRO | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
tuuid | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
c | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
tuuid_lu | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
uuid2 | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
KRTBCOOKIE_10 | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
PugT | Date d'expiration 8 octobre 2022 |
CMTS | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
IDE | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
__adroll | Date d'expiration 8 octobre 2023 |
__adroll_shared | Date d'expiration 8 octobre 2023 |
anj | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
hubspotutk | Date d'expiration 14 avril 2025 |
omSeen-o7kjfepvsn1zzwidqcir | Date d'expiration 8 octobre 2022 |
li_sugr | Date d'expiration 30 mai 2024 |
MUID | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
ANONCHK | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
YSC | |
VISITOR_INFO1_LIVE | Date d'expiration 14 avril 2025 |
hubspotutk | Date d'expiration 14 avril 2025 |
_uetsid | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
_uetvid | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_ttp | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
MUID | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_tt_enable_cookie | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_ttp | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
li_sugr | Date d'expiration 30 mai 2024 |
MUID | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
ANONCHK | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_gcl_au | Date d'expiration 14 janvier 2025 |
guest_id_marketing | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id_ads | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
MSPTC | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | Date d'expiration 14 avril 2025 |
muc_ads | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id_marketing | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id_ads | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
MSPTC | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
IDE | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
Ces cookies enregistrent vos préférences de sorte qu'elles seront déjà présentes lorsque vous visiterez la page ultérieurement.
Nom de cookie
|
Description
|
---|---|
UserMatchHistory | Date d'expiration 31 mars 2024 |
bcookie | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
lidc | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
personalization_id | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
lang | |
bscookie | Date d'expiration 1 mars 2025 |
li_gc | Date d'expiration 14 avril 2025 |
bcookie | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
lidc | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
UserMatchHistory | Date d'expiration 31 mars 2024 |
bscookie | Date d'expiration 1 mars 2025 |
li_gc | Date d'expiration 14 avril 2025 |
personalization_id | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
"Ce site utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers stockés dans votre navigateur et sont utilisés par la plupart des sites web pour vous proposer un contenu personnalisé. Pour plus d'informations, consultez notre
La modification de langue affecte le changement d'organisme de réglementation