Przepraszamy, nie znaleźliśmy podanej frazy
Sprawdź kryteria wyszukiwania lub użyj innego określenia, na przykład: USD, GOLD lub DE30
Forex (49)
Instrument | Nominalna wartość 1 lota | Spread minimalny | Spread standardowy | Dźwignia/ Zabezpieczenie | Punkty swapowe (Poz. długa/Poz. krótka) | Prowizja | Godziny handlu | Rynek referencyjny |
---|
AUDCAD | AUD 100 000 | 0.00044 0.00005 | 0.00046 0.00007 | 1:20 (5%) | -4.479 / 1.601 -4.228 / 1.851 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
AUDCHF | AUD 100 000 | 0.00044 0.00005 | 0.00044 0.00005 | 1:20 (5%) | 1.342 / -4.447 1.53 / -4.259 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
AUDJPY | AUD 100 000 | 0.04 0.003 | 0.043 0.006 | 1:20 (5%) | 0.056 / -3.459 0.263 / -3.252 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
AUDNZD | AUD 100 000 | 0.00091 0.00009 | 0.00091 0.00009 | 1:20 (5%) | -2.619 / -1.478 -2.327 / -1.185 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
AUDUSD | AUD 100 000 | 0.00017 0.00003 | 0.00019 0.00005 | 1:20 (5%) | -3.123 / 0.017 -2.746 / 0.393 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
CADCHF | CAD 100 000 | 0.00047 0.00008 | 0.00054 0.00015 | 1:30 (3.33%) | 4.185 / -7.316 4.394 / -7.107 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
CADJPY | CAD 100 000 | 0.041 0.005 | 0.035 0.009 | 1:30 (3.33%) | 3.015 / -6.447 3.244 / -6.219 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
CHFHUF | CHF 100 000 | 0.14 0.1 | 0.24 0.2 | 1:20 (5%) | -1.397 / -0.077 -1.313 / 0.007 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
CHFJPY | CHF 100 000 | 0.035 0.005 | 0.045 0.025 | 1:30 (3.33%) | -5.133 / -0.957 -4.828 / -0.652 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
CHFPLN | CHF 100 000 | 0.002 0.0014 | 0.002 0.0014 | 1:20 (5%) | -4.159 / 1.45 -3.781 / 1.828 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
Instrument którego cena oparta jest o notowania dolara australijskiego do dolara kanadyjskiego na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest o notowania dolara australijskiego do franka szwajcarskiego na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest o notowania dolara australijskiego do jena japońskiego na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest o notowania dolara australijskiego do dolara nowozelandzkiego na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest o notowania dolara australijskiego do dolara amerykańskiego na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest o notowania dolara kanadyjskiego do franka szwajcarskiego na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest o notowania dolara kanadyjskiego do jena japońskiego na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest o notowania franka szwajcarskiego do forinta węgierskiego na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest o notowania franka szwajcarskiego do jena japońskiego na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest o notowania franka szwajcarskiego do polskiego złotego na rynku międzybankowym.
Indeksy (42)
Instrument | Nominalna wartość 1 lota | Spread minimalny | Spread standardowy | Dźwignia/ Zabezpieczenie | Punkty swapowe (Poz. długa/Poz. krótka) | Prowizja | Godziny handlu | Rynek referencyjny |
---|
AUS200 | Cena instrumentu * USD 25 | 4 2 | 5 3 | 1:20 (5%) | 0 / 0 0 / 0 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 00:05 - 6:30 oraz 7:15 - 21:00 (CET) i 2:05 - 8:30 oraz 9:15 - 23:00 (CEST) | Rynek zorganizowany |
AUT20 | Cena instrumentu * EUR 10 | 20 19 | 28 27 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 09:10 - 17:00 | Rynek zorganizowany |
BRAComp | Cena instrumentu * USD 2 | 117 67 | 125 75 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 12:05 - 20:55 CET i 14:05 - 22:55 CEST | Rynek zorganizowany |
CHNComp | Cena instrumentu * USD 10 | 19 9 | 20 10 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 2:20 - 5:00 oraz 6:35 - 9:15 oraz 10:20 – 20:00 (CET), 3:20 - 6:00 oraz 7:35 - 10:15 oraz 11:20 – 21:00 (CEST) | Rynek zorganizowany |
CZKCASH | Cena instrumentu * USD 100 | 2.8 1.8 | 3 2 | 1:10 (10%) | -0.938 / -0.018 -0.938 / -0.018 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 9:20 - 16:00 | Rynek zorganizowany |
DE30 | Cena instrumentu * EUR 25 | 0.9 0.7 | 1 0.8 | 1:20 (5%) | 0 / 0 0 / 0 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 2:15 - 22:00 | Rynek zorganizowany |
DE30.cash | Cena instrumentu * EUR 25 | 0.9 0.7 | 1 0.8 | 1:20 (5%) | -9.044 / -13.02 -9.044 / -13.02 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 2:30 - 22:00 | Rynek zorganizowany |
EU50 | Cena instrumentu * EUR 10 | 1.6 1 | 2.2 1.6 | 1:20 (5%) | 0 / 0 0 / 0 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 2:15 - 22:00 | Rynek zorganizowany |
EU50.cash | Cena instrumentu * EUR 10 | 1.6 1 | 2.2 1.6 | 1:20 (5%) | -2.533 / -3.648 -2.533 / -3.648 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 0:05 - 22:15 oraz 22:30 - 23:00 | Rynek zorganizowany |
FRA40 | Cena instrumentu * EUR 10 | 1.1 0.5 | 1.2 0.6 | 1:20 (5%) | 0 / 0 0 / 0 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 8:00 - 22:00 | Rynek zorganizowany |
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający 200 największych australijskich spółek notowanych na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający 20 największych austriackich spółek notowanych na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający największe brazylijskie spółki notowane na rynku zorganizowanym
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający największe chińskie spółki notowane na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach indeksu kasowego odzwierciedlającego największe czeskie spólki notowane na czeskim rynku zorganizowanym
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający 30 największych niemieckich spółek notowanych na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach indeksu odzwierciedlającego 30 największych niemieckich spółek notowanych na rynku zorganizowanym
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający 50 największych europejskich spółek notowanych na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach indeksu odzwierciedlającego 50 największych europejskich spółek notowanych na rynku zorganizowanym
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający 40 największych francuskich spółek notowanych na rynku zorganizowanym.
Surowce (21)
Instrument | Nominalna wartość 1 lota | Spread minimalny | Spread standardowy | Dźwignia/ Zabezpieczenie | Punkty swapowe (Poz. długa/Poz. krótka) | Prowizja | Godziny handlu | Rynek referencyjny |
---|
ALUMINIUM | Cena instrumentu * USD 50 | 11 6 | 12 7 | 1:10 (10%) | -0.18 / -0.42 -0.18 / -0.42 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 8:30 - 19:30 | Rynek zorganizowany |
BUND10Y | Cena instrumentu * USD 1000 | 0.02 0.01 | 0.02 0.01 | 1:5 (20%) | 0 / 0 0 / 0 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 8:05 - 22:00 | Rynek zorganizowany |
COCOA | Cena instrumentu * USD 10 | 11 8 | 13 10 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 10:45 - 19:30 | Rynek zorganizowany |
COFFEE | Cena instrumentu * USD 2000 | 0.25 0.2 | 0.3 0.25 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 10:15 - 19:30 | Rynek zorganizowany |
COPPER | Cena instrumentu * USD 30 | 21 16 | 23 18 | 1:10 (10%) | -1.511 / -1.089 -1.511 / -1.089 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 8:30 - 19:30 | Rynek zorganizowany |
CORN | Cena instrumentu * USD 500 | 0.36 0.31 | 0.39 0.34 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 2:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00 | Rynek zorganizowany |
COTTON | Cena instrumentu * USD 500 | 0.19 0.14 | 0.19 0.14 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 8:30 - 20:20 | Rynek zorganizowany |
EMISS | Cena instrumentu * USD 5000 | 0.07 0.04 | 0.1 0.07 | 1:5 (20%) | 0 / 0 0 / 0 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 8:05 - 18:00 | Rynek zorganizowany |
GOLD | Cena instrumentu * USD 100 | 0.3 0.1 | 0.35 0.15 | 1:20 (5%) | -12.502 / 0.36 -12.095 / 0.764 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 00:00 - 23:00 | Rynek zorganizowany |
NATGAS | Cena instrumentu * USD 30 000 | 0.01 0.009 | 0.015 0.014 | 1:10 (10%) | 0 / 0 0 / 0 | 0 PLN za lot 16 PLN za lot | 8:30 - 23:00 | Rynek zorganizowany |
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach obecnej ceny Aluminium notowanej na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na długoterminowe dłużne papiery wartości emitowane przez Republikę Federalną Niemiec notowanego na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na kakao notowanego na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na kawę notowanego na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach obecnej ceny miedzi notowanej na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na kukurydzę notowanego na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na bawełnę notowanego na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na prawa do emisji CO2 notowanego na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach uncji złota troy na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na gaz ziemny notowanego na rynku zorganizowanym.
Akcje (2233)
0.12%, min. 10 EUR
15 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ackermans & van Haaren NV | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ageas | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Argenx SE | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Barco NV | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | - | Brussels |
Befimmo SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Bekaert SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
bpost SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Cofinimmo SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Colruyt SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
0.20%, min. 350 CZK
5 000 CZK
09:00 - 16:20
Prague
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Central European Media Enterprises Ltd | 0.20%, min. 350 CZK | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
CEZ AS | 0.20%, min. 350 CZK | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Kofola CeskoSlovensko AS | 0.20%, min. 350 CZK | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Komercni banka as | 0.20%, min. 350 CZK | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Moneta Money Bank AS | 0.20%, min. 350 CZK | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Pegas Nonwovens SA | 0.20%, min. 350 CZK | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Erste Group Bank AG | 0.20%, min. 350 CZK | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Philip Morris CR AS | 0.20%, min. 350 CZK | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
O2 Czech Republic AS | 0.20%, min. 350 CZK | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 0.20%, min. 350 CZK | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
0.12%, min. 15 EUR
150 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Ambu A/S - class B | 0.12%, min. 15 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Bavarian Nordic A/S | 0.12%, min. 15 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Carlsberg A/S | 0.12%, min. 15 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Chr Hansen Holding A/S | 0.12%, min. 15 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Coloplast A/S | 0.12%, min. 15 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Danske Bank A/S | 0.12%, min. 15 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Drilling Co of 1972 | 0.12%, min. 15 EUR | 150 DKK | - | Copenhagen |
DSV A/S | 0.12%, min. 15 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
FLSmidth & Co A/S | 0.12%, min. 15 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Genmab A/S | 0.12%, min. 15 EUR | 150 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
0.12%, min. 15 EUR
15 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Cargotec Oyj - class B | 0.12%, min. 15 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
DNA Oyj | 0.12%, min. 15 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Elisa OYJ | 0.12%, min. 15 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Fortum OYJ | 0.12%, min. 15 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Huhtamaki OYJ | 0.12%, min. 15 EUR | 15 EUR | - | Helsinki |
Konecranes OYJ - class A | 0.12%, min. 15 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kemira Oyj | 0.12%, min. 15 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kesko OYJ | 0.12%, min. 15 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kone OYJ - class B | 0.12%, min. 15 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kojamo Oyj | 0.12%, min. 15 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
0.12%, min. 10 EUR
15 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Albioma SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | - | Paris |
Accor SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Credit Agricole SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Aeroports de Paris | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air France-KLM | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air Liquide SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Airbus SE | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Akka Technologies | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | - | Paris |
Arkema SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
ALD SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | - | Paris |
0.12%, min. 10 EUR
15 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Acerinox SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Audax Renovables SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aedas Homes SAU | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aena SME SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airbus SE | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Almirall SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amper SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amadeus IT Group SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
0.12%, min. 10 EUR
15 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Aalberts Industries NV | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ABN AMRO Group NV | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Adyen NV | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Aegon NV | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
APERAM SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASML Holding NV | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASR Nederland NV | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Altice NV | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
L&G Battery Value-Chain UCITS | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | - | Amsterdam |
0.10%, min. 10 EUR
15 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Covestro AG | 0.10%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
FACC AG | 0.10%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adidas AG | 0.10%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Airbus SE | 0.10%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AIXTRON SE | 0.10%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Allianz SE | 0.10%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA | 0.10%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Aareal Bank AG | 0.10%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
METRO AG | 0.10%, min. 10 EUR | 15 EUR | - | Frankfurt |
BASF SE | 0.10%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
0.12%, min. 15 EUR
150 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Aker ASA | 0.12%, min. 15 EUR | 150 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker BP ASA | 0.12%, min. 15 EUR | 150 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker Solutions ASA | 0.12%, min. 15 EUR | 150 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bakkafrost P/F | 0.12%, min. 15 EUR | 150 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW Offshore Ltd | 0.12%, min. 15 EUR | 150 NOK | - | Oslo |
DNB ASA | 0.12%, min. 15 EUR | 150 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
DNO ASA | 0.12%, min. 15 EUR | 150 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Elkem ASA | 0.12%, min. 15 EUR | 150 NOK | - | Oslo |
Frontline Ltd | 0.12%, min. 15 EUR | 150 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Gjensidige Forsikring ASA | 0.12%, min. 15 EUR | 150 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
0.20%, min. 10 PLN
500 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
11 bit studios SA | 0.20%, min. 10 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Atal SA | 0.20%, min. 10 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
AB SA | 0.20%, min. 10 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Business Solutions SA | 0.20%, min. 10 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Ac SA | 0.20%, min. 10 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Poland SA | 0.20%, min. 10 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Agora SA | 0.20%, min. 10 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Agroton Public Ltd | 0.20%, min. 10 PLN | 500 PLN | - | Warszawa |
Alchemia SA | 0.20%, min. 10 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | 0.20%, min. 10 PLN | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
0.12%, min. 10 EUR
15 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Altri SGPS SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Banco Comercial Portugues SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Corticeira Amorim SGPS SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
CTT-Correios de Portugal SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP - Energias de Portugal SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP Renovaveis SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Mota-Engil SGPS SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Galp Energia SGPS SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Ibersol SGPS SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | - | Lisbon |
Jeronimo Martins SGPS SA | 0.12%, min. 10 EUR | 15 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
0.12%, min. 10 USD
15 USD
15:30 - 22:00
New York
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Agilent Technologies Inc | 0.12%, min. 10 USD | 15 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Alcoa Corp | 0.12%, min. 10 USD | 15 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
American Airlines Group Inc | 0.12%, min. 10 USD | 15 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Aaron's Inc | 0.12%, min. 10 USD | 15 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Advance Auto Parts Inc | 0.12%, min. 10 USD | 15 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Apple Inc | 0.12%, min. 10 USD | 15 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AbbVie Inc | 0.12%, min. 10 USD | 15 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AmerisourceBergen Corp - class A | 0.12%, min. 10 USD | 15 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Ambev SA - ADR | 0.12%, min. 10 USD | 15 USD | - | New York |
ABIOMED Inc | 0.12%, min. 10 USD | 15 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
0.12%, min. 15 EUR
15 CHF
09:00 - 17:20
Zurich
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
ABB Ltd | 0.12%, min. 15 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Adecco Group AG | 0.12%, min. 15 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Alcon Inc | 0.12%, min. 15 EUR | 15 CHF | - | Zurich |
Aryzta AG | 0.12%, min. 15 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Julius Baer Group Ltd | 0.12%, min. 15 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Cie Financiere Richemont SA | 0.12%, min. 15 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Credit Suisse Group AG | 0.12%, min. 15 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Geberit AG | 0.12%, min. 15 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Givaudan SA | 0.12%, min. 15 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
LafargeHolcim Ltd | 0.12%, min. 15 EUR | 15 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
0.12%, min. 15 EUR
150 SEK
09:00 - 17:25
Stockholm
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
ABB Ltd | 0.12%, min. 15 EUR | 150 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Alfa Laval AB | 0.12%, min. 15 EUR | 150 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Assa Abloy AB | 0.12%, min. 15 EUR | 150 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB | 0.12%, min. 15 EUR | 150 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB | 0.12%, min. 15 EUR | 150 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AstraZeneca PLC | 0.12%, min. 15 EUR | 150 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Boliden AB | 0.12%, min. 15 EUR | 150 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Electrolux AB | 0.12%, min. 15 EUR | 150 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - class B | 0.12%, min. 15 EUR | 150 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
