standard |
||
---|---|---|
Typ egzekucji zleceń | Market | |
Dostępne Instrumenty | CFD na Forex, Indeksy, Surowce, Akcje, ETF-y, Krypto oraz giełdowe Akcje i ETF-y | |
Liczba dostępnych instrumentów | 5800+ | |
Maksymalna dźwignia: | 1:30 1:200 dla klienta profesjonalnego |
|
Minimalny spread | 0.00008 | |
Ochrona przed ujemnym saldem | ||
Minimalne zlecenie | 0.01 lot* | |
Handel automatyczny | ||
Założenie rachunku | Bezpłatnie | |
Platformy transakcyjne | xStation WEB, DESKTOP, MOBILE, TABLET |
|
Prowadzenie rachunku | Bezpłatnie PRZY OTWARCIU MIN. 1 TRANSAKCJI NA 365 DNI LUB BRAKU ŚRODKÓW NA KONCIE |
|
Forex, Surowce, Indeksy | Prowizja 0% za otwarcie i zamknięcie pozycji |
|
Akcje i ETFy | Prowizja 0% do miesięcznego obrotu 100.000 EUR |
|
Akcje CFD i ETFy CFD | Prowizja 0% Marża zawarta w spread 0.15% przy otwarciu i 0.15% przy zamknięciu |
|
Kryptowaluty | Typowy spread - od 0,22% - 0,35% ceny rynkowej | |
OTWÓRZ KONTO |
standard
1:200 dla klienta profesjonalnego
WEB, DESKTOP, MOBILE, TABLET
PRZY OTWARCIU MIN. 1 TRANSAKCJI NA 365 DNI LUB BRAKU ŚRODKÓW NA KONCIE
za otwarcie i zamknięcie pozycji
do miesięcznego obrotu 100.000 EUR
Marża zawarta w spread 0.15% przy otwarciu i 0.15% przy zamknięciu