Przepraszamy, nie znaleźliśmy podanej frazy
Sprawdź kryteria wyszukiwania lub użyj innego określenia, na przykład: USD, GOLD lub DE30
Forex (57)
Instrument | Nominalna wartość 1 lota | Spread minimalny | Spread standardowy | Dźwignia/ Zabezpieczenie | Punkty swapowe (Poz. długa/Poz. krótka) | Prowizja | Godziny handlu | Rynek referencyjny |
---|
AUDCAD Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5%) | -0.003345% / 0.000151% | 0 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
AUDCHF Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5%) | 0.000458% / -0.005041% | 0 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
AUDJPY Close Only | AUD 100 000 | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5%) | -0.001482% / -0.003101% | 0 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
AUDNZD Close Only | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5%) | -0.004444% / 0.000555% | 0 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
AUDUSD Close Only | AUD 100 000 | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5%) | -0.002635% / -0.001948% | 0 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
CADCHF Close Only | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33%) | 0.002414% / -0.006580% | 0 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
CADJPY Close Only | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | 0.000475% / -0.004640% | 0 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
CHFHUF Close Only | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5%) | -0.022339% / 0.017473% | 0 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
CHFJPY Close Only | CHF 100 000 | 0.025 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | -0.004719% / -0.000838% | 0 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
CHFPLN Close Only | CHF 100 000 | 0.002 | 0.002 | 1:20 (5%) | -0.020630% / 0.013681% | 0 PLN za lot | 24 h niedziela 23:00 - piątek 22:00 | Cena z rynku międzybankowego wskazana przez wiodące banki |
Instrument którego cena oparta jest o notowania dolara australijskiego do dolara kanadyjskiego na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest o notowania dolara australijskiego do franka szwajcarskiego na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest o notowania dolara australijskiego do jena japońskiego na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest o notowania dolara australijskiego do dolara nowozelandzkiego na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest o notowania dolara australijskiego do dolara amerykańskiego na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest o notowania dolara kanadyjskiego do franka szwajcarskiego na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest o notowania dolara kanadyjskiego do jena japońskiego na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest o notowania franka szwajcarskiego do forinta węgierskiego na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest o notowania franka szwajcarskiego do jena japońskiego na rynku międzybankowym.
Instrument którego cena oparta jest o notowania franka szwajcarskiego do polskiego złotego na rynku międzybankowym.
Indeksy (39)
Instrument | Nominalna wartość 1 lota | Spread minimalny | Spread standardowy | Dźwignia/ Zabezpieczenie | Punkty swapowe (Poz. długa/Poz. krótka) | Prowizja | Godziny handlu | Rynek referencyjny |
---|
AUS200 Close Only | Cena instrumentu * USD 25 | 4 | 5 | 1:20 (5%) | -0.009441% / -0.007226% | 0 PLN za lot | 00:05 - 6:30 oraz 7:15 - 21:00 (CET) i 2:05 - 8:30 oraz 9:15 - 23:00 (CEST) | Rynek zorganizowany |
AUT20 Close Only | Cena instrumentu * EUR 10 | 18 | 25 | 1:10 (10%) | -0.006711% / -0.009956% | 0 PLN za lot | 09:10 - 17:00 | Rynek zorganizowany |
BRAComp Close Only | Cena instrumentu * USD 2 | 117 | 125 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | 0 PLN za lot | 13:05 - 21:55 CET i 14:05 - 22:55 CEST | Rynek zorganizowany |
CHNComp Close Only | Cena instrumentu * USD 10 | 19 | 20 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | 0 PLN za lot | 2:20 - 5:00 oraz 6:35 - 9:15 oraz 10:20 – 20:00 (CET), 3:20 - 6:00 oraz 7:35 - 10:15 oraz 11:20 – 21:00 (CEST) | Rynek zorganizowany |
CZKCASH Close Only | Cena instrumentu * USD 100 | 2.8 | 3 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | 0 PLN za lot | 9:20 - 16:00 | Rynek zorganizowany |
DE30 Close Only | Cena instrumentu * EUR 25 | 0.7 | 1 | 1:20 (5%) | -0.003933% / -0.007178% | 0 PLN za lot | 1:15 - 22:00 CET, 2:15 - 22:00 CEST | Rynek zorganizowany |
DE30.cash Close Only | Cena instrumentu * EUR 25 | 0.9 | 1 | 1:20 (5%) | -0.006708% / -0.009961% | 0 PLN za lot | 1:30 - 22:00 CET; 2:30 - 22:00 CEST | Rynek zorganizowany |
EU50 Close Only | Cena instrumentu * EUR 10 | 1.4 | 2 | 1:20 (5%) | -0.006711% / -0.009956% | 0 PLN za lot | 1:15 - 22:00 CET; 2:15 – 22:00 CEST | Rynek zorganizowany |
EU50.cash Close Only | Cena instrumentu * EUR 10 | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5%) | -0.006698% / -0.009976% | 0 PLN za lot | 0:05 - 22:15 oraz 22:30 - 23:00 | Rynek zorganizowany |
FRA40 Close Only | Cena instrumentu * EUR 10 | 0.8 | 1.1 | 1:20 (5%) | -0.006711% / -0.009956% | 0 PLN za lot | 8:00 - 22:00 | Rynek zorganizowany |
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający 200 największych australijskich spółek notowanych na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający 20 największych austriackich spółek notowanych na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający największe brazylijskie spółki notowane na rynku zorganizowanym
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający największe chińskie spółki notowane na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach indeksu kasowego odzwierciedlającego największe czeskie spólki notowane na czeskim rynku zorganizowanym
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający 40 największych niemieckich spółek notowanych na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach indeksu odzwierciedlającego 40 największych niemieckich spółek notowanych na rynku zorganizowanym
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający 50 największych europejskich spółek notowanych na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach indeksu odzwierciedlającego 50 największych europejskich spółek notowanych na rynku zorganizowanym
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający 40 największych francuskich spółek notowanych na rynku zorganizowanym.
Surowce (26)
Instrument | Nominalna wartość 1 lota | Spread minimalny | Spread standardowy | Dźwignia/ Zabezpieczenie | Punkty swapowe (Poz. długa/Poz. krótka) | Prowizja | Godziny handlu | Rynek referencyjny |
---|
ALUMINIUM Close Only | Cena instrumentu * USD 50 | 11 | 12 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | 0 PLN za lot | 8:30 - 19:30 | Rynek zorganizowany |
BUND10Y Close Only | Cena instrumentu * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20%) | -0.009441% / -0.007226% | 0 PLN za lot | 8:05 - 22:00 | Rynek zorganizowany |
CATTLE Close Only | Cena instrumentu * USD 400 | 0.070 | 0.100 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | 0 PLN za lot | 15:30 - 20:05 | Rynek zorganizowany |
COCOA Close Only | Cena instrumentu * USD 10 | 11 | 13 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | 0 PLN za lot | 10:45 - 19:30 | Rynek zorganizowany |
COFFEE Close Only | Cena instrumentu * USD 2000 | 0.25 | 0.3 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | 0 PLN za lot | 10:15 - 19:30 | Rynek zorganizowany |
COPPER Close Only | Cena instrumentu * USD 30 | 21 | 23 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | 0 PLN za lot | 8:30 - 19:30 | Rynek zorganizowany |
CORN Close Only | Cena instrumentu * USD 500 | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | 0 PLN za lot | 2:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00 | Rynek zorganizowany |
COTTON Close Only | Cena instrumentu * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | 0 PLN za lot | 8:30 - 20:20 | Rynek zorganizowany |
EMISS Close Only | Cena instrumentu * USD 5000 | 0.07 | 0.1 | 1:5 (20%) | -0.009441% / -0.007226% | 0 PLN za lot | 8:05 - 18:00 | Rynek zorganizowany |
GASOLINE Close Only | Cena instrumentu * USD 420 | 0.30 | 0.50 | 1:10 (10%) | -0.009441% / -0.007226% | 0 PLN za lot | 00:00 - 23:00 | Rynek zorganizowany |
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach obecnej ceny Aluminium notowanej na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na długoterminowe dłużne papiery wartości emitowane przez Republikę Federalną Niemiec notowanego na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na bydło żywe notowanego na rynku zorganizowanym
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na kakao notowanego na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na kawę notowanego na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach obecnej ceny miedzi notowanej na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na kukurydzę notowanego na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na bawełnę notowanego na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na prawa do emisji CO2 notowanego na rynku zorganizowanym.
Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na benzynę notowanego na rynku zorganizowanym
Akcje (3036)
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ackermans & van Haaren NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ageas Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Argenx SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Barco NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Befimmo SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Bekaert SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
bpost SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Cofinimmo SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Colruyt SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
0 CZK*
5 000 CZK
09:00 - 16:10
Prague
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Central European Media Enterprises Ltd Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
CEZ AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Ceska zbrojovka Partners SE Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Kofola CeskoSlovensko AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Komercni banka as Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Moneta Money Bank AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Pegas Nonwovens SA Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Erste Group Bank AG Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Philip Morris CR AS Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Close Only | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
0 EUR*
1000 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Ambu A/S - class B Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Bavarian Nordic A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Carlsberg A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Chr Hansen Holding A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Coloplast A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Danske Bank A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Drilling Co of 1972 Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
DSV A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
FLSmidth & Co A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Genmab A/S Close Only | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Cargotec Oyj - class B Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Elisa OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Fortum OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Harvia Oyj Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Huhtamaki OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Konecranes OYJ - class A Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kemira Oyj Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kesko OYJ Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kone OYJ - class B Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kojamo Oyj Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Albioma SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Abivax SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Accor SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Credit Agricole SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Aeroports de Paris Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air France-KLM Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air Liquide SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Arkema SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
ALD SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Acerinox SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Audax Renovables SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aedas Homes SAU Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aena SME SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airtificial Intelligence Structures SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Almirall SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amper SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Aalberts Industries NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ABN AMRO Group NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Koninklijke Ahold Delhaize NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Adyen NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Aegon NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
APERAM SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Arcadis NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASML Holding NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASR Nederland NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Altice NV Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Covestro AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
FACC AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Amadeus Fire AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adler Group SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adidas AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Carl Zeiss Meditec AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AIXTRON SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Allianz SE Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
SLM Solutions Group AG Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
0 EUR*
1000 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker BP ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker Solutions ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
B2holding ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bakkafrost P/F Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW LPG Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW Offshore Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
DNB ASA Close Only | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
0 PLN*
500 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
01Cyberaton SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Magna Polonia SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
11 bit studios SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Atal SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
4Mass SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
AB SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Business Solutions SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Ac SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Poland SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Action SA Close Only | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Altri SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Banco Comercial Portugues SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Corticeira Amorim SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
CTT-Correios de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP - Energias de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Mota-Engil SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Galp Energia SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Greenvolt Energias Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Ibersol SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
0 USD*
100 USD
15:30 - 22:00
New York
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Agilent Technologies Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
American Airlines Group Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Aaron's Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Advance Auto Parts Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Apple Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AbbVie Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AmerisourceBergen Corp - class A Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abcellera Biologics Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abeona Therapeutics Inc Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Ambev SA - ADR Close Only | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
0 EUR*
100 CHF
09:00 - 17:20
Zurich
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
ABB Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Adecco Group AG Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Alcon Inc Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
ams AG Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Aryzta AG Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Julius Baer Group Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Cie Financiere Richemont SA Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Credit Suisse Group AG Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Geberit AG Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Givaudan SA Close Only | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
0 EUR*
1000 SEK
09:00 - 17:25
Stockholm
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
ABB Ltd Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Acast AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Alfa Laval AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AddLife AB - class B Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Assa Abloy AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Axfood AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AstraZeneca PLC Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Boliden AB Close Only | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
0 EUR*
100 GBP
09:00 - 17:30
London
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Ryanair Holdings PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AA PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Anglo American PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Associated British Foods PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Admiral Group PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aggreko PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Ashtead Group PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Antofagasta PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AO World PLC Close Only | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
0 EUR*
100 USD
09:00 - 16:30
London
Nazwa spółki | Prowizja | Wielkość minimalnego zlecenia | Godziny handlu | Giełda |
---|
Tatneft PAO - ADR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
X5 Retail Group NV - GDR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Gazprom Neft' PAO - ADR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd - GDR Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hyundai Motor Co - GDP Close Only | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
