Lamentamos, não existe esse instrumento
Por favor, verifique os seus critérios de pesquisa ou use um termo diferente, por exemplo, USD, GOLD ou DE30.
Forex (57)
Instrumentos | Valor Nominal de um Lote | Valor mínimo | Valores alvo | Alavancagem | Pontos swap (Longa/Curta) | Comissões | Horário de Negóciação | Mercado Relacionado / Fonte Relacionada |
---|
AUDCAD | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5%) | -2.385 / -0.749 | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
AUDCHF | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5%) | -0.111 / -3.035 | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
AUDJPY | AUD 100 000 | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5%) | -1.768 / -1.913 | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
AUDNZD | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5%) | -2.48 / -1.702 | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
AUDUSD | AUD 100 000 | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5%) | -2.101 / -1.452 | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
CADCHF | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33%) | 0.616 / -3.53 | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
CADJPY | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | -0.949 / -2.461 | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
CHFHUF | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5%) | -2.249 / 0.636 | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
CHFJPY | CHF 100 000 | 0.025 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | -5.637 / -0.864 | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
CHFPLN | CHF 100 000 | 0.002 | 0.002 | 1:20 (5%) | -2.37 / -0.529 | - | 24 h de Domingo 11:00 pm até 6ª Feira 10:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Dólar canadiano em dólares australianos no mercado interbancário.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Franco Suíço em dólares australianos no mercado interbancário.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Iene Japonês em dólares australianos no mercado interbancário.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Dólar neozelandês em dólares australianos no mercado interbancário.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Dólar norte americano em dólares australianos no mercado interbancário.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Fraco Suíço em dólares canadianos no mercado interbancário.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Iene Japonês em dólares canadianos no mercado interbancário.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Florim Húngaro em Fracos Suíços no mercado interbancário.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Iene Japonês em Fracos Suíços no mercado interbancário.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do Zloty Polaco em Fracos Suíços no mercado interbancário.
Índices (42)
Instrumentos | Valor Nominal de um Lote | Valor mínimo | Valores alvo | Alavancagem | Pontos swap (Longa/Curta) | Comissões | Horário de Negóciação | Mercado Relacionado / Fonte Relacionada |
---|
AUS200 | nível do instrumento * USD 25 | 4 | 5 | 1:20 (5%) | 0 / 0 | - | 12:05 am - 6:30 am and 7:15 am - 09:00 pm CET; 2:05 am - 8:30 am and 9:15 am - 23:00 pm CEST | mercado organizado |
AUT20 | nível do instrumento * EUR 10 | 20 | 28 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | 09:10 am – 5:00 pm | mercado organizado |
BRAComp | nível do instrumento * USD 2 | 117 | 125 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | 13:05 - 21:55 CET; 14:05 - 22:55 CEST | mercado organizado |
CHNComp | nível do instrumento * USD 10 | 19 | 20 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | 2:20 - 5:00 e 6:35 - 9:15 e 10:20 – 20:00 CET, 3:20 - 6:00 e 7:35 - 10:15 e 11:20 – 21:00 CEST | mercado organizado |
CZKCASH | nível do instrumento * USD 100 | 2.8 | 3 | 1:10 (10%) | -0.48 / 0.42 | - | 9:20 am - 4:00 pm | mercado organizado |
DE30 | nível do instrumento * EUR 25 | 0.9 | 1 | 1:20 (5%) | 0 / 0 | - | 01:15 - 22:00 CET, 02:15 - 22:00 CEST | mercado organizado |
DE30.cash | nível do instrumento * EUR 25 | 0.9 | 1 | 1:20 (5%) | -9.378 / -13.805 | - | 1:30 - 22:00 CET; 2:30– 22:00 CEST | mercado organizado |
EU50 | nível do instrumento * EUR 10 | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5%) | 0 / 0 | - | 1:15 - 22:00 CET, 2:15 – 22:00 CEST | mercado organizado |
EU50.cash | nível do instrumento * EUR 10 | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5%) | -2.438 / -3.59 | - | 12:05 am - 10:15 pm and 10:30 pm – 11:00 pm | mercado organizado |
FRA40 | nível do instrumento * EUR 10 | 1.1 | 1.2 | 1:20 (5%) | 0 / 0 | - | 8:00 am - 10:00 pm | mercado organizado |
Instrumento cujo preço é baseado nos contratos de índices que refletem as 200 maiores cotadas no mercado regulado da Austrália.
Instrumento cujo preço é baseado nos contratos de índices que refletem as 20 maiores cotadas no mercado regulado Austríaco.
Instrumento cujo preço é baseado nos contratos de índices que refletem as maiores cotadas Brasileiras no mercado regulado do Brasil.
Instrumento cujo preço é baseado nos contratos de índices que refletem as maiores cotadas Chinesas no mercado regulado da China.
Instrumento cujo preço é baseado nos índices em numerário que refletem as maiores empresas cotadas no mercado regulado da República Checa.
Instrumento cujo preço é baseado nos contratos de índices que refletem as 30 maiores cotadas no mercado regulado da Alemanha.
Instrumento cujo preço é baseado nos índices que refletem as 30 maiores empresas cotadas no mercado regulado da Alemanha.
Instrumento cujo preço é baseado nos contratos de índices que refletem as 50 maiores cotadas no mercado regulado europeu.
Instrumento cujo preço é baseado nos índices que refletem as 50 maiores empresas cotadas no mercado regulado europeu.
Instrumento cujo preço é baseado nos contratos de índices que refletem as 40 maiores cotadas no mercado regulado da França.
Matérias-Primas (23)
Instrumentos | Valor Nominal de um Lote | Valor mínimo | Valores alvo | Alavancagem | Pontos swap (Longa/Curta) | Comissões | Horário de Negóciação | Mercado Relacionado / Fonte Relacionada |
---|
ALUMINIUM | nível do instrumento * USD 50 | 11 | 12 | 1:10 (10%) | -0.337 / -0.263 | - | 8:30 am - 7:30 pm | mercado organizado |
BUND10Y | nível do instrumento * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20%) | 0 / 0 | - | 8:05 am - 10:00 pm | mercado organizado |
COCOA | nível do instrumento * USD 10 | 11 | 13 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | 10:45 am - 7:30 pm | mercado organizado |
COFFEE | nível do instrumento * USD 2000 | 0.25 | 0.3 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | 10:15 am - 7:30 pm | mercado organizado |
COPPER | nível do instrumento * USD 30 | 21 | 23 | 1:10 (10%) | -1.11 / -1.49 | - | 8:30 am - 7:30 pm | mercado organizado |
CORN | nível do instrumento * USD 500 | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | 2:05 am - 2:45 pm and 3:35 pm - 8:00 pm | mercado organizado |
COTTON | nível do instrumento * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | 8:30 am - 8:20 pm | mercado organizado |
EMISS | nível do instrumento * USD 5000 | 0.07 | 0.1 | 1:5 (20%) | 0 / 0 | - | 8:05 am - 6:00 pm | mercado organizado |
GOLD | nível do instrumento * USD 100 | 0.3 | 0.35 | 1:20 (5%) | -8.296 / -7.252 | - | 12:00 am - 11:00 pm | preço de mercado interbancário de bancos de primeira linha |
NATGAS | nível do instrumento * USD 30 000 | 0.01 | 0.015 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | 8:30 am - 11:00 pm | mercado organizado |
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do preço atual do Alumínio cotado no mercado regulado do Reino Unido.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações dos contratos de longo prazo de dívida publica emitida pela República Federal Alemã cotados no mercado regulado Europeu.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações dos contratos de Cacao cotados no mercado organizado.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações dos contratos de Café cotados no mercado organizado.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do preço atual de Cobre cotado no mercado regulado do Reino Unido.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações dos contratos de Milho cotados no mercado regulado norte americano.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações dos contratos de Algodão cotados no mercado regulado norte americano.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações dos contratos para Emissões de CO2 cotados no mercado regulado do Reino Unido.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações da onça de troy de Ouro no mercado interbáncario.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações dos contratos de Gás Natural cotados no mercado regulado norte americano.
Ações (2514)
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negóciação | Bolsa |
---|
Covestro AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
FACC AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Amadeus Fire AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adidas AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Airbus SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AIXTRON SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Allianz SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Aareal Bank AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Aroundtown SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negóciação | Bolsa |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ackermans & van Haaren NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ageas | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Argenx SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Barco NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Befimmo SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Bekaert SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
bpost SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Cofinimmo SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Colruyt SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
0 CZK*
5 000 CZK
09:00 - 16:20
Prague
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negóciação | Bolsa |
---|
Central European Media Enterprises Ltd | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
CEZ AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Ceska zbrojovka Partners SE | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Kofola CeskoSlovensko AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Komercni banka as | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Moneta Money Bank AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Pegas Nonwovens SA | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Erste Group Bank AG | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Philip Morris CR AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
O2 Czech Republic AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
0 EUR*
1000 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negóciação | Bolsa |
---|
Ambu A/S - class B | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Bavarian Nordic A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Carlsberg A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Chr Hansen Holding A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Coloplast A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Danske Bank A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Drilling Co of 1972 | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
DSV A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
FLSmidth & Co A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Genmab A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negóciação | Bolsa |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Acerinox SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Audax Renovables SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aedas Homes SAU | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aena SME SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airbus SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Almirall SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amper SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amadeus IT Group SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
0 USD*
100 USD
15:30 - 22:00
New York
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negóciação | Bolsa |
---|
Agilent Technologies Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Alcoa Corp | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
American Airlines Group Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Aaron's Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Advance Auto Parts Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Apple Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AbbVie Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AmerisourceBergen Corp - class A | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abeona Therapeutics Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Ambev SA - ADR | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negóciação | Bolsa |
---|
Cargotec Oyj - class B | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Elisa OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Fortum OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Huhtamaki OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Konecranes OYJ - class A | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kemira Oyj | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kesko OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kone OYJ - class B | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kojamo Oyj | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Metsa Board OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negóciação | Bolsa |
---|
Albioma SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Abivax SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Accor SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Credit Agricole SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Aeroports de Paris | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air France-KLM | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air Liquide SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Airbus SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Akka Technologies | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Arkema SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Milan
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negóciação | Bolsa |
---|
Autogrill SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Amplifon SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Atlantia SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Azimut Holding SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banco BPM SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Farmafactoring SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Monte dei Paschi di Sien | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
BPER Banca | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Brembo SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Biesse SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
0 EUR*
1000 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negóciação | Bolsa |
---|
Aker ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker BP ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker Solutions ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
B2holding ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bakkafrost P/F | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW Offshore Ltd | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
DNB ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
DNO ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Elkem ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Frontline Ltd | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negóciação | Bolsa |
---|
Aalberts Industries NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ABN AMRO Group NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Adyen NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Aegon NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
APERAM SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASML Holding NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASR Nederland NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Altice NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Boskalis Westminster | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
0 PLN*
500 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negóciação | Bolsa |
---|
01Cyberaton SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
11 bit studios SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Atal SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
AB SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Business Solutions SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Ac SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Poland SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Action SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Agora SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Agroton Public Ltd | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negóciação | Bolsa |
---|
Altri SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Banco Comercial Portugues SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Corticeira Amorim SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
CTT-Correios de Portugal SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP - Energias de Portugal SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP Renovaveis SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Mota-Engil SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Galp Energia SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Ibersol SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Jeronimo Martins SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
0 EUR*
100 USD
09:00 - 16:30
London
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negóciação | Bolsa |
---|
Tatneft PAO - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
X5 Retail Group NV - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Gazprom Neft' PAO - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
NAK Kazatomprom AO - GDP | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
LUKOIL PJSC - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Mail.Ru Group Ltd - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Magnit PJSC - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
MMC Norilsk Nickel PJSC - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Novolipetsk Steel PJSC - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
0 EUR*
100 GBP
09:00 - 17:30
London
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negóciação | Bolsa |
---|
AA PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Anglo American PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Associated British Foods PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Admiral Group PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aggreko PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Ashtead Group PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Antofagasta PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AO World PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
ASOS PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
0 EUR*
1000 SEK
09:00 - 17:25
Stockholm
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negóciação | Bolsa |
---|
ABB Ltd | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Alfa Laval AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Assa Abloy AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AstraZeneca PLC | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Boliden AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Electrolux AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - class B | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Essity AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
0 EUR*
100 CHF
09:00 - 17:20
Zurich
Nome da empresa | Comissões | Tamanho Mínimo de Ordens | Horário de Negóciação | Bolsa |
---|
ABB Ltd | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Adecco Group AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Alcon Inc | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Aryzta AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Julius Baer Group Ltd | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Cie Financiere Richemont SA | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Credit Suisse Group AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Geberit AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Givaudan SA | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
LafargeHolcim Ltd | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |