Sorry, there is no such instrument
Please check your search criteria or use a different term, for example USD, GOLD or DE30.
Forex (57)
Enstrümanlar | 1 Lotun nominal değeri | Minimum Spread | Hedef Spread | Kaldıraç | Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun) | Komisyon Ücreti | İşlem saatleri | İlgili Pazar / İlgili Kaynak |
---|
AUDCAD | - | 0.00044 0.00005 | 0.00046 0.00007 | 1:20 (5%) | -1.738 / -1.409 -1.738 / -1.409 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
AUDCHF | - | 0.00044 0.00005 | 0.00044 0.00005 | 1:20 (5%) | 0.072 / -3.263 0.072 / -3.263 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
AUDJPY | - | 0.027 0.003 | 0.030 0.006 | 1:20 (5%) | -1.588 / -2.176 -1.588 / -2.176 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
AUDNZD | - | 0.00091 0.00009 | 0.00091 0.00009 | 1:20 (5%) | -2.842 / -1.346 -2.842 / -1.346 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
AUDUSD | - | 0.00011 0.00003 | 0.00013 0.00005 | 1:20 (5%) | -1.859 / -1.701 -1.859 / -1.701 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
CADCHF | - | 0.00047 0.00008 | 0.00054 0.00015 | 1:30 (3.33%) | 0.338 / -3.282 0.338 / -3.282 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
CADJPY | - | 0.041 0.005 | 0.035 0.009 | 1:30 (3.33%) | -1.299 / -2.174 -1.299 / -2.174 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
CHFHUF | - | 0.14 0.1 | 0.24 0.2 | 1:20 (5%) | -2.270 / 0.659 -2.270 / 0.659 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
CHFJPY | - | 0.025 0.005 | 0.035 0.025 | 1:30 (3.33%) | -5.680 / -0.874 -5.680 / -0.874 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
CHFPLN | - | 0.002 0.0014 | 0.002 0.0014 | 1:20 (5%) | -2.487 / -0.367 -2.487 / -0.367 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.00044
0.00005
Hedef Spread
0.00046
0.00007
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
-1.738 / -1.409
-1.738 / -1.409
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.00044
0.00005
Hedef Spread
0.00044
0.00005
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
0.072 / -3.263
0.072 / -3.263
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.027
0.003
Hedef Spread
0.030
0.006
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
-1.588 / -2.176
-1.588 / -2.176
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.00091
0.00009
Hedef Spread
0.00091
0.00009
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
-2.842 / -1.346
-2.842 / -1.346
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.00011
0.00003
Hedef Spread
0.00013
0.00005
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
-1.859 / -1.701
-1.859 / -1.701
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.00047
0.00008
Hedef Spread
0.00054
0.00015
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
0.338 / -3.282
0.338 / -3.282
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.041
0.005
Hedef Spread
0.035
0.009
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
-1.299 / -2.174
-1.299 / -2.174
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.14
0.1
Hedef Spread
0.24
0.2
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
-2.270 / 0.659
-2.270 / 0.659
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.025
0.005
Hedef Spread
0.035
0.025
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
-5.680 / -0.874
-5.680 / -0.874
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.002
0.0014
Hedef Spread
0.002
0.0014
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
-2.487 / -0.367
-2.487 / -0.367
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
Endeks (42)
Enstrümanlar | 1 Lotun nominal değeri | Minimum Spread | Hedef Spread | Kaldıraç | Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun) | Komisyon Ücreti | İşlem saatleri | İlgili Pazar / İlgili Kaynak |
---|
AUS200 | - | 4 2 | 5 3 | 1:20 (5%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
BRAComp | - | 117 67 | 125 110 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
CHNComp | - | 19 9 | 20 17 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
CZKCASH | - | 2.8 1.8 | 3 2 | 1:10 (10%) | -0.475 / 0.423 -0.475 / 0.423 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
DE30 | - | 0.9 0.7 | 1 0.8 | 1:20 (5%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
DE30.cash | - | 0.9 0.7 | 1 0.8 | 1:20 (5%) | -9.374 / -13.837 -9.374 / -13.837 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
EU50 | - | 1.6 1 | 2.2 1.6 | 1:20 (5%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
EU50.cash | - | 1.6 1 | 2.2 1.6 | 1:20 (5%) | -2.484 / -3.668 -2.484 / -3.668 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
FRA40 | - | 1.1 0.5 | 1.2 0.6 | 1:20 (5%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
FRA40.cash | - | 1.1 0.5 | 1.2 0.6 | 1:20 (5%) | -3.867 / -5.712 -3.867 / -5.712 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
4
2
Hedef Spread
5
3
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
117
67
Hedef Spread
125
110
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
19
9
Hedef Spread
20
17
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
2.8
1.8
Hedef Spread
3
2
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
-0.475 / 0.423
-0.475 / 0.423
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.9
0.7
Hedef Spread
1
0.8
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.9
0.7
Hedef Spread
1
0.8
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
-9.374 / -13.837
-9.374 / -13.837
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
1.6
1
Hedef Spread
2.2
1.6
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
1.6
1
Hedef Spread
2.2
1.6
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
-2.484 / -3.668
-2.484 / -3.668
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
1.1
0.5
Hedef Spread
1.2
0.6
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
1.1
0.5
Hedef Spread
1.2
0.6
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
-3.867 / -5.712
-3.867 / -5.712
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
Emtia (23)
Enstrümanlar | 1 Lotun nominal değeri | Minimum Spread | Hedef Spread | Kaldıraç | Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun) | Komisyon Ücreti | İşlem saatleri | İlgili Pazar / İlgili Kaynak |
---|
ALUMINIUM | - | 11 6 | 12 10 | 1:10 (10%) | -0.347 / -0.253 -0.347 / -0.253 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
BUND10Y | - | 0.02 0.01 | 0.02 0.01 | 1:5 (20%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
COCOA | - | 11 8 | 13 10 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
COFFEE | - | 0.25 0.2 | 0.3 0.25 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
COPPER | - | 21 16 | 23 21 | 1:10 (10%) | -0.927 / -1.673 -0.927 / -1.673 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
CORN | - | 0.36 0.31 | 0.39 0.34 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
COTTON | - | 0.19 0.14 | 0.19 0.14 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
EMISS | - | 0.07 0.04 | 0.1 0.09 | 1:5 (20%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
GOLD | - | 0.3 0.1 | 0.35 0.15 | 1:20 (5%) | -7.769 / -6.921 -7.769 / -6.921 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
NATGAS | - | 0.01 0.009 | 0.015 0.014 | 1:10 (10%) | 0.000 / 0.000 0.000 / 0.000 | - from 2.50 GBP per lot | - | - |
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
11
6
Hedef Spread
12
10
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
-0.347 / -0.253
-0.347 / -0.253
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.02
0.01
Hedef Spread
0.02
0.01
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
11
8
Hedef Spread
13
10
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.25
0.2
Hedef Spread
0.3
0.25
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
21
16
Hedef Spread
23
21
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
-0.927 / -1.673
-0.927 / -1.673
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.36
0.31
Hedef Spread
0.39
0.34
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.19
0.14
Hedef Spread
0.19
0.14
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.07
0.04
Hedef Spread
0.1
0.09
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.3
0.1
Hedef Spread
0.35
0.15
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
-7.769 / -6.921
-7.769 / -6.921
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
-
1 Lotun nominal değeri
-
Minimum Spread
0.01
0.009
Hedef Spread
0.015
0.014
Komisyon Ücreti
-
from 2.50 GBP per lot
Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun)
0.000 / 0.000
0.000 / 0.000
İşlem saatleri
-
İlgili Pazar / İlgili Kaynak
-
Hisse Senedi CFD (1855)
Almanya
(98)
Komisyon Ücreti
0,08%, min. 8 EUR
0,08%, min. 8 EUR
Minimum İşlem büyüklüğü
50 EUR
50 EUR
İşlem saatleri
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
Market
Frankfurt
Frankfurt
Company name | Kaldıraç | Komisyon Ücreti | Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun) | Kısa satışa elverişlilik | İşlem saatleri | Minimum İşlem büyüklüğü |
---|
Covestro AG | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Amadeus Fire AG | 1:3.3 (30%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Adidas AG | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Airbus Group NV | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
AIXTRON SE | 1:3.3 (30%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Hayır | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Allianz AG | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA | 1:3.3 (30%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Aareal Bank AG | 1:4 (25%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Aroundtown SA | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
METRO AG | 1:3.3 (30%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Amerika Birleşik Devletleri
(999)
Komisyon Ücreti
0.08%, min. 8 USD
0.08%, min. 8 USD
Minimum İşlem büyüklüğü
50 USD
50 USD
İşlem saatleri
15:30 - 22:00
15:30 - 22:00
Market
New York
New York
Company name | Kaldıraç | Komisyon Ücreti | Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun) | Kısa satışa elverişlilik | İşlem saatleri | Minimum İşlem büyüklüğü |
---|
Agilent Technologies Inc | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 USD | -2,60825 / -2,39175 -2,60825 / -2,39175 | Evet | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
CLOSE ONLY / Alcoa Inc CFD | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 USD | -2,60825 / -2,39175 -2,60825 / -2,39175 | Evet | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
American Airlines | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 USD | -2,60825 / -2,39175 -2,60825 / -2,39175 | Evet | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Aaron's Inc | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 8 USD | -2,60825 / -2,39175 -2,60825 / -2,39175 | Hayır | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Advance Auto Parts Inc | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 USD | -2,60825 / -2,39175 -2,60825 / -2,39175 | Evet | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Apple Inc | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 USD | -2,60825 / -2,39175 -2,60825 / -2,39175 | Evet | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Abbvie Inc. | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 USD | -2,60825 / -2,39175 -2,60825 / -2,39175 | Evet | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
AmerisourceBergen Corp - class A | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 USD | -2,60825 / -2,39175 -2,60825 / -2,39175 | Evet | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Airbnb Inc - class A | 1:1 (100%) | 0.08%, min. 8 USD | -2,60825 / -2,39175 -2,60825 / -2,39175 | Evet | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Abbot Laboratories | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 USD | -2,60825 / -2,39175 -2,60825 / -2,39175 | Evet | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Belçika
(19)
Komisyon Ücreti
0,08%, min. 8 EUR
0,08%, min. 8 EUR
Minimum İşlem büyüklüğü
100 EUR
100 EUR
İşlem saatleri
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
Market
Brussels
Brussels
Company name | Kaldıraç | Komisyon Ücreti | Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun) | Kısa satışa elverişlilik | İşlem saatleri | Minimum İşlem büyüklüğü |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Ackermans & van Haaren NV | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Ageas | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Barco NV | 1:3.3 (30%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Befimmo SA | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Bekaert SA | 1:3.3 (30%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
bpost SA | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Cofinimmo SA | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Colruyt SA | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Dieteren SA/NV | 1:5 (20%) | 0,08%, min. 8 EUR | -1,92371 / -3,07629 -1,92371 / -3,07629 | Evet | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Birleşik Krallık
(207)
Komisyon Ücreti
0.08%, min. 8 EUR
0.08%, min. 8 EUR
Minimum İşlem büyüklüğü
100 GBP
100 GBP
İşlem saatleri
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
Market
London
London
Company name | Kaldıraç | Komisyon Ücreti | Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun) | Kısa satışa elverişlilik | İşlem saatleri | Minimum İşlem büyüklüğü |
---|
AA PLC | 1:1 (100%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Hayır | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Anglo American PLC | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Evet | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Associated British Foods PLC | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Evet | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Admiral Group PLC | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Evet | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Aggreko PLC | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Evet | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Ashtead Group PLC | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Evet | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Hayır | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Antofagasta PLC | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Evet | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
AA PLC CFD | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Hayır | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Auto Trader Group PLC | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Evet | 09:00 - 17:30 | 100 GBP |
Birleşik Krallık
(16)
Komisyon Ücreti
0.08%, min. 10 USD
0.08%, min. 10 USD
Minimum İşlem büyüklüğü
50 USD
50 USD
İşlem saatleri
09:00 - 16:30
09:00 - 16:30
Market
London
London
Company name | Kaldıraç | Komisyon Ücreti | Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun) | Kısa satışa elverişlilik | İşlem saatleri | Minimum İşlem büyüklüğü |
---|
Tatneft PAO - ADR | 1:1 (100%) | 0.08%, min. 10 USD | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Hayır | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
X5 Retail Group NV - GDR | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 10 USD | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Evet | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
LUKOIL PJSC - ADR | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 10 USD | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Evet | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
Mail.Ru Group Ltd - GDR | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 10 USD | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Evet | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
Magnit PJSC - GDR | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 10 USD | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Evet | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
MMC Norilsk Nickel PJSC - ADR | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 10 USD | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Evet | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
Novolipetsk Steel PJSC - GDR | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 10 USD | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Evet | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
Novatek OAO - GDR | 1:1 (100%) | 0.08%, min. 10 USD | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Hayır | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
Gazprom PAO - ADR | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 10 USD | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Evet | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
PhosAgro PJSC - GDR | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 10 USD | -2,53763 / -2,46237 -2,53763 / -2,46237 | Evet | 09:00 - 16:30 | 50 USD |
Danimarka
(27)
Komisyon Ücreti
0.08%, min. 8 EUR
0.08%, min. 8 EUR
Minimum İşlem büyüklüğü
1000 DKK
1000 DKK
İşlem saatleri
09:00 - 16:55
09:00 - 16:55
Market
Copenhagen
Copenhagen
Company name | Kaldıraç | Komisyon Ücreti | Swap Puan Oranları (Kısa/Uzun) | Kısa satışa elverişlilik | İşlem saatleri | Minimum İşlem büyüklüğü |
---|
Bavarian Nordic A/S | 1:2 (50%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,2133 / -2,7867 -2,2133 / -2,7867 | Evet | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Carlsberg A/S | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,2133 / -2,7867 -2,2133 / -2,7867 | Evet | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Chr Hansen Holding A/S | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,2133 / -2,7867 -2,2133 / -2,7867 | Evet | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Coloplast A/S | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,2133 / -2,7867 -2,2133 / -2,7867 | Evet | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Danske Bank A/S | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,2133 / -2,7867 -2,2133 / -2,7867 | Evet | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Drilling Co of 1972 | 1:3.3 (30%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,2133 / -2,7867 -2,2133 / -2,7867 | Evet | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
DSV A/S | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,2133 / -2,7867 -2,2133 / -2,7867 | Evet | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
FLSmidth & Co A/S | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,2133 / -2,7867 -2,2133 / -2,7867 | Evet | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Genmab A/S | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,2133 / -2,7867 -2,2133 / -2,7867 | Evet | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Genmab A/S | 1:5 (20%) | 0.08%, min. 8 EUR | -2,2133 / -2,7867 -2,2133 / -2,7867 | Evet | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Finlandiya
(25)
Komisyon Ücreti
0.08%, min. 8 EUR
0.08%, min. 8 EUR
Minimum İşlem büyüklüğü
100 EUR
100 EUR
İşlem saatleri
09:00 - 17:25
09:00 - 17:25
Market
Helsinki
Helsinki
