Sorry, there is no such instrument
Please check your search criteria or use a different term, for example USD, GOLD or DE30.
外汇 (71)
商品标的 | 每一手的面值 | Min spread | Target spread | 杠杆 | 掉期利率 (市价看涨/市价看跌/) | 佣金 | 交易时长 | 相关市场/相关来源 |
---|
AUDCAD Close Only | - | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5%) | -0.005883% / -0.000962% | - | 周日23:00 至 周五22:00 全天24小时 | 来自顶级银行的银行间市场价格 |
AUDCHF Close Only | - | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5%) | 0.002630% / -0.009510% | - | 周日23:00 至 周五22:00 全天24小时 | 来自顶级银行的银行间市场价格 |
AUDJPY Close Only | - | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5%) | 0.007821% / -0.014700% | - | 周日23:00 至 周五22:00 全天24小时 | 来自顶级银行的银行间市场价格 |
AUDNZD Close Only | - | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5%) | -0.007469% / -0.000745% | - | 周日23:00 至 周五22:00 全天24小时 | 来自顶级银行的银行间市场价格 |
AUDUSD Close Only | - | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5%) | -0.007010% / 0.000127% | - | 周日23:00 至 周五22:00 全天24小时 | 来自顶级银行的银行间市场价格 |
CADCHF Close Only | - | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33%) | 0.005774% / -0.011284% | - | 周日23:00 至 周五22:00 全天24小时 | 来自顶级银行的银行间市场价格 |
CADJPY Close Only | - | 0.041 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | 0.010964% / -0.016473% | - | 周日23:00 至 周五22:00 全天24小时 | 来自顶级银行的银行间市场价格 |
CADMXN Close Only | CAD 100 000 | 0.003 | 0.0055 | 1:20 (5%) | -0.023068% / 0.012002% | - | - | - |
CHFHUF Close Only | - | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5%) | -0.048993% / 0.018442% | - | 周日23:00 至 周五22:00 全天24小时 | 来自顶级银行的银行间市场价格 |
CHFJPY Close Only | - | 0.025 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | 0.002416% / -0.007969% | - | 周日23:00 至 周五22:00 全天24小时 | 来自顶级银行的银行间市场价格 |
Loading...
基于银行间市场澳元兑加元报价的商品
基于银行间市场澳元兑瑞士法郎报价的商品
基于银行间市场澳元兑日元报价的商品
基于银行间市场澳元兑新西兰元报价的商品
基于银行间市场澳元兑美元报价的商品
基于银行间市场加元兑瑞士法郎报价的商品
基于银行间市场加元兑日元报价的商品
-
基于银行间市场瑞士法郎兑匈牙利福林报价的商品
基于银行间市场瑞士法郎兑日元报价的商品
Loading...
指数 (34)
商品标的 | 每一手的面值 | Min spread | Target spread | 杠杆 | 掉期利率 (市价看涨/市价看跌/) | 佣金 | 交易时长 | 相关市场/相关来源 |
---|
AU200.cash Close Only | - | 4 | 5 | 1:20 (5%) | -0.019720% / 0.000000% | - | - | - |
AUS200 Close Only | - | 4 | 5 | 1:20 (5%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 00:05 - 06:30 及 07:15 - 21:00 CET and 02:05 - 08:30 及 09:15 - 23:00 CEST | 澳洲管辖金融市场 |
AUT20 Close Only | - | 18 | 25 | 1:10 (10%) | -0.022647% / -0.002353% | - | - | - |
BRAComp Close Only | Instrument level * USD 2 | 117 | 125 | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 13:05 - 21:55 CET; 14:05 - 22:55 CEST | 巴西管辖金融市场 |
CH50cash Close Only | Instrument level * USD 10 | 10 | 12 | 1:10 (10%) | -0.023140% / 0.000000% | - | 12:00 am - 11:00 pm | organized market |
CHN.cash Close Only | - | 12 | 20 | 1:10 (10%) | -0.023107% / 0.000000% | - | - | - |
CHNComp Close Only | - | 19 | 20 | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 02:20 - 05:00 及 06:35 - 09:15 CET and 03:20 - 06:00 及 07:35 - 10:15 CEST | 中国管辖金融市场 |
CZKCASH Close Only | Instrument level * USD 100 | 2.8 | 3 | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 9:20 - 16:00 | 捷克管辖金融市场 |
DE30 Close Only | Instrument level * EUR 25 | 0.9 | 1,5 | 1:20 (5%) | -0.021258% / -0.000964% | - | 1:15 am - 10:00 pm CET; 2:15 a.m. - 10:00 pm CEST | 德国管辖金融市场 |
EU50 Close Only | Instrument level * EUR 10 | 1.4 | 2 | 1:20 (5%) | -0.022647% / -0.002353% | - | 1:15 - 22:00 CET, 2:15 – 23:00 CEST | 欧盟管辖金融市场 |
Loading...
-
基于能反映澳洲管辖金融市场中澳洲股票前200行情的指数报价的商品
-
基于能反映巴西管辖金融市场中最大的巴西股票行情的指数报价的商品
Instrument which price is based on quotations of the index reflecting largest Chinese stocks quoted on organized market
-
基于能反映中国管辖金融市场中最大的中国股票行情的指数报价的商品
基于能反映捷克共和国管辖金融市场中最大的捷克股票行情的指数报价的商品
基于能反映德国管辖金融市场中德国股票前40行情的指数报价的商品
基于能反映欧盟管辖金融市场中欧洲股票前50行情的指数报价的商品
Loading...
商品期货 (27)
商品标的 | 每一手的面值 | Min spread | Target spread | 杠杆 | 掉期利率 (市价看涨/市价看跌/) | 佣金 | 交易时长 | 相关市场/相关来源 |
---|
ALUMINIUM Close Only | - | 11 | 12 | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 8:30 - 19:30 | 英国管辖金融市场 |
BUND10Y Close Only | - | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 8:05 - 22:00 | 欧盟管辖金融市场 |
CATTLE Close Only | Instrument level * USD 400 | 0.070 | 0.100 | -0.027307% / 0.000000% | - | organized market |
||
COCOA Close Only | - | 11 | 13 | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 10:45 - 19:30 | 来自顶级银行的银行间市场价格 |
COFFEE Close Only | - | 0.25 | 0.3 | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 10:15 - 19:30 | 美国管辖金融市场 |
COPPER Close Only | - | 21 | 23 | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 8:30 - 19:30 | 英国管辖金融市场 |
CORN Close Only | - | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 2:05 - 14:45 及 15:35 - 20:00 | 美国管辖金融市场 |
COTTON Close Only | - | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 08:30 - 20:20 | 美国管辖金融市场 |
EMISS Close Only | - | 0.07 | 0.1 | 1:5 (20%) | -0.027307% / 0.000000% | - | 8:05 - 18:00 | 英国管辖金融市场 |
GASOLINE Close Only | Instrument level * USD 420 | - | - | - | -0.027307% / 0.000000% | - | 12:00 am - 11:00 pm | 有组织的市场 |
Loading...
基于能反映英国管辖金融市场中铝当前价格的商品
基于能反映欧盟管辖金融市场中联邦德国发出的长期债务证券合约价格的商品
Instrument which price is based on quotations of the contract for Feeder Cattle quoted on organized market
基于能反映有序市场中可可合约价格的商品
基于能反映美国管辖金融市场中咖啡当前价格的商品
基于能反映英国管辖金融市场中铜当前价格的商品
基于能反映美国管辖金融市场中玉米当前价格的商品
基于能反映美国管辖金融市场中棉花当前价格的商品
基于能反映英国管辖金融市场中碳排放权当前价格的商品
基于受监管市场上的汽油合同报价
Loading...
股票差价合约 (1943)
交易型基金差价合约 (164)
公司名 | 杠杆 | 佣金 | 掉期利率 (市价看涨/市价看跌/) | 是否可以看空 | 交易时长 | 最小订单量 |
---|
iShares Automation & Robotics UCITS A (Acc EUR) CFD Close Only | 1:5 (20%) | - | - | 不是 | 09:00 - 17:30 | 1 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan (Dist USD) Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02722% / 0.00000% | 是 | 15:30 - 22:00 | 1 |
iShares Core US Aggregate Bond (Dist USD) CFD Close Only | 1:1 (100%) | 0 USD | -0.02722% / 0.00000% | 不是 | 15:30 - 22:00 | 1 |
ARK Fintech Innovation (Dist USD) Close Only | 1:1 (100%) | 0 USD | -0.02722% / 0.00000% | 是 | 15:30 - 22:00 | 1 |
ARK Genomic Revolution (Dist USD) CFD Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02722% / 0.00000% | 是 | 15:30 - 22:00 | 1 |
ARK Innovation (Dist USD) Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02722% / 0.00000% | 是 | 15:30 - 22:00 | 1 |
ARK Autonomous Technology & Robotics (Dist USD) CFD Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02722% / 0.00000% | 是 | 15:30 - 22:00 | 1 |
ARK Next Generation Internet (Dist USD) CFD Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.02722% / 0.00000% | 是 | 15:30 - 22:00 | 1 |
Vanguard Intermediate Term Bond (Dist USD) Close Only | 1:2 (50%) | 0 USD | -0.02722% / 0.00000% | 是 | 15:30 - 22:00 | 1 |
Vanguard Total Bond Market Index Fund (Dist USD) Close Only | 1:1 (100%) | 0 USD | -0.02722% / 0.00000% | 是 | 15:30 - 22:00 | 1 |
Loading...