价目表
外汇 (57)
商品标的 | 卖出 | 买入 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
GBP/USD | ||||
EUR/USD | ||||
USD/JPY | ||||
USD/CHF | ||||
EUR/GBP | ||||
EUR/JPY | ||||
AUD/USD | ||||
NZD/USD | ||||
USD/CAD | ||||
USD/CLP | ||||
USD/PLN | ||||
USD/TRY |
指数 (42)
商品标的 | 卖出 | 买入 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
UK100 | ||||
DE30 | ||||
US30 | ||||
US100 | ||||
US500 | ||||
US2000 | ||||
EU50 | ||||
FRA40 | ||||
RUS50 | ||||
SPA35 | ||||
VOLX | ||||
W20 |
商品期货 (23)
商品标的 | 卖出 | 买入 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
GOLD | ||||
COCOA | ||||
COFFEE | ||||
NATGAS | ||||
OIL | ||||
OIL.WTI | ||||
SILVER | ||||
SUGAR | ||||
BUND10Y | ||||
CORN | ||||
SOYBEAN | ||||
WHEAT |
股票差价合约 (1851)
商品标的 | 卖出 | 买入 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | ||||
CLOSE ONLY / Alcoa Inc CFD | ||||
Anglo American PLC | ||||
American Airlines | ||||
Apple Inc | ||||
Abbvie Inc. | ||||
Associated British Foods PLC | ||||
Accor SA | ||||
Credit Agricole SA | ||||
ACS Actividades de Construccion y Servicios |
Crypto (25)
商品标的 | 卖出 | 买入 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
BITCOIN |