Le programme du jour
Inutile de le dire, c’est un véritable SELL OFF sur les marchés mondiaux. Le DAX 30 (DE30) évolue autour des 11 532 points,...
Analyses de marchés
La guerre commerciale initiée par Donald Trump bat son plein. Engagée début février, la bataille évolue constamment en rythme et en direction. Bien que les droits de douane sur la Chine aient déjà atteint 20%, la situation avec le Mexique, le Canada et...
En savoir plus
Trump Media & Technology Group (DJT.US), la société derrière Truth Social et détenue majoritairement par Donald Trump, a annoncé un partenariat stratégique avec Crypto.com pour lancer une série de fonds négociés en bourse (ETF) par l'intermédiaire...
En savoir plus
WALL STREET ATTEND POWELL AU TOURNANT Après une réaction positive et attendue des actifs risqués à l’élection de Donald Trump, suivie d’une phase d’essoufflement prolongée, les marchés actions se sont violemment retournés...
En savoir plus
Inutile de le dire, c’est un véritable SELL OFF sur les marchés mondiaux. Le DAX 30 (DE30) évolue autour des 11 532 points,...
Quelle séance ! Les indices européens devraient clôturer en territoire négatif. Evidemment, l’envolée de la volatilité...
Dans notre précédente analyse sur ce titre – Renault profitera-t-il du salon de l’automobile ? – Nous évoquions...
Représentation de l’indice français (FRA40), en 15 minutes (M15) Les objectifs ont été atteint – aussi nous...
Le premier producteur mondial de café arabica et de sucre de canne – le Brésil – focalise l’attention des opérateurs...
Les opérateurs se focaliseront une fois de plus sur le rendement du 10 ans américain. En deçà du seuil des 3,25 % le marché...
Pour la énième fois, le président des Etats-Unis, Donald Trump, a ouvertement critiqué la politique monétaire de la...
Les indices européens ont ouvert sur une note relativement positive grâce à la stabilisation des rendements obligataires en zone euro...
Malgré l’élan haussier qu’a connu l’indice français hier après-midi, la trame de fond reste inchangée....
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Informations XTB X-Trade...
Pour aujourd’hui, les indices européens devraient ouvrir sur une note relativement positive grâce à la stabilisation des rendements...
WTI : le point technique Représentation technique du contrat WTI, en M30 Aux Etats-Unis, l’activité pétrolière...
Nasdaq 100 (US100) - Signal de Trading Actif : Nasdaq (US100) Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Représentation de la paire EURUSD en 15 minutes (M15) En 15 minutes (M15), nous venons d’assister à l’invalidation du triangle...
Représentation technique de la paire EURUSD en unité de temps horaire (H1) En unité de temps horaire (H1), la paire EURUSD évolue...
Comme nous vous l’expliquions hier lors de notre analyse – à lire ici. La remontée des taux impact directement les marchés...
DAX 30 : le point technique Représentation technique de l'indice DAX 30 (DE30), en D1 Pour la première fois depuis le mois...
A l’image de lundi, la séance du jour sera peu fournie en données macroéconomiques. Les indices européens ont ouvert...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Informations XTB X-Trade...
Après avoir évolué sous le seuil clef des 5 300 points lors de la séance de lundi, le CAC 40 semble se reprendre et évolue...
Voir si les autres Traders sont actuellement acheteurs ou vendeurs sur chaque actif proposé
Découvrez les variations haussières ou baissières en cours sur n'importe quel marché.
Ouvrez un compte gratuitement et en quelques minutes. Testez notre démo gratuite et sans engagement.
Tester une Démo gratuiteDéjà client XTB ? Connectez-vous
Utilisez le lien ci-dessous pour créer un compte avec notre application
Télécharger Téléchargerou cliquez ici pour ouvrir un compte via votre mobile.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience et nos services. Vous pouvez accepter, refuser ou personnaliser vos préférences. En savoir plus.
En cliquant sur "Tout accepter", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer les performances du site, son utilisation et à des fins marketing.
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement de nos sites web. Ils sont notamment liés à des fonctionnalités telles que les préférences linguistiques, la répartition du trafic ou le maintien de la session de l'utilisateur. Ils ne peuvent pas être désactivés.
Nom de cookie
|
Description
|
---|---|
SERVERID | |
userBranchSymbol | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
adobe_unique_id | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
SESSID | Date d'expiration 2 mars 2024 |
__hssc | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
xtbCookiesSettings | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
xtbLanguageSettings | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
TS5b68a4e1027 | |
test_cookie | Date d'expiration 1 mars 2024 |
countryIsoCode | |
TS5b68a4e1027 | |
userPreviousBranchSymbol | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
SRM_B | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
intercom-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
intercom-session-iojaybix | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
intercom-device-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cfruid | |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cfruid | |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_cfuvid | |
xtbCookiesSettings | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
TS5b68a4e1027 | |
SERVERID | |
TS5b68a4e1027 | |
_cfuvid | |
__hssc | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
test_cookie | Date d'expiration 1 mars 2024 |
SRM_B | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
intercom-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
intercom-session-iojaybix | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
intercom-device-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_cfuvid | |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
Nous recourons à des outils qui nous permettent d'analyser l'utilisation qui est faite de notre page. Ces données nous permettent d'améliorer l'expérience utilisateur de notre service web.
Nom de cookie
|
Description
|
---|---|
_gid | Date d'expiration 9 septembre 2022 |
_gat_UA-20729401-1 | Date d'expiration 8 septembre 2022 |
_gat_UA-121192761-1 | Date d'expiration 8 septembre 2022 |
_ga_CBPL72L2EC | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
AnalyticsSyncHistory | Date d'expiration 31 mars 2024 |
_ga | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
__hstc | Date d'expiration 14 avril 2025 |
__hssrc | |
_vwo_uuid_v2 | Date d'expiration 17 octobre 2025 |
_vwo_uuid | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
_vwo_ds | Date d'expiration 15 novembre 2024 |
_vwo_sn | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_vis_opt_s | Date d'expiration 24 janvier 2025 |
_vis_opt_test_cookie | |
_ga_TC79BEJ20L | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
CLID | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
_clck | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
MR | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
SM | |
MR | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
_clsk | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
adobe_unique_id | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
_ga | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
_ga_CBPL72L2EC | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
__hstc | Date d'expiration 14 avril 2025 |
__hssrc | |
_ga_TC79BEJ20L | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
_fbp | Date d'expiration 14 janvier 2025 |
CLID | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
_clck | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
MR | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
SM | |
MR | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
AnalyticsSyncHistory | Date d'expiration 31 mars 2024 |
_clsk | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
_gcl_au | Date d'expiration 14 janvier 2025 |
Ces cookies sont destinés à vous proposer des publicités sur des sujets qui pourraient vous intéresser. Ils nous permettent également de gérer nos activités de marketing et à mesurer la pertinence de nos annonces.
Nom de cookie
|
Description
|
---|---|
MUID | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_uetsid | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
_uetvid | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_omappvp | Date d'expiration 28 septembre 2035 |
_omappvs | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_fbp | Date d'expiration 14 janvier 2025 |
fr | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
lang | |
muc_ads | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
_ttp | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
__adroll_fpc | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
_tt_enable_cookie | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_ttp | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
__ar_v4 | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
CMID | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
CMPS | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
CMPRO | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
tuuid | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
c | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
tuuid_lu | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
uuid2 | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
KRTBCOOKIE_10 | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
PugT | Date d'expiration 8 octobre 2022 |
CMTS | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
IDE | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
__adroll | Date d'expiration 8 octobre 2023 |
__adroll_shared | Date d'expiration 8 octobre 2023 |
anj | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
hubspotutk | Date d'expiration 14 avril 2025 |
omSeen-o7kjfepvsn1zzwidqcir | Date d'expiration 8 octobre 2022 |
li_sugr | Date d'expiration 30 mai 2024 |
MUID | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
ANONCHK | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
YSC | |
VISITOR_INFO1_LIVE | Date d'expiration 14 avril 2025 |
hubspotutk | Date d'expiration 14 avril 2025 |
_uetsid | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
_uetvid | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_ttp | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
MUID | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_tt_enable_cookie | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_ttp | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
li_sugr | Date d'expiration 30 mai 2024 |
MUID | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
ANONCHK | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_gcl_au | Date d'expiration 14 janvier 2025 |
guest_id_marketing | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id_ads | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
MSPTC | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | Date d'expiration 14 avril 2025 |
muc_ads | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id_marketing | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id_ads | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
MSPTC | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
IDE | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
Ces cookies enregistrent vos préférences de sorte qu'elles seront déjà présentes lorsque vous visiterez la page ultérieurement.
Nom de cookie
|
Description
|
---|---|
UserMatchHistory | Date d'expiration 31 mars 2024 |
bcookie | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
lidc | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
personalization_id | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
lang | |
bscookie | Date d'expiration 1 mars 2025 |
li_gc | Date d'expiration 14 avril 2025 |
bcookie | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
lidc | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
UserMatchHistory | Date d'expiration 31 mars 2024 |
bscookie | Date d'expiration 1 mars 2025 |
li_gc | Date d'expiration 14 avril 2025 |
personalization_id | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
"Ce site utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers stockés dans votre navigateur et sont utilisés par la plupart des sites web pour vous proposer un contenu personnalisé. Pour plus d'informations, consultez notre
Indisponible
La modification de langue affecte le changement d'organisme de réglementation