Avant l'ouverture des marchés européens
Les indices américains ont clôturé la séance d'hier en baisse alors que le conflit en Ukraine menace...
Analyses de marchés
Pétrole : Le pétrole reste sous pression dans l'attente d'une nouvelle décision de l'OPEP+ visant à rétablir fortement la production à 411 000 barils par jour en août. Si une telle décision était prise, il s'agirait de...
En savoir plus
Bitcoin vers 122k, l'or guette Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.
En savoir plus
Pétrole Flambée des prix : Les prix du pétrole ont bondi à l'ouverture de la dernière semaine de juin, sous l'effet d'une escalade significative au Moyen-Orient. Tensions entre les États-Unis et l'Iran : Les États-Unis ont mené...
En savoir plus
Les indices américains ont clôturé la séance d'hier en baisse alors que le conflit en Ukraine menace...
Le prix du Cardano (ADA) a augmenté de près de 15 % depuis le krach déclenché par le déclenchement de la guerre en Ukraine....
Les contrats à terme sur le brut WTI ont bondi de plus de 8,0 % pour dépasser 103 dollars le baril, soit le plus haut niveau depuis 2014,...
L'indice PMI manufacturier ISM pour les États-Unis a bondi à 58,6 en février, contre 57,6 le mois précédent, dépassant...
Oil Le prix du Brent a bondi au-dessus de 100 dollars le baril. Le pétrole WTI également. Les fortes sanctions visant la...
Les actions américaines ont ouvert en baisse Les chars russes avancent sur Kiev L'action Kohl's (KSS.US) augmente malgré...
L'action Target (TGT.US) a bondi de plus de 11,0 % dans le pré-marché après que le grand détaillant américain a...
Le taux d'inflation annuel de l'Allemagne a atteint 5,1% en février, le plus élevé depuis juin 1992, contre 4,9% le mois précédent,...
L'action BAE Systems (BA.UK) est en hausse depuis l'attaque de la Russie en Ukraine. La situation en Europe ne semble pas se calmer et l'Occident...
Les marchés boursiers européens sont en baisse Le DE30 teste le support clé sous les 14 180 pt Résultats...
Alors que les principaux indices boursiers européens ont lancé la séance d'aujourd'hui sans grand changement, la baisse est...
Le lancement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la recrudescence des tensions géopolitiques qui l'accompagne ont déclenché...
Les marchés boursiers européens ouvrent avec peu de changements Indice ISM manufacturier américain pour février,...
Les indices américains ont terminé la séance d'hier de manière mitigée. Le S&P 500 a chuté...
Les principaux indices de Wall Street ont effacé une partie de leurs pertes initiales, les investisseurs surveillant l'évolution de la...
Aujourd'hui, les actions exposées à l'uranium, dont l'un des plus grands producteurs, Cameco (CCJ.US), sont en hausse. D'autres...
Le contrat basé sur l'indice allemand DAX (DE30) a ouvert aujourd'hui avec un gap baissier massif. Malgré les tentatives acharnées...
Voir si les autres Traders sont actuellement acheteurs ou vendeurs sur chaque actif proposé
Découvrez les variations haussières ou baissières en cours sur n'importe quel marché.
Ouvrez un compte gratuitement et en quelques minutes. Testez notre démo gratuite et sans engagement.
Rejoignez XTBDéjà client XTB ? Connectez-vous
Utilisez le lien ci-dessous pour créer un compte avec notre application
Télécharger Téléchargerou cliquez ici pour ouvrir un compte via votre mobile.
Nous utilisons des cookies pour assurer le bon fonctionnement du site web, pour le rendre plus pratique à utiliser et pour répondre au mieux à vos besoins. Ils permettent de mesurer l'efficacité du contenu et des publicités, analyser qui visite notre site et afficher des publicités personnalisées. En cliquant sur « Tout Accepter », vous acceptez leur placement sur votre appareil et leur utilisation par nos soins. Vous trouverez plus d'informations sur la manière dont nous traitons les données dans notre En savoir plus.
Nous utilisons des cookies pour assurer le bon fonctionnement du site web, pour le rendre plus pratique à utiliser et pour répondre au mieux à vos besoins. Ils permettent de mesurer l'efficacité du contenu et des publicités, analyser qui visite notre site et afficher des publicités personnalisées. En cliquant sur « Tout Accepter », vous acceptez leur placement sur votre appareil et leur utilisation par nos soins. Vous trouverez plus d'informations sur la manière dont nous traitons les données dans notre En savoir plus.
En cliquant sur "Tout accepter", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer les performances du site, son utilisation et à des fins marketing.
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement de nos sites web. Ils sont notamment liés à des fonctionnalités telles que les préférences linguistiques, la répartition du trafic ou le maintien de la session de l'utilisateur. Ils ne peuvent pas être désactivés.
Nom de cookie
|
Description
|
---|---|
SERVERID | |
userBranchSymbol | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
adobe_unique_id | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
SESSID | Date d'expiration 2 mars 2024 |
__hssc | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
xtbCookiesSettings | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
xtbLanguageSettings | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
TS5b68a4e1027 | |
test_cookie | Date d'expiration 1 mars 2024 |
countryIsoCode | |
TS5b68a4e1027 | |
userPreviousBranchSymbol | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
SRM_B | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
intercom-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
intercom-session-iojaybix | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
intercom-device-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cfruid | |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cfruid | |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_cfuvid | |
xtbCookiesSettings | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
TS5b68a4e1027 | |
SERVERID | |
TS5b68a4e1027 | |
_cfuvid | |
__hssc | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
test_cookie | Date d'expiration 1 mars 2024 |
SRM_B | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
intercom-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
intercom-session-iojaybix | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
intercom-device-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_cfuvid | |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
Nous recourons à des outils qui nous permettent d'analyser l'utilisation qui est faite de notre page. Ces données nous permettent d'améliorer l'expérience utilisateur de notre service web.
Nom de cookie
|
Description
|
---|---|
_gid | Date d'expiration 9 septembre 2022 |
_gat_UA-20729401-1 | Date d'expiration 8 septembre 2022 |
_gat_UA-121192761-1 | Date d'expiration 8 septembre 2022 |
_ga_CBPL72L2EC | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
AnalyticsSyncHistory | Date d'expiration 31 mars 2024 |
_ga | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
__hstc | Date d'expiration 14 avril 2025 |
__hssrc | |
_vwo_uuid_v2 | Date d'expiration 17 octobre 2025 |
_vwo_uuid | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
_vwo_ds | Date d'expiration 15 novembre 2024 |
_vwo_sn | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_vis_opt_s | Date d'expiration 24 janvier 2025 |
_vis_opt_test_cookie | |
_ga_TC79BEJ20L | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
CLID | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
_clck | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
MR | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
SM | |
MR | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
_clsk | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
adobe_unique_id | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
_ga | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
_ga_CBPL72L2EC | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
__hstc | Date d'expiration 14 avril 2025 |
__hssrc | |
_ga_TC79BEJ20L | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
_fbp | Date d'expiration 14 janvier 2025 |
CLID | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
_clck | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
MR | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
SM | |
MR | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
AnalyticsSyncHistory | Date d'expiration 31 mars 2024 |
_clsk | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
_gcl_au | Date d'expiration 14 janvier 2025 |
Ces cookies sont destinés à vous proposer des publicités sur des sujets qui pourraient vous intéresser. Ils nous permettent également de gérer nos activités de marketing et à mesurer la pertinence de nos annonces.
Nom de cookie
|
Description
|
---|---|
MUID | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_uetsid | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
_uetvid | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_omappvp | Date d'expiration 28 septembre 2035 |
_omappvs | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_fbp | Date d'expiration 14 janvier 2025 |
fr | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
lang | |
muc_ads | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
_ttp | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
__adroll_fpc | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
_tt_enable_cookie | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_ttp | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
__ar_v4 | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
CMID | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
CMPS | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
CMPRO | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
tuuid | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
c | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
tuuid_lu | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
uuid2 | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
KRTBCOOKIE_10 | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
PugT | Date d'expiration 8 octobre 2022 |
CMTS | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
IDE | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
__adroll | Date d'expiration 8 octobre 2023 |
__adroll_shared | Date d'expiration 8 octobre 2023 |
anj | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
hubspotutk | Date d'expiration 14 avril 2025 |
omSeen-o7kjfepvsn1zzwidqcir | Date d'expiration 8 octobre 2022 |
li_sugr | Date d'expiration 30 mai 2024 |
MUID | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
ANONCHK | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
YSC | |
VISITOR_INFO1_LIVE | Date d'expiration 14 avril 2025 |
hubspotutk | Date d'expiration 14 avril 2025 |
_uetsid | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
_uetvid | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_ttp | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
MUID | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_tt_enable_cookie | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_ttp | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
li_sugr | Date d'expiration 30 mai 2024 |
MUID | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
ANONCHK | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_gcl_au | Date d'expiration 14 janvier 2025 |
guest_id_marketing | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id_ads | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
MSPTC | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | Date d'expiration 14 avril 2025 |
muc_ads | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id_marketing | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id_ads | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
MSPTC | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
IDE | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
Ces cookies enregistrent vos préférences de sorte qu'elles seront déjà présentes lorsque vous visiterez la page ultérieurement.
Nom de cookie
|
Description
|
---|---|
UserMatchHistory | Date d'expiration 31 mars 2024 |
bcookie | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
lidc | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
personalization_id | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
lang | |
bscookie | Date d'expiration 1 mars 2025 |
li_gc | Date d'expiration 14 avril 2025 |
bcookie | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
lidc | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
UserMatchHistory | Date d'expiration 31 mars 2024 |
bscookie | Date d'expiration 1 mars 2025 |
li_gc | Date d'expiration 14 avril 2025 |
personalization_id | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
"Ce site utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers stockés dans votre navigateur et sont utilisés par la plupart des sites web pour vous proposer un contenu personnalisé. Pour plus d'informations, consultez notre
Le pays de résidence spécifié n’est pas disponible. Veuillez sélectionner un autre pays.
La modification de langue affecte le changement d'organisme de réglementation