Désolé, cet instrument n'est pas disponible
Veuillez vérifier vos critères de recherche ou utiliser un terme différent, par exemple USD, GOLD ou DE30.
Forex (57)
Actifs | Valeur du lot | Spread minimal | Spread | Levier | Frais de financement (D'achat/De Vente) | Frais et Commissions | Heures de Négociation | Marché/Source de référence |
---|
AUDCAD | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5%) | -2.431 / -0.675 | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
AUDCHF | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5%) | -0.081 / -3.195 | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
AUDJPY | AUD 100 000 | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5%) | -1.857 / -2.005 | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
AUDNZD | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5%) | -2.836 / -1.365 | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
AUDUSD | AUD 100 000 | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5%) | -2.06 / -1.493 | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
CADCHF | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33%) | 0.733 / -3.794 | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
CADJPY | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | -0.946 / -2.664 | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
CHFHUF | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5%) | -2.257 / 0.673 | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
CHFJPY | CHF 100 000 | 0.025 | 0.035 | 1:30 (3.33%) | -5.741 / -0.811 | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
CHFPLN | CHF 100 000 | 0.002 | 0.002 | 1:20 (5%) | -2.314 / -0.527 | - | Du dimanche 23h00 au vendredi 22h00 | Prix du marché interbancaire |
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Dollar Australien/Dollar Canadien.
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Dollar Australien/Franc Suisse.
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Dollar Australien/Yen Japonais.
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Dollar Australien/ Dollar Néo-Zélandais.
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Dollar Australien/Dollar Américain.
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Dollar Canadien/Franc Suisse.
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Dollar Canadien/Yen Japonais.
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Franc Suisse/Forint Hongrois.
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Franc Suisse/Yen Japonais.
Instrument dont le prix est basé sur les cotations du Franc Suisse/Zloty Polonais.
Indices (42)
Actifs | Valeur du lot | Spread minimal | Spread | Levier | Frais de financement (D'achat/De Vente) | Frais et Commissions | Heures de Négociation | Marché/Source de référence |
---|
AUS200 | Niveau de l'instrument * 25 USD | 4 | 5 | 1:20 (5%) | 0 / 0 | - | De 00h05 à 6h30 et de 07h15 à 22h00 (CET) - De 02h05 à 08h30 et de 09h15 à 12h00 (CEST) | Marché organisé |
AUT20 | - | 20 | 28 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | - | - |
BRAComp | Niveau de l'instrument * 2 USD | 117 | 125 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | De 13h05 à 21h55 (CET) 14h05 à 22h55 (CEST) | Marché organisé |
CHNComp | Niveau de l'instrument * 10 USD | 19 | 20 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | De 2h20 à 5h00 et de 6h35 à 9h15 et De 10h20 à 16h00 et De 15h20 à 18h00 et De 7h35 à 10h15 et De 11h20 à 21h00 | Marché organisé |
CZKCASH | Niveau de l'instrument * 100 USD | 2.8 | 3 | 1:10 (10%) | -0.491 / 0.437 | - | De 9h20 à 16h00 | Marché organisé |
DE30 | Niveau de l'instrument * 25 EUR | 0.9 | 1 | 1:20 (5%) | 0 / 0 | - | De 2h15 à 22h00 | Marché organisé |
DE30.cash | Niveau de l'instrument * 25 EUR | 0.9 | 1 | 1:20 (5%) | -10.283 / -15.208 | - | De 1h30 à 22h00 CET ; De 2h30 à 22h00 CEST | Marché organisé |
EU50 | Niveau de l'instrument * 10 EUR | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5%) | 0 / 0 | - | De 1h15 à 22h00 CET ; De 2h15 à 22h00 CEST | Marché organisé |
EU50.cash | Niveau de l'instrument * 10 EUR | 1.6 | 2.2 | 1:20 (5%) | -2.688 / -3.982 | - | De 00h00 à 22h15 et de 22h30 à 23h00 | Marché organisé |
FRA40 | Niveau de l'instrument * 10 EUR | 1.1 | 1.2 | 1:20 (5%) | 0 / 0 | - | De 8h00 à 22h00 | Marché organisé |
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les 200 plus importantes capitalisations boursières australiennes.
-
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les principales capitalisations boursières brésiliennes.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les principales capitalisations boursières chinoises.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les principales capitalisations boursières tchèques.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les 30 plus importantes capitalisations boursières allemandes.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les 30 plus importantes capitalisations boursières allemandes.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les 50 plus importantes capitalisations boursières européènnes.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les 50 plus importantes capitalisations boursières européènnes.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation de l'indice de référence qui reflète les 40 plus importantes capitalisations boursières françaises.
Matières premières (23)
Actifs | Valeur du lot | Spread minimal | Spread | Levier | Frais de financement (D'achat/De Vente) | Frais et Commissions | Heures de Négociation | Marché/Source de référence |
---|
ALUMINIUM | Niveau de l'instrument * 50 USD | 11 | 12 | 1:10 (10%) | -0.464 / -0.136 | - | De 8h30 à 19h30 | Marché organisé |
BUND10Y | Niveau de l'instrument * 1000 USD | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20%) | 0 / 0 | - | De 8h05 à 22h00 | Marché organisé |
COCOA | Niveau de l'instrument * 10 USD | 11 | 13 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | De 10h45 à 19h30 | Marché organisé |
COFFEE | Niveau de l'instrument * 2000 USD | 0.25 | 0.3 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | De 10h15 à 19h30 | Marché organisé |
COPPER | Niveau de l'instrument * 30 USD | 21 | 23 | 1:10 (10%) | -1.409 / -1.191 | - | De 8h30 à 19h30 | Marché organisé |
CORN | Niveau de l'instrument * 500 USD | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | De 2h05 à 14h45 et de 15h35 à 20h00 | Marché organisé |
COTTON | Niveau de l'instrument * 500 USD | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | De 8h30 à 20h30 | Marché organisé |
EMISS | Niveau de l'instrument * 5000 USD | 0.07 | 0.1 | 1:5 (20%) | 0 / 0 | - | De 8h05 à 18h00 | Marché organisé |
GOLD | Niveau de l'instrument * 100 USD | 0.3 | 0.35 | 1:20 (5%) | -15.55 / -13.849 | - | 0:00-23:00 | Prix du marché interbancaire |
NATGAS | Niveau de l'instrument * 30 000 USD | 0.01 | 0.015 | 1:10 (10%) | 0 / 0 | - | De 8h30 à 23h00 | Marché organisé |
Instrument dont le prix est basé sur la cotation actuelle de l'Aluminimum.
Instrument dont le prix est basé sur la valeur du contrat sur les obligations à long terme du Gouvernement Allemand.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation actuelle du cacao.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation actuelle du Café.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation actuelle du Cuivre.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation actuelle du Maïs.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation actuelle du Coton.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation du contrat des Droits d'émission de CO2.
Instrument dont le cours est basé sur la valeur d'une once d'Or.
Instrument dont le prix est basé sur la cotation actuelle du Gaz naturel.
Actions (2805)
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Covestro AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
FACC AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Amadeus Fire AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adidas AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Airbus SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AIXTRON SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Allianz SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Aareal Bank AG | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Aroundtown SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ackermans & van Haaren NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ageas | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Argenx SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Barco NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Befimmo SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Bekaert SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
bpost SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Cofinimmo SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Colruyt SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
0 EUR*
1000 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Ambu A/S - class B | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Bavarian Nordic A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Carlsberg A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Chr Hansen Holding A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Coloplast A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Danske Bank A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Drilling Co of 1972 | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
DSV A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
FLSmidth & Co A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Genmab A/S | 0 EUR* | 1000 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Acerinox SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Audax Renovables SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aedas Homes SAU | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aena SME SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airtificial Intelligence Structures SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airbus SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Almirall SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amper SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Cargotec Oyj - class B | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Elisa OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Fortum OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Huhtamaki OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Konecranes OYJ - class A | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kemira Oyj | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kesko OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kone OYJ - class B | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kojamo Oyj | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Metsa Board OYJ | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Albioma SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Abivax SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Accor SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Credit Agricole SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Aeroports de Paris | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air France-KLM | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air Liquide SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Airbus SE | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Akka Technologies | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Arkema SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Milan
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Autogrill SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Amplifon SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Astaldi SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Atlantia SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Azimut Holding SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banco BPM SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Farmafactoring SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Monte dei Paschi di Sien | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
BPER Banca | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Brembo SpA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
0 EUR*
1000 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Aker ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker BP ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker Solutions ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Avance Gas Holding Ltd | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
B2holding ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bakkafrost P/F | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW LPG Ltd | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW Offshore Ltd | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
DNB ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
DNO ASA | 0 EUR* | 1000 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Aalberts Industries NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ABN AMRO Group NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Adyen NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Aegon NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
APERAM SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Arcadis NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASML Holding NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASR Nederland NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Altice NV | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
0 PLN*
500 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
01Cyberaton SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Magna Polonia SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
11 bit studios SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Atal SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
AB SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Business Solutions SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Ac SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Poland SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Action SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Agora SA | 0 PLN* | 500 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
0 EUR*
100 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Altri SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Banco Comercial Portugues SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Corticeira Amorim SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
CTT-Correios de Portugal SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP - Energias de Portugal SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP Renovaveis SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Mota-Engil SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Galp Energia SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Ibersol SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Jeronimo Martins SGPS SA | 0 EUR* | 100 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
0 EUR*
100 USD
09:00 - 16:30
London
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Tatneft PAO - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
X5 Retail Group NV - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Gazprom Neft' PAO - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
NAK Kazatomprom AO - GDP | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
LUKOIL PJSC - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Mail.Ru Group Ltd - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Magnit PJSC - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
MMC Norilsk Nickel PJSC - ADR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Novolipetsk Steel PJSC - GDR | 0 EUR* | 100 USD | 09:00 - 16:30 | London |
0 EUR*
100 GBP
09:00 - 17:30
London
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
AA PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Anglo American PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Associated British Foods PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Admiral Group PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aggreko PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Ashtead Group PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Antofagasta PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AO World PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Argo Blockchain PLC | 0 EUR* | 100 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
0 EUR*
100 CHF
09:00 - 17:20
Zurich
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
ABB Ltd | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Adecco Group AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Alcon Inc | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
ams AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Aryzta AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Julius Baer Group Ltd | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Cie Financiere Richemont SA | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Credit Suisse Group AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Geberit AG | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Givaudan SA | 0 EUR* | 100 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
0 EUR*
1000 SEK
09:00 - 17:25
Stockholm
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
ABB Ltd | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Alfa Laval AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Assa Abloy AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Atlas Copco AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Axfood AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
AstraZeneca PLC | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Boliden AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Electrolux AB | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - class B | 0 EUR* | 1000 SEK | 09:00 - 17:25 | Stockholm |
0 CZK*
5 000 CZK
09:00 - 16:20
Prague
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Central European Media Enterprises Ltd | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
CEZ AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Ceska zbrojovka Partners SE | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Kofola CeskoSlovensko AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Komercni banka as | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Moneta Money Bank AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Pegas Nonwovens SA | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Erste Group Bank AG | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
Philip Morris CR AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
O2 Czech Republic AS | 0 CZK* | 5 000 CZK | 09:00 - 16:20 | Prague |
0 USD*
100 USD
15:30 - 22:00
New York
Nom de la société | Frais et Commissions | Taille Minimale des Ordres | Heures de Négociation | Market |
---|
Agilent Technologies Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Alcoa Corp | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
American Airlines Group Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Aaron's Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Advance Auto Parts Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Apple Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AbbVie Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AmerisourceBergen Corp - class A | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abcellera Biologics Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abeona Therapeutics Inc | 0 USD* | 100 USD | 15:30 - 22:00 | New York |