Desculpe, não existe tal instrumento
Por favor, verifique os seus critérios de pesquisa ou use um termo diferente, por exemplo, USD, GOLD ou DE30.
Forex (57)
Instrumento | VALOR NOMINAL DE UM LOTE | Spread mínimo | spread target | Alavancagem | SWAP POINT Comprado / Vendido | Comissão | Horário de Negocição | MERCADO RELACIONADO / FONTE RELACIONADA |
---|
AUDCAD Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:200 (0.5%) | -0.003345% / 0.000151% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDCHF Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:200 (0.5%) | 0.000458% / -0.005041% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDJPY Close Only | AUD 100 000 | 0.04 | 0.043 | 1:200 (0.5%) | -0.001482% / -0.003101% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDNZD Close Only | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:200 (0.5%) | -0.004444% / 0.000555% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDUSD Close Only | AUD 100 000 | 0.00017 | 0.00019 | 1:200 (0.5%) | -0.002635% / -0.001948% | - | 24 horas de domingo às 23h a sexta-feira às 22h CET | Preço do mercado interbancário baseado nos bancos de primeira linha |
CADCHF Close Only | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00066 | 1:200 (0.5%) | 0.002414% / -0.006580% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CADJPY Close Only | CAD 100 000 | 0.041 | 0.045 | 1:200 (0.5%) | 0.000475% / -0.004640% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CHFHUF Close Only | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:200 (0.5%) | -0.022339% / 0.017473% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CHFJPY Close Only | CHF 100 000 | 0.055 | 0.055 | 1:200 (0.5%) | -0.004719% / -0.000838% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CHFPLN Close Only | CHF 100 000 | 0.002 | 0.002 | 1:200 (0.5%) | -0.020630% / 0.013681% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Americal Dollar on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Japanese Jen on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to New Zealand Dollar on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do dólar australiano para o dólar americano no mercado interbancário.
Preço do mercado interbancário baseado nos bancos de primeira linha
Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Japanese Yen on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Hungarian Forin on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Japanese Jen on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Polish Zloty on the interbank market.
interbank market price from top-tier banks
Índices (39)
Instrumento | VALOR NOMINAL DE UM LOTE | Spread mínimo | spread target | Alavancagem | SWAP POINT Comprado / Vendido | Comissão | Horário de Negocição | MERCADO RELACIONADO / FONTE RELACIONADA |
---|
AUS200 Close Only | Instrument level * USD 25 | 4 | 5 | 1:100 (1%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 12:05 am - 6:30 am and 7:15 am - 09:00 pm CET; 2:05 am - 8:30 am and 9:15 am - 23:00 pm CEST"""" | organized market |
AUT20 Close Only | Instrument level * EUR 10 | - | - | 1:100 (1%) | -0.006711% / -0.009956% | - | 9:10 am - 5:00 pm | piața organizată austriacă |
BRAComp Close Only | Instrument level * USD 2 | 117 | 125 | 1:100 (1%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 13:05 - 21:55 CET; 14:05 - 22:55 CEST | organized market |
CHNComp Close Only | Instrument level * USD 10 | 19 | 20 | 1:100 (1%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 2:20 am - 5:00 am and 6:35 am - 9:15 am and 10:20 am - 8 pm CET; 3:20 am - 6:00 am and 7:35 am - 10:15 am and 11:20 am - 9 pm CEST | organized market |
CZKCASH Close Only | Instrument level * USD 100 | - | - | 1:100 (1%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 9:20 am - 4:00 pm | organized market |
DE30 Close Only | Instrument level * EUR 25 | 0.7 | 1 | 1:200 (0.5%) | -0.003933% / -0.007178% | - | 2:15 am - 10:00 pm | organized market |
DE30.cash Close Only | Instrument level * EUR 25 | 0.9 | 1 | 1:200 (0.5%) | -0.006708% / -0.009961% | - | 1:30 - 22:00 CET; 2:30– 22:00 CEST | organized market |
EU50 Close Only | Instrument level * EUR 10 | 1.4 | 2 | 1:200 (0.5%) | -0.006711% / -0.009956% | - | 1:15 - 22:00 CET, 2:15 – 22:00 CEST | organized market |
EU50.cash Close Only | Instrument level * EUR 10 | 1.6 | 2.2 | 1:200 (0.5%) | -0.006698% / -0.009976% | - | 12:15 am - 10:15 pm, 10:30 pm - 11:00 pm | organized market |
FRA40 Close Only | Instrument level * EUR 10 | 0.8 | 1.1 | 1:133 (0.75%) | -0.006711% / -0.009956% | - | 8:00 am - 10:00 pm | organized market |
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 200 largest Australian stocks quoted on the Australian regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 20 largest Austrian stocks quoted on the Austrian regulated market.
piața organizată austriacă
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting largest Brazilian stocks quoted on the Brazilian regulated market.
organized market
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting largest Chinese stocks quoted on the Chinese regulated market.
organized market
Instrument which price is based on quotations of cash index reflecting largest Czech stocks quoted on the Czech organized market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 40 largest German stocks quoted on the German regulated market.
organized market
Instrument which price is based on quotations of the index reflecting 40 largest German stocks quoted on organized market.
organized market
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 50 largest European stocks quoted on the European regulated market.
organized market
Instrument which price is based on quotations of the index reflecting 50 largest European stocks quoted on organized market.
organized market
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 40 largest French stocks quoted on the French regulated market.
organized market
Commodities (26)
Instrumento | VALOR NOMINAL DE UM LOTE | Spread mínimo | spread target | Alavancagem | SWAP POINT Comprado / Vendido | Comissão | Horário de Negocição | MERCADO RELACIONADO / FONTE RELACIONADA |
---|
ALUMINIUM Close Only | Instrument level * USD 50 | 11 | 12 | 1:67 (1.5%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 8:30 am - 7:30 pm | organized market |
BUND10Y Close Only | Instrument level * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:200 (0.5%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 8:05 am - 10:00 pm | organized market |
CATTLE Close Only | Instrument level * USD 400 | 0.070 | 0.100 | -0.009441% / -0.007226% | - | organized market |
||
COCOA Close Only | Instrument level * USD 10 | 11 | 13 | 1:67 (1.5%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 10:45 am - 7:30 pm | organized market |
COFFEE Close Only | Instrument level * USD 2000 | 0.18 | 0.2 | 1:67 (1.5%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 10:15 am - 7:30 pm | organized market |
COPPER Close Only | Instrument level * USD 30 | 21 | 23 | 1:67 (1.5%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 8:30 am - 7:30 pm | organized market |
CORN Close Only | Instrument level * USD 500 | 0.36 | 0.39 | 1:67 (1.5%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 2:05 am - 2:45 pm and 3:35 pm - 8:00 pm | organized market |
COTTON Close Only | Instrument level * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:67 (1.5%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 8:30 am - 8:20 pm | organized market |
EMISS Close Only | Instrument level * USD 5000 | 0.07 | 0.1 | 1:67 (1.5%) | -0.009441% / -0.007226% | - | 8:05 am - 6:00 pm | organized market |
GASOLINE Close Only | Nível instrumento * USD 420 | - | - | - | -0.009441% / -0.007226% | - | 12:00 am - 11:00 pm | mercado organizado |
Instrument which price is based on quotations of the current price of Aluminium quoted on the UK regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for long term debt securities issued by Federal Republic of Germany quoted on the European regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for Feeder Cattle quoted on organized market
organized market
Instrument which price is based on quotations of the contract for Cocoa quoted on organized market.
organized market
Instrument which price is based on quotations of the contract for Coffee quoted on the American regulated market.
organized market
Instrument which price is based on quotations of the current price of Copper quoted on the UK regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for Corn quoted on the American regulated market.
organized market
Instrument which price is based on quotations of the contract for Cotton quoted on the American regulated market
Instrument which price is based on quotations of the contract for CO2 Emission rights quoted on the UK regulated market.
Instrumento cujo preço é baseado nas cotações do contrato da Gasolina cotada no mercado regulado
mercado organizado
CFD de Ações (1520)
0 EUR / 0 USD
50 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Nome da empresa | Alavancagem | Comissão | SWAP POINT Comprado / Vendido | Disponibilidade de Venda | Horário de Negocição | Tamanho mínimo da ordem |
---|
Covestro AG Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Adidas AG Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Airbus Group NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
AIXTRON SE Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Allianz AG Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Aareal Bank AG Close Only | 1:4 (25%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Não | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
METRO AG Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
BASF SE Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Bayer AG Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
0 EUR / 0 USD
100 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Nome da empresa | Alavancagem | Comissão | SWAP POINT Comprado / Vendido | Disponibilidade de Venda | Horário de Negocição | Tamanho mínimo da ordem |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Ackermans & van Haaren NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Ageas Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Barco NV Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Befimmo SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Bekaert SA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
bpost SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Cofinimmo SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Colruyt SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Dieteren SA/NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
0 EUR / 0 USD
1000 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Nome da empresa | Alavancagem | Comissão | SWAP POINT Comprado / Vendido | Disponibilidade de Venda | Horário de Negocição | Tamanho mínimo da ordem |
---|
Bavarian Nordic A/S Close Only | 1:2 (50%) | 0 EUR | -0.011560% / -0.013440% | Sim | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Carlsberg A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.011560% / -0.013440% | Sim | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Chr Hansen Holding A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.011560% / -0.013440% | Sim | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Coloplast A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.011560% / -0.013440% | Sim | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Danske Bank A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.011560% / -0.013440% | Sim | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
Drilling Co of 1972 Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.011560% / -0.013440% | Sim | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
DSV A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.011560% / -0.013440% | Sim | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
FLSmidth & Co A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.011560% / -0.013440% | Sim | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
GN Store Nord A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.011560% / -0.013440% | Sim | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
ISS A/S Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.011560% / -0.013440% | Sim | 09:00 - 16:55 | 1000 DKK |
0 EUR / 0 USD
100 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Nome da empresa | Alavancagem | Comissão | SWAP POINT Comprado / Vendido | Disponibilidade de Venda | Horário de Negocição | Tamanho mínimo da ordem |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
ACS Actividades de Construccion y Servicios Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Acerinox SA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Aena SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Airbus SE Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Almirall SA Close Only | 1:4 (25%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Amper SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Não | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Amadeus IT Holding Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Acciona SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Applus Services SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
0 EUR / 0 USD
50 USD
15:30 - 22:00
New York
Nome da empresa | Alavancagem | Comissão | SWAP POINT Comprado / Vendido | Disponibilidade de Venda | Horário de Negocição | Tamanho mínimo da ordem |
---|
Agilent Technologies Inc Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.013470% / -0.011530% | Sim | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
American Airlines Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.013470% / -0.011530% | Sim | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Aaron's Inc Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 USD | -0.013470% / -0.011530% | Não | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Advance Auto Parts Inc Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.013470% / -0.011530% | Sim | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Apple Inc Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.013470% / -0.011530% | Sim | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Abbvie Inc. Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.013470% / -0.011530% | Sim | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
AmerisourceBergen Corp - class A Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.013470% / -0.011530% | Sim | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
Abbot Laboratories Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.013470% / -0.011530% | Sim | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
American Campus Communities In Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.013470% / -0.011530% | Sim | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
AECOM Close Only | 1:5 (20%) | 0 USD | -0.013470% / -0.011530% | Sim | 15:30 - 22:00 | 50 USD |
0 EUR / 0 USD
100 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Nome da empresa | Alavancagem | Comissão | SWAP POINT Comprado / Vendido | Disponibilidade de Venda | Horário de Negocição | Tamanho mínimo da ordem |
---|
Cargotec Oyj - class B Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Elisa OYJ Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Fortum OYJ Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Konecranes OYJ - class A Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Kemira Oyj Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Kesko Oyj Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Kone OYJ - class B Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Metsa Board OYJ Close Only | 1:4 (25%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Nordea Bank Abp Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
Neste Oyj Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:25 | 100 EUR |
0 EUR / 0 USD
50 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Nome da empresa | Alavancagem | Comissão | SWAP POINT Comprado / Vendido | Disponibilidade de Venda | Horário de Negocição | Tamanho mínimo da ordem |
---|
Albioma SA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Não | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Accor SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Credit Agricole SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Não | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Aeroports de Paris Close Only | 1:4 (25%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Air France-KLM Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Air Liquide SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Airbus Group NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Arkema SA Close Only | 1:4 (25%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
ALD SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
Alstom SA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Não | 09:00 - 17:30 | 50 EUR |
0 EUR / 0 USD
0 EUR
09:00 - 17:30
Milan
Nome da empresa | Alavancagem | Comissão | SWAP POINT Comprado / Vendido | Disponibilidade de Venda | Horário de Negocição | Tamanho mínimo da ordem |
---|
Autogrill SpA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
Amplifon S.p.A Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
Atlantia SpA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
Azimut Holding SpA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
Banco BPM SpA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Scrl Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
Brembo SPA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
Biesse SpA Close Only | 1:1 (100%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
Buzzi Unicem SpA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
CHN Industrial NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 0 EUR |
0 EUR / 0 USD
1000 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Nome da empresa | Alavancagem | Comissão | SWAP POINT Comprado / Vendido | Disponibilidade de Venda | Horário de Negocição | Tamanho mínimo da ordem |
---|
Aker ASA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.015250% / -0.009750% | Sim | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
Aker BP ASA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.015250% / -0.009750% | Sim | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
Bakkafrost P/F Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.015250% / -0.009750% | Não | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
BW Offshore Ltd Close Only | 1:1 (100%) | 0 EUR | -0.015250% / -0.009750% | Sim | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
DNB ASA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.015250% / -0.009750% | Sim | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
DNO ASA Close Only | 1:1 (100%) | 0 EUR | -0.015250% / -0.009750% | Sim | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
Frontline Ltd Close Only | 1:4 (25%) | 0 EUR | -0.015250% / -0.009750% | Sim | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
Gjensidige Forsikring ASA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.015250% / -0.009750% | Sim | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
Golden Ocean Group Ltd Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.015250% / -0.009750% | Sim | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
Grieg Seafood ASA Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.015250% / -0.009750% | Sim | 09:00 - 16:20 | 1000 NOK |
0 EUR / 0 USD
100 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Nome da empresa | Alavancagem | Comissão | SWAP POINT Comprado / Vendido | Disponibilidade de Venda | Horário de Negocição | Tamanho mínimo da ordem |
---|
Aalberts Industries NV Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Koninklijke Ahold Delhaize NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Aegon NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
APERAM Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Não | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
ASML Holding NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
ASR Nederland NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Altice NV Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | - | Não | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Boskalis Westminster Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Koninklijke DSM NV Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
Flow Traders Close Only | 1:5 (20%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
0 PLN
300 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Nome da empresa | Alavancagem | Comissão | SWAP POINT Comprado / Vendido | Disponibilidade de Venda | Horário de Negocição | Tamanho mínimo da ordem |
---|
Asseco Poland SA Close Only | 1:2 (50%) | 0 EUR | -0.027080% / 0.000000% | Sim | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Alior Bank SA Close Only | 1:2 (50%) | 0 EUR | -0.027080% / 0.000000% | Não | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Grupa Azoty SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 EUR | -0.027080% / 0.000000% | Não | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Budimex SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 EUR | -0.027080% / 0.000000% | Não | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Bank Handlowy w Warszawie SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 EUR | -0.027080% / 0.000000% | Não | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Inter Cars SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 EUR | -0.027080% / 0.000000% | Não | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
CCC SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 EUR | -0.027080% / 0.000000% | Sim | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
CD Projekt SA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.027080% / 0.000000% | Não | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Ciech SA Close Only | 1:1 (100%) | 0 EUR | -0.027080% / 0.000000% | Não | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
Cyfrowy Polsat SA Close Only | 1:4 (25%) | 0 EUR | -0.027080% / 0.000000% | Sim | 09:00 - 16:50 | 300 PLN |
0 EUR / 0 USD
100 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Nome da empresa | Alavancagem | Comissão | SWAP POINT Comprado / Vendido | Disponibilidade de Venda | Horário de Negocição | Tamanho mínimo da ordem |
---|
Altri SGPS SA Close Only | 1:3.3 (30%) | 0 EUR | -0.010880% / -0.014120% | Sim | 09:00 - 17:30 | 100 EUR |
