Graphique du jour - USDCAD (26.10.2022)
La décision sur les taux de la Banque du Canada à 16h00 aujourd'hui est un événement macro clé de la journée....
Analyses de marchés
Il se passe beaucoup de choses sur la scène géopolitique aujourd'hui. La nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient a été la principale cause de panique sur les marchés dans la matinée. Les valeurs refuges comme l'or et les valeurs sensibles à...
En savoir plus
Fondée il y a plus de 100 ans, L'Oréal (OR.FR) est la première entreprise du secteur de la beauté et a réussi à surpasser durablement la forte croissance de l'industrie au cours des dernières années. L'action L'Oréal est ainsi...
En savoir plus
Pétrole L'OPEP+ maintient actuellement sa stratégie d'augmentation de la production de pétrole de 411 000 barils par jour. La production devrait être augmentée du même montant en juillet. Depuis le début de la restauration de la production,...
En savoir plus
La décision sur les taux de la Banque du Canada à 16h00 aujourd'hui est un événement macro clé de la journée....
L'EURUSD est remonté au-dessus du seuil psychologique clé ce matin. La principale paire de devises a bondi au-dessus de 1,00 avant...
Les indices européens prêts pour une ouverture plate La Banque du Canada prévoit une hausse de taux de 75 points de...
Les indices américains ont terminé la séance d'hier en hausse, marquant une troisième séance haussière...
L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board des États-Unis est tombé à 102,5 en octobre, par rapport à...
La livre sterling est de loin la devise la plus forte du G10 aujourd'hui. Le dollar s'appréciait en première partie de séance,...
Les indices américains ont lancé le trading au comptant d'aujourd'hui mitigé L'US500 teste une zone de...
Oil Le président américain Biden a annoncé une libération supplémentaire de réserves stratégiques...
Les attentes supérieures de Wall Street avec les résultats de General Motors (GM.US) et UPS (UPS.US) ont complété le rapport...
Le géant américain du segment Coca Cola (KO.US) a publié aujourd'hui un rapport financier qui a de nouveau surpris positivement...
Les indices européens s'échangent en hausse mardi DE30 a rebondi sur la résistance à 12950 pts Adidas...
Alphabet (GOOGL.US) Attentes : Bénéfice par action (EPS): 1,26 $ Chiffre d'affaires : 70,68 milliards de dollars Cela...
Bitcoin détient plus de 19 300 $, tandis qu'Ethereum se négocie au-dessus de 1 340 $. Selon les analystes de Bank of America, Bitcoin...
Aujourd'hui ainsi que les deux prochains jours pourraient être cruciaux pour le secteur technologique américain, car 5 méga-entreprises...
Les indices IFO allemands d'octobre ont été publiés à 9h00 BST aujourd'hui et le rapport est meilleur que prévu....
Les indices européens lancent la séance en hausse Rapports sur les résultats d'Alphabet et de Microsoft Index...
Les indices européens ont terminé la séance de lundi avec des gains solides. Le DAX allemand et le CAC40 ont gagné plus de...
Les indices américains ont terminé la séance d'hier en hausse avec le Dow Jones en tête des gains. Le S&P...
Voir si les autres Traders sont actuellement acheteurs ou vendeurs sur chaque actif proposé
Découvrez les variations haussières ou baissières en cours sur n'importe quel marché.
Ouvrez un compte gratuitement et en quelques minutes. Testez notre démo gratuite et sans engagement.
Rejoignez XTB Ouvrir un compte démoDéjà client XTB ? Connectez-vous
Utilisez le lien ci-dessous pour créer un compte avec notre application
Télécharger Téléchargerou cliquez ici pour ouvrir un compte via votre mobile.
Nous utilisons des cookies pour assurer le bon fonctionnement du site web, pour le rendre plus pratique à utiliser et pour répondre au mieux à vos besoins. Ils permettent de mesurer l'efficacité du contenu et des publicités, analyser qui visite notre site et afficher des publicités personnalisées. En cliquant sur « Tout Accepter », vous acceptez leur placement sur votre appareil et leur utilisation par nos soins. Vous trouverez plus d'informations sur la manière dont nous traitons les données dans notre En savoir plus.
Nous utilisons des cookies pour assurer le bon fonctionnement du site web, pour le rendre plus pratique à utiliser et pour répondre au mieux à vos besoins. Ils permettent de mesurer l'efficacité du contenu et des publicités, analyser qui visite notre site et afficher des publicités personnalisées. En cliquant sur « Tout Accepter », vous acceptez leur placement sur votre appareil et leur utilisation par nos soins. Vous trouverez plus d'informations sur la manière dont nous traitons les données dans notre En savoir plus.
En cliquant sur "Tout accepter", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer les performances du site, son utilisation et à des fins marketing.
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement de nos sites web. Ils sont notamment liés à des fonctionnalités telles que les préférences linguistiques, la répartition du trafic ou le maintien de la session de l'utilisateur. Ils ne peuvent pas être désactivés.
Nom de cookie
|
Description
|
---|---|
SERVERID | |
userBranchSymbol | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
adobe_unique_id | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
SESSID | Date d'expiration 2 mars 2024 |
__hssc | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
xtbCookiesSettings | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
xtbLanguageSettings | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
TS5b68a4e1027 | |
test_cookie | Date d'expiration 1 mars 2024 |
countryIsoCode | |
TS5b68a4e1027 | |
userPreviousBranchSymbol | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
SRM_B | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
intercom-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
intercom-session-iojaybix | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
intercom-device-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cfruid | |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cfruid | |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_cfuvid | |
xtbCookiesSettings | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
TS5b68a4e1027 | |
SERVERID | |
TS5b68a4e1027 | |
_cfuvid | |
__hssc | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
test_cookie | Date d'expiration 1 mars 2024 |
SRM_B | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
intercom-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
intercom-session-iojaybix | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
intercom-device-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_cfuvid | |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
Nous recourons à des outils qui nous permettent d'analyser l'utilisation qui est faite de notre page. Ces données nous permettent d'améliorer l'expérience utilisateur de notre service web.
Nom de cookie
|
Description
|
---|---|
_gid | Date d'expiration 9 septembre 2022 |
_gat_UA-20729401-1 | Date d'expiration 8 septembre 2022 |
_gat_UA-121192761-1 | Date d'expiration 8 septembre 2022 |
_ga_CBPL72L2EC | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
AnalyticsSyncHistory | Date d'expiration 31 mars 2024 |
_ga | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
__hstc | Date d'expiration 14 avril 2025 |
__hssrc | |
_vwo_uuid_v2 | Date d'expiration 17 octobre 2025 |
_vwo_uuid | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
_vwo_ds | Date d'expiration 15 novembre 2024 |
_vwo_sn | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_vis_opt_s | Date d'expiration 24 janvier 2025 |
_vis_opt_test_cookie | |
_ga_TC79BEJ20L | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
CLID | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
_clck | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
MR | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
SM | |
MR | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
_clsk | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
adobe_unique_id | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
_ga | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
_ga_CBPL72L2EC | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
__hstc | Date d'expiration 14 avril 2025 |
__hssrc | |
_ga_TC79BEJ20L | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
_fbp | Date d'expiration 14 janvier 2025 |
CLID | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
_clck | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
MR | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
SM | |
MR | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
AnalyticsSyncHistory | Date d'expiration 31 mars 2024 |
_clsk | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
_gcl_au | Date d'expiration 14 janvier 2025 |
Ces cookies sont destinés à vous proposer des publicités sur des sujets qui pourraient vous intéresser. Ils nous permettent également de gérer nos activités de marketing et à mesurer la pertinence de nos annonces.
Nom de cookie
|
Description
|
---|---|
MUID | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_uetsid | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
_uetvid | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_omappvp | Date d'expiration 28 septembre 2035 |
_omappvs | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_fbp | Date d'expiration 14 janvier 2025 |
fr | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
lang | |
muc_ads | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
_ttp | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
__adroll_fpc | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
_tt_enable_cookie | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_ttp | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
__ar_v4 | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
CMID | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
CMPS | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
CMPRO | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
tuuid | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
c | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
tuuid_lu | Date d'expiration 8 septembre 2023 |
uuid2 | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
KRTBCOOKIE_10 | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
PugT | Date d'expiration 8 octobre 2022 |
CMTS | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
IDE | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
__adroll | Date d'expiration 8 octobre 2023 |
__adroll_shared | Date d'expiration 8 octobre 2023 |
anj | Date d'expiration 7 décembre 2022 |
hubspotutk | Date d'expiration 14 avril 2025 |
omSeen-o7kjfepvsn1zzwidqcir | Date d'expiration 8 octobre 2022 |
li_sugr | Date d'expiration 30 mai 2024 |
MUID | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
ANONCHK | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
YSC | |
VISITOR_INFO1_LIVE | Date d'expiration 14 avril 2025 |
hubspotutk | Date d'expiration 14 avril 2025 |
_uetsid | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
_uetvid | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_ttp | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
MUID | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_tt_enable_cookie | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
_ttp | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
li_sugr | Date d'expiration 30 mai 2024 |
MUID | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
ANONCHK | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_gcl_au | Date d'expiration 14 janvier 2025 |
guest_id_marketing | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id_ads | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
MSPTC | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | Date d'expiration 14 avril 2025 |
muc_ads | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id_marketing | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id_ads | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
guest_id | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
MSPTC | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
IDE | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
Ces cookies enregistrent vos préférences de sorte qu'elles seront déjà présentes lorsque vous visiterez la page ultérieurement.
Nom de cookie
|
Description
|
---|---|
UserMatchHistory | Date d'expiration 31 mars 2024 |
bcookie | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
lidc | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
personalization_id | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
lang | |
bscookie | Date d'expiration 1 mars 2025 |
li_gc | Date d'expiration 14 avril 2025 |
bcookie | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
lidc | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
UserMatchHistory | Date d'expiration 31 mars 2024 |
bscookie | Date d'expiration 1 mars 2025 |
li_gc | Date d'expiration 14 avril 2025 |
personalization_id | Date d'expiration 16 octobre 2026 |
"Ce site utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers stockés dans votre navigateur et sont utilisés par la plupart des sites web pour vous proposer un contenu personnalisé. Pour plus d'informations, consultez notre
Le pays de résidence spécifié n’est pas disponible. Veuillez sélectionner un autre pays.
La modification de langue affecte le changement d'organisme de réglementation