Risque Limité |
||
---|---|---|
Exécution | Au marché | |
Marchés disponibles | CFD sur Forex, Indices, Matières premières et CFD sur Crypto-monnaies. Voir la liste détaillée en bas de page ** | |
Instruments | 5800+ | |
Levier maximum | 1:30 | |
Spread minimum*** | 0,9 | |
Protection contre le Solde Négatif | ||
Ordre minimum | 0.01 lot | |
Trading automatique | ||
Ouverture de compte | Gratuite | |
Plateformes de Trading | xStation WEB, ORDINATEUR, MOBILE, TABLETTE |
|
Frais d'inactivité | 10€ par mois au bout de 12 mois d'inactivité. 0€ si minimum 1 ordre/an. |
|
Ordres Stop & Limite | ||
Compte titres - Actions et ETF | Commission 0% avec un volume mensuel de 100.000 EUR |
|
CFD Actions et ETF | 0% Commission par lot | |
CFD Crypto-monnaies | Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dash, Litcoin et 20+ | |
Ouvrir un compte |
Risque Limité
WEB, ORDINATEUR, MOBILE, TABLETTE
0€ si minimum 1 ordre/an.
avec un volume mensuel de 100.000 EUR