Žiadne inštrumenty nenájdené.
Skontrolujte svoje kritériá alebo použite iné, napr. USD, GOLD alebo DE30.
Forex (71)
Inštrumenty | Nominálna hodnota jedného lotu | Minimálny spread | Spread | Finančná páka | Swapové body (Nákupná/Predajná) | Komisný poplatok | Obchodné hodiny | Referenčný zdroj |
---|
AUDCAD Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:20 (5 %) | -0.005277% / -0.001567% | - | 24 h nedeľa 23:00 - piatok 22:00 | Medzibanková trhová cena od popredných svetových bánk |
AUDCHF Close Only | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:20 (5 %) | 0.003776% / -0.010655% | - | 24 h nedeľa 23:00 - piatok 22:00 | Medzibanková trhová cena od popredných svetových bánk |
AUDJPY Close Only | AUD 100 000 | 0.027 | 0.030 | 1:20 (5 %) | 0.007814% / -0.016080% | - | 24 h nedeľa 23:00 - piatok 22:00 | Medzibanková trhová cena od popredných svetových bánk |
AUDNZD Close Only | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:20 (5 %) | -0.006879% / -0.001334% | - | 24 h nedeľa 23:00 - piatok 22:00 | Medzibanková trhová cena od popredných svetových bánk |
AUDUSD Close Only | AUD 100 000 | 0.00011 | 0.00013 | 1:20 (5 %) | -0.006368% / -0.000515% | - | 24 h nedeľa 23:00 - piatok 22:00 | Medzibanková trhová cena od popredných svetových bánk |
CADCHF Close Only | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00054 | 1:30 (3.33 %) | 0.006314% / -0.011824% | - | 24 h nedeľa 23:00 - piatok 22:00 | Medzibanková trhová cena od popredných svetových bánk |
CADJPY Close Only | CAD 100 000 | 0.041 | 0.035 | 1:30 (3.33 %) | 0.010352% / -0.017249% | - | 24 h nedeľa 23:00 - piatok 22:00 | Medzibanková trhová cena od popredných svetových bánk |
CADMXN Close Only | CAD 100 000 | 0.003 | 0.0055 | 1:20 (5%) | -0.022006% / 0.010941% | - | - | - |
CHFHUF Close Only | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:20 (5 %) | -0.042510% / 0.011959% | - | 24 h nedeľa 23:00 - piatok 22:00 | Medzibanková trhová cena od popredných svetových bánk |
CHFJPY Close Only | CHF 100 000 | 0.025 | 0.035 | 1:30 (3.33 %) | 0.001264% / -0.008205% | - | 24 h nedeľa 23:00 - piatok 22:00 | Medzibanková trhová cena od popredných svetových bánk |
Loading...
Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách AUD (austrálsky dolár) voči CAD (kanadský dolár) na medzibankovom trhu.
Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách AUD (austrálsky dolár) voči CHF (švajčiarsky frank) na medzibankovom trhu.
Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách AUD (austrálsky dolár) voči JPY (japonský jen) na medzibankovom trhu.
Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách AUD (austrálsky dolár) voči NZD (novozélandský dolár) na medzibankovom trhu.
Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách AUD (austrálsky dolár) voči USD (americký dolár) na medzibankovom trhu.
Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách CAD (kanadský dolár) voči CHF (švajčiarsky frank) na medzibankovom trhu.
Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách CAD (kanadský dolár) voči JPY (japonský jen) na medzibankovom trhu.
-
Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách CHF (švajčiarsky frank) voči HUF (maďarský forint) na medzibankovom trhu.
Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách CHF (švajčiarsky frank) voči JPY (japonský jen) na medzibankovom trhu.
Loading...
Indexy (34)
Inštrumenty | Nominálna hodnota jedného lotu | Minimálny spread | Spread | Finančná páka | Swapové body (Nákupná/Predajná) | Komisný poplatok | Obchodné hodiny | Referenčný zdroj |
---|
AU200.cash Close Only | - | 4 | 5 | 1:20 (5%) | -0.020409% / 0.000000% | - | - | - |
AUS200 Close Only | Cena instrumentu * USD 25 | 4 | 5 | 1:20 (5 %) | -0.027353% / 0.000000% | - | 00:05 - 6:30 oraz 7:15 - 21:00 (CET) i 2:05 - 8:30 oraz 9:15 - 23:00 (CEST) | Organizovaný trh |
AUT20 Close Only | Cena instrumentu * EUR 10 | 18 | 25 | 1:10 (10 %) | -0.023339% / -0.001661% | - | 09:10 - 17:00 | Organizovaný trh |
BRAComp Close Only | Cena instrumentu * USD 2 | 117 | 125 | 1:10 (10 %) | -0.027353% / 0.000000% | - | 13:05 - 21:55 SEČ; 14:05 - 22:55 SELČ | Organizovaný trh |
CH50cash Close Only | Organizovaný trh | 10 | 12 | 1:10 (10%) | -0.023186% / 0.000000% | - | 00:00 - 23:00 | Organizovaný trh |
CHN.cash Close Only | - | 12 | 20 | 1:10 (10%) | -0.023152% / 0.000000% | - | - | - |
CHNComp Close Only | Cena instrumentu * USD 10 | 19 | 20 | 1:10 (10 %) | -0.027353% / 0.000000% | - | 2:20 - 5:00 oraz 6:35 - 9:15 oraz 10:20 – 20:00 (CET), 3:20 - 6:00 oraz 7:35 - 10:15 oraz 11:20 – 21:00 (CEST) | Organizovaný trh |
CZKCASH Close Only | Cena instrumentu * USD 100 | 2.8 | 3 | 1:10 (10 %) | -0.027353% / 0.000000% | - | 9:20 - 16:00 | Organizovaný trh |
DE30 Close Only | Cena instrumentu * EUR 25 | 0.9 | 1,5 | 1:20 (5 %) | -0.021950% / -0.000272% | - | 01:15 - 22:00 CET, 02:15 - 22:00 CEST | Organizovaný trh |
EU50 Close Only | Cena instrumentu * EUR 10 | 1.4 | 2 | 1:20 (5 %) | -0.023339% / -0.001661% | - | 1:15 - 22:00 SEČ, 2:15 - 22:00 SELČ | Organizovaný trh |
Loading...
-
Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách indexového kontraktu reflektujúceho 200 najväčších austrálskych spoločností kótovaných na organizovanom trhu.
Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách indexového kontraktu reflektujúceho 20 najväčších rakúskych spoločností kótovaných na organizovanom trhu.
Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách indexového kontraktu reflektujúceho najväčšie brazílske spoločnosti kótované na organizovanom trhu.
Inštrument, ktorého cena vychádza z kotácií indexu reflektujúceho najväčšie čínske akciové tituly kótované na organizovanom trhu
-
Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách indexového kontraktu reflektujúceho najväčšie čínske spoločnosti kótované na organizovanom trhu.
Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách hotovostného indexu reflektujúceho najväčšie české spoločnosti kótované na českom organizovanom trhu.
Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách indexového kontraktu reflektujúceho 40 najväčších nemeckých spoločností kótovaných na organizovanom trhu.
Inštrument, ktorého cena je založená na kotáciách indexového kontraktu reflektujúceho 50 najväčších európskych spoločností kótovaných na organizovanom trhu.
Loading...
Komodity (27)
Inštrumenty | Nominálna hodnota jedného lotu | Minimálny spread | Spread | Finančná páka | Swapové body (Nákupná/Predajná) | Komisný poplatok | Obchodné hodiny | Referenčný zdroj |
---|
ALUMINIUM Close Only | Cena inštrumentu * USD 50 | 11 | 12 | 1:10 (10 %) | -0.027353% / 0.000000% | - | 8:30 - 19:30 | Organizovaný trh |
BUND10Y Close Only | Cena inštrumentu * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:5 (20 %) | -0.027353% / 0.000000% | - | 02:15 - 22:00 | Organizovaný trh |
CATTLE Close Only | Instrument level * USD 400 | 0.070 | 0.100 | -0.027353% / 0.000000% | - | organized market |
||
COCOA Close Only | Cena inštrumentu * USD 10 | 11 | 13 | 1:10 (10 %) | -0.027353% / 0.000000% | - | 10:45 - 19:30 | Organizovaný trh |
COFFEE Close Only | Cena inštrumentu * USD 2000 | 0.25 | 0.3 | 1:10 (10 %) | -0.027353% / 0.000000% | - | 10:15 - 19:30 | Organizovaný trh |
COPPER Close Only | Cena inštrumentu * USD 30 | 21 | 23 | 1:10 (10 %) | -0.027353% / 0.000000% | - | 8:30 - 19:30 | Organizovaný trh |
CORN Close Only | Cena inštrumentu * USD 500 | 0.36 | 0.39 | 1:10 (10 %) | -0.027353% / 0.000000% | - | 2:05 - 14:45 a 15:35 - 20:00 | Organizovaný trh |
COTTON Close Only | Cena inštrumentu * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:10 (10 %) | -0.027353% / 0.000000% | - | 03:05 - 20:20 | Organizovaný trh |
EMISS Close Only | Cena inštrumentu * USD 5000 | 0.07 | 0.1 | 1:5 (20 %) | -0.027353% / 0.000000% | - | 8:05 - 18:00 | Organizovaný trh |
GASOLINE Close Only | cena inštrumentu * USD 420 | - | - | - | -0.027353% / 0.000000% | - | 12:00 – 23:00 | organizovaný trh |
Loading...
Inštrument, ktorého cena je založená na kotácii aktuálnej ceny hliníka kótovanej na britskom regulovanom trhu.
Inštrument, ktorého cena je založená na kotácii kontraktu na dlhodobé dlhové cenné papiere vydávané Spolkovou republikou Nemecko kótovaného na európskom regulovanom trhu.
Instrument which price is based on quotations of the contract for Feeder Cattle quoted on organized market
Inštrument, ktorého cena je založená na kotácii kontraktu na kakao kótovaného na americkom regulovanom trhu.
Inštrument, ktorého cena je založená na kotácii kontraktu na kávu kótovaného na americkom regulovanom trhu.
Inštrument, ktorého cena je založená na kotácii aktuálnej ceny medi kótovanej na britskom regulovanom trhu.
Inštrument, ktorého cena je založená na kotácii kontraktu na kukuricu kótovaného na americkom regulovanom trhu.
Inštrument, ktorého cena je založená na kotácii kontraktu na bavlnu kótovaného na americkom regulovanom trhu.
Inštrument, ktorého cena je založená na kotácii kontraktu na emisné povolenky CO2 kótovaného na britskom regulovanom trhu.
Instrument, which price is based on quotations of the contract for Gasoline quoted on regulated market
Loading...
Akcie (3377)
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Brussels
Názov spoločnosti | Komisný poplatok | Minimálny zadaný objem | Obchodné hodiny | Trh |
---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ackermans & van Haaren NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Ageas Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Argenx SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Barco NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Befimmo SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Bekaert SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
bpost SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Cofinimmo SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Colruyt SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Brussels |
Loading...
0 EUR*
100 DKK
09:00 - 16:55
Copenhagen
Názov spoločnosti | Komisný poplatok | Minimálny zadaný objem | Obchodné hodiny | Trh |
---|
Ambu A/S - class B Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Bavarian Nordic A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Carlsberg A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Chr Hansen Holding A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Coloplast A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Danske Bank A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Demant A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
DSV A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
FLSmidth & Co A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
CLOSE ONLY / Genmab A/S Close Only | 0 EUR* | 100 DKK | 09:00 - 16:55 | Copenhagen |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Paris
Názov spoločnosti | Komisný poplatok | Minimálny zadaný objem | Obchodné hodiny | Trh |
---|
Abivax SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Accor SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Credit Agricole SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Aeroports de Paris Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air France-KLM Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Air Liquide SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Arkema SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
ALD SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Hopium SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Paris |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:25
Helsinki
Názov spoločnosti | Komisný poplatok | Minimálny zadaný objem | Obchodné hodiny | Trh |
---|
Cargotec Oyj - class B Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Elisa OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Fortum OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Harvia Oyj Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Huhtamaki OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Konecranes OYJ - class A Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kemira Oyj Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kempower Oyj Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | - | Helsinki |
Kesko OYJ Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Kone OYJ - class B Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:25 | Helsinki |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Amsterdam
Názov spoločnosti | Komisný poplatok | Minimálny zadaný objem | Obchodné hodiny | Trh |
---|
Aalberts Industries NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ABN AMRO Group NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Koninklijke Ahold Delhaize NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Adyen NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Aegon NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Alfen NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
APERAM SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Arcadis NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASM International NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
ASML Holding NV Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Amsterdam |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Frankfurt
Názov spoločnosti | Komisný poplatok | Minimálny zadaný objem | Obchodné hodiny | Trh |
---|
Covestro AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
FACC AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
SCHOTT Pharma AG & Co KgaA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | - | Frankfurt |
Amadeus Fire AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adler Group SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Adidas AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Carl Zeiss Meditec AG Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Alibaba Group Holding Ltd - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
AIXTRON SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Frankfurt |
Loading...
0 EUR*
100 NOK
09:00 - 16:20
Oslo
Názov spoločnosti | Komisný poplatok | Minimálny zadaný objem | Obchodné hodiny | Trh |
---|
Af Gruppen ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker BP ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Aker Solutions ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
CLOSE ONLY / Avance Gas Holding Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
B2holding ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bakkafrost P/F Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Bouvet ASA Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
BW LPG Ltd Close Only | 0 EUR* | 100 NOK | 09:00 - 16:20 | Oslo |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Lisbon
Názov spoločnosti | Komisný poplatok | Minimálny zadaný objem | Obchodné hodiny | Trh |
---|
Altri SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Banco Comercial Portugues SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Corticeira Amorim SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
CTT-Correios de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP - Energias de Portugal SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
EDP Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Mota-Engil SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Galp Energia SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Greenvolt Energias Renovaveis SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Ibersol SGPS SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Lisbon |
Loading...
0 PLN*
10 PLN
09:00 - 16:50
Warszawa
Názov spoločnosti | Komisný poplatok | Minimálny zadaný objem | Obchodné hodiny | Trh |
---|
01Cyberaton SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Magna Polonia SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
11 bit studios SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Atal SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
3R Games SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
4Mass SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Alta SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
AB SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Asseco Business Solutions SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Acartus SA Close Only | 0 PLN* | 10 PLN | 09:00 - 16:50 | Warszawa |
Loading...
0 EUR*
10 USD
09:00 - 16:30
London
Názov spoločnosti | Komisný poplatok | Minimálny zadaný objem | Obchodné hodiny | Trh |
---|
CLOSE ONLY / Tatneft PAO - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / X5 Retail Group NV - GDR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / Gazprom Neft' PAO - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd - GDR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Hyundai Motor Co - GDP Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
NAK Kazatomprom AO - GDP Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Kaspi.kz AO - GDP Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / LUKOIL PJSC - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / Mail.Ru Group Ltd - GDR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
CLOSE ONLY / MMC Norilsk Nickel PJSC - ADR Close Only | 0 EUR* | 10 USD | 09:00 - 16:30 | London |
Loading...
0 EUR*
10 GBP
09:00 - 17:30
London
Názov spoločnosti | Komisný poplatok | Minimálny zadaný objem | Obchodné hodiny | Trh |
---|
888 Holdings PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Anglo American PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Abrdn PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Associated British Foods PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Admiral Group PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
AEW UK REIT PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Assura PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Ashtead Group PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Antofagasta PLC Close Only | 0 EUR* | 10 GBP | 09:00 - 17:30 | London |
Loading...
0 USD*
10 USD
15:30 - 22:00
New York
Názov spoločnosti | Komisný poplatok | Minimálny zadaný objem | Obchodné hodiny | Trh |
---|
Agilent Technologies Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
American Airlines Group Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Aaron's Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Applied Optoelectronics Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Advance Auto Parts Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Apple Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AbbVie Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
AmerisourceBergen Corp - class A Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abcellera Biologics Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Abeona Therapeutics Inc Close Only | 0 USD* | 10 USD | 15:30 - 22:00 | New York |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Milan
Názov spoločnosti | Komisný poplatok | Minimálny zadaný objem | Obchodné hodiny | Trh |
---|
A2A SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Autogrill SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Amplifon SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Azimut Holding SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banco BPM SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Brunello Cucinelli SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Farmafactoring SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Mediolanum SpA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Banca Monte dei Paschi di Sien Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
BPER Banca Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Milan |
Loading...
0 CZK*
100 CZK
09:00 - 16:10
Prague
Názov spoločnosti | Komisný poplatok | Minimálny zadaný objem | Obchodné hodiny | Trh |
---|
CEZ AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Ceska zbrojovka Partners SE Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Kofola CeskoSlovensko AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Komercni banka as Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Moneta Money Bank AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Erste Group Bank AG Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Philip Morris CR AS Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Close Only | 0 CZK* | 100 CZK | 09:00 - 16:10 | Prague |
Loading...
0 EUR*
10 EUR
09:00 - 17:30
Madrid
Názov spoločnosti | Komisný poplatok | Minimálny zadaný objem | Obchodné hodiny | Trh |
---|
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Acerinox SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Audax Renovables SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aedas Homes SAU Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Aena SME SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airtificial Intelligence Structures SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Airbus SE Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Almirall SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Amper SA Close Only | 0 EUR* | 10 EUR | 09:00 - 17:30 | Madrid |
Loading...
0 EUR*
10 CHF
09:00 - 17:20
Zurich
Názov spoločnosti | Komisný poplatok | Minimálny zadaný objem | Obchodné hodiny | Trh |
---|
ABB Ltd Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Adecco Group AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Alcon Inc Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
ams AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Aryzta AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Julius Baer Group Ltd Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Barry Callebaut AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Cie Financiere Richemont SA Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
EFG International AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Geberit AG Close Only | 0 EUR* | 10 CHF | 09:00 - 17:20 | Zurich |
Loading...
0 EUR*
100 SEK
09:00 - 17:25
Stockholm
