Rất tiếc, không có mã giao dịch này
Vui lòng kiểm tra tiêu chí tìm kiếm của bạn hoặc sử dụng một thuật ngữ khác, ví dụ USD, GOLD hoặc DE30.
Forex (71)
Sản phẩm | giá trị của một lot | spread thấp nhất | spread mục tiêu | đòn bẩy | Swap Long/Short | phí giao dịch | Giờ Giao Dịch | thị trường liên quan / nguồn liên quan |
---|
AUDCAD close_only.instruments | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00046 | 1:500 (0.2%) | -0.005277% / -0.001567% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDCHF close_only.instruments | AUD 100 000 | 0.00044 | 0.00044 | 1:500 (0.2%) | 0.003776% / -0.010655% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDJPY close_only.instruments | AUD 100 000 | 0.04 | 0.043 | 1:500 (0.2%) | 0.007814% / -0.016080% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDNZD close_only.instruments | AUD 100 000 | 0.00091 | 0.00091 | 1:500 (0.2%) | -0.006879% / -0.001334% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
AUDUSD close_only.instruments | AUD 100 000 | 0.00017 | 0.00019 | 1:500 (0.2%) | -0.006368% / -0.000515% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CADCHF close_only.instruments | CAD 100 000 | 0.00047 | 0.00066 | 1:500 (0.2%) | 0.006314% / -0.011824% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CADJPY close_only.instruments | CAD 100 000 | 0.041 | 0.045 | 1:500 (0.2%) | 0.010352% / -0.017249% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CADMXN close_only.instruments | CAD 100 000 | - | - | 1:40 (2.5%) | -0.022006% / 0.010941% | - | - | - |
CHFHUF close_only.instruments | CHF 100 000 | 0.14 | 0.24 | 1:500 (0.2%) | -0.042510% / 0.011959% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
CHFJPY close_only.instruments | CHF 100 000 | 0.055 | 0.055 | 1:500 (0.2%) | 0.001264% / -0.008205% | - | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm CET | interbank market price from top-tier banks |
Loading...
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Americal Dollar on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Japanese Jen on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to New Zealand Dollar on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to American Dollar on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Japanese Yen on the interbank market.
-
Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Hungarian Forin on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Japanese Jen on the interbank market.
Loading...
Chỉ số (34)
Sản phẩm | giá trị của một lot | spread thấp nhất | spread mục tiêu | đòn bẩy | Swap Long/Short | phí giao dịch | Giờ Giao Dịch | thị trường liên quan / nguồn liên quan |
---|
AU200.cash close_only.instruments | - | - | - | 1:100 (1%) | -0.020409% / 0.000000% | - | - | - |
AUS200 close_only.instruments | Instrument level * USD 25 | 4 | 5 | 1:100 (1%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 12:05 am - 6:30 am and 7:15 am - 09:00 pm CET; 2:05 am - 8:30 am and 9:15 am - 23:00 pm CEST"""" | organized market |
AUT20 close_only.instruments | Instrument level * EUR 10 | 18 | 25 | 1:100 (1%) | -0.023339% / -0.001661% | - | 9:10 am - 5:00 pm | organized market |
BRAComp close_only.instruments | Instrument level * USD 2 | 117 | 125 | 1:100 (1%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 13:05 - 21:55 CET; 14:05 - 22:55 CEST | organized market |
CH50cash close_only.instruments | Instrument level * USD 10 | - | - | 1:33 (3%) | -0.023186% / 0.000000% | - | 12:00 am - 11:00 pm CET | organized market |
CHN.cash close_only.instruments | - | - | - | 1:100 (1%) | -0.023152% / 0.000000% | - | - | - |
CHNComp close_only.instruments | Instrument level * USD 10 | 19 | 20 | 1:100 (1%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 2:20 am - 5:00 am and 6:35 am - 9:15 am and 10:20 am - 8 pm CET; 3:20 am - 6:00 am and 7:35 am - 10:15 am and 11:20 am - 9 pm CEST | organized market |
CZKCASH close_only.instruments | Instrument level * USD 100 | 2.8 | 3 | 1:100 (1%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 9:20 am - 4:00 pm | organized market |
DE30 close_only.instruments | Instrument level * EUR 25 | 0.9 | 1,5 | 1:200 (0.5%) | -0.021950% / -0.000272% | - | 01:15 - 22:00 CET, 02:15 - 22:00 CEST | organized market |
EU50 close_only.instruments | Instrument level * EUR 10 | 1.4 | 2 | 1:200 (0.5%) | -0.023339% / -0.001661% | - | 1:15 - 22:00 CET, 2:15 – 23:00 CEST | organized market |
Loading...
-
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 200 largest Australian stocks quoted on the Australian regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 20 largest Austrian stocks quoted on the Austrian regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting largest Brazilian stocks quoted on the Brazilian regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the index reflecting largest Chinese stocks quoted on organized market
-
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting largest Chinese stocks quoted on the Chinese regulated market.
Instrument which price is based on quotations of cash index reflecting largest Czech stocks quoted on the Czech organized market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 30 largest German stocks quoted on the German regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 50 largest European stocks quoted on the European regulated market.
Loading...
Hàng hoá (28)
Sản phẩm | giá trị của một lot | spread thấp nhất | spread mục tiêu | đòn bẩy | Swap Long/Short | phí giao dịch | Giờ Giao Dịch | thị trường liên quan / nguồn liên quan |
---|
ALUMINIUM close_only.instruments | Instrument level * USD 50 | 11 | 12 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 8:30 am - 7:30 pm | organized market |
BUND10Y close_only.instruments | Instrument level * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:200 (0.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 02:15 - 22:00 | organized market |
CATTLE close_only.instruments | Instrument level * USD 400 | 0.070 | 0.100 | -0.027353% / 0.000000% | - | organized market |
||
COCOA close_only.instruments | Instrument level * USD 10 | 11 | 13 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 10:45 am - 7:30 pm | organized market |
COFFEE close_only.instruments | Instrument level * USD 2000 | 0.18 | 0.2 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 10:15 am - 7:30 pm | organized market |
COPPER close_only.instruments | Instrument level * USD 30 | 21 | 23 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 8:30 am - 7:30 pm | organized market |
CORN close_only.instruments | Instrument level * USD 500 | 0.36 | 0.39 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 2:05 am - 2:45 pm and 3:35 pm - 8:00 pm | organized market |
COTTON close_only.instruments | Instrument level * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 03:05 - 20:20 | organized market |
EMISS close_only.instruments | Instrument level * USD 5000 | 0.07 | 0.1 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | 8:05 am - 6:00 pm | organized market |
GASOLINE close_only.instruments | Instrument level * USD 420 | - | - | - | -0.027353% / 0.000000% | - | 12:00 am - 11:00 pm | organized market |
Loading...
Instrument which price is based on quotations of the current price of Aluminium quoted on the UK regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for long term debt securities issued by Federal Republic of Germany quoted on the European regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for Feeder Cattle quoted on organized market
Instrument which price is based on quotations of the contract for Cocoa quoted on organized market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for Coffee quoted on the American regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the current price of Copper quoted on the UK regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for Corn quoted on the American regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for Cotton quoted on the American regulated market
Instrument which price is based on quotations of the contract for CO2 Emission rights quoted on the UK regulated market.
Instrument, which price is based on quotations of the contract for Gasoline quoted on regulated market
Loading...