عذرا، لا توجد أي أداة مالية بهذا الاسم
يرجى التحقق من معايير البحث الخاصة بك أو استخدام مصطلح مختلف ، على سبيل المثال USD أو GOLD أو DE30.
Forex (71)
الأداة | القيمة الاسمية لـ لوت واحد | الحد الأدنى لفروق الأسعار | السبريد المستهدف | الرافعة المالية | نقطة التبييت بيع/شراء | عمولة | ساعات التداول | السوق ذات الصلة / المصدر ذات الصلة |
---|
AUDCAD Close Only | AUD 100 000 | 0.00033 | 0.00035 | 1:500 (0.2%) | -0.005277% / -0.001567% | - | - | - |
AUDCHF Close Only | AUD 100 000 | 0.0003 | 0.0003 | 1:500 (0.2%) | 0.003776% / -0.010655% | - | - | - |
AUDJPY Close Only | AUD 100 000 | 0.024 | 0.027 | 1:500 (0.2%) | 0.007814% / -0.016080% | - | - | - |
AUDNZD Close Only | AUD 100 000 | 0.00021 | 0.00023 | 1:500 (0.2%) | -0.006879% / -0.001334% | - | - | - |
AUDUSD Close Only | AUD 100 000 | 0.00015 | 0.00017 | 1:500 (0.2%) | -0.006368% / -0.000515% | - | - | - |
CADCHF Close Only | CAD 100 000 | 0.00035 | 0.00039 | 1:500 (0.2%) | 0.006314% / -0.011824% | - | - | - |
CADJPY Close Only | CAD 100 000 | 0.026 | 0.03 | 1:500 (0.2%) | 0.010352% / -0.017249% | - | - | - |
CADMXN Close Only | CAD 100 000 | - | - | 1:40 (2.5%) | -0.022006% / 0.010941% | - | - | - |
CHFHUF Close Only | CHF 100 000 | 0.24 | 0.34 | 1:500 (0.2%) | -0.042510% / 0.011959% | - | - | - |
CHFJPY Close Only | CHF 100 000 | 0.027 | 0.033 | 1:500 (0.2%) | 0.001264% / -0.008205% | - | - | - |
Loading...
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Americal Dollar on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to Japanese Jen on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to New Zealand Dollar on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Australian Dollar to American Dollar on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Swiss Frank on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Japanese Yen on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Canadian Dollar to Mexican Peso on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Hungarian Forin on the interbank market.
Instrument which price is based on quotations of Swiss Frank to Japanese Jen on the interbank market.
Loading...
Indices (34)
الأداة | القيمة الاسمية لـ لوت واحد | الحد الأدنى لفروق الأسعار | السبريد المستهدف | الرافعة المالية | نقطة التبييت بيع/شراء | عمولة | ساعات التداول | السوق ذات الصلة / المصدر ذات الصلة |
---|
AU200.cash Close Only | Instrument level *AUD 25 | - | - | 1:100 (1%) | -0.020409% / 0.000000% | - | - | - |
AUS200 Close Only | Instrument level * USD 25 | 4 | 5 | 1:100 (1%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
AUT20 Close Only | Instrument level * EUR 10 | 18 | 25 | 1:100 (1%) | -0.023339% / -0.001661% | - | - | - |
BRAComp Close Only | Instrument level * USD 2 | 82 | 125 | 1:100 (1%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
CH50cash Close Only | Instrument level * USD 10 | - | - | 1:33 (3%) | -0.023186% / 0.000000% | - | - | - |
CHN.cash Close Only | Instrument level * USD 10 | - | - | 1:10 (10%) | -0.023152% / 0.000000% | - | - | - |
CHNComp Close Only | Instrument level * USD 10 | 12 | 20 | 1:100 (1%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
CZKCASH Close Only | Instrument level * USD 100 | 2.8 | 3 | 1:100 (1%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
DE30 Close Only | Instrument level * EUR 25 | 0.9 | 1,5 | 1:200 (0.5%) | -0.021950% / -0.000272% | - | - | - |
EU50 Close Only | Instrument level * EUR 10 | 1.4 | 2 | 1:200 (0.5%) | -0.023339% / -0.001661% | - | - | - |
Loading...
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 200 largest Australian stocks quoted on the Australian regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 200 largest Australian stocks quoted on the Australian regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 20 largest Austrian stocks quoted on the Austrian regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting largest Brazilian stocks quoted on the Brazilian regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the index reflecting largest Chinese stocks quoted on organized market
Instrument which price is based on quotations of the HSCEI index
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting largest Chinese stocks quoted on the Chinese regulated market.
Instrument which price is based on quotations of cash index reflecting largest Czech stocks quoted on the Czech organized market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 40 largest German stocks quoted on the German regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting 50 largest European stocks quoted on the European regulated market.
Loading...
Commodities (28)
الأداة | القيمة الاسمية لـ لوت واحد | الحد الأدنى لفروق الأسعار | السبريد المستهدف | الرافعة المالية | نقطة التبييت بيع/شراء | عمولة | ساعات التداول | السوق ذات الصلة / المصدر ذات الصلة |
---|
ALUMINIUM Close Only | Instrument level * USD 50 | 8 | 12 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
BUND10Y Close Only | Instrument level * USD 1000 | 0.02 | 0.02 | 1:200 (0.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
CATTLE Close Only | Instrument level * USD 400 | 0.070 | 0.100 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
COCOA Close Only | Instrument level * USD 10 | 11 | 13 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
COFFEE Close Only | Instrument level * USD 2000 | 0.25 | 0.3 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
COPPER Close Only | Instrument level * USD 30 | 18 | 23 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
CORN Close Only | Instrument level * USD 500 | 0.36 | 0.39 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
COTTON Close Only | Instrument level * USD 500 | 0.19 | 0.19 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
EMISS Close Only | Instrument level * USD 5000 | 0.05 | 0.1 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
GASOLINE Close Only | Instrument level * USD 420 | 0.30 | 0.50 | 1:67 (1.5%) | -0.027353% / 0.000000% | - | - | - |
Loading...
Instrument which price is based on quotations of the current price of Aluminium quoted on the UK regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for long term debt securities issued by Federal Republic of Germany quoted on the European regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for Feeder Cattle quoted on organized market
Instrument which price is based on quotations of the contract for Cocoa quoted on organized market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for Coffee quoted on the American regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the current price of Copper quoted on the UK regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for Corn quoted on the American regulated market.
Instrument which price is based on quotations of the contract for Cotton quoted on the American regulated market
Instrument which price is based on quotations of the contract for CO2 Emission rights quoted on the UK regulated market.
Instrument, which price is based on quotations of the contract for Gasoline quoted on regulated market
Loading...